标注形式选择: 不带遗漏数据 重号 不带折线 | 奇偶 | 质合 | 尾大小 | 除3余数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 余0 | 余1 | 余2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13143 | 1 | 24 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 17 | 6 | 22 | 80 | 111 | 444 | 808 | 1892 | 2178 | 2950 | 2950 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 小 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13144 | 2 | 25 | 5 | 4 | 13 | 6 | 4 | 18 | 7 | 23 | 81 | 112 | 445 | 809 | 1893 | 2179 | 2951 | 2951 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 小 | 5 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13145 | 3 | 2 | 6 | 1 | 14 | 7 | 5 | 19 | 8 | 24 | 82 | 113 | 446 | 810 | 1894 | 2180 | 2952 | 2952 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 小 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13146 | 4 | 2 | 7 | 2 | 15 | 8 | 6 | 20 | 9 | 25 | 83 | 114 | 447 | 811 | 1895 | 2181 | 2953 | 2953 | 4 | 偶 | 质 | 2 | 6 | 小 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13147 | 5 | 1 | 8 | 3 | 16 | 9 | 7 | 21 | 9 | 26 | 84 | 115 | 448 | 812 | 1896 | 2182 | 2954 | 2954 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13148 | 1 | 2 | 9 | 4 | 17 | 10 | 8 | 22 | 1 | 27 | 85 | 116 | 449 | 813 | 1897 | 2183 | 2955 | 2955 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13149 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 11 | 9 | 23 | 2 | 28 | 86 | 117 | 450 | 814 | 1898 | 2184 | 2956 | 2956 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13150 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 6 | 10 | 24 | 3 | 29 | 87 | 118 | 451 | 815 | 1899 | 2185 | 2957 | 2957 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13151 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 11 | 25 | 4 | 30 | 88 | 119 | 452 | 816 | 1900 | 2186 | 2958 | 2958 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13152 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 | 26 | 5 | 31 | 89 | 120 | 453 | 817 | 1901 | 2187 | 2959 | 2959 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13153 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 | 13 | 27 | 6 | 32 | 90 | 121 | 454 | 818 | 1902 | 2188 | 2960 | 2960 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13154 | 2 | 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 14 | 28 | 9 | 33 | 91 | 122 | 455 | 819 | 1903 | 2189 | 2961 | 2961 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13155 | 3 | 2 | 16 | 11 | 2 | 5 | 15 | 29 | 1 | 34 | 92 | 123 | 456 | 820 | 1904 | 2190 | 2962 | 2962 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13156 | 4 | 1 | 17 | 12 | 3 | 6 | 16 | 30 | 2 | 35 | 93 | 124 | 457 | 821 | 1905 | 2191 | 2963 | 2963 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13157 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 | 1 | 17 | 31 | 3 | 36 | 94 | 125 | 458 | 822 | 1906 | 2192 | 2964 | 2964 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13158 | 6 | 2 | 19 | 14 | 1 | 2 | 18 | 32 | 4 | 37 | 95 | 126 | 459 | 823 | 1907 | 2193 | 2965 | 2965 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 小 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13159 | 7 | 1 | 20 | 15 | 5 | 3 | 19 | 33 | 5 | 38 | 96 | 127 | 460 | 824 | 1908 | 2194 | 2966 | 2966 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 大 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13160 | 8 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 20 | 34 | 6 | 39 | 97 | 128 | 461 | 825 | 1909 | 2195 | 2967 | 2967 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 1 | 小 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13161 | 9 | 2 | 1 | 17 | 2 | 5 | 21 | 35 | 7 | 40 | 98 | 129 | 462 | 826 | 1910 | 2196 | 2968 | 2968 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 2 | 小 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13162 | 10 | 1 | 3 | 18 | 3 | 6 | 22 | 36 | 8 | 41 | 99 | 130 | 463 | 827 | 1911 | 2197 | 2969 | 2969 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 3 | 小 | 0 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13163 | 11 | 2 | 1 | 19 | 5 | 7 | 23 | 37 | 9 | 42 | 100 | 131 | 464 | 828 | 1912 | 2198 | 2970 | 2970 | 奇 | 2 | 质 | 7 | 大 | 1 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13164 | 12 | 2 | 2 | 20 | 1 | 8 | 24 | 38 | 10 | 43 | 101 | 132 | 465 | 829 | 1913 | 2199 | 2971 | 2971 | 1 | 偶 | 质 | 8 | 1 | 小 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13165 | 13 | 1 | 3 | 21 | 2 | 6 | 25 | 39 | 11 | 44 | 102 | 133 | 466 | 830 | 1914 | 2200 | 2972 | 2972 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13166 | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 26 | 40 | 12 | 45 | 103 | 134 | 467 | 831 | 1915 | 2201 | 2973 | 2973 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13167 | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 27 | 41 | 13 | 46 | 104 | 135 | 468 | 832 | 1916 | 2202 | 2974 | 2974 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13168 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 28 | 42 | 14 | 47 | 105 | 136 | 469 | 833 | 1917 | 2203 | 2975 | 2975 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13169 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 29 | 43 | 15 | 48 | 106 | 12 | 470 | 834 | 1918 | 2204 | 2976 | 2976 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 小 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13170 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 30 | 44 | 16 | 49 | 107 | 1 | 471 | 835 | 1919 | 2205 | 2977 | 2977 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 小 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13171 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 31 | 45 | 17 | 50 | 108 | 2 | 472 | 836 | 1920 | 2206 | 2978 | 2978 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 6 | 小 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13172 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 7 | 32 | 8 | 18 | 51 | 109 | 3 | 473 | 837 | 1921 | 2207 | 2979 | 2979 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 19 | 11 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 3 | 15 | 7 | 6 | 10 | 32 | 30 | 15 | 51 | 109 | 30 | 473 | 837 | 1921 | 2207 | 2979 | 2979 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 15 | 25 | 20 | 21 | 17 | 11 | 32 | 45 | 18 | 51 | 109 | 136 | 473 | 837 | 1921 | 2207 | 2979 | 2979 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 余0 | 余1 | 余2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇偶 | 质合 | 尾大小 | 除3余数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |