百十跨度走势 | 十个跨度走势 | 百个跨度走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019-02-24 19048 161 5 2935213551210101123132252713552214105
2019-02-25 19049 632 4 3036324161311102111211263834162315106
2019-02-26 19050 811 7 31374312771210311131227491527716107
2019-02-27 19051 337 4 32385443811310411141305102638117108
2019-02-28 19052 577 2 3339251492141052215121623749218109
2019-03-01 19053 364 3 344013251031510631202127138510319110
2019-03-02 19054 374 4 354121461141610741111238214611420111
2019-03-03 19055 182 7 364232171271710811121349321712721112
2019-03-04 19056 252 3 3743432813118109122014510432813122113
2019-03-05 19057 868 2 3844213914219110213122611213914223114
2019-03-06 19058 417 6 39451241063201111210317121341015324115
2019-03-07 19059 104 4 4046234111421112132112812151116425116
2019-03-08 19060 239 7 4147341122722113111213913261217526117
2019-03-09 19061 288 6 4248452136123114211014101437136627118
2019-03-10 19062 848 4 4349564141224115122115112544141728119
2019-03-11 19063 211 1 441671152325116211216121651152829120
2019-03-12 19064 752 5 45178253426117122312131262163930121
2019-03-13 19065 432 2 462293145271181134221411731741031122
2019-03-14 19066 257 5 4731104556281191145321512341851132123
2019-03-15 19067 579 4 4842114167291201116111622151961233124
2019-03-16 19068 550 5 495312157830121111712031262071334125
2019-03-17 19069 793 6 506413216931122211021142372181435126
2019-03-18 19070 755 2 5172143211032123121132252482291536127
2019-03-19 19071 205 5 52811545211331241122423625923101637128
2019-03-20 19072 921 8 5392165131281252113524716102411738129
2019-03-21 19073 709 9 541031762413193120615827112512739130
2019-03-22 19074 842 6 55114187361421413072693842613140131
2019-03-23 19075 429 7 56125198417325111137102912714241132
2019-03-24 19076 214 3 5713639521431220148111022815342133
2019-03-25 19077 514 4 5814714632542111159121142916443134
出现总次数           0143754411151514161713812102585411400
平均遗漏值           5830710467730302221123231563673030743134
最大遗漏值           5849719915141433125453234776271210111129172343134
最大连出值           11111111115423432331231111211
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度分布 跨度大小 跨度奇偶 跨度质合 跨度除3余数 百十跨度分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
[百十跨度] 百位与十位之差
[十个跨度] 十位与个位之差
[百个跨度] 百位与个位之差