标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-09-26 26259 379 19 2730118117433251812361411718492232444196199243833916626596182422324149
2026-09-27 26260 449 17 27311182175342619133715128295023431745172010253934016726607292523437151
2026-09-28 26261 538 16 2732118317635272014381613931051245161462821112640341168266183102624561162
2026-09-29 26262 273 12 273311841773628211539171410412522561247392212274134216926629422725612173
2026-09-30 26263 171 9 273411851783729221640189115153267234841023132842343170266310512826723189
2026-10-05 26264 592 16 2735118617938302317411911262542781644951124142943344171266411622927864191
2026-10-06 26265 954 18 27361187180393124184220213735528915186122515304434517226651273302891582
2026-10-07 26266 121 4 2737118818140425194321314845629102617132616314534617326661384314102613
2026-10-08 26267 216 9 2738118918241126204422915955730113728142717324634717426671495321113729
2026-10-09 26268 300 3 2739119018332272145231161065831124839152818334734817526681510632124831
2026-10-10 26269 067 13 27401191184132822462421711713321359410162919344834917626691611733135942
2026-10-11 26270 641 11 27411192185242923472531811813314610511173020354935017726701718141461053
2026-10-12 26271 622 10 274211931863530244826410192341571161218312136503511782671019251571164
2026-10-13 26272 890 17 274311941874631254927512103351681771319322237513521792672121036168775
2026-10-14 26273 703 10 274411951885732265028610311436179181420332338523531802673031147179186
2026-10-15 26274 361 10 27451196189683327512971041253718102915213424395335418126740412581810297
2026-10-16 26275 206 8 2746119719079342852881513638191131016223525405435518226751513691911388
2026-10-17 26276 906 15 27471198191810352953192614739151241117233626415535618326762614710512419
2026-10-18 26277 278 17 2748119919291136305421037158401131712182437274256357184267737158111137210
2026-10-19 26278 583 16 274912001931012373155311481694121611319253828435735818526784816912261311
2026-10-20 26279 471 12 275012011941113383256412591210423121420263929445835918626795921013312412
2026-10-21 26280 864 18 2751120219512143933575136101114342318212740304559360187268061011114423813
2026-10-22 26281 983 20 275212031961315403458614711212445341222041314660361188268101121215534114
2026-10-23 26282 647 17 275312041971416413559715812313456417223142324761362189268211231316647215
2026-10-24 26283 258 15 275412051981517423660816913414461551324243334862363190268321341417551316
2026-10-25 26284 677 20 2755120619916184337619171014515471624252044344963364191268401451518162417
2026-10-26 26285 613 10 2756120720017194438621018101561648273526145355064365192268501561619273518
2026-10-27 26286 218 11 27571208201182045396311191117174938462724636516536619326861171720384619
2026-10-28 26287 154 10 27581209202192146406412201018185049572834737526636719426870181821495720
2026-10-29 26288 415 10 2759121020320224741651321102919515106829448385367368195268802919225106821
出现总次数           00011000126221023421200000008222123433
平均遗漏值           275912102033030474165301551515305115107153015483853673681952688315151530151071010
最大遗漏值           2759121020341314741652921181516585119131149292748385367368195268817151632281913111921
最大连出值           11111111112111111111111111112112111111
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。