标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-08-09 24212 727 16 19804313491074029157316114830362161613127351051362055723019091483036267131
2024-08-10 24213 734 14 19814323501084130168326215931414311714228361061372065823119101593144318142
2024-08-11 24214 145 10 19824333511094231179336310103251421815329371071382075923219110103251429153
2024-08-12 24215 877 22 1983434352110433218103464111336253191643038221392086023319121112625310164
2024-08-13 24216 848 20 198443535311144331911356521234736420175203911402096123419130121736411175
2024-08-14 24217 111 3 198543635434534201236663133584752118614021412106223519141132347512186
2024-08-15 24218 291 12 198643735514635211337674141295862219724131422116323619152142158613197
2024-08-16 24219 971 17 19874383562473622143868515110697172083424143212642371916315126977208
2024-08-17 24220 724 13 198843935734837231539696162137108121944351442136523819174162371081219
2024-08-18 24221 500 5 19894403584495241640707173181192221054461452146623919185173185922210
2024-08-19 24222 993 21 199044135955012517417181842912103231162171462156724019196142911032311
2024-08-20 24223 549 18 199144236065122618427291953101311418127181472166824119207153102114812
2024-08-21 24224 835 16 19924433617523271943731020641114165113829148217692421921826411365113
2024-08-22 24225 758 20 199344436285342820447411217512151621420310149218702431922037512416214
2024-08-23 24226 232 7 1994445363954529745751222861316273151411150219712441923148613527315
2024-08-24 24227 995 23 1995446364105563014676132397141738416251223220722451924259314631416
2024-08-25 24228 274 13 199644736511567312477714241013151849517361312217324619253610315742517
2024-08-26 24229 926 17 199744836612578323487815251111619517618471422227424719264711116857618
2024-08-27 24230 088 16 199844936713589334497916261221720161719581532237524819275812217961719
2024-08-28 24231 696 21 19994503681459103455080172713318211282062116422476249192861133181012820
2024-08-29 24232 297 18 20004513691560113565181182814419222318217117522577250192971144191123821
2024-08-30 24233 498 21 20014523701661123675282192915520233412282118622678251193081155201234122
2024-08-31 24234 275 14 200245337117621337853832030166142445223911972277925219319116641345223
2024-09-01 24235 954 18 20034543721863143895484213117712556182410220822880253193210217711456824
2024-09-02 24236 376 16 200445537319641539105585223218822616712511321922981254193311318821567125
2024-09-03 24237 356 14 2005456374206516401156862333199142718226124221023082255193412419941618226
2024-09-04 24238 430 7 2006457375216617417578724342010128293271352311231832561935135201011727327
2024-09-05 24239 168 15 2007458376226718421588825352111215310428146241223284257193614621112531428
2024-09-06 24240 815 14 2008459377236819432598926362212141411529157251323385258193715722124142529
2024-09-07 24241 063 9 2009460378246920443609273723131251263016826142348625919381682313125369
出现总次数           00010102011012414230231100003324424431
平均遗漏值           200946037830693044156030303730157307151030151030302348625919381010157715771030
最大遗漏值           200946037811169374420608927373513202811222330304410715023486259193816173213201711132329
最大连出值           11111111111111111111111111111112111111
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。