标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
2024-06-27 24169 75931 513127318714412271131513184321122
2024-06-28 24170 03173 01413842911552318124167195112211
2024-06-29 24171 07078 015149531021660429135171206111012
2024-06-30 24172 40055 1161510441131771531046182217222113
2024-07-01 24173 65887 217161115641882621117193228331212
2024-07-02 24174 19185 31171226151993711225204239112322
2024-07-03 24175 19506 4118133726201008213312152410111031
2024-07-04 24176 93250 51191448372191931442226811122142
2024-07-05 24177 57982 622015554822121041543237112133211
2024-07-06 24178 66347 73211661692323151614248213211312
2024-07-07 24179 53544 842217751102434161725259314322413
2024-07-08 24180 21549 95218812112545173362610415433014
2024-07-09 24181 32395 10613923122656181472711516544115
2024-07-10 24182 28247 117211034132767192582812617655216
2024-07-11 24183 50095 1281211551428781103692913718766017
2024-07-12 24184 73049 139231216729892217103014819817122
2024-07-13 24185 88496 1410341327189101128113115920918211
2024-07-14 24186 36734 15114314382110111239532161021129312
2024-07-15 24187 88358 1612511549381112234105331711222310422
2024-07-16 24188 02443 01362165104112133451113418823311532
2024-07-17 24189 79322 1147317611721314456122357124411611
2024-07-18 24190 64492 215841876131415167133361225122712
2024-07-19 24191 43924 31695481241516128144372326213812
2024-07-20 24192 34071 417103192351617119155383427314911
2024-07-21 24193 00629 0181112103461718123166394528425012
2024-07-22 24194 07891 019122311457180231177405629511023
2024-07-23 24195 51704 12013345568191342185416730111132
2024-07-24 24196 53905 22114455679200453191427831111041
2024-07-25 24197 10561 3115561781021156442438932222112
2024-07-26 24198 55003 41166758911222675434491033333213
预选区1                                                                      
预选区2                                                                      
预选区3                                                                      
预选区4                                                                      
预选区5                                                                      
出现总次数             532326332147434402208221614201071310
平均遗漏值             610151015510101530747107744151533311213423
最大遗漏值             16212218181111142922181010171911441824339436310947
最大连出值             16212218181111142922181010171911441824339436310947
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
第一位 振幅 大小 奇偶 质合 除三余数
历史统计 当前页统计

友情提示:体育彩票排列5走势图栏目为您免费提供近100期排列5走势图大全,其中包括排列5走势图表、排列5基本走势图、排列5质合走势图、排列5奇偶走势图、排列5号码走势图、体彩排列5走势图等内容,方便用户了解排列5走势图信息,并通过排列5走势图模拟选号找到您的幸运号码。