标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
2024-03-17 24067 54969 9367175451210116319389254222012
2024-03-18 24068 23981 104281815623112173204910355333023
2024-03-19 24069 41109 11519426734123212151011456414132
2024-03-20 24070 89103 12621013788513412461112557521211
2024-03-21 24071 25820 1372112489161452317613658132012
2024-03-22 24072 34153 1481335910271513428114759111113
2024-03-23 24073 59043 15921451011381612539215860212212
2024-03-24 24074 62952 161032516124917116410316961313311
2024-03-25 24075 28508 17112362113510181274114171062411412
2024-03-26 24076 96875 181214732146919238112571163111513
2024-03-27 24077 62685 191325846157120343213611264122014
2024-03-28 24078 12680 2013695116822145135721365133122
2024-03-29 24079 88908 21147106217832256241871466244211
2024-03-30 24080 01264 025811731814236735291867311312
2024-03-31 24081 92851 136912841929247846310219412021
2024-04-01 24082 57154 2471013552031258954411321113112
2024-04-02 24083 23219 35211141621422691031512432211013
2024-04-03 24084 54947 461121557225327101132613543322024
2024-04-04 24085 49361 5721341823642811213714654433115
2024-04-05 24086 27835 682141292475291224815765514212
2024-04-06 24087 16107 7111523102586301135916876615311
2024-04-07 24088 81952 81216341126873112461017787126412
2024-04-08 24089 11704 91317451227183223571118798237513
2024-04-09 24090 20626 1012185613282933146812191109148614
2024-04-10 24091 19651 111119671429310341579132021110259715
2024-04-11 24092 15044 121220781530411016810142131211311016
2024-04-12 24093 93538 1313218916315912791115224812122122
2024-04-13 24094 27176 142222910173261238101216237113211211
2024-04-14 24095 17543 1511231011183372319111317241214122312
2024-04-15 24096 46352 161224412193483411031418252315233013
预选区1                                                                      
预选区2                                                                      
预选区3                                                                      
预选区4                                                                      
预选区5                                                                      
出现总次数             16713420331736311521102020102289156
平均遗漏值             3054301071534101030410510303061530311313325
最大遗漏值             21137241812193481134101711211825171467643539736
最大连出值             21137241812193481134101711211825171467643539736
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
第一位 振幅 大小 奇偶 质合 除三余数
历史统计 当前页统计

友情提示:体育彩票排列5走势图栏目为您免费提供近100期排列5走势图大全,其中包括排列5走势图表、排列5基本走势图、排列5质合走势图、排列5奇偶走势图、排列5号码走势图、体彩排列5走势图等内容,方便用户了解排列5走势图信息,并通过排列5走势图模拟选号找到您的幸运号码。