| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 7.00 | 8 | 8 | 14 | 2.00 |
| 25 | 7.33 | 10 | 10 | 5 | 0.68 |
| 26 | 2.33 | 8 | 2 | 0 | 0.00 |
| 23 | 1.20 | 2 | 2 | 19 | 15.83 |
| 22 | 4.20 | 13 | 3 | 4 | 0.95 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 2.75 | 11 | 1 | 0 | 0.00 |
| 24 | 4.00 | 7 | 4 | 5 | 1.25 |
| 25 | 2.22 | 7 | 0 | 1 | 0.45 |
| 22 | 2.00 | 7 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21 | 6.25 | 9 | 5 | 1 | 0.16 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.20 | 137 | 23 | 40 | 1.65 |
| 0356 | 25.17 | 176 | 14 | 64 | 2.54 |
| 0349 | 27.76 | 161 | 2 | 64 | 2.31 |
| 0347 | 26.70 | 146 | 26 | 37 | 1.39 |
| 0348 | 26.65 | 174 | 40 | 23 | 0.86 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.63 | 179 | 34 | 5 | 0.20 |
| 2459 | 25.14 | 151 | 5 | 65 | 2.59 |
| 2468 | 24.84 | 164 | 135 | 74 | 2.98 |
| 2578 | 26.12 | 128 | 13 | 57 | 2.18 |
| 2579 | 25.59 | 157 | 9 | 71 | 2.78 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。