| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 2.40 | 5 | 1 | 13 | 5.42 |
| 25 | 3.80 | 11 | 0 | 6 | 1.58 |
| 26 | 3.00 | 7 | 7 | 2 | 0.67 |
| 23 | 1.50 | 4 | 2 | 20 | 13.33 |
| 22 | 9.00 | 12 | 6 | 10 | 1.11 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 3.00 | 8 | 0 | 14 | 4.67 |
| 24 | 1.45 | 3 | 3 | 3 | 2.06 |
| 25 | 2.11 | 8 | 0 | 2 | 0.95 |
| 22 | 3.33 | 8 | 1 | 4 | 1.20 |
| 21 | 4.25 | 10 | 1 | 9 | 2.12 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.37 | 137 | 10 | 11 | 0.45 |
| 0356 | 25.77 | 200 | 200 | 12 | 0.47 |
| 0349 | 27.97 | 161 | 48 | 14 | 0.50 |
| 0347 | 26.83 | 146 | 10 | 11 | 0.41 |
| 0348 | 26.74 | 174 | 43 | 65 | 2.43 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.43 | 179 | 22 | - | - |
| 2459 | 25.25 | 151 | 46 | - | - |
| 2468 | 24.98 | 164 | 22 | - | - |
| 2578 | 26.39 | 128 | 62 | 20 | 0.76 |
| 2579 | 25.77 | 157 | 39 | 7 | 0.27 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。