| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 24 | 2.00 | 5 | 1 | 18 | 9.00 |
| 25 | 6.00 | 11 | 8 | 2 | 0.33 |
| 26 | 2.71 | 7 | 2 | 4 | 1.47 |
| 23 | 0.67 | 2 | 2 | 25 | 37.50 |
| 22 | 8.67 | 13 | 13 | 1 | 0.12 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 23 | 1.50 | 3 | 0 | 20 | 13.33 |
| 24 | 2.00 | 5 | 5 | 3 | 1.50 |
| 25 | 2.14 | 5 | 0 | 8 | 3.73 |
| 22 | 3.33 | 7 | 5 | 4 | 1.20 |
| 21 | 4.00 | 10 | 1 | 15 | 3.75 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 0357 | 24.37 | 137 | 10 | 24 | 0.98 |
| 0356 | 25.77 | 200 | 200 | 25 | 0.97 |
| 0349 | 27.97 | 161 | 48 | 27 | 0.97 |
| 0347 | 26.83 | 146 | 10 | 24 | 0.89 |
| 0348 | 26.74 | 174 | 43 | 78 | 2.92 |
| 号码 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
|
| 2467 | 25.43 | 179 | 22 | 13 | 0.51 |
| 2459 | 25.25 | 151 | 46 | 13 | 0.51 |
| 2468 | 24.98 | 164 | 22 | 13 | 0.52 |
| 2578 | 26.39 | 128 | 62 | 33 | 1.25 |
| 2579 | 25.77 | 157 | 39 | 20 | 0.78 |
图表说明
想提高中奖率?想用数据图表不知如何下手?看这里!
了解开奖走势
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
怎么看?
运用遗漏数据
根据号码遗漏进行追号,有的放矢,告别手工统计的辛劳。
怎么用?
把握彩票热度
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。
怎么买?
网站提醒:图表数据来源于本站统计数据及官方公开数据,仅供浏览、参考之用,并不作为决策依据。