余0遗漏:
| 3 | 1003 | 985 | 0.296 | 2.37 | 18 | 0 | 6 | 2.53 | -1.74 | 05029-05046 |
| 0 | 100 | 95 | 0.029 | 32.19 | 133 | 33 | 72 | 2.24 | -1.09 | 14011-14143 |
| 4 | 643 | 657 | 0.190 | 4.26 | 37 | 3 | 8 | 1.88 | -0.97 | 19001-19037 |
| 5 | 256 | 263 | 0.075 | 12.24 | 100 | 1 | 2 | 0.16 | -0.08 | 23101-24049 |
| 1 | 452 | 443 | 0.133 | 6.50 | 41 | 1 | 1 | 0.15 | 0.00 | 16099-16139 |
| 7 | 5 | 6 | 0.001 | 543.00 | 1028 | 922 | 671 | 1.24 | 0.41 | 04101-11010 |
| 6 | 48 | 59 | 0.014 | 67.02 | 221 | 164 | 126 | 1.88 | 0.65 | 07143-09056 |
| 2 | 884 | 886 | 0.261 | 2.84 | 31 | 10 | 0 | 0.00 | 2.61 | 22137-23017 |
余1遗漏:
| 余1遗漏 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 4 | 326 | 330 | 0.096 | 9.31 | 58 | 12 | 29 | 3.11 | -1.65 | 05142-06046 |
| 7 | 2 | 1 | 0.001 | 313.50 | 553 | 74 | 2762 | 8.81 | -0.59 | 04101-07149 |
| 0 | 296 | 280 | 0.087 | 10.45 | 63 | 1 | 2 | 0.19 | -0.08 | 10077-10139 |
| 6 | 12 | 13 | 0.004 | 272.75 | 808 | 96 | 106 | 0.39 | -0.04 | 05039-10079 |
| 3 | 760 | 770 | 0.224 | 3.46 | 50 | 3 | 3 | 0.87 | 0.00 | 17022-17071 |
| 5 | 88 | 85 | 0.026 | 37.25 | 198 | 40 | 25 | 0.67 | 0.38 | 14086-15130 |
| 2 | 1082 | 1078 | 0.319 | 2.13 | 19 | 4 | 0 | 0.00 | 1.27 | 13018-13036 |
| 1 | 825 | 838 | 0.243 | 3.11 | 25 | 11 | 1 | 0.32 | 2.47 | 13145-14015 |
余2遗漏:
| 余2遗漏 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 1 | 810 | 838 | 0.239 | 3.18 | 19 | 0 | 7 | 2.20 | -1.73 | 21059-21077 |
| 0 | 247 | 280 | 0.073 | 12.64 | 86 | 3 | 21 | 1.66 | -1.48 | 13086-14017 |
| 2 | 1128 | 1078 | 0.333 | 2.00 | 16 | 1 | 2 | 1.00 | -0.32 | 23098-23113 |
| 7 | 1 | 1 | 0.000 | 2491.00 | 2491 | 2491 | 899 | 0.36 | 0.35 | 04101-20094 |
| 3 | 761 | 770 | 0.224 | 3.46 | 23 | 2 | 0 | 0.00 | 0.45 | 17111-17133 |
| 6 | 10 | 13 | 0.003 | 304.20 | 576 | 500 | 339 | 1.11 | 0.58 | 11029-14143 |
| 4 | 352 | 330 | 0.104 | 8.62 | 60 | 20 | 5 | 0.58 | 1.46 | 05014-05073 |
| 5 | 82 | 85 | 0.024 | 40.34 | 140 | 107 | 1 | 0.02 | 2.65 | 06016-07001 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示