38 | 112 | 118 | 0.035 | 26.83 | 132 | 12 | 94 | 3.50 | -3.00 | 11107-12085 |
12 | 5 | 6 | 0.002 | 374.00 | 1300 | 249 | 1336 | 3.57 | -2.00 | 04185-13059 |
16 | 25 | 22 | 0.008 | 105.48 | 365 | 286 | 549 | 5.20 | -1.79 | 13126-16030 |
39 | 121 | 105 | 0.038 | 24.79 | 179 | 39 | 91 | 3.67 | -1.70 | 10105-11129 |
23 | 99 | 93 | 0.031 | 30.89 | 162 | 13 | 54 | 1.75 | -1.18 | 15097-16105 |
34 | 143 | 157 | 0.045 | 21.25 | 142 | 5 | 29 | 1.36 | -1.17 | 06031-07018 |
32 | 167 | 165 | 0.052 | 18.07 | 105 | 5 | 26 | 1.44 | -1.08 | 14089-15040 |
46 | 35 | 29 | 0.011 | 87.57 | 425 | 2 | 111 | 1.27 | -0.97 | 16036-18152 |
26 | 116 | 130 | 0.036 | 26.45 | 143 | 3 | 27 | 1.02 | -0.97 | 20046-21055 |
11 | 5 | 4 | 0.002 | 443.00 | 1393 | 241 | 991 | 2.24 | -0.92 | 08028-17038 |
9 | 2 | 2 | 0.001 | 543.00 | 778 | 308 | 2123 | 3.91 | -0.91 | 04101-09067 |
37 | 121 | 130 | 0.038 | 25.18 | 109 | 21 | 43 | 1.71 | -0.89 | 09023-09131 |
42 | 83 | 68 | 0.026 | 37.18 | 155 | 2 | 42 | 1.13 | -0.84 | 16011-17011 |
31 | 157 | 165 | 0.049 | 19.39 | 118 | 3 | 10 | 0.52 | -0.36 | 17048-18011 |
25 | 96 | 118 | 0.030 | 32.26 | 175 | 9 | 18 | 0.56 | -0.33 | 21131-23004 |
48 | 24 | 17 | 0.007 | 130.00 | 632 | 7 | 67 | 0.52 | -0.31 | 04101-08075 |
45 | 45 | 37 | 0.014 | 69.56 | 339 | 15 | 36 | 0.52 | -0.24 | 17026-19057 |
49 | 12 | 12 | 0.004 | 260.25 | 942 | 27 | 76 | 0.29 | -0.18 | 08085-14104 |
53 | 6 | 3 | 0.002 | 490.83 | 999 | 65 | 260 | 0.53 | -0.16 | 14075-21022 |
33 | 156 | 162 | 0.049 | 19.56 | 87 | 1 | 3 | 0.15 | -0.10 | 23128-24063 |
47 | 24 | 22 | 0.007 | 131.21 | 501 | 27 | 38 | 0.29 | -0.07 | 14054-17094 |
2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
63 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
6 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
5 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
62 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
59 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
57 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
52 | 0 | 4 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
61 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
60 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
4 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
7 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
21 | 62 | 68 | 0.019 | 50.61 | 263 | 11 | 11 | 0.22 | 0.00 | 23094-25054 |
0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
8 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3211 | 0.00 | 0.00 | - |
50 | 12 | 9 | 0.004 | 255.83 | 692 | 139 | 129 | 0.50 | 0.03 | 10025-14101 |
58 | 1 | 1 | 0.000 | 2612.00 | 2612 | 2612 | 598 | 0.23 | 0.09 | 04101-21082 |
44 | 60 | 46 | 0.019 | 52.45 | 229 | 10 | 4 | 0.08 | 0.09 | 05069-06144 |
22 | 85 | 80 | 0.026 | 36.76 | 205 | 5 | 1 | 0.03 | 0.10 | 22047-23101 |
10 | 2 | 3 | 0.001 | 972.50 | 1517 | 1517 | 1264 | 1.30 | 0.20 | 07026-17007 |
27 | 131 | 141 | 0.041 | 23.44 | 135 | 14 | 9 | 0.38 | 0.22 | 04101-05038 |
51 | 16 | 6 | 0.005 | 198.50 | 792 | 139 | 19 | 0.10 | 0.22 | 08013-13036 |
35 | 167 | 150 | 0.052 | 18.16 | 91 | 17 | 12 | 0.66 | 0.23 | 21107-22046 |
24 | 93 | 105 | 0.029 | 33.46 | 210 | 14 | 6 | 0.18 | 0.26 | 13075-14130 |
43 | 70 | 56 | 0.022 | 44.59 | 240 | 39 | 20 | 0.45 | 0.33 | 09068-10154 |
18 | 30 | 37 | 0.009 | 104.17 | 292 | 85 | 56 | 0.54 | 0.33 | 21051-23041 |
56 | 1 | 1 | 0.000 | 2852.00 | 2852 | 2852 | 358 | 0.13 | 0.43 | 04101-23021 |
19 | 42 | 46 | 0.013 | 73.62 | 566 | 109 | 77 | 1.05 | 0.45 | 20043-24023 |
41 | 83 | 80 | 0.026 | 37.05 | 388 | 73 | 53 | 1.43 | 0.49 | 12023-14102 |
13 | 7 | 9 | 0.002 | 440.00 | 855 | 343 | 124 | 0.28 | 0.58 | 11030-16117 |
29 | 163 | 157 | 0.051 | 18.69 | 108 | 14 | 2 | 0.11 | 0.59 | 22030-22137 |
14 | 10 | 12 | 0.003 | 281.70 | 1362 | 547 | 384 | 1.36 | 0.61 | 08128-17107 |
30 | 161 | 162 | 0.050 | 18.84 | 84 | 29 | 16 | 0.85 | 0.66 | 07094-08024 |
20 | 55 | 56 | 0.017 | 56.04 | 172 | 117 | 74 | 1.32 | 0.75 | 20109-21147 |
55 | 2 | 1 | 0.001 | 1580.50 | 2919 | 2919 | 48 | 0.03 | 0.86 | 05147-25029 |
28 | 134 | 150 | 0.042 | 22.96 | 139 | 24 | 0 | 0.00 | 1.12 | 07078-08063 |
40 | 96 | 93 | 0.030 | 32.36 | 218 | 49 | 8 | 0.25 | 1.18 | 05034-06098 |
54 | 1 | 2 | 0.000 | 2886.00 | 2886 | 2886 | 324 | 0.11 | 1.28 | 04101-23055 |
15 | 10 | 17 | 0.003 | 308.30 | 735 | 439 | 118 | 0.38 | 1.64 | 12031-16151 |
36 | 139 | 141 | 0.043 | 21.73 | 131 | 94 | 51 | 2.35 | 1.88 | 16053-17029 |
17 | 24 | 29 | 0.007 | 129.83 | 387 | 347 | 71 | 0.55 | 2.45 | 11010-13089 |
参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示