| 16 | 25 | 23 | 0.008 | 105.48 | 365 | 286 | 595 | 5.64 | -2.11 | 13126-16030 |
| 12 | 5 | 6 | 0.002 | 374.00 | 1300 | 249 | 1382 | 3.70 | -2.08 | 04185-13059 |
| 25 | 96 | 120 | 0.029 | 32.26 | 175 | 9 | 64 | 1.98 | -2.01 | 21131-23004 |
| 29 | 163 | 160 | 0.050 | 18.69 | 108 | 14 | 48 | 2.57 | -1.66 | 22030-22137 |
| 46 | 35 | 29 | 0.011 | 87.57 | 425 | 2 | 157 | 1.79 | -1.38 | 16036-18152 |
| 22 | 85 | 81 | 0.026 | 36.76 | 205 | 5 | 47 | 1.28 | -1.04 | 22047-23101 |
| 28 | 134 | 152 | 0.041 | 22.96 | 139 | 24 | 46 | 2.00 | -1.02 | 07078-08063 |
| 35 | 168 | 152 | 0.052 | 18.15 | 91 | 18 | 39 | 2.15 | -0.98 | 21107-22046 |
| 11 | 5 | 5 | 0.002 | 443.00 | 1393 | 241 | 1037 | 2.34 | -0.98 | 08028-17038 |
| 9 | 2 | 2 | 0.001 | 543.00 | 778 | 308 | 2169 | 3.99 | -0.93 | 04101-09067 |
| 32 | 169 | 167 | 0.052 | 18.17 | 105 | 5 | 18 | 0.99 | -0.67 | 14089-15040 |
| 21 | 63 | 69 | 0.019 | 50.02 | 263 | 13 | 43 | 0.86 | -0.63 | 23094-25054 |
| 44 | 60 | 47 | 0.018 | 52.45 | 229 | 10 | 50 | 0.95 | -0.57 | 05069-06144 |
| 48 | 24 | 17 | 0.007 | 130.00 | 632 | 7 | 113 | 0.87 | -0.54 | 04101-08075 |
| 47 | 24 | 23 | 0.007 | 131.21 | 501 | 27 | 84 | 0.64 | -0.39 | 14054-17094 |
| 26 | 117 | 132 | 0.036 | 26.50 | 143 | 32 | 40 | 1.51 | -0.32 | 20046-21055 |
| 19 | 42 | 47 | 0.013 | 73.62 | 566 | 109 | 123 | 1.67 | -0.20 | 20043-24023 |
| 18 | 30 | 37 | 0.009 | 104.17 | 292 | 85 | 102 | 0.98 | -0.19 | 21051-23041 |
| 37 | 125 | 132 | 0.038 | 25.01 | 109 | 2 | 6 | 0.24 | -0.16 | 09023-09131 |
| 40 | 96 | 94 | 0.029 | 32.36 | 218 | 49 | 54 | 1.67 | -0.14 | 05034-06098 |
| 50 | 12 | 9 | 0.004 | 255.83 | 692 | 139 | 175 | 0.68 | -0.10 | 10025-14101 |
| 24 | 96 | 107 | 0.029 | 32.81 | 210 | 9 | 11 | 0.34 | -0.07 | 13075-14130 |
| 20 | 55 | 57 | 0.017 | 56.04 | 172 | 117 | 120 | 2.14 | -0.05 | 20109-21147 |
| 23 | 101 | 94 | 0.031 | 31.09 | 162 | 15 | 16 | 0.51 | -0.03 | 15097-16105 |
| 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 52 | 0 | 5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 62 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 60 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 59 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 61 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 63 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 57 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3257 | 0.00 | 0.00 | - |
| 45 | 46 | 37 | 0.014 | 68.98 | 339 | 43 | 38 | 0.55 | 0.06 | 17026-19057 |
| 58 | 1 | 1 | 0.000 | 2612.00 | 2612 | 2612 | 644 | 0.25 | 0.09 | 04101-21082 |
| 38 | 115 | 120 | 0.035 | 27.29 | 132 | 7 | 4 | 0.15 | 0.11 | 11107-12085 |
| 51 | 16 | 6 | 0.005 | 198.50 | 792 | 139 | 65 | 0.33 | 0.14 | 08013-13036 |
| 31 | 161 | 167 | 0.049 | 19.18 | 118 | 11 | 8 | 0.42 | 0.15 | 17048-18011 |
| 10 | 2 | 3 | 0.001 | 972.50 | 1517 | 1517 | 1310 | 1.35 | 0.17 | 07026-17007 |
| 53 | 7 | 3 | 0.002 | 463.57 | 999 | 300 | 5 | 0.01 | 0.24 | 14075-21022 |
| 49 | 13 | 13 | 0.004 | 247.85 | 942 | 99 | 22 | 0.09 | 0.29 | 08085-14104 |
| 34 | 144 | 160 | 0.044 | 21.39 | 142 | 41 | 33 | 1.54 | 0.39 | 06031-07018 |
| 56 | 1 | 1 | 0.000 | 2852.00 | 2852 | 2852 | 404 | 0.14 | 0.42 | 04101-23021 |
| 14 | 10 | 13 | 0.003 | 281.70 | 1362 | 547 | 430 | 1.53 | 0.44 | 08128-17107 |
| 30 | 164 | 165 | 0.050 | 18.86 | 84 | 9 | 0 | 0.00 | 0.45 | 07094-08024 |
| 42 | 88 | 69 | 0.027 | 36.00 | 155 | 23 | 1 | 0.03 | 0.46 | 16011-17011 |
| 13 | 7 | 9 | 0.002 | 440.00 | 855 | 343 | 170 | 0.39 | 0.46 | 11030-16117 |
| 33 | 160 | 165 | 0.049 | 19.34 | 87 | 13 | 3 | 0.16 | 0.50 | 23128-24063 |
| 43 | 71 | 57 | 0.022 | 44.68 | 240 | 51 | 14 | 0.31 | 0.64 | 09068-10154 |
| 39 | 126 | 107 | 0.039 | 24.83 | 179 | 24 | 2 | 0.08 | 0.72 | 10105-11129 |
| 55 | 2 | 1 | 0.001 | 1580.50 | 2919 | 2919 | 94 | 0.06 | 0.85 | 05147-25029 |
| 54 | 1 | 2 | 0.000 | 2886.00 | 2886 | 2886 | 370 | 0.13 | 1.26 | 04101-23055 |
| 15 | 10 | 17 | 0.003 | 308.30 | 735 | 439 | 164 | 0.53 | 1.40 | 12031-16151 |
| 41 | 84 | 81 | 0.026 | 37.60 | 388 | 83 | 15 | 0.40 | 1.68 | 12023-14102 |
| 27 | 132 | 143 | 0.041 | 23.62 | 135 | 47 | 7 | 0.30 | 1.75 | 04101-05038 |
| 17 | 24 | 29 | 0.007 | 129.83 | 387 | 347 | 117 | 0.90 | 2.05 | 11010-13089 |
| 36 | 140 | 143 | 0.043 | 22.13 | 131 | 77 | 19 | 0.86 | 2.53 | 16053-17029 |
参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示