| 29 | 163 | 162 | 0.049 | 18.69 | 108 | 14 | 88 | 4.71 | -3.62 | 22030-22137 |
| 25 | 96 | 121 | 0.029 | 32.26 | 175 | 9 | 104 | 3.22 | -3.48 | 21131-23004 |
| 28 | 134 | 154 | 0.041 | 22.96 | 139 | 24 | 86 | 3.75 | -2.89 | 07078-08063 |
| 16 | 25 | 23 | 0.008 | 105.48 | 365 | 286 | 635 | 6.02 | -2.38 | 13126-16030 |
| 37 | 125 | 133 | 0.038 | 25.01 | 109 | 2 | 46 | 1.84 | -1.77 | 09023-09131 |
| 34 | 144 | 162 | 0.044 | 21.39 | 142 | 41 | 73 | 3.41 | -1.56 | 06031-07018 |
| 9 | 2 | 2 | 0.001 | 543.00 | 778 | 308 | 2209 | 4.07 | -0.95 | 04101-09067 |
| 48 | 24 | 17 | 0.007 | 130.00 | 632 | 7 | 153 | 1.18 | -0.75 | 04101-08075 |
| 47 | 24 | 23 | 0.007 | 131.21 | 501 | 27 | 124 | 0.95 | -0.66 | 14054-17094 |
| 18 | 30 | 38 | 0.009 | 104.17 | 292 | 85 | 142 | 1.36 | -0.65 | 21051-23041 |
| 30 | 166 | 167 | 0.050 | 18.73 | 84 | 9 | 21 | 1.12 | -0.61 | 07094-08024 |
| 41 | 87 | 82 | 0.026 | 36.59 | 388 | 4 | 27 | 0.74 | -0.57 | 12023-14102 |
| 35 | 170 | 154 | 0.052 | 18.26 | 91 | 12 | 22 | 1.20 | -0.47 | 21107-22046 |
| 45 | 46 | 38 | 0.014 | 68.98 | 339 | 43 | 78 | 1.13 | -0.40 | 17026-19057 |
| 23 | 102 | 95 | 0.031 | 30.99 | 162 | 21 | 34 | 1.10 | -0.37 | 15097-16105 |
| 24 | 98 | 108 | 0.030 | 32.55 | 210 | 0 | 9 | 0.28 | -0.29 | 13075-14130 |
| 38 | 117 | 121 | 0.035 | 27.05 | 132 | 8 | 15 | 0.55 | -0.26 | 11107-12085 |
| 42 | 91 | 70 | 0.028 | 35.03 | 155 | 6 | 18 | 0.51 | -0.25 | 16011-17011 |
| 31 | 163 | 169 | 0.049 | 19.20 | 118 | 1 | 4 | 0.21 | -0.15 | 17048-18011 |
| 46 | 37 | 30 | 0.011 | 87.97 | 425 | 2 | 5 | 0.06 | -0.03 | 16036-18152 |
| 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 36 | 142 | 145 | 0.043 | 22.22 | 131 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16053-17029 |
| 7 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 52 | 0 | 5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 62 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 63 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 61 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 60 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 57 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 59 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 27 | 132 | 145 | 0.040 | 23.62 | 135 | 47 | 47 | 1.99 | 0.00 | 04101-05038 |
| 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3297 | 0.00 | 0.00 | - |
| 51 | 16 | 7 | 0.005 | 198.50 | 792 | 139 | 105 | 0.53 | 0.06 | 08013-13036 |
| 58 | 1 | 1 | 0.000 | 2612.00 | 2612 | 2612 | 684 | 0.26 | 0.09 | 04101-21082 |
| 49 | 14 | 13 | 0.004 | 233.14 | 942 | 42 | 19 | 0.08 | 0.09 | 08085-14104 |
| 10 | 2 | 3 | 0.001 | 972.50 | 1517 | 1517 | 1350 | 1.39 | 0.13 | 07026-17007 |
| 54 | 2 | 2 | 0.001 | 1632.50 | 2886 | 379 | 30 | 0.02 | 0.17 | 04101-23055 |
| 53 | 7 | 3 | 0.002 | 463.57 | 999 | 300 | 45 | 0.10 | 0.20 | 14075-21022 |
| 14 | 10 | 13 | 0.003 | 281.70 | 1362 | 547 | 470 | 1.67 | 0.29 | 08128-17107 |
| 13 | 7 | 9 | 0.002 | 440.00 | 855 | 343 | 210 | 0.48 | 0.35 | 11030-16117 |
| 33 | 162 | 167 | 0.049 | 19.33 | 87 | 10 | 3 | 0.16 | 0.35 | 23128-24063 |
| 22 | 86 | 82 | 0.026 | 36.92 | 205 | 50 | 36 | 0.98 | 0.35 | 22047-23101 |
| 56 | 1 | 1 | 0.000 | 2852.00 | 2852 | 2852 | 444 | 0.16 | 0.41 | 04101-23021 |
| 44 | 61 | 47 | 0.019 | 52.59 | 229 | 61 | 28 | 0.53 | 0.47 | 05069-06144 |
| 50 | 13 | 9 | 0.004 | 251.62 | 692 | 201 | 13 | 0.05 | 0.50 | 10025-14101 |
| 43 | 72 | 58 | 0.022 | 44.64 | 240 | 42 | 11 | 0.25 | 0.54 | 09068-10154 |
| 39 | 128 | 108 | 0.039 | 24.74 | 179 | 26 | 2 | 0.08 | 0.78 | 10105-11129 |
| 55 | 2 | 1 | 0.001 | 1580.50 | 2919 | 2919 | 134 | 0.08 | 0.84 | 05147-25029 |
| 21 | 64 | 70 | 0.019 | 50.25 | 263 | 65 | 17 | 0.34 | 1.01 | 23094-25054 |
| 32 | 171 | 169 | 0.052 | 18.24 | 105 | 29 | 7 | 0.38 | 1.13 | 14089-15040 |
| 15 | 10 | 17 | 0.003 | 308.30 | 735 | 439 | 204 | 0.66 | 1.20 | 12031-16151 |
| 11 | 6 | 5 | 0.002 | 546.50 | 1393 | 1064 | 12 | 0.02 | 1.30 | 08028-17038 |
| 26 | 118 | 133 | 0.036 | 26.75 | 143 | 56 | 23 | 0.86 | 1.33 | 20046-21055 |
| 17 | 24 | 30 | 0.007 | 129.83 | 387 | 347 | 157 | 1.21 | 1.69 | 11010-13089 |
| 19 | 43 | 47 | 0.013 | 75.21 | 566 | 142 | 20 | 0.27 | 1.73 | 20043-24023 |
| 40 | 97 | 95 | 0.029 | 32.82 | 218 | 77 | 16 | 0.49 | 1.75 | 05034-06098 |
| 20 | 56 | 58 | 0.017 | 57.41 | 172 | 133 | 26 | 0.45 | 1.86 | 20109-21147 |
| 12 | 6 | 7 | 0.002 | 543.00 | 1388 | 1388 | 33 | 0.06 | 2.49 | 16091-25130 |
参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示