双色球:返奖比例 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
期号  日期 星期几 一等奖注数 一等奖金额 二等奖注数 二等奖金额 六等奖注数 本期投注 返奖金额 返奖比例 奖池金额
23113 2023-09-28 星期四 9 7,108,275 101 234,832 11577391 373,161,172 175,669,092 47.1% 2,374,279,095
23112 2023-09-26 星期二 13 6,599,921 176 147,720 9056067 369,828,352 189,018,668 51.1% 2,367,099,281
23111 2023-09-24 星期日 4 10,000,000 121 208,017 12710665 404,303,630 162,598,312 40.2% 2,374,902,077
23110 2023-09-21 星期四 6 8,972,251 70 425,598 8725876 375,580,258 148,492,156 39.5% 2,339,391,685
23109 2023-09-19 星期二 3 10,000,000 221 115,585 9566800 372,318,810 135,803,105 36.5% 2,303,849,540
23108 2023-09-17 星期日 12 6,002,668 109 137,981 18976757 414,140,392 229,840,610 55.5% 2,257,216,493
23107 2023-09-14 星期四 6 7,890,900 194 111,761 12323767 377,747,376 167,396,229 44.3% 2,284,128,424
23106 2023-09-12 星期二 4 8,594,088 140 128,360 13802009 375,981,944 164,696,127 43.8% 2,266,428,564
23105 2023-09-10 星期日 3 10,000,000 77 404,257 9763015 405,852,212 135,484,014 33.4% 2,246,893,587
23104 2023-09-07 星期四 2 10,000,000 76 311,447 10777766 371,735,912 131,140,502 35.3% 2,183,510,069
23103 2023-09-05 星期二 3 10,000,000 103 281,418 7834347 370,559,376 124,615,929 33.6% 2,132,500,020
23102 2023-09-03 星期日 10 6,615,741 98 206,089 15169449 408,618,502 205,790,147 50.4% 2,075,541,857
23101 2023-08-31 星期四 4 10,000,000 164 182,582 6909501 370,629,284 131,777,663 35.6% 2,081,108,979
23100 2023-08-29 星期二 19 5,762,908 243 74,564 10781773 359,711,540 231,396,639 64.3% 2,031,278,380
23099 2023-08-27 星期日 18 6,174,885 82 322,377 10799007 390,452,378 223,164,809 57.2% 2,086,416,405
23098 2023-08-24 星期四 13 6,522,117 266 92,986 8639674 362,199,042 188,061,717 51.9% 2,118,259,570
23097 2023-08-22 星期二 13 6,311,615 225 94,727 8764273 357,725,994 193,395,325 54.1% 2,128,843,885
23096 2023-08-20 星期日 8 7,789,981 125 223,198 9658580 387,715,200 168,600,768 43.5% 2,146,953,645
23095 2023-08-17 星期四 22 5,751,004 342 60,387 9232272 357,870,744 239,920,612 67.0% 2,125,574,043
23094 2023-08-15 星期二 13 6,482,678 62 388,605 10149675 353,863,692 185,387,439 52.4% 2,190,138,271
23093 2023-08-13 星期日 2 10,000,000 55 500,947 10936581 382,160,878 124,602,400 32.6% 2,202,132,520
23092 2023-08-10 星期四 6 8,563,809 98 272,740 7928526 357,345,052 146,296,174 40.9% 2,139,476,134
23091 2023-08-08 星期二 8 7,716,754 69 393,732 8737338 358,375,594 155,835,400 43.5% 2,110,673,283
23090 2023-08-06 星期日 4 9,305,795 97 221,948 13754324 384,947,064 161,260,296 41.9% 2,090,904,684
23089 2023-08-03 星期四 18 5,770,016 122 142,011 13616505 354,904,960 225,787,565 63.6% 2,063,540,939
23088 2023-08-01 星期二 11 6,088,495 98 152,722 16167318 350,096,092 193,620,061 55.3% 2,115,425,117
23087 2023-07-30 星期日 9 7,457,024 158 174,946 8264542 381,153,750 170,953,934 44.9% 2,137,498,144
23086 2023-07-27 星期四 11 6,685,067 185 125,241 8189276 357,436,118 179,170,312 50.1% 2,121,686,796
23085 2023-07-25 星期二 6 8,156,360 97 244,048 9560653 356,240,472 152,477,821 42.8% 2,125,713,507
23084 2023-07-23 星期日 5 9,140,598 99 261,401 10630502 386,580,634 157,491,229 40.7% 2,103,633,553

参数说明:
此表为双色球中奖返奖情况,列出了期号、日期、星期几、一等奖注数、一等奖金额、二等奖注数、二等奖金额、六等奖注数、本期投注、返奖总额、返奖比例、奖池剩余金额。供500.com来宾慧眼洞察其中的关系。客观来讲,双色球二等奖奖金不菲,建议大家把有限的精力花在红球研究上;不过,想中大奖是长期的投入过程,不少彩民采用单期2到3蓝来达到保本目的,值得参考。中大奖者凤毛麟角,还是建议大家理智投注、量力而行。
注:以上返奖比例以当期销售额计算,相关准确数据请依照官方公告。