套球数 |
期号  |
红球号码 |
蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 | 20124 | 16 | 18 | 19 | 20 | 29 | 33 | 12 | 135 | 22.50 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
0 | 20125 | 05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 | 13 | 120 | 20.00 | 20 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 26 | 10 | 0 | 1 | 1 |
0 | 20126 | 03 | 07 | 12 | 14 | 23 | 28 | 11 | 87 | 14.50 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 |
0 | 20127 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 31 | 07 | 99 | 16.50 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 30 | 14 | 0 | 0 | 1 |
0 | 20128 | 08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 26 | 10 | 98 | 16.33 | 28 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 |
0 | 20129 | 01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 33 | 04 | 84 | 14.00 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 32 | 13 | 0 | 1 | 1 |
0 | 20130 | 08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 29 | 16 | 88 | 14.67 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 |
0 | 20131 | 08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 | 07 | 132 | 22.00 | 32 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 |
0 | 20132 | 01 | 04 | 11 | 12 | 14 | 23 | 04 | 65 | 10.83 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 |
0 | 20133 | 03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 07 | 123 | 20.50 | 33 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 26 | 16 | 0 | 1 | 2 |
0 | 20134 | 02 | 09 | 10 | 20 | 22 | 26 | 01 | 89 | 14.83 | 19 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 24 | 10 | 0 | 1 | 4 |
0 | 21001 | 02 | 03 | 13 | 18 | 20 | 31 | 11 | 87 | 14.50 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 29 | 11 | 1 | 2 | 1 |
0 | 21002 | 06 | 10 | 13 | 25 | 26 | 32 | 11 | 112 | 18.67 | 22 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 26 | 12 | 1 | 1 | 1 |
0 | 21003 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 29 | 11 | 100 | 16.67 | 40 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 |
0 | 21004 | 02 | 03 | 07 | 08 | 17 | 22 | 15 | 59 | 9.83 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 0 | 1 | 3 |
0 | 21005 | 07 | 09 | 14 | 26 | 30 | 31 | 04 | 117 | 19.50 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 24 | 12 | 0 | 1 | 2 |
0 | 21006 | 06 | 08 | 22 | 24 | 25 | 26 | 01 | 111 | 18.50 | 31 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 20 | 14 | 0 | 1 | 3 |
0 | 21007 | 02 | 04 | 12 | 21 | 25 | 32 | 16 | 96 | 16.00 | 16 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 30 | 9 | 1 | 1 | 2 |
0 | 21008 | 01 | 05 | 07 | 14 | 18 | 33 | 07 | 78 | 13.00 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 3 |
0 | 21009 | 02 | 04 | 07 | 24 | 25 | 32 | 13 | 94 | 15.67 | 24 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 30 | 17 | 1 | 1 | 3 |
0 | 21010 | 01 | 04 | 11 | 19 | 32 | 33 | 05 | 100 | 16.67 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 32 | 13 | 1 | 2 | 2 |
0 | 21011 | 05 | 10 | 16 | 23 | 27 | 33 | 14 | 114 | 19.00 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | 1 | 3 |
0 | 21012 | 03 | 06 | 14 | 18 | 20 | 26 | 01 | 87 | 14.50 | 27 | 1 | 5 | -4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 |
0 | 21013 | 06 | 09 | 12 | 16 | 27 | 31 | 06 | 101 | 16.83 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 1 | 1 |
0 | 21014 | 04 | 15 | 21 | 25 | 29 | 33 | 06 | 127 | 21.17 | 27 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 0 | 1 |
0 | 21015 | 06 | 14 | 16 | 26 | 28 | 29 | 07 | 119 | 19.83 | 39 | 1 | 5 | -4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 23 | 10 | 0 | 1 | 4 |
0 | 21016 | 03 | 08 | 09 | 13 | 15 | 18 | 10 | 66 | 11.00 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 |
0 | 21017 | 09 | 15 | 18 | 29 | 32 | 33 | 02 | 136 | 22.67 | 36 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 24 | 11 | 0 | 3 | 1 |
0 | 21018 | 02 | 08 | 14 | 23 | 25 | 32 | 06 | 104 | 17.33 | 24 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 1 | 3 |
0 | 21019 | 12 | 16 | 17 | 24 | 28 | 29 | 08 | 126 | 21.00 | 36 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 |
套球数 |
期号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
红球号码 |
参数说明:
[蓝球] 所有的参数统计不考虑蓝球
[和值] 所有红球的和数值
[平均值] 所有红球的和数值/6
[尾数和值] 所有红球的个位数之和
[奇号个数] 红球中号码为奇数的个数
[偶号个数] 红球中号码为偶数的个数
[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数
[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09
[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10
[大号个数] 红球中号码为大数(大于16的数为大数)的个数
[小号个数] 红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数
[大小偏差] 大号个数-小号个数
[AC值] 一个算术复杂度的计算值
[连号个数] 红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08
[连号组数] 红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2
[首尾差] 红球中最大号-最小号
[最大间距] 相邻的两个红球之间最大的间隔
[同位相同] 本期红球与上期红球同位置相同号码的个数
[重号个数] 本期红球中出现上期红球的个数
[斜号个数] 本期红球与上期红球号码斜连的个数