双色球:同尾遗漏_型态 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
同尾形态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
□□□□□□ 757 745 0.241 3.14 22 9 3 0.96 1.42 06008-06029
尾□□□□尾 141 170 0.045 21.14 122 6 16 0.76 -0.54 14047-15016
□尾□□□尾 138 146 0.044 21.70 115 28 6 0.28 1.02 23044-24007
□□尾□□尾 154 147 0.049 19.25 130 18 20 1.04 -0.09 21121-22100
□□□尾□尾 136 117 0.043 21.85 88 8 31 1.42 -0.85 15066-15153
□□□□尾尾 44 47 0.014 68.57 424 103 77 1.12 0.38 15064-18026
尾尾□□尾尾 56 54 0.018 53.52 222 16 85 1.59 -1.18 21073-22144
尾□尾□尾尾 52 52 0.017 58.25 392 51 57 0.98 -0.10 14115-17047
尾□□尾尾尾 35 37 0.011 88.46 298 72 7 0.08 0.75 03052-05138
尾□□□尾□ 156 146 0.050 18.92 128 7 30 1.59 -1.07 07149-08123
尾□□□尾尾 11 10 0.004 187.82 500 259 1061 5.65 -2.43 04062-07132
□尾尾□尾尾 38 45 0.012 81.21 285 26 14 0.17 0.17 15059-17036
□尾□尾尾尾 43 32 0.014 71.79 310 19 8 0.11 0.11 16003-18005
□尾□□尾□ 145 147 0.046 20.57 130 1 10 0.49 -0.42 12125-13100
□尾□□尾尾 5 8 0.002 270.60 537 294 1780 6.58 -3.38 07008-10083
□□尾尾尾尾 32 27 0.010 91.03 360 360 193 2.12 1.38 20075-22150
□□尾□尾□ 109 117 0.035 27.65 168 18 15 0.54 0.11 10043-11057
□□尾□尾尾 4 6 0.001 357.25 730 730 1705 4.77 -1.58 08032-12147
□□□尾尾□ 51 47 0.016 59.63 350 15 46 0.77 -0.46 09050-11092
□□□尾尾尾 1 2 0.000 2174.00 2174 2174 963 0.44 0.60 03001-17122
尾尾尾尾尾尾 17 21 0.005 183.06 521 93 9 0.05 0.54 19053-22138
尾尾□尾尾□ 35 45 0.011 79.77 349 100 311 3.90 -3.02 09131-12019
尾尾□尾尾尾 6 11 0.002 364.67 701 636 944 2.59 -0.99 05136-10068
尾□尾尾尾□ 30 32 0.010 97.33 400 5 188 1.93 -1.85 10017-12110
尾□尾尾尾尾 8 9 0.003 334.00 696 511 458 1.37 0.15 05138-10065
尾□□尾□□ 147 147 0.047 20.12 111 61 33 1.64 1.31 18125-19082
尾□□尾□尾 25 23 0.008 124.52 354 10 0 0.00 0.07 07109-10001
尾尾□尾□尾 61 52 0.019 50.43 497 59 1 0.02 0.96 05024-08060
尾□尾尾□尾 55 49 0.018 55.15 236 25 50 0.91 -0.39 05082-07010
尾□□尾尾□ 6 8 0.002 458.67 1115 297 380 0.83 -0.19 04085-12003
□尾尾尾尾□ 32 27 0.010 95.75 358 77 42 0.44 0.29 10100-12151
□尾尾尾尾尾 4 6 0.001 567.50 1631 27 864 1.52 -1.36 07097-18039
□尾□尾□□ 111 117 0.035 27.01 202 17 29 1.07 -0.44 18099-19147
□尾□尾□尾 18 14 0.006 157.44 375 156 286 1.82 -0.57 18114-21050
□尾尾尾□尾 19 32 0.006 161.32 374 175 54 0.33 1.22 16014-18080
□尾□尾尾□ 3 6 0.001 1012.67 1918 187 97 0.10 0.15 03001-16019
□□尾尾□□ 49 47 0.016 61.24 269 72 88 1.44 -0.24 07138-09099
□□尾尾□尾 6 6 0.002 419.50 864 859 615 1.47 0.39 03001-09039
□□尾尾尾□ 1 2 0.000 414.00 414 414 2723 6.58 -1.15 03001-06050
尾尾尾尾□□ 34 27 0.011 85.91 237 7 183 2.13 -1.46 06141-08070
尾尾尾尾□尾 13 9 0.004 193.77 416 174 606 3.13 -1.19 03001-06052
尾尾尾尾尾□ 4 6 0.001 682.75 1240 609 403 0.59 0.33 09060-17072
尾□尾□□□ 122 117 0.039 24.69 101 0 4 0.16 -0.15 03086-04097
尾□尾□□尾 13 23 0.004 202.92 583 28 487 2.40 -3.24 08059-12027
尾尾尾□□尾 40 37 0.013 76.90 456 101 22 0.29 0.91 13095-16090
尾尾尾□尾尾 9 11 0.003 330.78 803 778 152 0.46 2.01 05033-10067
尾□尾□尾□ 13 14 0.004 236.31 738 676 53 0.22 2.74 06049-11018
尾尾尾□尾□ 30 32 0.010 100.33 353 103 98 0.98 0.05 17014-19059
尾□尾尾□□ 7 6 0.002 447.00 901 390 2 0.00 0.63 06147-12126
□尾尾□□□ 40 47 0.013 71.83 252 70 225 3.13 -2.29 03003-05043
□尾尾□□尾 7 8 0.002 381.14 1048 1048 463 1.21 1.33 14034-21030
□尾尾□尾□ 4 6 0.001 610.00 738 662 694 1.14 -0.05 03001-08067
□尾尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 3138 0.00 0.00 -
尾尾□□□□ 36 47 0.011 84.14 380 171 73 0.87 1.45 15097-18015
尾尾□□□尾 10 10 0.003 301.50 919 139 113 0.37 0.08 13032-19030
尾尾□□尾□ 6 8 0.002 489.50 1003 1003 195 0.40 1.84 16041-22148
尾尾□尾□□ 8 6 0.003 338.00 858 858 426 1.26 0.70 15109-21067
尾尾尾□□□ 1 2 0.000 1529.00 1529 1529 1608 1.05 -0.04 03001-13090

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示