除3余数形态
除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
000 | 478 | 471 | 0.065 | 14.37 | 123 | 2 | 10 | 0.70 | -0.51 | 21181-21303 |
001 | 339 | 354 | 0.046 | 20.70 | 106 | 13 | 3 | 0.14 | 0.48 | 13093-13198 |
002 | 340 | 354 | 0.046 | 20.59 | 150 | 8 | 20 | 0.97 | -0.58 | 08232-09022 |
010 | 351 | 354 | 0.048 | 19.94 | 127 | 49 | 9 | 0.45 | 1.92 | 12303-13070 |
011 | 281 | 265 | 0.038 | 25.05 | 142 | 8 | 39 | 1.56 | -1.12 | 18108-18249 |
012 | 260 | 265 | 0.035 | 27.09 | 158 | 82 | 56 | 2.07 | 0.94 | 10315-11114 |
020 | 360 | 354 | 0.049 | 19.40 | 137 | 8 | 15 | 0.77 | -0.34 | 14005-14141 |
021 | 252 | 265 | 0.034 | 28.20 | 224 | 10 | 0 | 0.00 | 0.36 | 18021-18244 |
022 | 264 | 265 | 0.036 | 26.78 | 244 | 244 | 25 | 0.93 | 7.88 | 24318-25209 |
100 | 343 | 354 | 0.047 | 20.32 | 149 | 24 | 45 | 2.21 | -1.01 | 19222-20019 |
101 | 243 | 265 | 0.033 | 29.26 | 198 | 6 | 7 | 0.24 | -0.04 | 14307-15147 |
102 | 277 | 265 | 0.038 | 25.52 | 145 | 19 | 12 | 0.47 | 0.25 | 05182-05326 |
110 | 262 | 265 | 0.036 | 27.08 | 149 | 16 | 2 | 0.07 | 0.50 | 14071-14219 |
111 | 220 | 199 | 0.030 | 32.28 | 211 | 14 | 37 | 1.15 | -0.62 | 11125-11335 |
112 | 180 | 199 | 0.024 | 39.86 | 188 | 80 | 5 | 0.13 | 2.02 | 23018-23205 |
120 | 248 | 265 | 0.034 | 28.65 | 185 | 1 | 6 | 0.21 | -0.18 | 12355-13180 |
121 | 227 | 199 | 0.031 | 31.35 | 243 | 11 | 16 | 0.51 | -0.14 | 20181-21111 |
122 | 184 | 199 | 0.025 | 38.80 | 310 | 59 | 36 | 0.93 | 0.62 | 06064-07016 |
200 | 389 | 354 | 0.053 | 17.84 | 114 | 6 | 31 | 1.74 | -1.20 | 22168-22281 |
201 | 259 | 265 | 0.035 | 27.20 | 167 | 13 | 54 | 1.98 | -1.48 | 23102-23268 |
202 | 298 | 265 | 0.040 | 23.62 | 139 | 19 | 22 | 0.93 | -0.11 | 20106-20244 |
210 | 249 | 265 | 0.034 | 28.39 | 131 | 0 | 40 | 1.41 | -1.44 | 22325-23104 |
211 | 208 | 199 | 0.028 | 34.21 | 235 | 13 | 35 | 1.02 | -0.59 | 08139-09014 |
212 | 204 | 199 | 0.028 | 34.99 | 171 | 55 | 18 | 0.51 | 1.00 | 13105-13275 |
220 | 244 | 265 | 0.033 | 29.07 | 158 | 9 | 23 | 0.79 | -0.50 | 24351-25156 |
221 | 218 | 199 | 0.030 | 32.52 | 232 | 35 | 51 | 1.57 | -0.43 | 17063-17294 |
222 | 181 | 199 | 0.025 | 39.65 | 260 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
00* | 1157 | 1178 | 0.157 | 5.36 | 53 | 6 | 3 | 0.56 | 0.48 | 22131-22183 |
01* | 892 | 884 | 0.121 | 7.24 | 60 | 29 | 9 | 1.24 | 2.40 | 20245-20304 |
02* | 876 | 884 | 0.119 | 7.40 | 61 | 10 | 0 | 0.00 | 1.20 | 23181-23241 |
10* | 863 | 884 | 0.117 | 7.52 | 58 | 4 | 7 | 0.93 | -0.36 | 19279-19336 |
11* | 662 | 663 | 0.090 | 10.11 | 91 | 2 | 2 | 0.20 | 0.00 | 17052-17142 |
12* | 659 | 663 | 0.090 | 10.16 | 83 | 1 | 6 | 0.59 | -0.45 | 20255-21025 |
20* | 946 | 884 | 0.129 | 6.76 | 47 | 8 | 22 | 3.26 | -1.68 | 12194-12240 |
21* | 661 | 663 | 0.090 | 10.11 | 71 | 16 | 18 | 1.78 | -0.18 | 16017-16087 |
22* | 643 | 663 | 0.087 | 10.44 | 77 | 2 | 1 | 0.10 | 0.09 | 05320-06038 |
十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
*00 | 1210 | 1178 | 0.164 | 5.07 | 29 | 2 | 10 | 1.97 | -1.28 | 25134-25162 |
*01 | 841 | 884 | 0.114 | 7.75 | 57 | 3 | 3 | 0.39 | 0.00 | 15019-15075 |
*02 | 915 | 884 | 0.124 | 7.03 | 63 | 7 | 12 | 1.71 | -0.60 | 23122-23184 |
*10 | 862 | 884 | 0.117 | 7.53 | 44 | 6 | 2 | 0.27 | 0.48 | 14284-14327 |
*11 | 709 | 663 | 0.096 | 9.33 | 69 | 1 | 35 | 3.75 | -3.06 | 12141-12209 |
*12 | 644 | 663 | 0.088 | 10.42 | 91 | 12 | 5 | 0.48 | 0.63 | 12250-12340 |
*20 | 852 | 884 | 0.116 | 7.63 | 55 | 1 | 6 | 0.79 | -0.60 | 07011-07065 |
*21 | 697 | 663 | 0.095 | 9.56 | 73 | 10 | 0 | 0.00 | 0.90 | 16075-16147 |
*22 | 629 | 663 | 0.085 | 10.70 | 79 | 2 | 1 | 0.09 | 0.09 | 13238-13316 |
百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0*0 | 1189 | 1178 | 0.162 | 5.18 | 50 | 0 | 9 | 1.74 | -1.44 | 18056-18105 |
0*1 | 872 | 884 | 0.118 | 7.44 | 55 | 2 | 0 | 0.00 | 0.24 | 24073-24127 |
0*2 | 864 | 884 | 0.117 | 7.49 | 47 | 4 | 20 | 2.67 | -1.92 | 23171-23217 |
1*0 | 853 | 884 | 0.116 | 7.62 | 52 | 3 | 2 | 0.26 | 0.12 | 17236-17287 |
1*1 | 690 | 663 | 0.094 | 9.66 | 70 | 6 | 7 | 0.73 | -0.09 | 10059-10128 |
1*2 | 641 | 663 | 0.087 | 10.47 | 70 | 6 | 5 | 0.48 | 0.09 | 23096-23165 |
2*0 | 882 | 884 | 0.120 | 7.32 | 66 | 7 | 23 | 3.14 | -1.92 | 22351-23065 |
2*1 | 685 | 663 | 0.093 | 9.69 | 91 | 13 | 35 | 3.61 | -1.98 | 17309-18041 |
2*2 | 683 | 663 | 0.093 | 9.77 | 84 | 2 | 1 | 0.10 | 0.09 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2925 | 2944 | 0.397 | 1.52 | 17 | 2 | 0 | 0.00 | 0.80 | 19055-19071 |
1 | 2184 | 2208 | 0.297 | 2.37 | 26 | 2 | 2 | 0.84 | 0.00 | 11271-11296 |
2 | 2250 | 2208 | 0.306 | 2.27 | 31 | 2 | 1 | 0.44 | 0.30 | 16040-16070 |
十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2966 | 2944 | 0.403 | 1.48 | 13 | 3 | 3 | 2.03 | 0.00 | 15027-15039 |
1 | 2215 | 2208 | 0.301 | 2.32 | 24 | 2 | 2 | 0.86 | 0.00 | 14159-14182 |
2 | 2178 | 2208 | 0.296 | 2.38 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 05162-05183 |
个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2924 | 2944 | 0.397 | 1.52 | 16 | 3 | 2 | 1.32 | 0.40 | 19266-19281 |
1 | 2247 | 2208 | 0.305 | 2.28 | 27 | 2 | 0 | 0.00 | 0.60 | 06235-06261 |
2 | 2188 | 2208 | 0.297 | 2.36 | 21 | 2 | 1 | 0.42 | 0.30 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示