除3余数形态
除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
000 | 464 | 455 | 0.065 | 14.29 | 123 | 23 | 0 | 0.00 | 1.47 | 21181-21303 |
001 | 326 | 341 | 0.046 | 20.68 | 106 | 6 | 27 | 1.31 | -1.01 | 13093-13198 |
002 | 331 | 341 | 0.047 | 20.41 | 150 | 13 | 8 | 0.39 | 0.24 | 08232-09022 |
010 | 338 | 341 | 0.048 | 19.90 | 127 | 47 | 33 | 1.66 | 0.67 | 12303-13070 |
011 | 270 | 256 | 0.038 | 25.28 | 142 | 7 | 1 | 0.04 | 0.22 | 18108-18249 |
012 | 250 | 256 | 0.035 | 27.38 | 158 | 34 | 2 | 0.07 | 1.15 | 10315-11114 |
020 | 344 | 341 | 0.048 | 19.62 | 137 | 6 | 3 | 0.15 | 0.14 | 14005-14141 |
021 | 242 | 256 | 0.034 | 28.12 | 224 | 5 | 49 | 1.74 | -1.58 | 18021-18244 |
022 | 263 | 256 | 0.037 | 25.95 | 130 | 40 | 7 | 0.27 | 1.19 | 06070-06199 |
100 | 334 | 341 | 0.047 | 20.23 | 149 | 46 | 5 | 0.25 | 1.97 | 19222-20019 |
101 | 235 | 256 | 0.033 | 29.07 | 198 | 15 | 30 | 1.03 | -0.54 | 14307-15147 |
102 | 264 | 256 | 0.037 | 25.72 | 145 | 19 | 43 | 1.67 | -0.86 | 05182-05326 |
110 | 250 | 256 | 0.035 | 27.34 | 149 | 45 | 12 | 0.44 | 1.19 | 14071-14219 |
111 | 206 | 192 | 0.029 | 33.39 | 211 | 53 | 11 | 0.33 | 1.13 | 11125-11335 |
112 | 175 | 192 | 0.025 | 39.47 | 188 | 56 | 14 | 0.35 | 1.13 | 23018-23205 |
120 | 239 | 256 | 0.034 | 28.63 | 185 | 22 | 15 | 0.52 | 0.25 | 12355-13180 |
121 | 216 | 192 | 0.030 | 31.49 | 243 | 24 | 79 | 2.51 | -1.48 | 20181-21111 |
122 | 175 | 192 | 0.025 | 39.43 | 310 | 48 | 20 | 0.51 | 0.76 | 06064-07016 |
200 | 377 | 341 | 0.053 | 17.81 | 114 | 8 | 4 | 0.22 | 0.19 | 22168-22281 |
201 | 253 | 256 | 0.036 | 26.96 | 167 | 32 | 21 | 0.78 | 0.40 | 23102-23268 |
202 | 290 | 256 | 0.041 | 23.41 | 139 | 9 | 18 | 0.77 | -0.32 | 20106-20244 |
210 | 237 | 256 | 0.033 | 28.92 | 131 | 9 | 6 | 0.21 | 0.11 | 22325-23104 |
211 | 202 | 192 | 0.028 | 34.03 | 235 | 3 | 19 | 0.56 | -0.43 | 08139-09014 |
212 | 195 | 192 | 0.027 | 35.13 | 171 | 32 | 51 | 1.45 | -0.51 | 13105-13275 |
220 | 238 | 256 | 0.034 | 28.63 | 140 | 0 | 44 | 1.54 | -1.58 | 06123-06262 |
221 | 212 | 192 | 0.030 | 32.35 | 232 | 113 | 25 | 0.77 | 2.38 | 17063-17294 |
222 | 170 | 192 | 0.024 | 40.64 | 260 | 11 | 17 | 0.42 | -0.16 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
00* | 1121 | 1136 | 0.158 | 5.33 | 53 | 7 | 0 | 0.00 | 1.12 | 22131-22183 |
01* | 858 | 852 | 0.121 | 7.27 | 60 | 0 | 1 | 0.14 | -0.12 | 20245-20304 |
02* | 849 | 852 | 0.120 | 7.35 | 61 | 3 | 3 | 0.41 | 0.00 | 23181-23241 |
10* | 833 | 852 | 0.117 | 7.51 | 58 | 24 | 5 | 0.67 | 2.28 | 19279-19336 |
11* | 631 | 639 | 0.089 | 10.23 | 91 | 0 | 11 | 1.08 | -0.99 | 17052-17142 |
12* | 630 | 639 | 0.089 | 10.24 | 83 | 4 | 15 | 1.46 | -0.99 | 20255-21025 |
20* | 920 | 852 | 0.130 | 6.71 | 47 | 8 | 4 | 0.60 | 0.48 | 12194-12240 |
21* | 634 | 639 | 0.089 | 10.18 | 71 | 9 | 6 | 0.59 | 0.27 | 16017-16087 |
22* | 620 | 639 | 0.087 | 10.42 | 77 | 7 | 17 | 1.63 | -0.90 | 05320-06038 |
十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
*00 | 1175 | 1136 | 0.166 | 5.04 | 29 | 3 | 0 | 0.00 | 0.48 | 19079-19107 |
*01 | 814 | 852 | 0.115 | 7.69 | 57 | 5 | 21 | 2.73 | -1.92 | 15019-15075 |
*02 | 885 | 852 | 0.125 | 7.01 | 63 | 9 | 8 | 1.14 | 0.12 | 23122-23184 |
*10 | 825 | 852 | 0.116 | 7.59 | 44 | 5 | 6 | 0.79 | -0.12 | 14284-14327 |
*11 | 678 | 639 | 0.096 | 9.46 | 69 | 7 | 1 | 0.11 | 0.54 | 12141-12209 |
*12 | 620 | 639 | 0.087 | 10.44 | 91 | 11 | 2 | 0.19 | 0.81 | 12250-12340 |
*20 | 821 | 852 | 0.116 | 7.64 | 55 | 6 | 3 | 0.39 | 0.36 | 07011-07065 |
*21 | 670 | 639 | 0.094 | 9.55 | 73 | 23 | 25 | 2.62 | -0.18 | 16075-16147 |
*22 | 608 | 639 | 0.086 | 10.66 | 79 | 9 | 7 | 0.66 | 0.18 | 13238-13316 |
百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0*0 | 1146 | 1136 | 0.161 | 5.19 | 50 | 2 | 0 | 0.00 | 0.32 | 18056-18105 |
0*1 | 838 | 852 | 0.118 | 7.47 | 55 | 7 | 1 | 0.13 | 0.72 | 24073-24127 |
0*2 | 844 | 852 | 0.119 | 7.41 | 47 | 4 | 2 | 0.27 | 0.24 | 23171-23217 |
1*0 | 823 | 852 | 0.116 | 7.62 | 52 | 6 | 5 | 0.66 | 0.12 | 17236-17287 |
1*1 | 657 | 639 | 0.093 | 9.78 | 70 | 18 | 11 | 1.12 | 0.63 | 10059-10128 |
1*2 | 614 | 639 | 0.087 | 10.53 | 70 | 5 | 14 | 1.33 | -0.81 | 23096-23165 |
2*0 | 852 | 852 | 0.120 | 7.32 | 66 | 1 | 4 | 0.55 | -0.36 | 22351-23065 |
2*1 | 667 | 639 | 0.094 | 9.61 | 91 | 1 | 19 | 1.98 | -1.62 | 17309-18041 |
2*2 | 655 | 639 | 0.092 | 9.81 | 84 | 0 | 17 | 1.73 | -1.53 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2828 | 2839 | 0.399 | 1.51 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19055-19071 |
1 | 2094 | 2129 | 0.295 | 2.39 | 26 | 5 | 5 | 2.10 | 0.00 | 11271-11296 |
2 | 2174 | 2129 | 0.306 | 2.26 | 31 | 1 | 4 | 1.77 | -0.90 | 16040-16070 |
十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2874 | 2839 | 0.405 | 1.47 | 13 | 3 | 0 | 0.00 | 1.20 | 15027-15039 |
1 | 2123 | 2129 | 0.299 | 2.34 | 24 | 0 | 1 | 0.43 | -0.30 | 14159-14182 |
2 | 2099 | 2129 | 0.296 | 2.38 | 22 | 3 | 3 | 1.26 | 0.00 | 05162-05183 |
个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2821 | 2839 | 0.398 | 1.52 | 16 | 2 | 0 | 0.00 | 0.80 | 19266-19281 |
1 | 2162 | 2129 | 0.305 | 2.28 | 27 | 7 | 1 | 0.44 | 1.80 | 06235-06261 |
2 | 2113 | 2129 | 0.298 | 2.36 | 21 | 4 | 2 | 0.85 | 0.60 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示