除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 499 | 495 | 0.065 | 14.42 | 123 | 28 | 24 | 1.66 | 0.26 | 21181-21303 |
| 001 | 356 | 371 | 0.046 | 20.67 | 106 | 3 | 7 | 0.34 | -0.19 | 13093-13198 |
| 002 | 353 | 371 | 0.046 | 20.80 | 150 | 19 | 26 | 1.25 | -0.34 | 08232-09022 |
| 010 | 376 | 371 | 0.049 | 19.49 | 127 | 11 | 15 | 0.77 | -0.19 | 12303-13070 |
| 011 | 291 | 278 | 0.038 | 25.42 | 142 | 9 | 31 | 1.22 | -0.79 | 18108-18249 |
| 012 | 274 | 278 | 0.035 | 27.17 | 158 | 18 | 2 | 0.07 | 0.58 | 10315-11114 |
| 020 | 376 | 371 | 0.049 | 19.53 | 137 | 2 | 1 | 0.05 | 0.05 | 14005-14141 |
| 021 | 262 | 278 | 0.034 | 28.35 | 224 | 98 | 30 | 1.06 | 2.45 | 18021-18244 |
| 022 | 277 | 278 | 0.036 | 26.74 | 244 | 25 | 36 | 1.35 | -0.40 | 24318-25209 |
| 100 | 353 | 371 | 0.046 | 20.84 | 149 | 26 | 12 | 0.58 | 0.67 | 19222-20019 |
| 101 | 254 | 278 | 0.033 | 29.32 | 198 | 32 | 18 | 0.61 | 0.50 | 14307-15147 |
| 102 | 288 | 278 | 0.037 | 25.66 | 145 | 34 | 42 | 1.64 | -0.29 | 05182-05326 |
| 110 | 277 | 278 | 0.036 | 26.85 | 156 | 2 | 6 | 0.22 | -0.14 | 25238-26042 |
| 111 | 235 | 209 | 0.030 | 31.69 | 211 | 35 | 37 | 1.17 | -0.05 | 11125-11335 |
| 112 | 193 | 209 | 0.025 | 38.68 | 188 | 19 | 61 | 1.58 | -1.13 | 23018-23205 |
| 120 | 261 | 278 | 0.034 | 28.39 | 185 | 2 | 49 | 1.73 | -1.69 | 12355-13180 |
| 121 | 241 | 209 | 0.031 | 30.98 | 243 | 49 | 14 | 0.45 | 0.94 | 20181-21111 |
| 122 | 194 | 209 | 0.025 | 38.79 | 310 | 24 | 0 | 0.00 | 0.65 | 06064-07016 |
| 200 | 406 | 371 | 0.053 | 17.97 | 114 | 15 | 17 | 0.95 | -0.10 | 22168-22281 |
| 201 | 272 | 278 | 0.035 | 27.31 | 167 | 47 | 19 | 0.70 | 1.01 | 23102-23268 |
| 202 | 315 | 278 | 0.041 | 23.47 | 139 | 30 | 13 | 0.55 | 0.61 | 20106-20244 |
| 210 | 257 | 278 | 0.033 | 29.02 | 131 | 106 | 5 | 0.17 | 3.64 | 22325-23104 |
| 211 | 218 | 209 | 0.028 | 34.40 | 235 | 19 | 3 | 0.09 | 0.43 | 08139-09014 |
| 212 | 216 | 209 | 0.028 | 34.58 | 171 | 69 | 34 | 0.98 | 0.94 | 13105-13275 |
| 220 | 258 | 278 | 0.033 | 28.86 | 158 | 5 | 16 | 0.55 | -0.40 | 24351-25156 |
| 221 | 228 | 209 | 0.030 | 32.62 | 232 | 13 | 55 | 1.69 | -1.13 | 17063-17294 |
| 222 | 190 | 209 | 0.025 | 38.97 | 260 | 54 | 126 | 3.23 | -1.94 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 1208 | 1236 | 0.156 | 5.38 | 53 | 3 | 7 | 1.30 | -0.64 | 22131-22183 |
| 01* | 941 | 927 | 0.122 | 7.20 | 60 | 12 | 2 | 0.28 | 1.20 | 20245-20304 |
| 02* | 915 | 927 | 0.119 | 7.44 | 61 | 2 | 1 | 0.13 | 0.12 | 23181-23241 |
| 10* | 895 | 927 | 0.116 | 7.61 | 58 | 5 | 12 | 1.58 | -0.84 | 19279-19336 |
| 11* | 705 | 695 | 0.091 | 9.94 | 91 | 2 | 6 | 0.60 | -0.36 | 17052-17142 |
| 12* | 696 | 695 | 0.090 | 10.09 | 83 | 13 | 0 | 0.00 | 1.17 | 20255-21025 |
| 20* | 993 | 927 | 0.129 | 6.76 | 47 | 3 | 13 | 1.92 | -1.20 | 12194-12240 |
| 21* | 691 | 695 | 0.090 | 10.17 | 71 | 1 | 3 | 0.30 | -0.18 | 16017-16087 |
| 22* | 676 | 695 | 0.088 | 10.40 | 77 | 5 | 16 | 1.54 | -0.99 | 05320-06038 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 1258 | 1236 | 0.163 | 5.13 | 29 | 4 | 12 | 2.34 | -1.28 | 25134-25162 |
| *01 | 882 | 927 | 0.114 | 7.74 | 57 | 3 | 7 | 0.90 | -0.48 | 15019-15075 |
| *02 | 956 | 927 | 0.124 | 7.06 | 63 | 12 | 13 | 1.84 | -0.12 | 23122-23184 |
| *10 | 910 | 927 | 0.118 | 7.48 | 54 | 0 | 5 | 0.67 | -0.60 | 25238-25291 |
| *11 | 744 | 695 | 0.096 | 9.37 | 69 | 19 | 3 | 0.32 | 1.44 | 12141-12209 |
| *12 | 683 | 695 | 0.088 | 10.30 | 91 | 18 | 2 | 0.19 | 1.44 | 12250-12340 |
| *20 | 895 | 927 | 0.116 | 7.62 | 55 | 2 | 1 | 0.13 | 0.12 | 07011-07065 |
| *21 | 731 | 695 | 0.095 | 9.54 | 73 | 15 | 14 | 1.47 | 0.09 | 16075-16147 |
| *22 | 661 | 695 | 0.086 | 10.68 | 79 | 24 | 0 | 0.00 | 2.16 | 13238-13316 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 1251 | 1236 | 0.162 | 5.17 | 50 | 2 | 1 | 0.19 | 0.16 | 18056-18105 |
| 0*1 | 909 | 927 | 0.118 | 7.49 | 55 | 3 | 7 | 0.94 | -0.48 | 24073-24127 |
| 0*2 | 904 | 927 | 0.117 | 7.54 | 47 | 18 | 2 | 0.27 | 1.92 | 23171-23217 |
| 1*0 | 891 | 927 | 0.115 | 7.66 | 52 | 2 | 6 | 0.78 | -0.48 | 17236-17287 |
| 1*1 | 730 | 695 | 0.095 | 9.56 | 70 | 3 | 14 | 1.47 | -0.99 | 10059-10128 |
| 1*2 | 675 | 695 | 0.087 | 10.44 | 70 | 24 | 0 | 0.00 | 2.16 | 23096-23165 |
| 2*0 | 921 | 927 | 0.119 | 7.38 | 66 | 10 | 5 | 0.68 | 0.60 | 22351-23065 |
| 2*1 | 718 | 695 | 0.093 | 9.75 | 91 | 15 | 3 | 0.31 | 1.08 | 17309-18041 |
| 2*2 | 721 | 695 | 0.093 | 9.69 | 84 | 20 | 13 | 1.34 | 0.63 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3064 | 3088 | 0.397 | 1.52 | 17 | 0 | 1 | 0.66 | -0.40 | 19055-19071 |
| 1 | 2296 | 2316 | 0.297 | 2.36 | 26 | 5 | 0 | 0.00 | 1.50 | 11271-11296 |
| 2 | 2360 | 2316 | 0.306 | 2.27 | 31 | 1 | 3 | 1.32 | -0.60 | 16040-16070 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3096 | 3088 | 0.401 | 1.49 | 13 | 3 | 7 | 4.69 | -1.60 | 15027-15039 |
| 1 | 2337 | 2316 | 0.303 | 2.30 | 24 | 0 | 2 | 0.87 | -0.60 | 14159-14182 |
| 2 | 2287 | 2316 | 0.296 | 2.38 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 05162-05183 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3063 | 3088 | 0.397 | 1.52 | 16 | 2 | 1 | 0.66 | 0.40 | 19266-19281 |
| 1 | 2357 | 2316 | 0.305 | 2.27 | 27 | 3 | 3 | 1.32 | 0.00 | 06235-06261 |
| 2 | 2300 | 2316 | 0.298 | 2.36 | 21 | 1 | 0 | 0.00 | 0.30 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示