除3余数形态
除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
000 | 479 | 474 | 0.065 | 14.40 | 123 | 27 | 28 | 1.94 | -0.06 | 21181-21303 |
001 | 341 | 356 | 0.046 | 20.62 | 106 | 1 | 34 | 1.65 | -1.58 | 13093-13198 |
002 | 341 | 356 | 0.046 | 20.65 | 150 | 42 | 23 | 1.11 | 0.91 | 08232-09022 |
010 | 351 | 356 | 0.047 | 19.94 | 127 | 49 | 55 | 2.76 | -0.29 | 12303-13070 |
011 | 281 | 267 | 0.038 | 25.05 | 142 | 8 | 85 | 3.39 | -2.77 | 18108-18249 |
012 | 262 | 267 | 0.035 | 27.26 | 158 | 8 | 2 | 0.07 | 0.22 | 10315-11114 |
020 | 361 | 356 | 0.049 | 19.42 | 137 | 27 | 33 | 1.70 | -0.29 | 14005-14141 |
021 | 255 | 267 | 0.034 | 28.03 | 224 | 9 | 3 | 0.11 | 0.22 | 18021-18244 |
022 | 266 | 267 | 0.036 | 26.82 | 244 | 21 | 5 | 0.19 | 0.58 | 24318-25209 |
100 | 344 | 356 | 0.046 | 20.44 | 149 | 61 | 29 | 1.42 | 1.54 | 19222-20019 |
101 | 246 | 267 | 0.033 | 29.10 | 198 | 8 | 0 | 0.00 | 0.29 | 14307-15147 |
102 | 278 | 267 | 0.038 | 25.62 | 145 | 53 | 4 | 0.16 | 1.76 | 05182-05326 |
110 | 263 | 267 | 0.036 | 26.99 | 149 | 3 | 44 | 1.63 | -1.48 | 14071-14219 |
111 | 221 | 200 | 0.030 | 32.47 | 211 | 74 | 8 | 0.25 | 1.78 | 11125-11335 |
112 | 183 | 200 | 0.025 | 39.38 | 188 | 2 | 15 | 0.38 | -0.35 | 23018-23205 |
120 | 250 | 267 | 0.034 | 28.60 | 185 | 15 | 6 | 0.21 | 0.32 | 12355-13180 |
121 | 230 | 200 | 0.031 | 31.17 | 243 | 35 | 7 | 0.22 | 0.76 | 20181-21111 |
122 | 185 | 200 | 0.025 | 38.83 | 310 | 44 | 37 | 0.95 | 0.19 | 06064-07016 |
200 | 390 | 356 | 0.053 | 17.98 | 114 | 75 | 1 | 0.06 | 3.55 | 22168-22281 |
201 | 261 | 267 | 0.035 | 27.28 | 167 | 10 | 24 | 0.88 | -0.50 | 23102-23268 |
202 | 301 | 267 | 0.041 | 23.57 | 139 | 6 | 10 | 0.42 | -0.14 | 20106-20244 |
210 | 249 | 267 | 0.034 | 28.39 | 131 | 0 | 86 | 3.03 | -3.10 | 22325-23104 |
211 | 210 | 200 | 0.028 | 34.17 | 235 | 0 | 20 | 0.59 | -0.54 | 08139-09014 |
212 | 207 | 200 | 0.028 | 34.71 | 171 | 6 | 12 | 0.35 | -0.16 | 13105-13275 |
220 | 249 | 267 | 0.034 | 28.68 | 158 | 11 | 14 | 0.49 | -0.11 | 24351-25156 |
221 | 219 | 200 | 0.030 | 32.74 | 232 | 80 | 16 | 0.49 | 1.73 | 17063-17294 |
222 | 182 | 200 | 0.025 | 39.52 | 260 | 16 | 30 | 0.76 | -0.38 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
00* | 1161 | 1185 | 0.157 | 5.36 | 53 | 4 | 23 | 4.29 | -3.04 | 22131-22183 |
01* | 894 | 889 | 0.121 | 7.28 | 60 | 8 | 2 | 0.27 | 0.72 | 20245-20304 |
02* | 882 | 889 | 0.119 | 7.39 | 61 | 1 | 3 | 0.41 | -0.24 | 23181-23241 |
10* | 868 | 889 | 0.117 | 7.53 | 58 | 3 | 0 | 0.00 | 0.36 | 19279-19336 |
11* | 667 | 667 | 0.090 | 10.09 | 91 | 6 | 8 | 0.79 | -0.18 | 17052-17142 |
12* | 665 | 667 | 0.090 | 10.13 | 83 | 0 | 6 | 0.59 | -0.54 | 20255-21025 |
20* | 952 | 889 | 0.129 | 6.78 | 47 | 8 | 1 | 0.15 | 0.84 | 12194-12240 |
21* | 666 | 667 | 0.090 | 10.10 | 71 | 6 | 12 | 1.19 | -0.54 | 16017-16087 |
22* | 650 | 667 | 0.088 | 10.37 | 77 | 1 | 14 | 1.35 | -1.17 | 05320-06038 |
十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
*00 | 1213 | 1185 | 0.164 | 5.10 | 29 | 26 | 1 | 0.20 | 4.00 | 25134-25162 |
*01 | 848 | 889 | 0.115 | 7.73 | 57 | 8 | 0 | 0.00 | 0.96 | 15019-15075 |
*02 | 920 | 889 | 0.124 | 7.04 | 63 | 5 | 4 | 0.57 | 0.12 | 23122-23184 |
*10 | 863 | 889 | 0.117 | 7.53 | 44 | 3 | 44 | 5.84 | -4.92 | 14284-14327 |
*11 | 712 | 667 | 0.096 | 9.39 | 69 | 11 | 8 | 0.85 | 0.27 | 12141-12209 |
*12 | 652 | 667 | 0.088 | 10.35 | 91 | 8 | 2 | 0.19 | 0.54 | 12250-12340 |
*20 | 860 | 889 | 0.116 | 7.60 | 55 | 7 | 6 | 0.79 | 0.12 | 07011-07065 |
*21 | 704 | 667 | 0.095 | 9.51 | 73 | 3 | 3 | 0.32 | 0.00 | 16075-16147 |
*22 | 633 | 667 | 0.085 | 10.69 | 79 | 21 | 5 | 0.47 | 1.44 | 13238-13316 |
百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0*0 | 1191 | 1185 | 0.161 | 5.19 | 50 | 4 | 28 | 5.39 | -3.84 | 18056-18105 |
0*1 | 877 | 889 | 0.118 | 7.44 | 55 | 9 | 3 | 0.40 | 0.72 | 24073-24127 |
0*2 | 869 | 889 | 0.117 | 7.52 | 47 | 2 | 2 | 0.27 | 0.00 | 23171-23217 |
1*0 | 857 | 889 | 0.116 | 7.63 | 52 | 15 | 6 | 0.79 | 1.08 | 17236-17287 |
1*1 | 697 | 667 | 0.094 | 9.62 | 70 | 6 | 0 | 0.00 | 0.54 | 10059-10128 |
1*2 | 646 | 667 | 0.087 | 10.46 | 70 | 10 | 4 | 0.38 | 0.54 | 23096-23165 |
2*0 | 888 | 889 | 0.120 | 7.34 | 66 | 12 | 1 | 0.14 | 1.32 | 22351-23065 |
2*1 | 690 | 667 | 0.093 | 9.71 | 91 | 3 | 16 | 1.65 | -1.17 | 17309-18041 |
2*2 | 690 | 667 | 0.093 | 9.72 | 84 | 1 | 10 | 1.03 | -0.81 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2937 | 2962 | 0.397 | 1.52 | 17 | 0 | 2 | 1.32 | -0.80 | 19055-19071 |
1 | 2200 | 2222 | 0.297 | 2.37 | 26 | 3 | 0 | 0.00 | 0.90 | 11271-11296 |
2 | 2268 | 2222 | 0.306 | 2.26 | 31 | 8 | 1 | 0.44 | 2.10 | 16040-16070 |
十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2981 | 2962 | 0.403 | 1.48 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15027-15039 |
1 | 2227 | 2222 | 0.301 | 2.32 | 24 | 5 | 2 | 0.86 | 0.90 | 14159-14182 |
2 | 2197 | 2222 | 0.297 | 2.37 | 22 | 1 | 3 | 1.27 | -0.60 | 05162-05183 |
个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2936 | 2962 | 0.396 | 1.52 | 16 | 4 | 1 | 0.66 | 1.20 | 19266-19281 |
1 | 2264 | 2222 | 0.306 | 2.27 | 27 | 2 | 0 | 0.00 | 0.60 | 06235-06261 |
2 | 2205 | 2222 | 0.298 | 2.36 | 21 | 1 | 2 | 0.85 | -0.30 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示