除3余数形态
除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
000 | 474 | 467 | 0.065 | 14.39 | 123 | 2 | 2 | 0.14 | 0.00 | 21181-21303 |
001 | 337 | 351 | 0.046 | 20.53 | 106 | 30 | 40 | 1.95 | -0.48 | 13093-13198 |
002 | 337 | 351 | 0.046 | 20.60 | 150 | 25 | 15 | 0.73 | 0.48 | 08232-09022 |
010 | 348 | 351 | 0.048 | 19.92 | 127 | 12 | 16 | 0.80 | -0.19 | 12303-13070 |
011 | 278 | 263 | 0.038 | 25.21 | 142 | 18 | 9 | 0.36 | 0.32 | 18108-18249 |
012 | 259 | 263 | 0.036 | 26.88 | 158 | 0 | 75 | 2.79 | -2.70 | 10315-11114 |
020 | 356 | 351 | 0.049 | 19.44 | 137 | 2 | 17 | 0.87 | -0.72 | 14005-14141 |
021 | 249 | 263 | 0.034 | 28.16 | 224 | 10 | 35 | 1.24 | -0.90 | 18021-18244 |
022 | 263 | 263 | 0.036 | 25.95 | 130 | 40 | 206 | 7.94 | -5.98 | 06070-06199 |
100 | 342 | 351 | 0.047 | 20.31 | 149 | 1 | 6 | 0.30 | -0.24 | 19222-20019 |
101 | 239 | 263 | 0.033 | 29.31 | 198 | 43 | 51 | 1.74 | -0.29 | 14307-15147 |
102 | 275 | 263 | 0.038 | 25.53 | 145 | 43 | 0 | 0.00 | 1.55 | 05182-05326 |
110 | 258 | 263 | 0.035 | 27.07 | 149 | 6 | 54 | 2.00 | -1.73 | 14071-14219 |
111 | 217 | 197 | 0.030 | 32.57 | 211 | 7 | 11 | 0.34 | -0.11 | 11125-11335 |
112 | 179 | 197 | 0.025 | 39.63 | 188 | 7 | 22 | 0.56 | -0.40 | 23018-23205 |
120 | 245 | 263 | 0.034 | 28.60 | 185 | 16 | 42 | 1.47 | -0.94 | 12355-13180 |
121 | 223 | 197 | 0.031 | 31.56 | 243 | 10 | 34 | 1.08 | -0.65 | 20181-21111 |
122 | 183 | 197 | 0.025 | 38.69 | 310 | 61 | 32 | 0.83 | 0.78 | 06064-07016 |
200 | 387 | 351 | 0.053 | 17.84 | 114 | 34 | 3 | 0.17 | 1.49 | 22168-22281 |
201 | 258 | 263 | 0.035 | 27.26 | 167 | 13 | 4 | 0.15 | 0.32 | 23102-23268 |
202 | 296 | 263 | 0.041 | 23.64 | 139 | 31 | 1 | 0.04 | 1.08 | 20106-20244 |
210 | 247 | 263 | 0.034 | 28.51 | 131 | 28 | 7 | 0.25 | 0.76 | 22325-23104 |
211 | 206 | 197 | 0.028 | 34.35 | 235 | 43 | 12 | 0.35 | 0.84 | 08139-09014 |
212 | 203 | 197 | 0.028 | 34.89 | 171 | 10 | 10 | 0.29 | 0.00 | 13105-13275 |
220 | 240 | 263 | 0.033 | 29.34 | 158 | 158 | 14 | 0.48 | 5.18 | 24351-25156 |
221 | 217 | 197 | 0.030 | 32.51 | 232 | 23 | 23 | 0.71 | 0.00 | 17063-17294 |
222 | 179 | 197 | 0.025 | 39.68 | 260 | 11 | 13 | 0.33 | -0.05 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
00* | 1148 | 1168 | 0.157 | 5.35 | 53 | 2 | 2 | 0.37 | 0.00 | 22131-22183 |
01* | 885 | 876 | 0.121 | 7.23 | 60 | 6 | 9 | 1.24 | -0.36 | 20245-20304 |
02* | 868 | 876 | 0.119 | 7.38 | 61 | 2 | 17 | 2.30 | -1.80 | 23181-23241 |
10* | 856 | 876 | 0.117 | 7.52 | 58 | 5 | 0 | 0.00 | 0.60 | 19279-19336 |
11* | 654 | 657 | 0.090 | 10.14 | 91 | 7 | 11 | 1.09 | -0.36 | 17052-17142 |
12* | 651 | 657 | 0.089 | 10.16 | 83 | 1 | 32 | 3.15 | -2.79 | 20255-21025 |
20* | 941 | 876 | 0.129 | 6.75 | 47 | 1 | 1 | 0.15 | 0.00 | 12194-12240 |
21* | 656 | 657 | 0.090 | 10.11 | 71 | 2 | 7 | 0.69 | -0.45 | 16017-16087 |
22* | 636 | 657 | 0.087 | 10.45 | 77 | 0 | 13 | 1.24 | -1.17 | 05320-06038 |
十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
*00 | 1203 | 1168 | 0.165 | 5.06 | 29 | 0 | 2 | 0.40 | -0.32 | 25134-25162 |
*01 | 834 | 876 | 0.114 | 7.74 | 57 | 13 | 4 | 0.52 | 1.08 | 15019-15075 |
*02 | 908 | 876 | 0.124 | 7.03 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23122-23184 |
*10 | 853 | 876 | 0.117 | 7.54 | 44 | 8 | 7 | 0.93 | 0.12 | 14284-14327 |
*11 | 701 | 657 | 0.096 | 9.39 | 69 | 1 | 9 | 0.96 | -0.72 | 12141-12209 |
*12 | 641 | 657 | 0.088 | 10.37 | 91 | 10 | 10 | 0.96 | 0.00 | 12250-12340 |
*20 | 841 | 876 | 0.115 | 7.66 | 55 | 2 | 14 | 1.83 | -1.44 | 07011-07065 |
*21 | 689 | 657 | 0.094 | 9.55 | 73 | 10 | 23 | 2.41 | -1.17 | 16075-16147 |
*22 | 625 | 657 | 0.086 | 10.65 | 79 | 11 | 13 | 1.22 | -0.18 | 13238-13316 |
百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0*0 | 1178 | 1168 | 0.161 | 5.19 | 50 | 2 | 2 | 0.39 | 0.00 | 18056-18105 |
0*1 | 864 | 876 | 0.118 | 7.43 | 55 | 18 | 9 | 1.21 | 1.08 | 24073-24127 |
0*2 | 859 | 876 | 0.118 | 7.47 | 47 | 25 | 15 | 2.01 | 1.20 | 23171-23217 |
1*0 | 845 | 876 | 0.116 | 7.63 | 52 | 1 | 6 | 0.79 | -0.60 | 17236-17287 |
1*1 | 679 | 657 | 0.093 | 9.73 | 70 | 7 | 11 | 1.13 | -0.36 | 10059-10128 |
1*2 | 637 | 657 | 0.087 | 10.45 | 70 | 21 | 0 | 0.00 | 1.89 | 23096-23165 |
2*0 | 874 | 876 | 0.120 | 7.34 | 66 | 3 | 3 | 0.41 | 0.00 | 22351-23065 |
2*1 | 681 | 657 | 0.093 | 9.71 | 91 | 7 | 4 | 0.41 | 0.27 | 17309-18041 |
2*2 | 678 | 657 | 0.093 | 9.76 | 84 | 8 | 1 | 0.10 | 0.63 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2901 | 2918 | 0.398 | 1.51 | 17 | 2 | 2 | 1.32 | 0.00 | 19055-19071 |
1 | 2161 | 2189 | 0.296 | 2.38 | 26 | 5 | 0 | 0.00 | 1.50 | 11271-11296 |
2 | 2233 | 2189 | 0.306 | 2.27 | 31 | 1 | 1 | 0.44 | 0.00 | 16040-16070 |
十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2945 | 2918 | 0.404 | 1.48 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15027-15039 |
1 | 2195 | 2189 | 0.301 | 2.32 | 24 | 1 | 7 | 3.02 | -1.80 | 14159-14182 |
2 | 2155 | 2189 | 0.295 | 2.38 | 22 | 0 | 13 | 5.46 | -3.90 | 05162-05183 |
个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2897 | 2918 | 0.397 | 1.52 | 16 | 0 | 2 | 1.32 | -0.80 | 19266-19281 |
1 | 2224 | 2189 | 0.305 | 2.28 | 27 | 4 | 4 | 1.76 | 0.00 | 06235-06261 |
2 | 2174 | 2189 | 0.298 | 2.36 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示