除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 487 | 482 | 0.065 | 14.45 | 123 | 5 | 8 | 0.55 | -0.19 | 21181-21303 |
| 001 | 346 | 362 | 0.046 | 20.74 | 106 | 42 | 7 | 0.34 | 1.68 | 13093-13198 |
| 002 | 345 | 362 | 0.046 | 20.72 | 150 | 21 | 35 | 1.69 | -0.67 | 08232-09022 |
| 010 | 363 | 362 | 0.048 | 19.74 | 127 | 22 | 3 | 0.15 | 0.91 | 12303-13070 |
| 011 | 283 | 272 | 0.038 | 25.41 | 142 | 64 | 55 | 2.16 | 0.32 | 18108-18249 |
| 012 | 268 | 272 | 0.036 | 27.08 | 158 | 58 | 4 | 0.15 | 1.94 | 10315-11114 |
| 020 | 365 | 362 | 0.048 | 19.51 | 137 | 6 | 45 | 2.31 | -1.87 | 14005-14141 |
| 021 | 259 | 272 | 0.034 | 28.03 | 224 | 16 | 11 | 0.39 | 0.18 | 18021-18244 |
| 022 | 269 | 272 | 0.036 | 26.99 | 244 | 108 | 1 | 0.04 | 3.85 | 24318-25209 |
| 100 | 348 | 362 | 0.046 | 20.61 | 149 | 13 | 9 | 0.44 | 0.19 | 19222-20019 |
| 101 | 249 | 272 | 0.033 | 29.00 | 198 | 6 | 61 | 2.10 | -1.98 | 14307-15147 |
| 102 | 283 | 272 | 0.038 | 25.59 | 145 | 7 | 5 | 0.20 | 0.07 | 05182-05326 |
| 110 | 264 | 272 | 0.035 | 27.48 | 156 | 156 | 12 | 0.44 | 5.18 | 25238-26042 |
| 111 | 228 | 204 | 0.030 | 32.02 | 211 | 7 | 2 | 0.06 | 0.14 | 11125-11335 |
| 112 | 189 | 204 | 0.025 | 38.64 | 188 | 10 | 38 | 0.98 | -0.76 | 23018-23205 |
| 120 | 256 | 272 | 0.034 | 28.35 | 185 | 6 | 17 | 0.60 | -0.40 | 12355-13180 |
| 121 | 233 | 204 | 0.031 | 31.24 | 243 | 11 | 18 | 0.58 | -0.19 | 20181-21111 |
| 122 | 188 | 204 | 0.025 | 38.95 | 310 | 66 | 19 | 0.49 | 1.27 | 06064-07016 |
| 200 | 396 | 362 | 0.053 | 17.93 | 114 | 2 | 34 | 1.90 | -1.54 | 22168-22281 |
| 201 | 266 | 272 | 0.035 | 27.31 | 167 | 28 | 0 | 0.00 | 1.01 | 23102-23268 |
| 202 | 307 | 272 | 0.041 | 23.51 | 139 | 24 | 6 | 0.26 | 0.65 | 20106-20244 |
| 210 | 253 | 272 | 0.034 | 28.68 | 131 | 49 | 21 | 0.73 | 1.01 | 22325-23104 |
| 211 | 213 | 204 | 0.028 | 34.23 | 235 | 39 | 25 | 0.73 | 0.38 | 08139-09014 |
| 212 | 211 | 204 | 0.028 | 34.52 | 171 | 2 | 36 | 1.04 | -0.92 | 13105-13275 |
| 220 | 252 | 272 | 0.033 | 28.64 | 158 | 11 | 60 | 2.09 | -1.76 | 24351-25156 |
| 221 | 221 | 204 | 0.029 | 32.76 | 232 | 27 | 69 | 2.11 | -1.13 | 17063-17294 |
| 222 | 188 | 204 | 0.025 | 38.97 | 260 | 16 | 16 | 0.41 | 0.00 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 1178 | 1205 | 0.156 | 5.39 | 53 | 0 | 7 | 1.30 | -1.12 | 22131-22183 |
| 01* | 914 | 904 | 0.121 | 7.24 | 60 | 0 | 3 | 0.41 | -0.36 | 20245-20304 |
| 02* | 893 | 904 | 0.119 | 7.43 | 61 | 9 | 1 | 0.13 | 0.96 | 23181-23241 |
| 10* | 880 | 904 | 0.117 | 7.55 | 58 | 3 | 5 | 0.66 | -0.24 | 19279-19336 |
| 11* | 681 | 678 | 0.090 | 10.05 | 91 | 7 | 2 | 0.20 | 0.45 | 17052-17142 |
| 12* | 677 | 678 | 0.090 | 10.10 | 83 | 0 | 17 | 1.68 | -1.53 | 20255-21025 |
| 20* | 969 | 904 | 0.129 | 6.77 | 47 | 5 | 0 | 0.00 | 0.60 | 12194-12240 |
| 21* | 677 | 678 | 0.090 | 10.09 | 71 | 3 | 21 | 2.08 | -1.62 | 16017-16087 |
| 22* | 661 | 678 | 0.088 | 10.37 | 77 | 16 | 16 | 1.54 | 0.00 | 05320-06038 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 1231 | 1205 | 0.163 | 5.11 | 29 | 0 | 8 | 1.57 | -1.28 | 25134-25162 |
| *01 | 861 | 904 | 0.114 | 7.75 | 57 | 6 | 0 | 0.00 | 0.72 | 15019-15075 |
| *02 | 935 | 904 | 0.124 | 7.05 | 63 | 0 | 5 | 0.71 | -0.60 | 23122-23184 |
| *10 | 880 | 904 | 0.117 | 7.55 | 54 | 8 | 3 | 0.40 | 0.60 | 25238-25291 |
| *11 | 724 | 678 | 0.096 | 9.40 | 69 | 7 | 2 | 0.21 | 0.45 | 12141-12209 |
| *12 | 668 | 678 | 0.089 | 10.27 | 91 | 31 | 4 | 0.39 | 2.43 | 12250-12340 |
| *20 | 873 | 904 | 0.116 | 7.61 | 55 | 6 | 17 | 2.24 | -1.32 | 07011-07065 |
| *21 | 713 | 678 | 0.095 | 9.55 | 73 | 6 | 11 | 1.15 | -0.45 | 16075-16147 |
| *22 | 645 | 678 | 0.086 | 10.67 | 79 | 14 | 1 | 0.09 | 1.17 | 13238-13316 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 1215 | 1205 | 0.161 | 5.20 | 50 | 4 | 3 | 0.58 | 0.16 | 18056-18105 |
| 0*1 | 888 | 904 | 0.118 | 7.47 | 55 | 3 | 7 | 0.94 | -0.48 | 24073-24127 |
| 0*2 | 882 | 904 | 0.117 | 7.54 | 47 | 2 | 1 | 0.13 | 0.12 | 23171-23217 |
| 1*0 | 868 | 904 | 0.115 | 7.66 | 52 | 2 | 9 | 1.17 | -0.84 | 17236-17287 |
| 1*1 | 710 | 678 | 0.094 | 9.60 | 70 | 7 | 2 | 0.21 | 0.45 | 10059-10128 |
| 1*2 | 660 | 678 | 0.088 | 10.40 | 70 | 7 | 5 | 0.48 | 0.18 | 23096-23165 |
| 2*0 | 901 | 904 | 0.120 | 7.33 | 66 | 12 | 21 | 2.86 | -1.08 | 22351-23065 |
| 2*1 | 700 | 678 | 0.093 | 9.76 | 91 | 24 | 0 | 0.00 | 2.16 | 17309-18041 |
| 2*2 | 706 | 678 | 0.094 | 9.66 | 84 | 9 | 6 | 0.62 | 0.27 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 2985 | 3012 | 0.396 | 1.52 | 17 | 1 | 1 | 0.66 | 0.00 | 19055-19071 |
| 1 | 2238 | 2259 | 0.297 | 2.36 | 26 | 2 | 2 | 0.85 | 0.00 | 11271-11296 |
| 2 | 2307 | 2259 | 0.306 | 2.26 | 31 | 5 | 0 | 0.00 | 1.50 | 16040-16070 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3027 | 3012 | 0.402 | 1.49 | 13 | 4 | 0 | 0.00 | 1.60 | 15027-15039 |
| 1 | 2272 | 2259 | 0.302 | 2.31 | 24 | 0 | 2 | 0.86 | -0.60 | 14159-14182 |
| 2 | 2231 | 2259 | 0.296 | 2.37 | 22 | 9 | 1 | 0.42 | 2.40 | 05162-05183 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 2984 | 3012 | 0.396 | 1.52 | 16 | 4 | 3 | 1.97 | 0.40 | 19266-19281 |
| 1 | 2298 | 2259 | 0.305 | 2.28 | 27 | 1 | 0 | 0.00 | 0.30 | 06235-06261 |
| 2 | 2248 | 2259 | 0.299 | 2.35 | 21 | 2 | 1 | 0.43 | 0.30 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示