除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 504 | 498 | 0.065 | 14.41 | 123 | 13 | 3 | 0.21 | 0.64 | 21181-21303 |
| 001 | 358 | 373 | 0.046 | 20.65 | 106 | 4 | 19 | 0.92 | -0.72 | 13093-13198 |
| 002 | 353 | 373 | 0.045 | 20.80 | 150 | 19 | 74 | 3.56 | -2.64 | 08232-09022 |
| 010 | 378 | 373 | 0.049 | 19.53 | 127 | 25 | 8 | 0.41 | 0.82 | 12303-13070 |
| 011 | 294 | 280 | 0.038 | 25.39 | 142 | 1 | 9 | 0.35 | -0.29 | 18108-18249 |
| 012 | 274 | 280 | 0.035 | 27.17 | 158 | 18 | 50 | 1.84 | -1.15 | 10315-11114 |
| 020 | 377 | 373 | 0.049 | 19.57 | 137 | 36 | 12 | 0.61 | 1.15 | 14005-14141 |
| 021 | 264 | 280 | 0.034 | 28.32 | 224 | 17 | 28 | 0.99 | -0.40 | 18021-18244 |
| 022 | 279 | 280 | 0.036 | 26.76 | 244 | 20 | 22 | 0.82 | -0.07 | 24318-25209 |
| 100 | 356 | 373 | 0.046 | 20.76 | 149 | 15 | 20 | 0.96 | -0.24 | 19222-20019 |
| 101 | 256 | 280 | 0.033 | 29.21 | 198 | 2 | 35 | 1.20 | -1.19 | 14307-15147 |
| 102 | 288 | 280 | 0.037 | 25.66 | 145 | 34 | 90 | 3.51 | -2.02 | 05182-05326 |
| 110 | 279 | 280 | 0.036 | 26.84 | 156 | 31 | 1 | 0.04 | 1.08 | 25238-26042 |
| 111 | 237 | 210 | 0.031 | 31.72 | 211 | 15 | 14 | 0.44 | 0.03 | 11125-11335 |
| 112 | 194 | 210 | 0.025 | 39.02 | 188 | 103 | 5 | 0.13 | 2.65 | 23018-23205 |
| 120 | 262 | 280 | 0.034 | 28.48 | 185 | 51 | 45 | 1.58 | 0.22 | 12355-13180 |
| 121 | 243 | 210 | 0.031 | 30.94 | 243 | 20 | 6 | 0.19 | 0.38 | 20181-21111 |
| 122 | 194 | 210 | 0.025 | 38.79 | 310 | 24 | 48 | 1.24 | -0.65 | 06064-07016 |
| 200 | 410 | 373 | 0.053 | 17.94 | 114 | 13 | 4 | 0.22 | 0.43 | 22168-22281 |
| 201 | 274 | 280 | 0.035 | 27.30 | 167 | 28 | 13 | 0.48 | 0.54 | 23102-23268 |
| 202 | 317 | 280 | 0.041 | 23.41 | 139 | 2 | 29 | 1.24 | -0.97 | 20106-20244 |
| 210 | 260 | 280 | 0.033 | 28.87 | 131 | 23 | 2 | 0.07 | 0.76 | 22325-23104 |
| 211 | 219 | 210 | 0.028 | 34.47 | 235 | 50 | 0 | 0.00 | 1.35 | 08139-09014 |
| 212 | 219 | 210 | 0.028 | 34.44 | 171 | 8 | 7 | 0.20 | 0.03 | 13105-13275 |
| 220 | 260 | 280 | 0.033 | 28.82 | 158 | 31 | 15 | 0.52 | 0.58 | 24351-25156 |
| 221 | 228 | 210 | 0.029 | 32.62 | 232 | 13 | 103 | 3.16 | -2.43 | 17063-17294 |
| 222 | 191 | 210 | 0.025 | 39.62 | 260 | 163 | 10 | 0.25 | 4.13 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 1215 | 1243 | 0.156 | 5.39 | 53 | 13 | 3 | 0.56 | 1.60 | 22131-22183 |
| 01* | 946 | 933 | 0.122 | 7.20 | 60 | 0 | 8 | 1.11 | -0.96 | 20245-20304 |
| 02* | 920 | 933 | 0.118 | 7.43 | 61 | 9 | 12 | 1.61 | -0.36 | 23181-23241 |
| 10* | 900 | 933 | 0.116 | 7.61 | 58 | 14 | 20 | 2.63 | -0.72 | 19279-19336 |
| 11* | 710 | 700 | 0.091 | 9.94 | 91 | 3 | 1 | 0.10 | 0.18 | 17052-17142 |
| 12* | 699 | 700 | 0.090 | 10.10 | 83 | 20 | 6 | 0.59 | 1.26 | 20255-21025 |
| 20* | 1001 | 933 | 0.129 | 6.76 | 47 | 8 | 4 | 0.59 | 0.48 | 12194-12240 |
| 21* | 698 | 700 | 0.090 | 10.13 | 71 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 16017-16087 |
| 22* | 679 | 700 | 0.087 | 10.43 | 77 | 4 | 10 | 0.96 | -0.54 | 05320-06038 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 1270 | 1243 | 0.163 | 5.11 | 29 | 0 | 3 | 0.59 | -0.48 | 25134-25162 |
| *01 | 888 | 933 | 0.114 | 7.73 | 57 | 5 | 13 | 1.68 | -0.96 | 15019-15075 |
| *02 | 958 | 933 | 0.123 | 7.08 | 63 | 2 | 29 | 4.10 | -3.24 | 23122-23184 |
| *10 | 917 | 933 | 0.118 | 7.47 | 54 | 0 | 1 | 0.13 | -0.12 | 25238-25291 |
| *11 | 750 | 700 | 0.097 | 9.36 | 69 | 8 | 0 | 0.00 | 0.72 | 12141-12209 |
| *12 | 687 | 700 | 0.088 | 10.30 | 91 | 1 | 5 | 0.49 | -0.36 | 12250-12340 |
| *20 | 899 | 933 | 0.116 | 7.63 | 55 | 2 | 12 | 1.57 | -1.20 | 07011-07065 |
| *21 | 735 | 700 | 0.095 | 9.56 | 73 | 20 | 6 | 0.63 | 1.26 | 16075-16147 |
| *22 | 664 | 700 | 0.085 | 10.68 | 79 | 11 | 10 | 0.94 | 0.09 | 13238-13316 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 1259 | 1243 | 0.162 | 5.17 | 50 | 4 | 3 | 0.58 | 0.16 | 18056-18105 |
| 0*1 | 916 | 933 | 0.118 | 7.47 | 55 | 1 | 9 | 1.20 | -0.96 | 24073-24127 |
| 0*2 | 906 | 933 | 0.117 | 7.55 | 47 | 20 | 22 | 2.91 | -0.24 | 23171-23217 |
| 1*0 | 897 | 933 | 0.115 | 7.66 | 52 | 18 | 1 | 0.13 | 2.04 | 17236-17287 |
| 1*1 | 736 | 700 | 0.095 | 9.55 | 70 | 7 | 6 | 0.63 | 0.09 | 10059-10128 |
| 1*2 | 676 | 700 | 0.087 | 10.48 | 70 | 42 | 5 | 0.48 | 3.33 | 23096-23165 |
| 2*0 | 930 | 933 | 0.120 | 7.35 | 66 | 1 | 2 | 0.27 | -0.12 | 22351-23065 |
| 2*1 | 721 | 700 | 0.093 | 9.77 | 91 | 12 | 0 | 0.00 | 1.08 | 17309-18041 |
| 2*2 | 727 | 700 | 0.094 | 9.68 | 84 | 2 | 7 | 0.72 | -0.45 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3081 | 3108 | 0.397 | 1.52 | 17 | 4 | 3 | 1.97 | 0.40 | 19055-19071 |
| 1 | 2309 | 2331 | 0.297 | 2.36 | 26 | 3 | 1 | 0.42 | 0.60 | 11271-11296 |
| 2 | 2378 | 2331 | 0.306 | 2.27 | 31 | 1 | 0 | 0.00 | 0.30 | 16040-16070 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3116 | 3108 | 0.401 | 1.49 | 13 | 0 | 3 | 2.01 | -1.20 | 15027-15039 |
| 1 | 2354 | 2331 | 0.303 | 2.30 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14159-14182 |
| 2 | 2298 | 2331 | 0.296 | 2.38 | 22 | 3 | 6 | 2.52 | -0.90 | 05162-05183 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3086 | 3108 | 0.397 | 1.52 | 16 | 0 | 1 | 0.66 | -0.40 | 19266-19281 |
| 1 | 2373 | 2331 | 0.305 | 2.27 | 27 | 5 | 0 | 0.00 | 1.50 | 06235-06261 |
| 2 | 2309 | 2331 | 0.297 | 2.36 | 21 | 1 | 5 | 2.12 | -1.20 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示