除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 483 | 478 | 0.065 | 14.45 | 123 | 6 | 4 | 0.28 | 0.13 | 21181-21303 |
| 001 | 344 | 359 | 0.046 | 20.68 | 106 | 38 | 10 | 0.48 | 1.34 | 13093-13198 |
| 002 | 342 | 359 | 0.046 | 20.66 | 150 | 26 | 58 | 2.81 | -1.54 | 08232-09022 |
| 010 | 359 | 359 | 0.048 | 19.80 | 127 | 12 | 1 | 0.05 | 0.53 | 12303-13070 |
| 011 | 282 | 269 | 0.038 | 25.28 | 142 | 89 | 57 | 2.26 | 1.15 | 18108-18249 |
| 012 | 267 | 269 | 0.036 | 26.97 | 158 | 16 | 0 | 0.00 | 0.58 | 10315-11114 |
| 020 | 362 | 359 | 0.048 | 19.59 | 137 | 82 | 12 | 0.61 | 3.36 | 14005-14141 |
| 021 | 257 | 269 | 0.034 | 27.98 | 224 | 39 | 20 | 0.71 | 0.68 | 18021-18244 |
| 022 | 268 | 269 | 0.036 | 26.69 | 244 | 6 | 47 | 1.76 | -1.48 | 24318-25209 |
| 100 | 345 | 359 | 0.046 | 20.55 | 149 | 59 | 31 | 1.51 | 1.34 | 19222-20019 |
| 101 | 248 | 269 | 0.033 | 29.09 | 198 | 32 | 5 | 0.17 | 0.97 | 14307-15147 |
| 102 | 279 | 269 | 0.037 | 25.67 | 145 | 40 | 25 | 0.97 | 0.54 | 05182-05326 |
| 110 | 263 | 269 | 0.035 | 26.99 | 149 | 3 | 106 | 3.93 | -3.71 | 14071-14219 |
| 111 | 223 | 202 | 0.030 | 32.34 | 211 | 12 | 32 | 0.99 | -0.54 | 11125-11335 |
| 112 | 187 | 202 | 0.025 | 38.89 | 188 | 13 | 7 | 0.18 | 0.16 | 23018-23205 |
| 120 | 253 | 269 | 0.034 | 28.41 | 185 | 19 | 26 | 0.92 | -0.25 | 12355-13180 |
| 121 | 231 | 202 | 0.031 | 31.12 | 243 | 20 | 48 | 1.54 | -0.76 | 20181-21111 |
| 122 | 187 | 202 | 0.025 | 38.81 | 310 | 29 | 23 | 0.59 | 0.16 | 06064-07016 |
| 200 | 391 | 359 | 0.052 | 18.05 | 114 | 44 | 18 | 1.00 | 1.25 | 22168-22281 |
| 201 | 264 | 269 | 0.035 | 27.23 | 167 | 21 | 13 | 0.48 | 0.29 | 23102-23268 |
| 202 | 304 | 269 | 0.041 | 23.49 | 139 | 1 | 22 | 0.94 | -0.76 | 20106-20244 |
| 210 | 252 | 269 | 0.034 | 28.60 | 131 | 10 | 8 | 0.28 | 0.07 | 22325-23104 |
| 211 | 212 | 202 | 0.028 | 34.21 | 235 | 56 | 2 | 0.06 | 1.46 | 08139-09014 |
| 212 | 207 | 202 | 0.028 | 34.71 | 171 | 6 | 74 | 2.13 | -1.84 | 13105-13275 |
| 220 | 251 | 269 | 0.034 | 28.71 | 158 | 6 | 9 | 0.31 | -0.11 | 24351-25156 |
| 221 | 221 | 202 | 0.030 | 32.76 | 232 | 27 | 6 | 0.18 | 0.57 | 17063-17294 |
| 222 | 185 | 202 | 0.025 | 39.35 | 260 | 11 | 3 | 0.08 | 0.22 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 1169 | 1195 | 0.157 | 5.38 | 53 | 5 | 4 | 0.74 | 0.16 | 22131-22183 |
| 01* | 908 | 897 | 0.122 | 7.22 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20245-20304 |
| 02* | 887 | 897 | 0.119 | 7.40 | 61 | 7 | 12 | 1.62 | -0.60 | 23181-23241 |
| 10* | 872 | 897 | 0.117 | 7.56 | 58 | 19 | 5 | 0.66 | 1.68 | 19279-19336 |
| 11* | 673 | 673 | 0.090 | 10.08 | 91 | 13 | 7 | 0.69 | 0.54 | 17052-17142 |
| 12* | 671 | 673 | 0.090 | 10.09 | 83 | 2 | 23 | 2.28 | -1.89 | 20255-21025 |
| 20* | 959 | 897 | 0.128 | 6.77 | 47 | 4 | 13 | 1.92 | -1.08 | 12194-12240 |
| 21* | 671 | 673 | 0.090 | 10.13 | 71 | 5 | 2 | 0.20 | 0.27 | 16017-16087 |
| 22* | 657 | 673 | 0.088 | 10.36 | 77 | 2 | 3 | 0.29 | -0.09 | 05320-06038 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 1219 | 1195 | 0.163 | 5.12 | 29 | 6 | 4 | 0.78 | 0.32 | 25134-25162 |
| *01 | 856 | 897 | 0.115 | 7.72 | 57 | 4 | 5 | 0.65 | -0.12 | 15019-15075 |
| *02 | 925 | 897 | 0.124 | 7.05 | 63 | 1 | 22 | 3.12 | -2.52 | 23122-23184 |
| *10 | 874 | 897 | 0.117 | 7.54 | 54 | 6 | 1 | 0.13 | 0.60 | 25238-25291 |
| *11 | 717 | 673 | 0.096 | 9.41 | 69 | 29 | 2 | 0.21 | 2.43 | 12141-12209 |
| *12 | 661 | 673 | 0.089 | 10.30 | 91 | 6 | 0 | 0.00 | 0.54 | 12250-12340 |
| *20 | 866 | 897 | 0.116 | 7.61 | 55 | 2 | 9 | 1.18 | -0.84 | 07011-07065 |
| *21 | 709 | 673 | 0.095 | 9.52 | 73 | 13 | 6 | 0.63 | 0.63 | 16075-16147 |
| *22 | 640 | 673 | 0.086 | 10.66 | 79 | 11 | 3 | 0.28 | 0.72 | 13238-13316 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 1204 | 1195 | 0.161 | 5.20 | 50 | 2 | 1 | 0.19 | 0.16 | 18056-18105 |
| 0*1 | 883 | 897 | 0.118 | 7.45 | 55 | 9 | 10 | 1.34 | -0.12 | 24073-24127 |
| 0*2 | 877 | 897 | 0.117 | 7.51 | 47 | 16 | 0 | 0.00 | 1.92 | 23171-23217 |
| 1*0 | 861 | 897 | 0.115 | 7.64 | 52 | 4 | 26 | 3.40 | -2.64 | 17236-17287 |
| 1*1 | 702 | 673 | 0.094 | 9.63 | 70 | 26 | 5 | 0.52 | 1.89 | 10059-10128 |
| 1*2 | 653 | 673 | 0.087 | 10.42 | 70 | 13 | 7 | 0.67 | 0.54 | 23096-23165 |
| 2*0 | 894 | 897 | 0.120 | 7.34 | 66 | 0 | 8 | 1.09 | -0.96 | 22351-23065 |
| 2*1 | 697 | 673 | 0.093 | 9.71 | 91 | 3 | 2 | 0.21 | 0.09 | 17309-18041 |
| 2*2 | 696 | 673 | 0.093 | 9.72 | 84 | 11 | 3 | 0.31 | 0.72 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 2964 | 2987 | 0.397 | 1.52 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19055-19071 |
| 1 | 2216 | 2241 | 0.297 | 2.37 | 26 | 1 | 5 | 2.11 | -1.20 | 11271-11296 |
| 2 | 2287 | 2241 | 0.306 | 2.26 | 31 | 0 | 2 | 0.88 | -0.60 | 16040-16070 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3000 | 2987 | 0.402 | 1.49 | 13 | 0 | 4 | 2.69 | -1.60 | 15027-15039 |
| 1 | 2252 | 2241 | 0.302 | 2.32 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14159-14182 |
| 2 | 2215 | 2241 | 0.297 | 2.37 | 22 | 2 | 3 | 1.27 | -0.30 | 05162-05183 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 2959 | 2987 | 0.396 | 1.52 | 16 | 2 | 1 | 0.66 | 0.40 | 19266-19281 |
| 1 | 2282 | 2241 | 0.306 | 2.27 | 27 | 2 | 2 | 0.88 | 0.00 | 06235-06261 |
| 2 | 2226 | 2241 | 0.298 | 2.35 | 21 | 2 | 0 | 0.00 | 0.60 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示