除3余数形态
除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
000 | 469 | 462 | 0.065 | 14.33 | 123 | 26 | 16 | 1.12 | 0.64 | 21181-21303 |
001 | 333 | 346 | 0.046 | 20.60 | 106 | 16 | 12 | 0.58 | 0.19 | 13093-13198 |
002 | 335 | 346 | 0.046 | 20.48 | 150 | 39 | 9 | 0.44 | 1.44 | 08232-09022 |
010 | 344 | 346 | 0.048 | 19.87 | 127 | 3 | 26 | 1.31 | -1.10 | 12303-13070 |
011 | 274 | 260 | 0.038 | 25.24 | 142 | 41 | 14 | 0.55 | 0.97 | 18108-18249 |
012 | 257 | 260 | 0.036 | 26.98 | 158 | 9 | 13 | 0.48 | -0.14 | 10315-11114 |
020 | 350 | 346 | 0.049 | 19.54 | 137 | 46 | 17 | 0.87 | 1.39 | 14005-14141 |
021 | 246 | 260 | 0.034 | 28.18 | 224 | 42 | 27 | 0.96 | 0.54 | 18021-18244 |
022 | 263 | 260 | 0.037 | 25.95 | 130 | 40 | 116 | 4.47 | -2.74 | 06070-06199 |
100 | 339 | 346 | 0.047 | 20.25 | 149 | 17 | 0 | 0.00 | 0.82 | 19222-20019 |
101 | 238 | 260 | 0.033 | 29.25 | 198 | 56 | 5 | 0.17 | 1.84 | 14307-15147 |
102 | 270 | 260 | 0.037 | 25.68 | 145 | 6 | 1 | 0.04 | 0.18 | 05182-05326 |
110 | 256 | 260 | 0.036 | 27.13 | 149 | 2 | 3 | 0.11 | -0.04 | 14071-14219 |
111 | 210 | 195 | 0.029 | 33.26 | 211 | 10 | 11 | 0.33 | -0.03 | 11125-11335 |
112 | 177 | 195 | 0.025 | 39.16 | 188 | 5 | 96 | 2.45 | -2.46 | 23018-23205 |
120 | 242 | 260 | 0.034 | 28.56 | 185 | 8 | 52 | 1.82 | -1.58 | 12355-13180 |
121 | 219 | 195 | 0.030 | 31.83 | 243 | 43 | 15 | 0.47 | 0.76 | 20181-21111 |
122 | 182 | 195 | 0.025 | 38.57 | 310 | 31 | 4 | 0.10 | 0.73 | 06064-07016 |
200 | 382 | 346 | 0.053 | 17.86 | 114 | 25 | 2 | 0.11 | 1.10 | 22168-22281 |
201 | 254 | 260 | 0.035 | 27.17 | 167 | 78 | 51 | 1.88 | 0.97 | 23102-23268 |
202 | 293 | 260 | 0.041 | 23.46 | 139 | 25 | 37 | 1.58 | -0.43 | 20106-20244 |
210 | 243 | 260 | 0.034 | 28.52 | 131 | 1 | 31 | 1.09 | -1.08 | 22325-23104 |
211 | 203 | 195 | 0.028 | 33.99 | 235 | 24 | 103 | 3.03 | -2.13 | 08139-09014 |
212 | 198 | 195 | 0.027 | 35.18 | 171 | 2 | 41 | 1.17 | -1.05 | 13105-13275 |
220 | 239 | 260 | 0.033 | 28.80 | 140 | 69 | 83 | 2.88 | -0.50 | 06123-06262 |
221 | 215 | 195 | 0.030 | 32.42 | 232 | 25 | 19 | 0.59 | 0.16 | 17063-17294 |
222 | 174 | 195 | 0.024 | 40.19 | 260 | 3 | 38 | 0.95 | -0.94 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
00* | 1137 | 1153 | 0.158 | 5.33 | 53 | 2 | 9 | 1.69 | -1.12 | 22131-22183 |
01* | 875 | 865 | 0.121 | 7.22 | 60 | 0 | 13 | 1.80 | -1.56 | 20245-20304 |
02* | 859 | 865 | 0.119 | 7.37 | 61 | 9 | 17 | 2.31 | -0.96 | 23181-23241 |
10* | 847 | 865 | 0.118 | 7.51 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19279-19336 |
11* | 643 | 649 | 0.089 | 10.20 | 91 | 2 | 3 | 0.29 | -0.09 | 17052-17142 |
12* | 643 | 649 | 0.089 | 10.20 | 83 | 10 | 4 | 0.39 | 0.54 | 20255-21025 |
20* | 929 | 865 | 0.129 | 6.75 | 47 | 25 | 2 | 0.30 | 2.76 | 12194-12240 |
21* | 644 | 649 | 0.089 | 10.14 | 71 | 1 | 31 | 3.06 | -2.70 | 16017-16087 |
22* | 628 | 649 | 0.087 | 10.44 | 77 | 18 | 19 | 1.82 | -0.09 | 05320-06038 |
十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
*00 | 1190 | 1153 | 0.165 | 5.05 | 29 | 1 | 0 | 0.00 | 0.16 | 19079-19107 |
*01 | 825 | 865 | 0.115 | 7.73 | 57 | 6 | 5 | 0.65 | 0.12 | 15019-15075 |
*02 | 898 | 865 | 0.125 | 7.02 | 63 | 6 | 1 | 0.14 | 0.60 | 23122-23184 |
*10 | 843 | 865 | 0.117 | 7.54 | 44 | 2 | 3 | 0.40 | -0.12 | 14284-14327 |
*11 | 687 | 649 | 0.095 | 9.47 | 69 | 2 | 11 | 1.16 | -0.81 | 12141-12209 |
*12 | 632 | 649 | 0.088 | 10.38 | 91 | 9 | 13 | 1.25 | -0.36 | 12250-12340 |
*20 | 831 | 865 | 0.115 | 7.65 | 55 | 34 | 17 | 2.22 | 2.04 | 07011-07065 |
*21 | 680 | 649 | 0.094 | 9.57 | 73 | 3 | 15 | 1.57 | -1.08 | 16075-16147 |
*22 | 619 | 649 | 0.086 | 10.63 | 79 | 31 | 4 | 0.38 | 2.43 | 13238-13316 |
百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0*0 | 1163 | 1153 | 0.161 | 5.18 | 50 | 0 | 16 | 3.09 | -2.56 | 18056-18105 |
0*1 | 853 | 865 | 0.118 | 7.43 | 55 | 1 | 12 | 1.61 | -1.32 | 24073-24127 |
0*2 | 855 | 865 | 0.119 | 7.42 | 47 | 3 | 9 | 1.21 | -0.72 | 23171-23217 |
1*0 | 837 | 865 | 0.116 | 7.61 | 52 | 2 | 0 | 0.00 | 0.24 | 17236-17287 |
1*1 | 667 | 649 | 0.093 | 9.79 | 70 | 5 | 5 | 0.51 | 0.00 | 10059-10128 |
1*2 | 629 | 649 | 0.087 | 10.45 | 70 | 2 | 1 | 0.10 | 0.09 | 23096-23165 |
2*0 | 864 | 865 | 0.120 | 7.34 | 66 | 25 | 2 | 0.27 | 2.76 | 22351-23065 |
2*1 | 672 | 649 | 0.093 | 9.69 | 91 | 25 | 19 | 1.96 | 0.54 | 17309-18041 |
2*2 | 665 | 649 | 0.092 | 9.78 | 84 | 0 | 37 | 3.78 | -3.33 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2871 | 2882 | 0.398 | 1.51 | 17 | 2 | 9 | 5.97 | -2.80 | 19055-19071 |
1 | 2133 | 2162 | 0.296 | 2.38 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11271-11296 |
2 | 2201 | 2162 | 0.305 | 2.27 | 31 | 16 | 2 | 0.88 | 4.20 | 16040-16070 |
十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2913 | 2882 | 0.404 | 1.47 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15027-15039 |
1 | 2162 | 2162 | 0.300 | 2.33 | 24 | 2 | 3 | 1.29 | -0.30 | 14159-14182 |
2 | 2130 | 2162 | 0.296 | 2.38 | 22 | 10 | 4 | 1.68 | 1.80 | 05162-05183 |
个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2864 | 2882 | 0.398 | 1.52 | 16 | 1 | 0 | 0.00 | 0.40 | 19266-19281 |
1 | 2192 | 2162 | 0.304 | 2.28 | 27 | 5 | 5 | 2.19 | 0.00 | 06235-06261 |
2 | 2149 | 2162 | 0.298 | 2.35 | 21 | 2 | 1 | 0.43 | 0.30 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示