除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 495 | 490 | 0.065 | 14.43 | 123 | 16 | 6 | 0.42 | 0.64 | 21181-21303 |
| 001 | 351 | 367 | 0.046 | 20.63 | 106 | 13 | 51 | 2.47 | -1.82 | 13093-13198 |
| 002 | 349 | 367 | 0.046 | 20.84 | 150 | 16 | 20 | 0.96 | -0.19 | 08232-09022 |
| 010 | 372 | 367 | 0.049 | 19.53 | 127 | 12 | 5 | 0.26 | 0.34 | 12303-13070 |
| 011 | 288 | 276 | 0.038 | 25.50 | 142 | 1 | 10 | 0.39 | -0.32 | 18108-18249 |
| 012 | 271 | 276 | 0.035 | 27.20 | 158 | 84 | 1 | 0.04 | 2.99 | 10315-11114 |
| 020 | 370 | 367 | 0.048 | 19.62 | 137 | 1 | 15 | 0.76 | -0.67 | 14005-14141 |
| 021 | 261 | 276 | 0.034 | 28.08 | 224 | 25 | 52 | 1.85 | -0.97 | 18021-18244 |
| 022 | 275 | 276 | 0.036 | 26.72 | 244 | 25 | 19 | 0.71 | 0.22 | 24318-25209 |
| 100 | 351 | 367 | 0.046 | 20.68 | 149 | 33 | 32 | 1.55 | 0.05 | 19222-20019 |
| 101 | 252 | 276 | 0.033 | 29.03 | 198 | 16 | 76 | 2.62 | -2.16 | 14307-15147 |
| 102 | 287 | 276 | 0.038 | 25.63 | 145 | 23 | 0 | 0.00 | 0.83 | 05182-05326 |
| 110 | 270 | 276 | 0.035 | 27.26 | 156 | 21 | 14 | 0.51 | 0.25 | 25238-26042 |
| 111 | 232 | 207 | 0.030 | 31.84 | 211 | 20 | 25 | 0.79 | -0.14 | 11125-11335 |
| 112 | 192 | 207 | 0.025 | 38.79 | 188 | 91 | 4 | 0.10 | 2.35 | 23018-23205 |
| 120 | 259 | 276 | 0.034 | 28.26 | 185 | 26 | 64 | 2.26 | -1.37 | 12355-13180 |
| 121 | 238 | 207 | 0.031 | 31.05 | 243 | 5 | 16 | 0.52 | -0.30 | 20181-21111 |
| 122 | 191 | 207 | 0.025 | 38.95 | 310 | 30 | 13 | 0.33 | 0.46 | 06064-07016 |
| 200 | 402 | 367 | 0.053 | 17.99 | 114 | 9 | 11 | 0.61 | -0.10 | 22168-22281 |
| 201 | 270 | 276 | 0.035 | 27.30 | 167 | 39 | 3 | 0.11 | 1.30 | 23102-23268 |
| 202 | 311 | 276 | 0.041 | 23.55 | 139 | 34 | 7 | 0.30 | 0.97 | 20106-20244 |
| 210 | 256 | 276 | 0.033 | 28.72 | 131 | 43 | 35 | 1.22 | 0.29 | 22325-23104 |
| 211 | 216 | 207 | 0.028 | 34.24 | 235 | 25 | 31 | 0.91 | -0.16 | 08139-09014 |
| 212 | 215 | 207 | 0.028 | 34.42 | 171 | 6 | 27 | 0.78 | -0.57 | 13105-13275 |
| 220 | 254 | 276 | 0.033 | 29.08 | 158 | 68 | 2 | 0.07 | 2.38 | 24351-25156 |
| 221 | 225 | 207 | 0.029 | 32.93 | 232 | 0 | 8 | 0.24 | -0.22 | 17063-17294 |
| 222 | 190 | 207 | 0.025 | 38.97 | 260 | 54 | 49 | 1.26 | 0.14 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 1195 | 1223 | 0.156 | 5.39 | 53 | 13 | 6 | 1.11 | 1.12 | 22131-22183 |
| 01* | 931 | 918 | 0.122 | 7.21 | 60 | 3 | 1 | 0.14 | 0.24 | 20245-20304 |
| 02* | 906 | 918 | 0.119 | 7.42 | 61 | 1 | 15 | 2.02 | -1.68 | 23181-23241 |
| 10* | 890 | 918 | 0.116 | 7.59 | 58 | 23 | 0 | 0.00 | 2.76 | 19279-19336 |
| 11* | 694 | 688 | 0.091 | 10.01 | 91 | 9 | 4 | 0.40 | 0.45 | 17052-17142 |
| 12* | 688 | 688 | 0.090 | 10.09 | 83 | 2 | 13 | 1.29 | -0.99 | 20255-21025 |
| 20* | 983 | 918 | 0.129 | 6.77 | 47 | 3 | 3 | 0.44 | 0.00 | 12194-12240 |
| 21* | 687 | 688 | 0.090 | 10.09 | 71 | 3 | 27 | 2.68 | -2.16 | 16017-16087 |
| 22* | 669 | 688 | 0.088 | 10.42 | 77 | 5 | 2 | 0.19 | 0.27 | 05320-06038 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 1248 | 1223 | 0.163 | 5.12 | 29 | 4 | 6 | 1.17 | -0.32 | 25134-25162 |
| *01 | 873 | 918 | 0.114 | 7.75 | 57 | 39 | 3 | 0.39 | 4.32 | 15019-15075 |
| *02 | 947 | 918 | 0.124 | 7.07 | 63 | 6 | 0 | 0.00 | 0.72 | 23122-23184 |
| *10 | 898 | 918 | 0.117 | 7.51 | 54 | 8 | 5 | 0.67 | 0.36 | 25238-25291 |
| *11 | 736 | 688 | 0.096 | 9.37 | 69 | 1 | 10 | 1.07 | -0.81 | 12141-12209 |
| *12 | 678 | 688 | 0.089 | 10.27 | 91 | 2 | 1 | 0.10 | 0.09 | 12250-12340 |
| *20 | 883 | 918 | 0.116 | 7.65 | 55 | 12 | 2 | 0.26 | 1.20 | 07011-07065 |
| *21 | 724 | 688 | 0.095 | 9.55 | 73 | 0 | 8 | 0.84 | -0.72 | 16075-16147 |
| *22 | 656 | 688 | 0.086 | 10.63 | 79 | 5 | 13 | 1.22 | -0.72 | 13238-13316 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 1237 | 1223 | 0.162 | 5.17 | 50 | 0 | 5 | 0.97 | -0.80 | 18056-18105 |
| 0*1 | 900 | 918 | 0.118 | 7.48 | 55 | 1 | 10 | 1.34 | -1.08 | 24073-24127 |
| 0*2 | 895 | 918 | 0.117 | 7.54 | 47 | 17 | 1 | 0.13 | 1.92 | 23171-23217 |
| 1*0 | 880 | 918 | 0.115 | 7.67 | 52 | 17 | 14 | 1.83 | 0.36 | 17236-17287 |
| 1*1 | 722 | 688 | 0.094 | 9.56 | 70 | 5 | 16 | 1.67 | -0.99 | 10059-10128 |
| 1*2 | 670 | 688 | 0.088 | 10.41 | 70 | 3 | 0 | 0.00 | 0.27 | 23096-23165 |
| 2*0 | 912 | 918 | 0.119 | 7.38 | 66 | 8 | 2 | 0.27 | 0.72 | 22351-23065 |
| 2*1 | 711 | 688 | 0.093 | 9.75 | 91 | 4 | 3 | 0.31 | 0.09 | 17309-18041 |
| 2*2 | 716 | 688 | 0.094 | 9.66 | 84 | 19 | 7 | 0.72 | 1.08 | 22093-22176 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3032 | 3058 | 0.397 | 1.52 | 17 | 3 | 1 | 0.66 | 0.80 | 19055-19071 |
| 1 | 2272 | 2293 | 0.297 | 2.36 | 26 | 3 | 0 | 0.00 | 0.90 | 11271-11296 |
| 2 | 2339 | 2293 | 0.306 | 2.27 | 31 | 0 | 2 | 0.88 | -0.60 | 16040-16070 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3068 | 3058 | 0.401 | 1.49 | 13 | 2 | 0 | 0.00 | 0.80 | 15027-15039 |
| 1 | 2312 | 2293 | 0.302 | 2.31 | 24 | 2 | 1 | 0.43 | 0.30 | 14159-14182 |
| 2 | 2263 | 2293 | 0.296 | 2.38 | 22 | 5 | 2 | 0.84 | 0.90 | 05162-05183 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3029 | 3058 | 0.396 | 1.52 | 16 | 2 | 2 | 1.31 | 0.00 | 19266-19281 |
| 1 | 2333 | 2293 | 0.305 | 2.27 | 27 | 4 | 3 | 1.32 | 0.30 | 06235-06261 |
| 2 | 2281 | 2293 | 0.298 | 2.35 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示