标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-12-17 25337 554 14 24579088263873121261471185140151423671032543811686618323868540154231710
2025-12-18 25338 164 11 2458909827397412227248129114116134781133644821696718423879141161342811
2025-12-19 25339 900 9 245991082840751232834991014217245891234745831706818523881014217245399
2025-12-20 25340 255 12 2460911829417612429450111212183569101335846841716918623891122183564101
2025-12-21 25341 817 16 24619128304277125305512123119461610111436947851727018723901231194665112
2025-12-22 25342 079 16 246291383143781263165231342205716111215371048861737118823911342205766123
2025-12-23 25343 012 3 246391483237912732753414532168112131638114987174721892392145336817134
2025-12-24 25344 495 18 24649158331801283385451564227921318173912508817573190239315641792885
2025-12-25 25345 431 8 24659168342811293498616752381031411840135189176741912394167528103986
2025-12-26 25346 826 16 24669178353821303510171786249111615219411452901777519223951786391161017
2025-12-27 25347 695 20 24679188364831313611281897251012116320201553911787619323960974101211128
2025-12-28 25348 373 13 246891983758413237123919108131113217421116549217977194239711083111321239
2025-12-29 25349 032 5 2469920838685538134102011911214318522217559318078195239821191125313410
2025-12-30 25350 673 16 2470921839786139145112112102131516196233185694181791962399312102131614511
2025-12-31 25351 617 14 24719228408872401561222131131416120724419579518280197240041311342115612
2026-01-01 26001 830 11 247292384198834116713231112411722182552058961838119824015112413216713
2026-01-02 26002 689 23 247392484210894421781424113521832292662159231848219924026113324317814
2026-01-03 26003 086 14 2474925843119054318915252146141942310277226011858320024037214145418915
2026-01-04 26004 878 23 247592684412916441910162631571205241128823612318684201240483153165191016
2026-01-05 26005 061 7 247692784513927457111727416822162512299246211878520224059416127671117
2026-01-06 26006 718 16 247792884614938461121828517932216261330102563218886203240610517238611218
2026-01-07 26007 126 9 2478929847159494721392961810423127143111266431898720424071161834912139
2026-01-08 26008 509 14 2479930848169510483141307191114242281532122765419088205240812719441023141
2026-01-09 26009 248 14 2480931849179611494152318201214253291633132866519189206240913820541134152
2026-01-10 26010 920 11 2481932850189712505163321121131264301734142967619290207241014121611245163
2026-01-11 26011 030 3 24829338513981351617433122142275311835153068719391208241115122321356174
2026-01-12 26012 522 9 24839348521991452718934223153286321936163169819492209241216223131467189
2026-01-13 26013 477 18 24849358532100155381913532416429733183717327091959321024131732424157881
2026-01-14 26014 833 14 248593685431011654920236425171430834138183371101969421124141842534168912
2026-01-15 26015 202 4 24869378554417551021337526181319352391934721119795212241519526441791023
出现总次数           00021101130311605020100200001315715133
平均遗漏值           2486937855153030553030103710303053163515393034721519795212241530103064306301010
最大遗漏值           248693785543101132551954183751422513319351939413472961979521224151913422013179191818
最大连出值           11111111111111212111111111111111212121
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。