标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-02-18 24039 508 13 180725817642369895912542296813309110366564221983262757173622921330911054
2024-02-19 24040 514 10 18082591774247090601365103069131102113775743229933628581737030221311021165
2024-02-20 24041 905 14 1809260178425719161147613170214113123885844231003462959173813123241131276
2024-02-21 24042 342 9 181026117942672926215892327131124133995945241013563060173923224311241389
2024-02-22 24043 296 17 181126218042773936316913337242135174010604625102366316117403332542135791
2024-02-23 24044 885 21 181226318142874946417102434735314614111612126103376326217414126531461102
2024-02-24 24045 757 19 18132641824297595651811353574641572421962127104386336317425127641572119
2024-02-25 24046 702 9 1814265183430769666191296367575168343163228105396346417436228751683129
2024-02-26 24047 760 13 18152661844317797672013173776136179444264329106406356517447329361794131
2024-02-27 24048 396 18 18162671854327898682114283877171810518365430107416366617458430171810582
2024-02-28 24049 631 10 18172681864337999692215310397828191161466531108426376717460531281911613
2024-02-29 24050 495 18 181826918743480100702316414079392012718567632109436386817471632392012784
2024-03-01 24051 674 17 18192701884358110171241752418041021131716687331104463969174827334102113715
2024-03-02 24052 995 23 182027118943682102722518634281511221412769834234564070174938343112214126
2024-03-03 24053 958 22 1821272190437831037326197443826122315238709221466417117504921122315237
2024-03-04 24054 221 5 18222731914388457427208544837132416349711012476427217515101213516348
2024-03-05 24055 173 11 18232741924398517528219611848142517451072112348643731752612314117459
2024-03-06 24056 788 23 1824275193440862762922107185915261856117312323496447417537133152185610
2024-03-07 24057 765 18 18252761944418737730231182861016271961812741341506457517548241163196811
2024-03-08 24058 065 11 18262771954428847831241291187111728207113751452516467617559152174207112
2024-03-09 24059 629 17 1827278196443895793225131018812182921172147615635264777175610163185217213
2024-03-10 24060 357 15 182827919744490680332614112891319152213157716745364878175711274195221314
2024-03-11 24061 250 7 1829280198445917817271512390142012324167817855464979175812385201237415
2024-03-12 24062 784 19 183028119944692882128161349115212243519791896556508017591349621224159
2024-03-13 24063 651 12 183128220044793983229171451216223254618019107566518117601452722325261
2024-03-14 24064 132 6 1832283201448941063301815611723426572812011857652821761156182346372
2024-03-15 24065 903 12 18332842024499511143119167121824527683822112958653831762167292451483
2024-03-16 24066 803 11 1834285203450961225322017111192562879483221310596548417631711102562594
2024-03-17 24067 549 18 1835286204451971336332118122026729818584231411606558517641812112673685
2024-03-18 24068 239 14 18362872054529814473422192321148309168524151261656861765192312484716
出现总次数           00000111022322210342011200002434221444
平均遗漏值           183628720545298303030341515101515153030107158530301561656861765157107151530777
最大遗漏值           18362872054529810383333422194491213129301344168546341106165686176519333412312325131315
最大连出值           11111111111111111111111111111111111112
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。