除3余数形态
除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
00000 | 77 | 75 | 0.011 | 91.52 | 710 | 53 | 169 | 1.85 | -1.19 | 07122-09115 |
00001 | 52 | 57 | 0.007 | 139.15 | 829 | 100 | 5 | 0.04 | 0.73 | 14258-17012 |
00002 | 54 | 57 | 0.007 | 134.02 | 1043 | 270 | 2 | 0.01 | 2.06 | 20234-23262 |
00010 | 63 | 57 | 0.009 | 113.89 | 537 | 143 | 55 | 0.48 | 0.68 | 21105-22290 |
00011 | 40 | 43 | 0.005 | 180.10 | 666 | 83 | 49 | 0.27 | 0.20 | 09158-11107 |
00012 | 54 | 43 | 0.007 | 132.56 | 453 | 55 | 81 | 0.61 | -0.15 | 04001-06053 |
00020 | 52 | 57 | 0.007 | 132.90 | 417 | 157 | 330 | 2.48 | -1.33 | 07046-08105 |
00021 | 45 | 43 | 0.006 | 155.18 | 532 | 302 | 265 | 1.71 | 0.21 | 17320-19135 |
00022 | 36 | 43 | 0.005 | 197.28 | 1031 | 750 | 155 | 0.79 | 3.43 | 09293-12249 |
00100 | 51 | 57 | 0.007 | 139.61 | 610 | 471 | 122 | 0.87 | 2.68 | 19226-21172 |
00101 | 33 | 43 | 0.005 | 209.79 | 771 | 39 | 337 | 1.61 | -1.72 | 21225-23293 |
00102 | 37 | 43 | 0.005 | 194.19 | 501 | 102 | 71 | 0.37 | 0.18 | 10168-11310 |
00110 | 44 | 43 | 0.006 | 159.45 | 1005 | 119 | 233 | 1.46 | -0.66 | 11139-14068 |
00111 | 32 | 32 | 0.004 | 224.25 | 779 | 16 | 85 | 0.38 | -0.30 | 13290-15353 |
00112 | 37 | 32 | 0.005 | 193.76 | 804 | 95 | 87 | 0.45 | 0.03 | 15175-17261 |
00120 | 49 | 43 | 0.007 | 147.02 | 595 | 78 | 40 | 0.27 | 0.22 | 21056-22299 |
00121 | 27 | 32 | 0.004 | 238.22 | 896 | 769 | 834 | 3.50 | -0.28 | 07169-09348 |
00122 | 28 | 32 | 0.004 | 254.54 | 879 | 246 | 138 | 0.54 | 0.47 | 14336-17140 |
00200 | 58 | 57 | 0.008 | 124.48 | 598 | 205 | 15 | 0.12 | 1.46 | 21168-23063 |
00201 | 38 | 43 | 0.005 | 188.32 | 763 | 179 | 99 | 0.53 | 0.46 | 21159-23219 |
00202 | 38 | 43 | 0.005 | 179.61 | 822 | 40 | 430 | 2.39 | -2.25 | 18304-21104 |
00210 | 42 | 43 | 0.006 | 169.33 | 565 | 24 | 139 | 0.82 | -0.66 | 22110-23323 |
00211 | 26 | 32 | 0.004 | 255.77 | 1205 | 15 | 617 | 2.41 | -2.60 | 12073-15203 |
00212 | 35 | 32 | 0.005 | 202.91 | 573 | 50 | 156 | 0.77 | -0.46 | 08232-10087 |
00220 | 41 | 43 | 0.006 | 175.88 | 844 | 199 | 41 | 0.23 | 0.91 | 11086-13212 |
00221 | 26 | 32 | 0.004 | 264.62 | 715 | 563 | 387 | 1.46 | 0.76 | 05354-07353 |
00222 | 34 | 32 | 0.005 | 199.32 | 848 | 99 | 482 | 2.42 | -1.65 | 15001-17131 |
01000 | 55 | 57 | 0.008 | 126.51 | 687 | 542 | 280 | 2.21 | 2.01 | 12187-14156 |
01001 | 46 | 43 | 0.006 | 156.91 | 611 | 90 | 29 | 0.18 | 0.35 | 10295-12189 |
01002 | 40 | 43 | 0.005 | 177.70 | 682 | 229 | 145 | 0.82 | 0.48 | 21241-23220 |
01010 | 33 | 43 | 0.005 | 219.52 | 806 | 45 | 16 | 0.07 | 0.17 | 18247-21031 |
01011 | 32 | 32 | 0.004 | 217.06 | 780 | 15 | 315 | 1.45 | -1.30 | 19284-22049 |
01012 | 41 | 32 | 0.006 | 174.05 | 664 | 195 | 116 | 0.67 | 0.34 | 21343-23304 |
01020 | 35 | 43 | 0.005 | 191.20 | 788 | 29 | 566 | 2.96 | -3.09 | 21192-23277 |
01021 | 35 | 32 | 0.005 | 203.66 | 1000 | 60 | 130 | 0.64 | -0.30 | 19081-22066 |
01022 | 31 | 32 | 0.004 | 229.42 | 765 | 246 | 150 | 0.65 | 0.41 | 21126-23188 |
01100 | 36 | 43 | 0.005 | 188.00 | 823 | 49 | 489 | 2.60 | -2.53 | 18092-20205 |
01101 | 29 | 32 | 0.004 | 246.90 | 574 | 214 | 104 | 0.42 | 0.48 | 22153-24024 |
01102 | 32 | 32 | 0.004 | 218.81 | 740 | 73 | 259 | 1.18 | -0.80 | 13233-15257 |
01110 | 31 | 32 | 0.004 | 227.81 | 1091 | 7 | 200 | 0.88 | -0.83 | 12102-15118 |
01111 | 20 | 24 | 0.003 | 330.15 | 1478 | 129 | 670 | 2.03 | -1.75 | 12099-16144 |
01112 | 26 | 24 | 0.004 | 279.15 | 1112 | 18 | 9 | 0.03 | 0.03 | 12240-15277 |
01120 | 40 | 32 | 0.005 | 177.68 | 746 | 248 | 146 | 0.82 | 0.44 | 06263-08294 |
01121 | 32 | 24 | 0.004 | 224.72 | 782 | 159 | 70 | 0.31 | 0.29 | 22213-24292 |
01122 | 31 | 24 | 0.004 | 231.39 | 669 | 87 | 89 | 0.38 | -0.01 | 22023-23340 |
01200 | 38 | 43 | 0.005 | 186.76 | 836 | 25 | 158 | 0.85 | -0.77 | 05278-08041 |
01201 | 40 | 32 | 0.005 | 178.50 | 1045 | 122 | 113 | 0.63 | 0.04 | 14003-16332 |
01202 | 31 | 32 | 0.004 | 230.94 | 739 | 739 | 103 | 0.45 | 2.75 | 23032-25067 |
01210 | 26 | 32 | 0.004 | 273.96 | 808 | 336 | 144 | 0.53 | 0.83 | 07262-09353 |
01211 | 26 | 24 | 0.004 | 276.62 | 880 | 880 | 75 | 0.27 | 2.61 | 22270-25095 |
01212 | 26 | 24 | 0.004 | 276.58 | 1914 | 330 | 76 | 0.27 | 0.82 | 18151-23341 |
01220 | 31 | 32 | 0.004 | 230.10 | 1065 | 421 | 129 | 0.56 | 1.26 | 10009-12357 |
01221 | 20 | 24 | 0.003 | 357.40 | 1205 | 504 | 125 | 0.35 | 1.23 | 06229-10002 |
01222 | 20 | 24 | 0.003 | 353.60 | 1417 | 454 | 201 | 0.57 | 0.82 | 09112-13095 |
02000 | 50 | 57 | 0.007 | 144.52 | 694 | 9 | 17 | 0.12 | -0.06 | 06300-08279 |
02001 | 43 | 43 | 0.006 | 164.00 | 724 | 3 | 198 | 1.21 | -1.12 | 09267-11274 |
02002 | 50 | 43 | 0.007 | 144.38 | 620 | 129 | 24 | 0.17 | 0.60 | 22263-24180 |
02010 | 40 | 43 | 0.005 | 178.65 | 632 | 74 | 107 | 0.60 | -0.19 | 04015-06244 |
02011 | 29 | 32 | 0.004 | 249.79 | 1220 | 302 | 20 | 0.08 | 1.22 | 15081-18225 |
02012 | 28 | 32 | 0.004 | 257.39 | 742 | 696 | 58 | 0.23 | 2.76 | 13042-15068 |
02020 | 48 | 43 | 0.007 | 143.25 | 816 | 38 | 369 | 2.58 | -1.91 | 10276-13016 |
02021 | 27 | 32 | 0.004 | 265.93 | 1093 | 185 | 86 | 0.32 | 0.43 | 11154-14171 |
02022 | 42 | 32 | 0.006 | 167.67 | 1024 | 15 | 209 | 1.25 | -0.84 | 08002-10308 |
02100 | 38 | 43 | 0.005 | 178.82 | 810 | 233 | 460 | 2.57 | -1.31 | 14234-16328 |
02101 | 20 | 32 | 0.003 | 349.90 | 887 | 681 | 275 | 0.79 | 1.75 | 05002-07173 |
02102 | 32 | 32 | 0.004 | 224.84 | 629 | 181 | 66 | 0.29 | 0.50 | 10006-11276 |
02110 | 39 | 32 | 0.005 | 183.00 | 721 | 42 | 117 | 0.64 | -0.32 | 17150-19154 |
02111 | 24 | 24 | 0.003 | 300.96 | 1436 | 241 | 46 | 0.15 | 0.63 | 19310-24029 |
02112 | 18 | 24 | 0.002 | 402.22 | 929 | 853 | 35 | 0.09 | 2.65 | 04001-07172 |
02120 | 33 | 32 | 0.005 | 214.52 | 827 | 281 | 181 | 0.84 | 0.43 | 19308-22120 |
02121 | 20 | 24 | 0.003 | 333.70 | 827 | 148 | 599 | 1.80 | -1.46 | 17329-20088 |
02122 | 24 | 24 | 0.003 | 295.92 | 686 | 343 | 167 | 0.56 | 0.57 | 22028-24011 |
02200 | 48 | 43 | 0.007 | 138.65 | 738 | 13 | 590 | 4.26 | -3.32 | 15335-17355 |
02201 | 30 | 32 | 0.004 | 232.33 | 702 | 496 | 293 | 1.26 | 0.88 | 19194-21232 |
02202 | 33 | 32 | 0.005 | 210.42 | 638 | 243 | 316 | 1.50 | -0.32 | 17195-19116 |
02210 | 34 | 32 | 0.005 | 199.03 | 723 | 104 | 492 | 2.47 | -1.68 | 05343-07350 |
02211 | 19 | 24 | 0.003 | 350.74 | 1632 | 699 | 610 | 1.74 | 0.29 | 04001-09159 |
02212 | 25 | 24 | 0.003 | 282.48 | 971 | 40 | 206 | 0.73 | -0.54 | 06043-08299 |
02220 | 28 | 32 | 0.004 | 237.50 | 738 | 738 | 615 | 2.59 | 0.53 | 21223-23258 |
02221 | 22 | 24 | 0.003 | 314.59 | 877 | 91 | 350 | 1.11 | -0.84 | 13226-16029 |
02222 | 24 | 24 | 0.003 | 283.29 | 841 | 254 | 470 | 1.66 | -0.70 | 04002-07085 |
10000 | 51 | 57 | 0.007 | 140.98 | 472 | 58 | 52 | 0.37 | 0.05 | 07232-08346 |
10001 | 45 | 43 | 0.006 | 154.73 | 762 | 78 | 285 | 1.84 | -1.19 | 20281-23028 |
10002 | 51 | 43 | 0.007 | 138.00 | 593 | 46 | 204 | 1.48 | -0.91 | 12264-14139 |
10010 | 42 | 43 | 0.006 | 170.07 | 969 | 230 | 108 | 0.64 | 0.70 | 09312-12206 |
10011 | 26 | 32 | 0.004 | 252.69 | 612 | 238 | 697 | 2.76 | -1.98 | 09065-10318 |
10012 | 37 | 32 | 0.005 | 193.14 | 868 | 294 | 110 | 0.57 | 0.79 | 18181-21027 |
10020 | 41 | 43 | 0.006 | 176.73 | 574 | 1 | 6 | 0.03 | -0.03 | 14232-16090 |
10021 | 23 | 32 | 0.003 | 301.65 | 953 | 99 | 332 | 1.10 | -1.01 | 17134-20019 |
10022 | 26 | 32 | 0.004 | 269.08 | 1537 | 62 | 271 | 1.01 | -0.90 | 13013-17117 |
10100 | 35 | 43 | 0.005 | 191.03 | 1040 | 87 | 572 | 2.99 | -2.79 | 07321-10286 |
10101 | 31 | 32 | 0.004 | 225.94 | 532 | 177 | 258 | 1.14 | -0.35 | 10041-11214 |
10102 | 29 | 32 | 0.004 | 242.59 | 661 | 80 | 229 | 0.94 | -0.64 | 11258-13201 |
10110 | 29 | 32 | 0.004 | 242.03 | 1254 | 491 | 245 | 1.01 | 1.06 | 09075-12254 |
10111 | 22 | 24 | 0.003 | 304.09 | 1465 | 481 | 581 | 1.91 | -0.32 | 05200-09233 |
10112 | 13 | 24 | 0.002 | 507.08 | 1195 | 311 | 688 | 1.36 | -1.22 | 04001-08081 |
10120 | 30 | 32 | 0.004 | 238.93 | 750 | 56 | 95 | 0.40 | -0.17 | 16316-18348 |
10121 | 31 | 24 | 0.004 | 232.61 | 820 | 208 | 51 | 0.22 | 0.51 | 12173-14275 |
10122 | 19 | 24 | 0.003 | 372.53 | 857 | 152 | 196 | 0.53 | -0.14 | 14265-17047 |
10200 | 46 | 43 | 0.006 | 156.59 | 728 | 53 | 44 | 0.28 | 0.05 | 20005-22069 |
10201 | 29 | 32 | 0.004 | 247.34 | 810 | 234 | 91 | 0.37 | 0.62 | 05142-07236 |
10202 | 37 | 32 | 0.005 | 188.70 | 1157 | 198 | 274 | 1.45 | -0.33 | 10344-14067 |
10210 | 30 | 32 | 0.004 | 240.20 | 868 | 232 | 57 | 0.24 | 0.76 | 22067-24232 |
10211 | 31 | 24 | 0.004 | 230.58 | 776 | 53 | 114 | 0.49 | -0.20 | 05038-07098 |
10212 | 25 | 24 | 0.003 | 287.80 | 1087 | 210 | 73 | 0.25 | 0.44 | 18320-22034 |
10220 | 33 | 32 | 0.005 | 204.64 | 761 | 129 | 507 | 2.48 | -1.63 | 13017-15062 |
10221 | 18 | 24 | 0.002 | 380.61 | 1279 | 1172 | 424 | 1.11 | 2.42 | 08062-11265 |
10222 | 26 | 24 | 0.004 | 279.50 | 1168 | 77 | 0 | 0.00 | 0.25 | 08172-11264 |
11000 | 42 | 43 | 0.006 | 161.50 | 517 | 133 | 468 | 2.90 | -1.93 | 21323-23137 |
11001 | 27 | 32 | 0.004 | 257.37 | 894 | 270 | 317 | 1.23 | -0.20 | 07200-10019 |
11002 | 29 | 32 | 0.004 | 247.14 | 656 | 537 | 97 | 0.39 | 1.90 | 12328-14266 |
11010 | 30 | 32 | 0.004 | 239.00 | 746 | 2 | 93 | 0.39 | -0.39 | 15161-17189 |
11011 | 26 | 24 | 0.004 | 254.65 | 1239 | 100 | 646 | 2.54 | -1.77 | 19253-23126 |
11012 | 26 | 24 | 0.004 | 277.42 | 1228 | 60 | 54 | 0.19 | 0.02 | 21233-25055 |
11020 | 30 | 32 | 0.004 | 236.73 | 931 | 49 | 161 | 0.68 | -0.48 | 04001-07174 |
11021 | 21 | 24 | 0.003 | 337.29 | 961 | 481 | 189 | 0.56 | 0.95 | 08158-11043 |
11022 | 26 | 24 | 0.004 | 277.15 | 765 | 295 | 61 | 0.22 | 0.76 | 21078-23140 |
11100 | 27 | 32 | 0.004 | 268.41 | 1117 | 54 | 19 | 0.07 | 0.15 | 07350-11034 |
11101 | 19 | 24 | 0.003 | 379.32 | 2077 | 366 | 67 | 0.18 | 0.97 | 10194-16122 |
11102 | 29 | 24 | 0.004 | 245.00 | 966 | 236 | 159 | 0.65 | 0.25 | 16098-18346 |
11110 | 30 | 24 | 0.004 | 239.83 | 863 | 141 | 68 | 0.28 | 0.24 | 19208-22056 |
11111 | 22 | 18 | 0.003 | 294.05 | 1039 | 10 | 802 | 2.73 | -1.92 | 13167-16132 |
11112 | 17 | 18 | 0.002 | 422.06 | 1350 | 614 | 101 | 0.24 | 1.25 | 08315-12231 |
11120 | 26 | 24 | 0.004 | 278.50 | 1534 | 167 | 26 | 0.09 | 0.46 | 19326-24143 |
11121 | 21 | 18 | 0.003 | 342.86 | 1011 | 486 | 72 | 0.21 | 1.01 | 12123-15059 |
11122 | 24 | 18 | 0.003 | 302.42 | 1234 | 100 | 11 | 0.04 | 0.22 | 10059-13217 |
11200 | 29 | 32 | 0.004 | 243.14 | 954 | 56 | 213 | 0.88 | -0.68 | 13326-16206 |
11201 | 20 | 24 | 0.003 | 362.55 | 1283 | 834 | 22 | 0.06 | 2.63 | 04001-08169 |
11202 | 28 | 24 | 0.004 | 258.39 | 1338 | 477 | 30 | 0.12 | 1.45 | 16319-20230 |
11210 | 17 | 24 | 0.002 | 402.82 | 1408 | 98 | 428 | 1.06 | -1.07 | 08105-12079 |
11211 | 22 | 18 | 0.003 | 313.82 | 1406 | 300 | 367 | 1.17 | -0.16 | 12180-16153 |
11212 | 16 | 18 | 0.002 | 414.25 | 1000 | 467 | 649 | 1.57 | -0.44 | 06044-08329 |
11220 | 22 | 24 | 0.003 | 300.64 | 1057 | 349 | 657 | 2.19 | -1.00 | 10188-13169 |
11221 | 15 | 18 | 0.002 | 472.80 | 1257 | 5 | 186 | 0.39 | -0.44 | 16147-19328 |
11222 | 11 | 18 | 0.002 | 451.00 | 1695 | 149 | 2321 | 5.15 | -5.28 | 09159-14062 |
12000 | 30 | 43 | 0.004 | 236.43 | 880 | 43 | 170 | 0.72 | -0.73 | 19076-21292 |
12001 | 31 | 32 | 0.004 | 222.84 | 1228 | 18 | 354 | 1.59 | -1.45 | 18300-22155 |
12002 | 31 | 32 | 0.004 | 221.97 | 1045 | 277 | 381 | 1.72 | -0.45 | 06344-09315 |
12010 | 24 | 32 | 0.003 | 296.58 | 745 | 431 | 151 | 0.51 | 1.21 | 14163-16192 |
12011 | 26 | 24 | 0.004 | 274.04 | 969 | 126 | 142 | 0.52 | -0.05 | 05191-08087 |
12012 | 29 | 24 | 0.004 | 249.03 | 1090 | 194 | 42 | 0.17 | 0.49 | 08299-11313 |
12020 | 30 | 32 | 0.004 | 240.13 | 1252 | 385 | 59 | 0.25 | 1.41 | 07115-10292 |
12021 | 20 | 24 | 0.003 | 360.45 | 1257 | 564 | 64 | 0.18 | 1.62 | 05313-09138 |
12022 | 25 | 24 | 0.003 | 256.24 | 981 | 6 | 862 | 3.36 | -2.77 | 11250-14155 |
12100 | 34 | 32 | 0.005 | 212.03 | 675 | 260 | 50 | 0.24 | 0.91 | 17199-19157 |
12101 | 27 | 24 | 0.004 | 266.19 | 1041 | 198 | 79 | 0.30 | 0.39 | 18238-21257 |
12102 | 30 | 24 | 0.004 | 238.60 | 858 | 43 | 105 | 0.44 | -0.20 | 21221-24025 |
12110 | 29 | 24 | 0.004 | 232.93 | 873 | 91 | 509 | 2.19 | -1.35 | 13057-15214 |
12111 | 15 | 18 | 0.002 | 482.93 | 1226 | 388 | 34 | 0.07 | 0.86 | 06152-09304 |
12112 | 17 | 18 | 0.002 | 417.41 | 1221 | 122 | 180 | 0.43 | -0.14 | 06175-09322 |
12120 | 27 | 24 | 0.004 | 267.44 | 841 | 432 | 45 | 0.17 | 1.25 | 08200-10323 |
12121 | 21 | 18 | 0.003 | 295.86 | 728 | 207 | 1059 | 3.58 | -2.07 | 16349-19001 |
12122 | 23 | 18 | 0.003 | 296.04 | 1042 | 177 | 461 | 1.56 | -0.69 | 18294-21314 |
12200 | 30 | 32 | 0.004 | 236.67 | 1409 | 134 | 163 | 0.69 | -0.13 | 06006-09341 |
12201 | 25 | 24 | 0.003 | 284.80 | 1126 | 46 | 148 | 0.52 | -0.33 | 16243-19293 |
12202 | 22 | 24 | 0.003 | 324.77 | 1437 | 92 | 126 | 0.39 | -0.11 | 08340-12343 |
12210 | 26 | 24 | 0.004 | 275.88 | 997 | 291 | 94 | 0.34 | 0.64 | 11191-14112 |
12211 | 16 | 18 | 0.002 | 387.81 | 1064 | 166 | 1072 | 2.76 | -2.20 | 06012-09002 |
12212 | 14 | 18 | 0.002 | 517.64 | 2147 | 537 | 32 | 0.06 | 1.23 | 04001-10316 |
12220 | 16 | 24 | 0.002 | 432.12 | 1712 | 42 | 363 | 0.84 | -1.04 | 10264-15185 |
12221 | 21 | 18 | 0.003 | 337.48 | 982 | 82 | 185 | 0.55 | -0.25 | 19173-22140 |
12222 | 13 | 18 | 0.002 | 546.77 | 1656 | 1067 | 172 | 0.31 | 2.17 | 08165-13028 |
20000 | 48 | 57 | 0.007 | 150.15 | 590 | 41 | 38 | 0.25 | 0.02 | 08064-09294 |
20001 | 50 | 43 | 0.007 | 143.10 | 692 | 692 | 88 | 0.61 | 3.48 | 23094-25082 |
20002 | 44 | 43 | 0.006 | 161.07 | 644 | 164 | 162 | 1.01 | 0.01 | 18035-19320 |
20010 | 44 | 43 | 0.006 | 163.18 | 1179 | 22 | 69 | 0.42 | -0.27 | 13350-17096 |
20011 | 37 | 32 | 0.005 | 190.38 | 511 | 500 | 212 | 1.11 | 1.24 | 17036-18188 |
20012 | 34 | 32 | 0.005 | 200.97 | 837 | 745 | 426 | 2.12 | 1.38 | 16096-18215 |
20020 | 58 | 43 | 0.008 | 119.53 | 734 | 114 | 302 | 2.53 | -1.08 | 13242-15260 |
20021 | 42 | 32 | 0.006 | 172.57 | 561 | 120 | 3 | 0.02 | 0.51 | 06282-08128 |
20022 | 29 | 32 | 0.004 | 199.69 | 1020 | 119 | 1473 | 7.38 | -5.85 | 07254-10199 |
20100 | 45 | 43 | 0.006 | 160.38 | 595 | 45 | 31 | 0.19 | 0.08 | 18043-19279 |
20101 | 27 | 32 | 0.004 | 259.74 | 695 | 37 | 253 | 0.97 | -0.93 | 11196-13173 |
20102 | 29 | 32 | 0.004 | 242.90 | 1128 | 34 | 220 | 0.91 | -0.80 | 12119-15172 |
20110 | 33 | 32 | 0.005 | 219.88 | 637 | 521 | 4 | 0.02 | 2.23 | 07281-09201 |
20111 | 19 | 24 | 0.003 | 353.47 | 934 | 541 | 558 | 1.58 | -0.06 | 08149-11007 |
20112 | 23 | 24 | 0.003 | 309.96 | 1232 | 163 | 141 | 0.45 | 0.07 | 08128-11284 |
20120 | 24 | 32 | 0.003 | 265.21 | 770 | 30 | 904 | 3.41 | -3.78 | 14058-16112 |
20121 | 30 | 24 | 0.004 | 222.53 | 895 | 244 | 587 | 2.64 | -1.11 | 14319-17139 |
20122 | 28 | 24 | 0.004 | 258.82 | 874 | 525 | 18 | 0.07 | 1.64 | 12065-14221 |
20200 | 55 | 43 | 0.008 | 131.00 | 501 | 286 | 33 | 0.25 | 1.46 | 16281-18064 |
20201 | 31 | 32 | 0.004 | 226.94 | 856 | 69 | 227 | 1.00 | -0.68 | 19202-22043 |
20202 | 35 | 32 | 0.005 | 193.54 | 595 | 301 | 484 | 2.50 | -0.79 | 05353-07232 |
20210 | 35 | 32 | 0.005 | 203.74 | 1342 | 312 | 127 | 0.62 | 0.80 | 20106-24082 |
20211 | 29 | 24 | 0.004 | 250.45 | 1657 | 342 | 1 | 0.00 | 1.10 | 16192-21110 |
20212 | 27 | 24 | 0.004 | 263.30 | 689 | 338 | 157 | 0.60 | 0.59 | 17057-19029 |
20220 | 34 | 32 | 0.005 | 211.09 | 575 | 216 | 82 | 0.39 | 0.58 | 15011-16227 |
20221 | 25 | 24 | 0.003 | 282.04 | 1137 | 430 | 217 | 0.77 | 0.69 | 07203-10265 |
20222 | 26 | 24 | 0.004 | 273.62 | 1481 | 246 | 153 | 0.56 | 0.30 | 15197-19244 |
21000 | 48 | 43 | 0.007 | 146.46 | 764 | 198 | 215 | 1.47 | -0.10 | 18232-20286 |
21001 | 15 | 32 | 0.002 | 472.73 | 1584 | 579 | 187 | 0.40 | 1.69 | 06172-10324 |
21002 | 32 | 32 | 0.004 | 225.78 | 1142 | 168 | 36 | 0.16 | 0.57 | 11128-14194 |
21010 | 33 | 32 | 0.005 | 219.79 | 1115 | 29 | 7 | 0.03 | 0.10 | 04001-08001 |
21011 | 26 | 24 | 0.004 | 277.85 | 974 | 96 | 43 | 0.15 | 0.17 | 11256-14154 |
21012 | 16 | 24 | 0.002 | 446.31 | 1764 | 163 | 136 | 0.30 | 0.09 | 08142-13113 |
21020 | 24 | 32 | 0.003 | 259.04 | 1553 | 342 | 1052 | 4.06 | -3.07 | 15095-19214 |
21021 | 24 | 24 | 0.003 | 297.83 | 820 | 415 | 121 | 0.41 | 0.95 | 18034-20144 |
21022 | 28 | 24 | 0.004 | 247.11 | 1029 | 88 | 346 | 1.40 | -0.84 | 12163-15117 |
21100 | 40 | 32 | 0.005 | 176.50 | 647 | 28 | 193 | 1.09 | -0.71 | 21264-23208 |
21101 | 29 | 24 | 0.004 | 239.17 | 769 | 158 | 328 | 1.37 | -0.55 | 12036-14087 |
21102 | 21 | 24 | 0.003 | 329.14 | 969 | 5 | 360 | 1.09 | -1.15 | 13224-16119 |
21110 | 26 | 24 | 0.004 | 279.04 | 941 | 43 | 12 | 0.04 | 0.10 | 19078-22004 |
21111 | 19 | 18 | 0.003 | 369.37 | 1965 | 98 | 256 | 0.69 | -0.38 | 12053-17226 |
21112 | 21 | 18 | 0.003 | 343.29 | 1218 | 231 | 63 | 0.18 | 0.41 | 19013-22216 |
21120 | 14 | 24 | 0.002 | 502.14 | 1822 | 273 | 249 | 0.50 | 0.08 | 07185-12216 |
21121 | 24 | 18 | 0.003 | 293.79 | 732 | 89 | 218 | 0.74 | -0.31 | 13287-15303 |
21122 | 14 | 18 | 0.002 | 422.86 | 1496 | 61 | 1359 | 3.21 | -3.15 | 06081-10145 |
21200 | 38 | 32 | 0.005 | 184.34 | 822 | 38 | 250 | 1.36 | -0.92 | 14054-16160 |
21201 | 21 | 24 | 0.003 | 345.29 | 1159 | 26 | 21 | 0.06 | 0.02 | 22018-25122 |
21202 | 18 | 24 | 0.002 | 379.89 | 929 | 610 | 437 | 1.15 | 0.56 | 19093-22007 |
21210 | 29 | 24 | 0.004 | 247.59 | 845 | 258 | 84 | 0.34 | 0.56 | 15318-18087 |
21211 | 11 | 18 | 0.002 | 625.45 | 2354 | 637 | 402 | 0.64 | 0.57 | 15016-21273 |
21212 | 11 | 18 | 0.002 | 617.09 | 1146 | 932 | 494 | 0.80 | 1.06 | 15349-19061 |
21220 | 25 | 24 | 0.003 | 289.16 | 1502 | 150 | 39 | 0.13 | 0.36 | 10219-14287 |
21221 | 22 | 18 | 0.003 | 330.05 | 1613 | 120 | 10 | 0.03 | 0.27 | 20141-25036 |
21222 | 28 | 18 | 0.004 | 247.96 | 739 | 387 | 322 | 1.30 | 0.16 | 18279-20308 |
22000 | 39 | 43 | 0.005 | 177.67 | 776 | 169 | 325 | 1.83 | -0.90 | 13228-15288 |
22001 | 28 | 32 | 0.004 | 235.82 | 682 | 37 | 662 | 2.81 | -2.70 | 05275-07241 |
22002 | 30 | 32 | 0.004 | 241.63 | 657 | 429 | 14 | 0.06 | 1.79 | 05138-07079 |
22010 | 28 | 32 | 0.004 | 242.96 | 682 | 22 | 462 | 1.90 | -1.90 | 04025-06304 |
22011 | 26 | 24 | 0.004 | 270.15 | 1021 | 159 | 243 | 0.90 | -0.27 | 17258-20211 |
22012 | 26 | 24 | 0.004 | 272.85 | 955 | 70 | 173 | 0.63 | -0.33 | 06116-08356 |
22020 | 34 | 32 | 0.005 | 202.24 | 853 | 161 | 383 | 1.89 | -0.96 | 06123-08261 |
22021 | 13 | 24 | 0.002 | 506.23 | 2256 | 76 | 699 | 1.38 | -2.02 | 15138-21297 |
22022 | 16 | 24 | 0.002 | 438.38 | 873 | 72 | 263 | 0.60 | -0.62 | 06079-08237 |
22100 | 38 | 32 | 0.005 | 189.68 | 574 | 290 | 47 | 0.25 | 1.05 | 10231-12088 |
22101 | 32 | 24 | 0.004 | 226.19 | 695 | 173 | 23 | 0.10 | 0.49 | 17296-19274 |
22102 | 24 | 24 | 0.003 | 297.25 | 984 | 88 | 135 | 0.45 | -0.15 | 15137-18045 |
22110 | 18 | 24 | 0.002 | 363.72 | 936 | 22 | 728 | 2.00 | -2.29 | 19174-22095 |
22111 | 17 | 18 | 0.002 | 397.59 | 1347 | 257 | 517 | 1.30 | -0.63 | 19117-23098 |
22112 | 21 | 18 | 0.003 | 341.10 | 1122 | 576 | 109 | 0.32 | 1.13 | 15155-18201 |
22120 | 22 | 24 | 0.003 | 311.41 | 919 | 331 | 420 | 1.35 | -0.29 | 18115-21012 |
22121 | 25 | 18 | 0.003 | 275.12 | 1398 | 78 | 390 | 1.42 | -0.76 | 17063-21081 |
22122 | 19 | 18 | 0.003 | 350.89 | 1527 | 467 | 607 | 1.73 | -0.34 | 16195-20295 |
22200 | 23 | 32 | 0.003 | 310.35 | 1249 | 271 | 132 | 0.43 | 0.60 | 20111-23345 |
