除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00000 | 81 | 79 | 0.011 | 93.26 | 710 | 16 | 75 | 0.80 | -0.60 | 07122-09115 |
| 00001 | 58 | 60 | 0.008 | 129.83 | 829 | 103 | 122 | 0.94 | -0.15 | 14258-17012 |
| 00002 | 55 | 60 | 0.007 | 135.62 | 1043 | 222 | 196 | 1.45 | 0.20 | 20234-23262 |
| 00010 | 68 | 60 | 0.009 | 110.12 | 537 | 1 | 154 | 1.40 | -1.18 | 21105-22290 |
| 00011 | 43 | 45 | 0.006 | 177.26 | 666 | 210 | 45 | 0.25 | 0.95 | 09158-11107 |
| 00012 | 55 | 45 | 0.007 | 135.73 | 453 | 307 | 190 | 1.40 | 0.67 | 04001-06053 |
| 00020 | 54 | 60 | 0.007 | 140.93 | 688 | 11 | 46 | 0.33 | -0.27 | 24194-26178 |
| 00021 | 45 | 45 | 0.006 | 155.18 | 532 | 302 | 682 | 4.39 | -2.19 | 17320-19135 |
| 00022 | 39 | 45 | 0.005 | 196.28 | 1031 | 85 | 16 | 0.08 | 0.40 | 09293-12249 |
| 00100 | 54 | 60 | 0.007 | 138.94 | 610 | 78 | 153 | 1.10 | -0.58 | 19226-21172 |
| 00101 | 34 | 45 | 0.004 | 220.21 | 771 | 564 | 189 | 0.86 | 2.16 | 21225-23293 |
| 00102 | 39 | 45 | 0.005 | 187.90 | 501 | 12 | 343 | 1.83 | -1.91 | 10168-11310 |
| 00110 | 47 | 45 | 0.006 | 162.30 | 1005 | 13 | 35 | 0.22 | -0.13 | 11139-14068 |
| 00111 | 33 | 34 | 0.004 | 223.70 | 779 | 206 | 295 | 1.32 | -0.38 | 13290-15353 |
| 00112 | 37 | 34 | 0.005 | 193.76 | 804 | 95 | 504 | 2.60 | -1.77 | 15175-17261 |
| 00120 | 53 | 45 | 0.007 | 144.42 | 595 | 130 | 3 | 0.02 | 0.73 | 21056-22299 |
| 00121 | 29 | 34 | 0.004 | 263.93 | 896 | 342 | 27 | 0.10 | 1.36 | 07169-09348 |
| 00122 | 30 | 34 | 0.004 | 252.00 | 879 | 30 | 120 | 0.48 | -0.39 | 14336-17140 |
| 00200 | 60 | 60 | 0.008 | 122.00 | 598 | 42 | 330 | 2.70 | -2.21 | 21168-23063 |
| 00201 | 41 | 45 | 0.005 | 186.12 | 763 | 12 | 38 | 0.20 | -0.15 | 21159-23219 |
| 00202 | 41 | 45 | 0.005 | 184.88 | 822 | 213 | 89 | 0.48 | 0.71 | 18304-21104 |
| 00210 | 45 | 45 | 0.006 | 169.93 | 565 | 125 | 18 | 0.11 | 0.62 | 22110-23323 |
| 00211 | 28 | 34 | 0.004 | 270.57 | 1205 | 36 | 106 | 0.39 | -0.30 | 12073-15203 |
| 00212 | 36 | 34 | 0.005 | 211.58 | 573 | 515 | 57 | 0.27 | 1.98 | 08232-10087 |
| 00220 | 42 | 45 | 0.005 | 176.88 | 844 | 218 | 239 | 1.35 | -0.12 | 11086-13212 |
| 00221 | 27 | 34 | 0.004 | 276.52 | 715 | 586 | 217 | 0.78 | 1.59 | 05354-07353 |
| 00222 | 34 | 34 | 0.004 | 199.32 | 848 | 99 | 899 | 4.51 | -3.46 | 15001-17131 |
| 01000 | 60 | 60 | 0.008 | 127.17 | 687 | 95 | 20 | 0.16 | 0.58 | 12187-14156 |
| 01001 | 50 | 45 | 0.006 | 150.66 | 611 | 13 | 127 | 0.84 | -0.66 | 10295-12189 |
| 01002 | 40 | 45 | 0.005 | 177.70 | 682 | 229 | 562 | 3.16 | -1.92 | 21241-23220 |
| 01010 | 39 | 45 | 0.005 | 195.28 | 806 | 18 | 55 | 0.28 | -0.21 | 18247-21031 |
| 01011 | 36 | 34 | 0.005 | 210.75 | 780 | 7 | 87 | 0.41 | -0.35 | 19284-22049 |
| 01012 | 43 | 34 | 0.006 | 174.00 | 664 | 22 | 185 | 1.06 | -0.70 | 21343-23304 |
| 01020 | 39 | 45 | 0.005 | 196.51 | 788 | 11 | 7 | 0.04 | 0.02 | 21192-23277 |
| 01021 | 36 | 34 | 0.005 | 203.11 | 1000 | 184 | 362 | 1.78 | -0.77 | 19081-22066 |
| 01022 | 33 | 34 | 0.004 | 224.00 | 765 | 10 | 285 | 1.27 | -1.19 | 21126-23188 |
| 01100 | 40 | 45 | 0.005 | 191.18 | 823 | 55 | 23 | 0.12 | 0.18 | 18092-20205 |
| 01101 | 30 | 34 | 0.004 | 254.90 | 574 | 487 | 33 | 0.13 | 1.96 | 22153-24024 |
| 01102 | 34 | 34 | 0.004 | 221.68 | 740 | 162 | 139 | 0.63 | 0.10 | 13233-15257 |
| 01110 | 35 | 34 | 0.005 | 216.97 | 1091 | 41 | 81 | 0.37 | -0.17 | 12102-15118 |
| 01111 | 20 | 25 | 0.003 | 330.15 | 1478 | 129 | 1087 | 3.29 | -3.10 | 12099-16144 |
| 01112 | 26 | 25 | 0.003 | 279.15 | 1112 | 18 | 426 | 1.53 | -1.32 | 12240-15277 |
| 01120 | 42 | 34 | 0.005 | 181.69 | 746 | 199 | 37 | 0.20 | 0.70 | 06263-08294 |
| 01121 | 32 | 25 | 0.004 | 224.72 | 782 | 159 | 487 | 2.17 | -1.06 | 22213-24292 |
| 01122 | 31 | 25 | 0.004 | 231.39 | 669 | 87 | 506 | 2.19 | -1.36 | 22023-23340 |
| 01200 | 38 | 45 | 0.005 | 186.76 | 836 | 25 | 575 | 3.08 | -3.17 | 05278-08041 |
| 01201 | 42 | 34 | 0.005 | 180.90 | 1045 | 115 | 70 | 0.39 | 0.19 | 14003-16332 |
| 01202 | 32 | 34 | 0.004 | 235.09 | 739 | 364 | 155 | 0.66 | 0.90 | 23032-25067 |
| 01210 | 29 | 34 | 0.004 | 264.41 | 808 | 248 | 13 | 0.05 | 1.02 | 07262-09353 |
| 01211 | 28 | 25 | 0.004 | 272.00 | 880 | 214 | 66 | 0.24 | 0.48 | 22270-25095 |
| 01212 | 29 | 25 | 0.004 | 258.83 | 1914 | 96 | 175 | 0.68 | -0.26 | 18151-23341 |
| 01220 | 34 | 34 | 0.004 | 218.56 | 1065 | 51 | 245 | 1.12 | -0.84 | 10009-12357 |
| 01221 | 20 | 25 | 0.003 | 357.40 | 1205 | 504 | 542 | 1.52 | -0.12 | 06229-10002 |
| 01222 | 20 | 25 | 0.003 | 353.60 | 1417 | 454 | 618 | 1.75 | -0.53 | 09112-13095 |
| 02000 | 52 | 60 | 0.007 | 146.87 | 694 | 355 | 21 | 0.14 | 2.57 | 06300-08279 |
| 02001 | 47 | 45 | 0.006 | 161.21 | 724 | 21 | 86 | 0.53 | -0.37 | 09267-11274 |
| 02002 | 52 | 45 | 0.007 | 146.35 | 620 | 80 | 48 | 0.33 | 0.18 | 22263-24180 |
| 02010 | 42 | 45 | 0.005 | 180.57 | 632 | 315 | 84 | 0.47 | 1.33 | 04015-06244 |
| 02011 | 30 | 34 | 0.004 | 250.93 | 1220 | 284 | 152 | 0.61 | 0.57 | 15081-18225 |
| 02012 | 29 | 34 | 0.004 | 263.14 | 742 | 424 | 50 | 0.19 | 1.62 | 13042-15068 |
| 02020 | 51 | 45 | 0.007 | 145.59 | 816 | 0 | 234 | 1.61 | -1.35 | 10276-13016 |
| 02021 | 29 | 34 | 0.004 | 264.86 | 1093 | 395 | 0 | 0.00 | 1.71 | 11154-14171 |
| 02022 | 43 | 34 | 0.006 | 170.40 | 1024 | 285 | 340 | 2.00 | -0.24 | 08002-10308 |
| 02100 | 39 | 45 | 0.005 | 188.49 | 810 | 556 | 320 | 1.70 | 1.36 | 14234-16328 |
| 02101 | 21 | 34 | 0.003 | 356.14 | 887 | 481 | 210 | 0.59 | 1.17 | 05002-07173 |
| 02102 | 36 | 34 | 0.005 | 212.56 | 629 | 170 | 22 | 0.10 | 0.64 | 10006-11276 |
| 02110 | 41 | 34 | 0.005 | 184.10 | 721 | 25 | 121 | 0.66 | -0.41 | 17150-19154 |
| 02111 | 25 | 25 | 0.003 | 296.80 | 1436 | 197 | 265 | 0.89 | -0.22 | 19310-24029 |
| 02112 | 20 | 25 | 0.003 | 366.85 | 929 | 25 | 353 | 0.96 | -1.06 | 04001-07172 |
| 02120 | 34 | 34 | 0.004 | 216.79 | 827 | 292 | 305 | 1.41 | -0.06 | 19308-22120 |
| 02121 | 20 | 25 | 0.003 | 333.70 | 827 | 148 | 1016 | 3.04 | -2.81 | 17329-20088 |
| 02122 | 25 | 25 | 0.003 | 295.00 | 686 | 273 | 310 | 1.05 | -0.12 | 22028-24011 |
| 02200 | 52 | 45 | 0.007 | 145.58 | 738 | 36 | 88 | 0.60 | -0.30 | 15335-17355 |
| 02201 | 31 | 34 | 0.004 | 241.81 | 702 | 526 | 183 | 0.76 | 1.48 | 19194-21232 |
| 02202 | 36 | 34 | 0.005 | 211.67 | 638 | 237 | 54 | 0.26 | 0.79 | 17195-19116 |
| 02210 | 34 | 34 | 0.004 | 199.03 | 723 | 104 | 909 | 4.57 | -3.48 | 05343-07350 |
| 02211 | 20 | 25 | 0.003 | 383.10 | 1632 | 998 | 28 | 0.07 | 3.14 | 04001-09159 |
| 02212 | 27 | 25 | 0.004 | 280.33 | 971 | 13 | 114 | 0.41 | -0.33 | 06043-08299 |
| 02220 | 28 | 34 | 0.004 | 237.50 | 738 | 738 | 1032 | 4.35 | -1.27 | 21223-23258 |
| 02221 | 23 | 25 | 0.003 | 319.70 | 877 | 432 | 334 | 1.04 | 0.32 | 13226-16029 |
| 02222 | 26 | 25 | 0.003 | 290.77 | 841 | 253 | 124 | 0.43 | 0.42 | 04002-07085 |
| 10000 | 52 | 60 | 0.007 | 144.13 | 472 | 305 | 163 | 1.13 | 1.09 | 07232-08346 |
| 10001 | 45 | 45 | 0.006 | 154.73 | 762 | 78 | 702 | 4.54 | -3.59 | 20281-23028 |
| 10002 | 53 | 45 | 0.007 | 143.89 | 593 | 177 | 31 | 0.22 | 0.84 | 12264-14139 |
| 10010 | 43 | 45 | 0.006 | 178.21 | 969 | 520 | 4 | 0.02 | 2.97 | 09312-12206 |
| 10011 | 26 | 34 | 0.003 | 252.69 | 612 | 238 | 1114 | 4.41 | -3.78 | 09065-10318 |
| 10012 | 39 | 34 | 0.005 | 191.44 | 868 | 192 | 205 | 1.07 | -0.06 | 18181-21027 |
| 10020 | 46 | 45 | 0.006 | 164.41 | 574 | 33 | 101 | 0.61 | -0.39 | 14232-16090 |
| 10021 | 23 | 34 | 0.003 | 301.65 | 953 | 99 | 749 | 2.48 | -2.81 | 17134-20019 |
| 10022 | 26 | 34 | 0.003 | 269.08 | 1537 | 62 | 688 | 2.56 | -2.70 | 13013-17117 |
| 10100 | 38 | 45 | 0.005 | 200.76 | 1040 | 206 | 43 | 0.21 | 0.94 | 07321-10286 |
| 10101 | 33 | 34 | 0.004 | 225.27 | 532 | 63 | 243 | 1.08 | -0.78 | 10041-11214 |
| 10102 | 32 | 34 | 0.004 | 239.62 | 661 | 349 | 10 | 0.04 | 1.46 | 11258-13201 |
| 10110 | 31 | 34 | 0.004 | 242.48 | 1254 | 120 | 162 | 0.67 | -0.18 | 09075-12254 |
| 10111 | 23 | 25 | 0.003 | 320.48 | 1465 | 681 | 316 | 0.99 | 1.18 | 05200-09233 |
| 10112 | 15 | 25 | 0.002 | 490.87 | 1195 | 34 | 332 | 0.68 | -0.97 | 04001-08081 |
| 10120 | 32 | 34 | 0.004 | 235.41 | 750 | 21 | 145 | 0.62 | -0.54 | 16316-18348 |
| 10121 | 31 | 25 | 0.004 | 232.61 | 820 | 208 | 468 | 2.01 | -0.84 | 12173-14275 |
| 10122 | 19 | 25 | 0.002 | 372.53 | 857 | 152 | 613 | 1.65 | -1.49 | 14265-17047 |
| 10200 | 47 | 45 | 0.006 | 159.68 | 728 | 302 | 158 | 0.99 | 0.83 | 20005-22069 |
| 10201 | 30 | 34 | 0.004 | 243.83 | 810 | 142 | 365 | 1.50 | -0.96 | 05142-07236 |
| 10202 | 39 | 34 | 0.005 | 195.82 | 1157 | 58 | 34 | 0.17 | 0.10 | 10344-14067 |
| 10210 | 33 | 34 | 0.004 | 225.24 | 868 | 25 | 244 | 1.08 | -0.95 | 22067-24232 |
| 10211 | 34 | 25 | 0.004 | 223.74 | 776 | 28 | 69 | 0.31 | -0.13 | 05038-07098 |
| 10212 | 25 | 25 | 0.003 | 287.80 | 1087 | 210 | 490 | 1.70 | -0.91 | 18320-22034 |
| 10220 | 33 | 34 | 0.004 | 204.64 | 761 | 129 | 924 | 4.52 | -3.43 | 13017-15062 |
| 10221 | 21 | 25 | 0.003 | 356.86 | 1279 | 18 | 195 | 0.55 | -0.57 | 08062-11265 |
| 10222 | 26 | 25 | 0.003 | 279.50 | 1168 | 77 | 417 | 1.49 | -1.10 | 08172-11264 |
| 11000 | 46 | 45 | 0.006 | 163.20 | 517 | 193 | 157 | 0.96 | 0.21 | 21323-23137 |
| 11001 | 32 | 34 | 0.004 | 239.88 | 894 | 36 | 2 | 0.01 | 0.15 | 07200-10019 |
| 11002 | 31 | 34 | 0.004 | 247.32 | 656 | 359 | 12 | 0.05 | 1.50 | 12328-14266 |
| 11010 | 30 | 34 | 0.004 | 239.00 | 746 | 2 | 510 | 2.13 | -2.19 | 15161-17189 |
| 11011 | 28 | 25 | 0.004 | 273.50 | 1239 | 15 | 24 | 0.09 | -0.03 | 19253-23126 |
| 11012 | 26 | 25 | 0.003 | 277.42 | 1228 | 60 | 471 | 1.70 | -1.33 | 21233-25055 |
| 11020 | 33 | 34 | 0.004 | 232.61 | 931 | 81 | 1 | 0.00 | 0.35 | 04001-07174 |
| 11021 | 23 | 25 | 0.003 | 326.35 | 961 | 12 | 181 | 0.55 | -0.55 | 08158-11043 |
| 11022 | 26 | 25 | 0.003 | 277.15 | 765 | 295 | 478 | 1.72 | -0.59 | 21078-23140 |
| 11100 | 31 | 34 | 0.004 | 244.68 | 1117 | 73 | 94 | 0.38 | -0.09 | 07350-11034 |
| 11101 | 21 | 25 | 0.003 | 360.67 | 2077 | 86 | 115 | 0.32 | -0.09 | 10194-16122 |
| 11102 | 31 | 25 | 0.004 | 241.77 | 966 | 19 | 184 | 0.76 | -0.53 | 16098-18346 |
| 11110 | 30 | 25 | 0.004 | 239.83 | 863 | 141 | 485 | 2.02 | -1.11 | 19208-22056 |
| 11111 | 23 | 19 | 0.003 | 325.87 | 1039 | 1026 | 192 | 0.59 | 2.03 | 13167-16132 |
| 11112 | 19 | 19 | 0.002 | 401.37 | 1350 | 1 | 65 | 0.16 | -0.16 | 08315-12231 |
| 11120 | 31 | 25 | 0.004 | 246.77 | 1534 | 119 | 29 | 0.12 | 0.29 | 19326-24143 |
| 11121 | 23 | 19 | 0.003 | 324.48 | 1011 | 65 | 224 | 0.69 | -0.39 | 12123-15059 |
| 11122 | 24 | 19 | 0.003 | 302.42 | 1234 | 100 | 428 | 1.42 | -0.80 | 10059-13217 |
| 11200 | 33 | 34 | 0.004 | 227.27 | 954 | 74 | 177 | 0.78 | -0.44 | 13326-16206 |
| 11201 | 21 | 25 | 0.003 | 352.71 | 1283 | 156 | 282 | 0.80 | -0.41 | 04001-08169 |
| 11202 | 30 | 25 | 0.004 | 247.13 | 1338 | 91 | 266 | 1.08 | -0.57 | 16319-20230 |
| 11210 | 18 | 25 | 0.002 | 424.39 | 1408 | 791 | 53 | 0.12 | 2.39 | 08105-12079 |
| 11211 | 23 | 19 | 0.003 | 327.04 | 1406 | 618 | 165 | 0.50 | 1.10 | 12180-16153 |
| 11212 | 17 | 19 | 0.002 | 448.24 | 1000 | 992 | 73 | 0.16 | 2.23 | 06044-08329 |
| 11220 | 23 | 25 | 0.003 | 320.22 | 1057 | 751 | 322 | 1.01 | 1.39 | 10188-13169 |
| 11221 | 16 | 19 | 0.002 | 463.69 | 1257 | 327 | 275 | 0.59 | 0.13 | 16147-19328 |
| 11222 | 13 | 19 | 0.002 | 575.15 | 2506 | 10 | 220 | 0.38 | -0.51 | 18277-26005 |
| 12000 | 34 | 45 | 0.004 | 219.71 | 880 | 23 | 206 | 0.94 | -1.05 | 19076-21292 |
| 12001 | 32 | 34 | 0.004 | 228.66 | 1228 | 409 | 361 | 1.58 | 0.21 | 18300-22155 |
| 12002 | 35 | 34 | 0.005 | 218.11 | 1045 | 2 | 41 | 0.19 | -0.17 | 06344-09315 |
| 12010 | 26 | 34 | 0.003 | 290.42 | 745 | 179 | 133 | 0.46 | 0.20 | 14163-16192 |
| 12011 | 27 | 25 | 0.004 | 278.63 | 969 | 398 | 160 | 0.57 | 0.77 | 05191-08087 |
| 12012 | 29 | 25 | 0.004 | 249.03 | 1090 | 194 | 459 | 1.84 | -0.86 | 08299-11313 |
| 12020 | 32 | 34 | 0.004 | 230.84 | 1252 | 91 | 291 | 1.26 | -0.86 | 07115-10292 |
| 12021 | 22 | 25 | 0.003 | 341.55 | 1257 | 24 | 174 | 0.51 | -0.49 | 05313-09138 |
| 12022 | 25 | 25 | 0.003 | 256.24 | 981 | 6 | 1279 | 4.99 | -4.12 | 11250-14155 |
| 12100 | 37 | 34 | 0.005 | 207.22 | 675 | 56 | 6 | 0.03 | 0.22 | 17199-19157 |
| 12101 | 27 | 25 | 0.004 | 266.19 | 1041 | 198 | 496 | 1.86 | -0.97 | 18238-21257 |
| 12102 | 31 | 25 | 0.004 | 244.77 | 858 | 430 | 91 | 0.37 | 1.10 | 21221-24025 |
| 12110 | 31 | 25 | 0.004 | 243.52 | 873 | 275 | 130 | 0.53 | 0.47 | 13057-15214 |
| 12111 | 20 | 19 | 0.003 | 381.70 | 1226 | 81 | 56 | 0.15 | 0.06 | 06152-09304 |
| 12112 | 19 | 19 | 0.002 | 400.32 | 1221 | 11 | 85 | 0.21 | -0.18 | 06175-09322 |
| 12120 | 28 | 25 | 0.004 | 260.75 | 841 | 80 | 381 | 1.46 | -0.98 | 08200-10323 |
| 12121 | 23 | 19 | 0.003 | 321.48 | 1059 | 122 | 293 | 0.91 | -0.42 | 22167-25171 |
| 12122 | 25 | 19 | 0.003 | 299.40 | 1042 | 149 | 200 | 0.67 | -0.12 | 18294-21314 |
| 12200 | 32 | 34 | 0.004 | 239.41 | 1409 | 371 | 17 | 0.07 | 1.53 | 06006-09341 |
| 12201 | 25 | 25 | 0.003 | 284.80 | 1126 | 46 | 565 | 1.98 | -1.68 | 16243-19293 |
| 12202 | 25 | 25 | 0.003 | 302.88 | 1437 | 154 | 113 | 0.37 | 0.13 | 08340-12343 |
| 12210 | 28 | 25 | 0.004 | 272.50 | 997 | 245 | 52 | 0.19 | 0.63 | 11191-14112 |
| 12211 | 17 | 19 | 0.002 | 447.71 | 1406 | 1406 | 82 | 0.18 | 3.22 | 22154-26154 |
| 12212 | 15 | 19 | 0.002 | 501.67 | 2147 | 278 | 170 | 0.34 | 0.26 | 04001-10316 |
| 12220 | 16 | 25 | 0.002 | 432.12 | 1712 | 42 | 780 | 1.81 | -2.39 | 10264-15185 |
| 12221 | 22 | 19 | 0.003 | 340.32 | 982 | 400 | 201 | 0.59 | 0.48 | 19173-22140 |
| 12222 | 13 | 19 | 0.002 | 546.77 | 1656 | 1067 | 589 | 1.08 | 1.16 | 08165-13028 |
| 20000 | 51 | 60 | 0.007 | 146.69 | 590 | 50 | 178 | 1.21 | -0.98 | 08064-09294 |
| 20001 | 52 | 45 | 0.007 | 145.73 | 692 | 98 | 80 | 0.55 | 0.10 | 23094-25082 |
| 20002 | 48 | 45 | 0.006 | 158.96 | 644 | 183 | 32 | 0.20 | 0.87 | 18035-19320 |
| 20010 | 46 | 45 | 0.006 | 166.07 | 1179 | 210 | 25 | 0.15 | 1.07 | 13350-17096 |
| 20011 | 39 | 34 | 0.005 | 195.92 | 511 | 353 | 30 | 0.15 | 1.40 | 17036-18188 |
| 20012 | 35 | 34 | 0.005 | 215.94 | 837 | 725 | 117 | 0.54 | 2.63 | 16096-18215 |
| 20020 | 61 | 45 | 0.008 | 123.92 | 734 | 8 | 90 | 0.73 | -0.47 | 13242-15260 |
| 20021 | 42 | 34 | 0.005 | 172.57 | 561 | 120 | 420 | 2.43 | -1.30 | 06282-08128 |
| 20022 | 31 | 34 | 0.004 | 247.42 | 1666 | 213 | 9 | 0.04 | 0.88 | 21104-26013 |
| 20100 | 47 | 45 | 0.006 | 162.81 | 595 | 47 | 11 | 0.07 | 0.21 | 18043-19279 |
| 20101 | 28 | 34 | 0.004 | 262.14 | 695 | 327 | 342 | 1.30 | -0.06 | 11196-13173 |
| 20102 | 30 | 34 | 0.004 | 246.67 | 1128 | 356 | 280 | 1.14 | 0.33 | 12119-15172 |
| 20110 | 34 | 34 | 0.004 | 223.65 | 637 | 348 | 72 | 0.32 | 1.19 | 07281-09201 |
| 20111 | 20 | 25 | 0.003 | 373.95 | 934 | 763 | 211 | 0.56 | 1.79 | 08149-11007 |
| 20112 | 23 | 25 | 0.003 | 309.96 | 1232 | 163 | 558 | 1.80 | -1.28 | 08128-11284 |
| 20120 | 26 | 34 | 0.003 | 284.00 | 989 | 30 | 300 | 1.06 | -1.17 | 22322-25256 |
| 20121 | 33 | 25 | 0.004 | 229.24 | 895 | 58 | 112 | 0.49 | -0.17 | 14319-17139 |
| 20122 | 31 | 25 | 0.004 | 243.29 | 874 | 44 | 137 | 0.56 | -0.30 | 12065-14221 |
| 20200 | 56 | 45 | 0.007 | 136.59 | 501 | 444 | 5 | 0.04 | 2.53 | 16281-18064 |
| 20201 | 32 | 34 | 0.004 | 229.81 | 856 | 319 | 324 | 1.41 | -0.02 | 19202-22043 |
| 20202 | 39 | 34 | 0.005 | 194.74 | 595 | 136 | 76 | 0.39 | 0.26 | 05353-07232 |
| 20210 | 39 | 34 | 0.005 | 195.62 | 1342 | 19 | 42 | 0.21 | -0.10 | 20106-24082 |
| 20211 | 31 | 25 | 0.004 | 246.55 | 1657 | 185 | 36 | 0.15 | 0.48 | 16192-21110 |
| 20212 | 28 | 25 | 0.004 | 264.57 | 689 | 299 | 274 | 1.04 | 0.08 | 17057-19029 |
| 20220 | 37 | 34 | 0.005 | 204.38 | 575 | 76 | 111 | 0.54 | -0.15 | 15011-16227 |
| 20221 | 26 | 25 | 0.003 | 281.12 | 1137 | 258 | 375 | 1.33 | -0.38 | 07203-10265 |
| 20222 | 28 | 25 | 0.004 | 269.14 | 1481 | 170 | 146 | 0.54 | 0.08 | 15197-19244 |
| 21000 | 53 | 45 | 0.007 | 141.28 | 764 | 33 | 169 | 1.20 | -0.78 | 18232-20286 |
| 21001 | 17 | 34 | 0.002 | 443.82 | 1584 | 245 | 148 | 0.33 | 0.42 | 06172-10324 |
| 21002 | 32 | 34 | 0.004 | 225.78 | 1142 | 168 | 453 | 2.01 | -1.23 | 11128-14194 |
| 21010 | 34 | 34 | 0.004 | 222.71 | 1115 | 319 | 104 | 0.47 | 0.93 | 04001-08001 |
| 21011 | 26 | 25 | 0.003 | 277.85 | 974 | 96 | 460 | 1.66 | -1.18 | 11256-14154 |
| 21012 | 17 | 25 | 0.002 | 437.65 | 1764 | 299 | 253 | 0.58 | 0.15 | 08142-13113 |
| 21020 | 24 | 34 | 0.003 | 259.04 | 1553 | 342 | 1469 | 5.67 | -4.87 | 15095-19214 |
| 21021 | 24 | 25 | 0.003 | 297.83 | 820 | 415 | 538 | 1.81 | -0.40 | 18034-20144 |
| 21022 | 28 | 25 | 0.004 | 247.11 | 1029 | 88 | 763 | 3.09 | -2.19 | 12163-15117 |
| 21100 | 44 | 34 | 0.006 | 171.95 | 647 | 25 | 100 | 0.58 | -0.32 | 21264-23208 |
| 21101 | 29 | 25 | 0.004 | 239.17 | 769 | 158 | 745 | 3.11 | -1.90 | 12036-14087 |
| 21102 | 21 | 25 | 0.003 | 329.14 | 969 | 5 | 777 | 2.36 | -2.50 | 13224-16119 |
| 21110 | 26 | 25 | 0.003 | 279.04 | 941 | 43 | 429 | 1.54 | -1.25 | 19078-22004 |
| 21111 | 20 | 19 | 0.003 | 383.75 | 1965 | 657 | 15 | 0.04 | 1.56 | 12053-17226 |
| 21112 | 21 | 19 | 0.003 | 343.29 | 1218 | 231 | 480 | 1.40 | -0.61 | 19013-22216 |
| 21120 | 17 | 25 | 0.002 | 433.29 | 1822 | 60 | 327 | 0.75 | -0.87 | 07185-12216 |
| 21121 | 25 | 19 | 0.003 | 297.52 | 732 | 387 | 247 | 0.83 | 0.34 | 13287-15303 |
| 21122 | 16 | 19 | 0.002 | 467.94 | 1496 | 120 | 207 | 0.44 | -0.21 | 06081-10145 |
| 21200 | 40 | 34 | 0.005 | 189.18 | 822 | 222 | 103 | 0.54 | 0.51 | 14054-16160 |
| 21201 | 25 | 25 | 0.003 | 302.64 | 1159 | 98 | 119 | 0.39 | -0.07 | 22018-25122 |
| 21202 | 19 | 25 | 0.002 | 388.00 | 929 | 534 | 319 | 0.82 | 0.70 | 19093-22007 |
| 21210 | 30 | 25 | 0.004 | 255.13 | 845 | 474 | 26 | 0.10 | 1.45 | 15318-18087 |
| 21211 | 11 | 19 | 0.001 | 625.45 | 2354 | 637 | 819 | 1.31 | -0.44 | 15016-21273 |
| 21212 | 11 | 19 | 0.001 | 617.09 | 1146 | 932 | 911 | 1.48 | 0.05 | 15349-19061 |
| 21220 | 25 | 25 | 0.003 | 289.16 | 1502 | 150 | 456 | 1.58 | -0.99 | 10219-14287 |
| 21221 | 24 | 19 | 0.003 | 310.75 | 1613 | 116 | 228 | 0.73 | -0.27 | 20141-25036 |
| 21222 | 31 | 19 | 0.004 | 244.61 | 739 | 12 | 96 | 0.39 | -0.20 | 18279-20308 |
| 22000 | 40 | 45 | 0.005 | 183.10 | 776 | 395 | 346 | 1.89 | 0.28 | 13228-15288 |
| 22001 | 29 | 34 | 0.004 | 256.10 | 824 | 824 | 254 | 0.99 | 2.46 | 23213-25333 |
| 22002 | 32 | 34 | 0.004 | 232.38 | 657 | 104 | 242 | 1.04 | -0.60 | 05138-07079 |
| 22010 | 31 | 34 | 0.004 | 247.26 | 682 | 45 | 14 | 0.06 | 0.13 | 04025-06304 |
| 22011 | 27 | 25 | 0.004 | 271.63 | 1021 | 310 | 349 | 1.28 | -0.13 | 17258-20211 |
| 22012 | 28 | 25 | 0.004 | 272.07 | 955 | 256 | 64 | 0.24 | 0.62 | 06116-08356 |
| 22020 | 36 | 34 | 0.005 | 211.19 | 853 | 304 | 71 | 0.34 | 1.01 | 06123-08261 |
| 22021 | 18 | 25 | 0.002 | 426.89 | 2256 | 252 | 8 | 0.02 | 0.79 | 15138-21297 |
| 22022 | 17 | 25 | 0.002 | 444.29 | 873 | 539 | 140 | 0.32 | 1.29 | 06079-08237 |
| 22100 | 39 | 34 | 0.005 | 194.69 | 574 | 385 | 78 | 0.40 | 1.33 | 10231-12088 |
| 22101 | 33 | 25 | 0.004 | 230.30 | 695 | 362 | 77 | 0.33 | 0.92 | 17296-19274 |
| 22102 | 26 | 25 | 0.003 | 293.73 | 984 | 203 | 47 | 0.16 | 0.51 | 15137-18045 |
