标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
2024-10-22 24282 90556 6481112251729210192715533352111212
2024-10-23 24283 28555 7521222361831311202821673453222311
2024-10-24 24284 03465 061133247194241222932713554113412
2024-10-25 24285 34746 1723425820535131343823655214021
2024-10-26 24286 15678 2131526921646142154933756315132
2024-10-27 24287 94561 31426271022797151265104857121242
2024-10-28 24288 81098 4253728112381812376115158111311
2024-10-29 24289 00643 0364829122412913487126859111412
2024-10-30 24290 00449 0475930132523024598137160122021
2024-10-31 24291 34043 158310311426341353109148261211032
2024-11-01 24292 03000 0691113215274524631110159362322043
2024-11-02 24293 04481 071021233162856057112111610463411054
2024-11-03 24294 70192 1811313341776716821312177564111115
2024-11-04 24295 55252 291241451817827231413181665112212
2024-11-05 24296 89807 3101351511928938131514192766213021
2024-11-06 24297 03712 01114616220311049211615203867111132
2024-11-07 24298 68088 1121571736421151032171664168222041
2024-11-08 24299 58102 213168185153126143181715269111112
2024-11-09 24300 93336 3141791912649715441826370211213
2024-11-10 24301 87733 41518102023781816511937471311314
2024-11-11 24302 39803 516193213481291762548572122412
2024-11-12 24303 20192 617212245923101873159673133511
2024-11-13 24304 42538 7181245610341112842610774214612
2024-11-14 24305 84184 8192316711851221943711875321711
2024-11-15 24306 50881 9203425812161332314812976411012
2024-11-16 24307 58216 10214535913270431259131077511023
2024-11-17 24308 84399 1122564110148815433610141178611034
2024-11-18 24309 48300 1223674211151926514711151279711115
2024-11-19 24310 71896 1324781312721037631812161380811016
2024-11-20 24311 53314 1425892513131148212913171481912122
预选区1                                                                      
预选区2                                                                      
预选区3                                                                      
预选区4                                                                      
预选区5                                                                      
出现总次数             612325125334573212308221515201011910
平均遗漏值             5301510156301561010764101530151081312213233
最大遗漏值             142519132234202871213152029181920173781922325756
最大连出值             142519132234202871213152029181920173781922325756
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
第一位 振幅 大小 奇偶 质合 除三余数
历史统计 当前页统计

友情提示:体育彩票排列5走势图栏目为您免费提供近100期排列5走势图大全,其中包括排列5走势图表、排列5基本走势图、排列5质合走势图、排列5奇偶走势图、排列5号码走势图、体彩排列5走势图等内容,方便用户了解排列5走势图信息,并通过排列5走势图模拟选号找到您的幸运号码。