标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
2026-03-21 26070 13189 19111836167260010652211813059111016
2026-03-22 26071 55153 20112945178361111764221923160222117
2026-03-23 26072 11514 211131051189462212874232033261333218
2026-03-24 26073 32500 221143621910563313281242143362441312
2026-03-25 26074 40633 23215143201166441192252253463512411
2026-03-26 26075 43743 243162442112765012103262363564611012
2026-03-27 26076 41964 254173452213866023114272473665722023
2026-03-28 26077 78074 2651841623796713435282583766811034
2026-03-29 26078 63486 2761952761106821516292693867922115
2026-03-30 26079 19599 2812063812116931627527103968133212
2026-03-31 26080 77006 291217492712704273816114069211021
2026-04-01 26081 69016 3022285106113715184921124170111112
2026-04-02 26082 04838 0323961112147261951036134271111013
2026-04-03 26083 90340 1424107122315972106114114439212024
2026-04-04 26084 00493 0525118133416183117125215449323035
2026-04-05 26085 02077 0626129144517204128136316451114046
2026-04-06 26086 33488 1727310155618315133147417462211057
2026-04-07 26087 07076 0828111166719426143158518473322068
2026-04-08 26088 47459 19292417782053715149619484411119
2026-04-09 26089 21634 21023118892164822110720495521212
2026-04-10 26090 95443 31114219910229591321187506112311
2026-04-11 26091 20282 4122532010112316102431297517223412
2026-04-12 26092 76120 513164211172427113545101528334512
2026-04-13 26093 99876 614275221212598122651112539115622
2026-04-14 26094 93811 7153862313226901317621235410221031
2026-04-15 26095 56819 816497514327111428431345511332112
2026-04-16 26096 64391 91751081642822139141455612411213
2026-04-17 26097 22682 1018211921529331410451565713511314
2026-04-18 26098 97435 11191121032630942511161675814111415
2026-04-19 26099 42414 1220213443731153612251715915222512
预选区1                                                                      
预选区2                                                                      
预选区3                                                                      
预选区4                                                                      
预选区5                                                                      
出现总次数             4332523305543353230210201515161412126
平均遗漏值             7101015615101031667101061015105915312212225
最大遗漏值             302029131123231331728141512152927205971934345669
最大连出值             302029131123231331728141512152927205971934345669
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
第一位 振幅 大小 奇偶 质合 除三余数
历史统计 当前页统计

友情提示:体育彩票排列5走势图栏目为您免费提供近100期排列5走势图大全,其中包括排列5走势图表、排列5基本走势图、排列5质合走势图、排列5奇偶走势图、排列5号码走势图、体彩排列5走势图等内容,方便用户了解排列5走势图信息,并通过排列5走势图模拟选号找到您的幸运号码。