标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
2026-03-09 26058 59064 72241115451948201281296401847622119
2026-03-10 26059 20996 832122156204921129331074119487330110
2026-03-11 26060 11800 911133267215022130141184220498441111
2026-03-12 26061 34749 1012343782251231225129432150915212
2026-03-13 26062 31542 11233548923520213613104422511021021
2026-03-14 26063 72384 12341659724531324414114523521132112
2026-03-15 26064 52894 134527510125542425115124624531241212
2026-03-16 26065 85185 14563811128553513216134725541312021
2026-03-17 26066 80787 15674921238560621317144826551411032
2026-03-18 26067 42812 16785431341571732418154927561522113
2026-03-19 26068 84009 17896141458582843419165028571633214
2026-03-20 26069 11469 1811072515615939541201772958111315
2026-03-21 26070 13189 19111836167260010652211813059111016
2026-03-22 26071 55153 20112945178361111764221923160222117
2026-03-23 26072 11514 211131051189462212874232033261333218
2026-03-24 26073 32500 221143621910563313281242143362441312
2026-03-25 26074 40633 23215143201166441192252253463512411
2026-03-26 26075 43743 243162442112765012103262363564611012
2026-03-27 26076 41964 254173452213866023114272473665722023
2026-03-28 26077 78074 2651841623796713435282583766811034
2026-03-29 26078 63486 2761952761106821516292693867922115
2026-03-30 26079 19599 2812063812116931627527103968133212
2026-03-31 26080 77006 291217492712704273816114069211021
2026-04-01 26081 69016 3022285106113715184921124170111112
2026-04-02 26082 04838 0323961112147261951036134271111013
2026-04-03 26083 90340 1424107122315972106114114439212024
2026-04-04 26084 00493 0525118133416183117125215449323035
2026-04-05 26085 02077 0626129144517204128136316451114046
2026-04-06 26086 33488 1727310155618315133147417462211057
2026-04-07 26087 07076 0828111166719426143158518473322068
预选区1                                                                      
预选区2                                                                      
预选区3                                                                      
预选区4                                                                      
预选区5                                                                      
出现总次数             451443233165355121026241416151515114
平均遗漏值             76307710151010305610663015304715512122227
最大遗漏值             30828131116231325722313301115292750477116344454611
最大连出值             30828131116231325722313301115292750477116344454611
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2
第一位 振幅 大小 奇偶 质合 除三余数
历史统计 当前页统计

友情提示:体育彩票排列5走势图栏目为您免费提供近100期排列5走势图大全,其中包括排列5走势图表、排列5基本走势图、排列5质合走势图、排列5奇偶走势图、排列5号码走势图、体彩排列5走势图等内容,方便用户了解排列5走势图信息,并通过排列5走势图模拟选号找到您的幸运号码。