第1位遗漏:
| 3 | 339 | 341 | 0.100 | 8.94 | 52 | 6 | 34 | 3.80 | -2.80 | 11091-11142 |
| 2 | 344 | 341 | 0.101 | 8.86 | 83 | 1 | 12 | 1.35 | -1.10 | 10016-10098 |
| 6 | 344 | 341 | 0.101 | 8.88 | 74 | 4 | 6 | 0.68 | -0.20 | 20019-20092 |
| 7 | 318 | 341 | 0.093 | 9.69 | 60 | 3 | 4 | 0.41 | -0.10 | 17013-17072 |
| 8 | 329 | 341 | 0.097 | 9.35 | 66 | 3 | 1 | 0.11 | 0.20 | 10096-11007 |
| 1 | 354 | 341 | 0.104 | 8.60 | 50 | 11 | 7 | 0.81 | 0.40 | 26046-26095 |
| 4 | 375 | 341 | 0.110 | 8.06 | 44 | 18 | 9 | 1.12 | 0.90 | 10122-11011 |
| 5 | 337 | 341 | 0.099 | 9.10 | 61 | 12 | 2 | 0.22 | 1.00 | 24143-25052 |
| 0 | 301 | 341 | 0.088 | 10.30 | 65 | 14 | 3 | 0.29 | 1.10 | 20007-20071 |
| 9 | 364 | 341 | 0.107 | 8.35 | 47 | 12 | 0 | 0.00 | 1.20 | 21093-21139 |
第2位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 4 | 324 | 341 | 0.095 | 9.46 | 60 | 4 | 17 | 1.80 | -1.30 | 21054-21113 |
| 8 | 346 | 341 | 0.102 | 8.81 | 55 | 3 | 10 | 1.13 | -0.70 | 24042-24096 |
| 3 | 349 | 341 | 0.102 | 8.74 | 69 | 0 | 6 | 0.69 | -0.60 | 18149-19064 |
| 7 | 350 | 341 | 0.103 | 8.72 | 71 | 0 | 4 | 0.46 | -0.40 | 11111-12028 |
| 1 | 383 | 341 | 0.112 | 7.85 | 58 | 16 | 15 | 1.91 | 0.10 | 20125-21049 |
| 0 | 303 | 341 | 0.089 | 10.21 | 64 | 9 | 8 | 0.78 | 0.10 | 09041-09104 |
| 2 | 322 | 341 | 0.095 | 9.57 | 89 | 6 | 2 | 0.21 | 0.40 | 10033-10121 |
| 9 | 336 | 341 | 0.099 | 9.13 | 48 | 10 | 1 | 0.11 | 0.90 | 06086-06133 |
| 5 | 348 | 341 | 0.102 | 8.78 | 80 | 12 | 0 | 0.00 | 1.20 | 21114-22042 |
| 6 | 344 | 341 | 0.101 | 8.89 | 62 | 19 | 3 | 0.34 | 1.60 | 06097-07004 |
第3位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 6 | 376 | 341 | 0.110 | 8.03 | 70 | 0 | 8 | 1.00 | -0.80 | 20078-21014 |
| 0 | 321 | 341 | 0.094 | 9.57 | 69 | 4 | 12 | 1.25 | -0.80 | 10066-10134 |
| 4 | 336 | 341 | 0.099 | 9.06 | 57 | 19 | 26 | 2.87 | -0.70 | 19074-19130 |
| 9 | 340 | 341 | 0.100 | 9.00 | 62 | 3 | 6 | 0.67 | -0.30 | 20005-20066 |
| 2 | 340 | 341 | 0.100 | 8.98 | 63 | 11 | 13 | 1.45 | -0.20 | 23090-24001 |
| 3 | 330 | 341 | 0.097 | 9.28 | 65 | 14 | 14 | 1.51 | 0.00 | 18040-18104 |
| 8 | 358 | 341 | 0.105 | 8.50 | 58 | 3 | 3 | 0.35 | 0.00 | 06066-06123 |
| 1 | 357 | 341 | 0.105 | 8.54 | 53 | 3 | 1 | 0.12 | 0.20 | 10094-10146 |
| 5 | 350 | 341 | 0.103 | 8.73 | 62 | 3 | 0 | 0.00 | 0.30 | 04176-05040 |
| 7 | 297 | 341 | 0.087 | 10.46 | 62 | 21 | 2 | 0.19 | 1.90 | 22009-22070 |
第4位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 2 | 348 | 341 | 0.102 | 8.71 | 84 | 6 | 27 | 3.10 | -2.10 | 16152-17081 |
| 5 | 350 | 341 | 0.103 | 8.72 | 95 | 0 | 4 | 0.46 | -0.40 | 25028-25122 |
| 4 | 312 | 341 | 0.092 | 9.90 | 60 | 3 | 3 | 0.30 | 0.00 | 07099-08005 |
| 9 | 347 | 341 | 0.102 | 8.78 | 47 | 14 | 11 | 1.25 | 0.30 | 24148-25043 |
| 1 | 348 | 341 | 0.102 | 8.78 | 80 | 8 | 1 | 0.11 | 0.70 | 10105-11030 |
| 0 | 351 | 341 | 0.103 | 8.70 | 41 | 10 | 2 | 0.23 | 0.80 | 08082-08122 |
| 7 | 354 | 341 | 0.104 | 8.57 | 63 | 25 | 17 | 1.98 | 0.80 | 21142-22053 |
| 3 | 325 | 341 | 0.095 | 9.46 | 54 | 15 | 6 | 0.63 | 0.90 | 12034-12087 |
| 8 | 343 | 341 | 0.101 | 8.90 | 50 | 20 | 8 | 0.90 | 1.20 | 18116-19012 |
| 6 | 327 | 341 | 0.096 | 9.41 | 48 | 17 | 0 | 0.00 | 1.70 | 04190-05040 |
第5位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 4 | 314 | 341 | 0.092 | 9.77 | 70 | 2 | 24 | 2.46 | -2.20 | 05145-06061 |
| 8 | 376 | 341 | 0.110 | 8.02 | 63 | 1 | 13 | 1.62 | -1.20 | 14145-15054 |
| 3 | 372 | 341 | 0.109 | 8.11 | 60 | 5 | 16 | 1.97 | -1.10 | 06036-06095 |
| 9 | 340 | 341 | 0.100 | 8.94 | 53 | 15 | 25 | 2.80 | -1.00 | 21043-21095 |
| 0 | 346 | 341 | 0.102 | 8.81 | 50 | 1 | 10 | 1.13 | -0.90 | 19144-20042 |
| 7 | 322 | 341 | 0.095 | 9.56 | 65 | 0 | 5 | 0.52 | -0.50 | 04130-04194 |
| 1 | 321 | 341 | 0.094 | 9.60 | 49 | 1 | 2 | 0.21 | -0.10 | 23090-23138 |
| 2 | 362 | 341 | 0.106 | 8.40 | 49 | 13 | 3 | 0.36 | 1.00 | 10082-10130 |
| 6 | 305 | 341 | 0.090 | 10.16 | 68 | 10 | 0 | 0.00 | 1.00 | 05010-05077 |
| 5 | 347 | 341 | 0.102 | 8.81 | 52 | 12 | 1 | 0.11 | 1.10 | 16098-16149 |
第6位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 6 | 354 | 341 | 0.104 | 8.58 | 54 | 0 | 13 | 1.51 | -1.30 | 13025-13078 |
| 4 | 347 | 341 | 0.102 | 8.79 | 54 | 0 | 8 | 0.91 | -0.80 | 15024-15077 |
| 7 | 308 | 341 | 0.090 | 9.92 | 89 | 38 | 42 | 4.23 | -0.40 | 09144-10079 |
| 3 | 340 | 341 | 0.100 | 9.00 | 65 | 1 | 4 | 0.44 | -0.30 | 18098-19009 |
| 5 | 344 | 341 | 0.101 | 8.88 | 57 | 7 | 7 | 0.79 | 0.00 | 22035-22091 |
| 0 | 329 | 341 | 0.097 | 9.34 | 95 | 2 | 2 | 0.21 | 0.00 | 04177-05074 |
| 9 | 336 | 341 | 0.099 | 9.13 | 88 | 9 | 1 | 0.11 | 0.80 | 25016-25103 |
| 8 | 347 | 341 | 0.102 | 8.80 | 54 | 13 | 3 | 0.34 | 1.00 | 07137-08037 |
| 1 | 361 | 341 | 0.106 | 8.40 | 49 | 25 | 10 | 1.19 | 1.50 | 24127-25024 |
| 2 | 339 | 341 | 0.100 | 9.04 | 43 | 17 | 0 | 0.00 | 1.70 | 15066-15108 |
第7位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 2 | 284 | 341 | 0.083 | 10.87 | 66 | 11 | 33 | 3.03 | -2.20 | 05017-05082 |
| 12 | 62 | 341 | 0.018 | 0.32 | 53 | 4 | 24 | 74.60 | -2.00 | 23131-24032 |
| 9 | 305 | 341 | 0.090 | 10.14 | 70 | 4 | 7 | 0.69 | -0.30 | 21034-21103 |
| 13 | 63 | 341 | 0.019 | 0.33 | 67 | 8 | 11 | 33.71 | -0.30 | 24026-24092 |
| 8 | 289 | 341 | 0.085 | 10.75 | 77 | 8 | 9 | 0.84 | -0.10 | 06006-06082 |
| 0 | 323 | 341 | 0.095 | 9.52 | 51 | 7 | 8 | 0.84 | -0.10 | 23013-23063 |
| 11 | 70 | 341 | 0.021 | 0.33 | 62 | 1 | 2 | 6.13 | -0.10 | 26044-26105 |
| 14 | 65 | 341 | 0.019 | 0.32 | 66 | 24 | 17 | 52.64 | 0.70 | 25090-26004 |
| 6 | 325 | 341 | 0.095 | 9.46 | 63 | 13 | 5 | 0.53 | 0.80 | 16057-16119 |
| 3 | 309 | 341 | 0.091 | 10.00 | 77 | 16 | 6 | 0.60 | 1.00 | 08049-08125 |
| 4 | 292 | 341 | 0.086 | 10.66 | 70 | 13 | 0 | 0.00 | 1.30 | 21149-22067 |
| 7 | 330 | 341 | 0.097 | 9.31 | 95 | 22 | 3 | 0.32 | 1.90 | 24069-25012 |
| 5 | 326 | 341 | 0.096 | 9.44 | 62 | 20 | 1 | 0.11 | 1.90 | 14021-14082 |
| 1 | 305 | 341 | 0.090 | 10.13 | 106 | 45 | 10 | 0.99 | 3.50 | 22055-23010 |
| 10 | 57 | 341 | 0.017 | 0.32 | 89 | 89 | 34 | 106.11 | 5.50 | 25149-26086 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示