质合型态遗漏
合质合合合质质 | 22 | 25 | 0.007 | 104.27 | 312 | 171 | 803 | 7.70 | -4.94 | 05038-07042 |
合合质合质合质 | 22 | 25 | 0.007 | 108.82 | 236 | 90 | 703 | 6.46 | -4.79 | 09010-10092 |
合质质合合合质 | 22 | 25 | 0.007 | 112.00 | 286 | 28 | 633 | 5.65 | -4.73 | 15021-16153 |
质合质合合合质 | 20 | 25 | 0.006 | 129.85 | 483 | 20 | 502 | 3.87 | -3.77 | 09148-13016 |
质质合合合合质 | 20 | 25 | 0.006 | 131.00 | 394 | 6 | 479 | 3.66 | -3.70 | 15035-17121 |
合合合质质质质 | 26 | 25 | 0.008 | 97.96 | 427 | 91 | 546 | 5.57 | -3.55 | 09090-12056 |
质合合质合质质 | 19 | 25 | 0.006 | 134.37 | 430 | 107 | 547 | 4.07 | -3.44 | 05070-08039 |
合合质合合质合 | 16 | 25 | 0.005 | 171.81 | 478 | 18 | 354 | 2.06 | -2.62 | 04101-07074 |
合质合质质合质 | 17 | 25 | 0.005 | 163.24 | 441 | 46 | 327 | 2.00 | -2.20 | 06009-08142 |
合合合质合质合 | 26 | 25 | 0.008 | 108.08 | 336 | 13 | 283 | 2.62 | -2.11 | 11071-13099 |
质合合合合合合 | 17 | 25 | 0.005 | 163.94 | 321 | 77 | 315 | 1.92 | -1.86 | 04101-06071 |
合合合合合合合 | 29 | 25 | 0.009 | 97.55 | 389 | 26 | 261 | 2.68 | -1.84 | 04101-06139 |
合质合质合质合 | 30 | 25 | 0.010 | 95.70 | 413 | 1 | 218 | 2.28 | -1.70 | 07142-10094 |
合合合合合质合 | 28 | 25 | 0.009 | 102.11 | 428 | 19 | 232 | 2.27 | -1.66 | 10067-13033 |
质合合质合合质 | 23 | 25 | 0.007 | 125.00 | 416 | 11 | 221 | 1.77 | -1.64 | 06066-09020 |
合质合合质质质 | 21 | 25 | 0.007 | 137.10 | 592 | 17 | 219 | 1.60 | -1.58 | 19044-23050 |
合质合合质合质 | 23 | 25 | 0.007 | 124.78 | 542 | 40 | 226 | 1.81 | -1.45 | 05053-08134 |
质合质质质合质 | 24 | 25 | 0.008 | 120.08 | 522 | 29 | 213 | 1.77 | -1.44 | 14104-18011 |
质质合合合质质 | 15 | 25 | 0.005 | 179.80 | 420 | 226 | 407 | 2.26 | -1.41 | 13084-16043 |
质质合质合质合 | 26 | 25 | 0.008 | 111.92 | 397 | 14 | 183 | 1.64 | -1.32 | 09051-11140 |
质质合合合质合 | 29 | 25 | 0.009 | 101.66 | 1132 | 2 | 142 | 1.40 | -1.09 | 09137-17040 |
合合质质合质质 | 23 | 25 | 0.007 | 120.22 | 337 | 195 | 331 | 2.75 | -1.06 | 17011-19040 |
合合合质合合质 | 27 | 25 | 0.009 | 109.33 | 378 | 7 | 140 | 1.28 | -1.04 | 18119-21059 |
合质合合质合合 | 32 | 25 | 0.010 | 91.81 | 259 | 17 | 149 | 1.62 | -1.03 | 11013-12118 |
合合质合质合合 | 20 | 25 | 0.006 | 146.55 | 807 | 37 | 168 | 1.15 | -1.02 | 06100-11138 |
质质质质质合质 | 25 | 25 | 0.008 | 117.32 | 374 | 34 | 161 | 1.37 | -0.99 | 09102-12015 |
合质质合质合质 | 25 | 25 | 0.008 | 113.80 | 547 | 126 | 249 | 2.19 | -0.96 | 15018-18103 |
合质合质合合质 | 26 | 25 | 0.008 | 112.00 | 430 | 64 | 181 | 1.62 | -0.91 | 04167-07092 |
质质合质质质合 | 27 | 25 | 0.009 | 103.78 | 387 | 174 | 290 | 2.79 | -0.91 | 15141-18066 |
质质合质质合合 | 37 | 25 | 0.012 | 79.89 | 373 | 10 | 126 | 1.58 | -0.91 | 15055-17120 |
合质合质合质质 | 29 | 25 | 0.009 | 93.48 | 326 | 268 | 379 | 4.05 | -0.87 | 11094-13112 |
合质质质合合质 | 22 | 25 | 0.007 | 131.27 | 610 | 99 | 209 | 1.59 | -0.86 | 10150-14144 |
合合质合质质合 | 21 | 25 | 0.007 | 141.86 | 856 | 15 | 119 | 0.84 | -0.81 | 04162-10053 |
质合合合合质质 | 25 | 25 | 0.008 | 119.24 | 348 | 15 | 113 | 0.95 | -0.77 | 21112-24007 |
合合质合合质质 | 14 | 25 | 0.004 | 167.29 | 667 | 667 | 763 | 4.56 | -0.75 | 15057-19109 |
合质质质质质合 | 23 | 25 | 0.007 | 127.04 | 402 | 87 | 174 | 1.37 | -0.68 | 06107-09047 |
合质合质质质合 | 32 | 25 | 0.010 | 92.50 | 662 | 41 | 127 | 1.37 | -0.67 | 07060-11107 |
质合合合合合质 | 25 | 25 | 0.008 | 116.16 | 600 | 104 | 190 | 1.64 | -0.67 | 11030-15015 |
合质合合合合合 | 22 | 25 | 0.007 | 132.59 | 492 | 101 | 180 | 1.36 | -0.62 | 09147-13024 |
合质质合质合合 | 25 | 25 | 0.008 | 118.20 | 566 | 64 | 139 | 1.18 | -0.59 | 07119-11070 |
质质合质合合质 | 22 | 25 | 0.007 | 136.59 | 465 | 17 | 92 | 0.67 | -0.59 | 18088-21115 |
合质合质质合合 | 25 | 25 | 0.008 | 120.12 | 462 | 20 | 91 | 0.76 | -0.55 | 13024-16025 |
质合合合质质质 | 23 | 25 | 0.007 | 128.96 | 561 | 64 | 130 | 1.01 | -0.52 | 16151-20099 |
质合质合合合合 | 24 | 25 | 0.008 | 124.17 | 541 | 60 | 115 | 0.93 | -0.43 | 06034-09113 |
合合质质质合质 | 26 | 25 | 0.008 | 116.35 | 584 | 14 | 68 | 0.58 | -0.42 | 05126-09095 |
质质质合合质质 | 18 | 25 | 0.006 | 167.39 | 666 | 34 | 88 | 0.53 | -0.42 | 12114-17011 |
质质质合合合质 | 27 | 25 | 0.009 | 108.04 | 422 | 123 | 175 | 1.62 | -0.41 | 20001-22138 |
质合质质质合合 | 17 | 25 | 0.005 | 178.65 | 733 | 13 | 65 | 0.36 | -0.41 | 16004-20124 |
合质质质合合合 | 22 | 25 | 0.007 | 138.05 | 314 | 11 | 60 | 0.43 | -0.38 | 10043-12049 |
质质合合质合合 | 29 | 25 | 0.009 | 105.03 | 367 | 6 | 44 | 0.42 | -0.30 | 06106-09011 |
质质合合质质质 | 35 | 25 | 0.011 | 86.51 | 290 | 19 | 56 | 0.65 | -0.29 | 21070-23058 |
质合合合质合合 | 21 | 25 | 0.007 | 144.19 | 472 | 35 | 70 | 0.49 | -0.27 | 06123-09133 |
质质合质合合合 | 27 | 25 | 0.009 | 109.22 | 408 | 110 | 143 | 1.31 | -0.26 | 12028-14127 |
质合质质合合合 | 21 | 25 | 0.007 | 145.33 | 505 | 14 | 46 | 0.32 | -0.25 | 14010-17054 |
合合质质合质合 | 26 | 25 | 0.008 | 117.65 | 395 | 2 | 34 | 0.29 | -0.25 | 12006-14092 |
质质质质质质合 | 16 | 25 | 0.005 | 187.81 | 465 | 73 | 98 | 0.52 | -0.20 | 05100-08104 |
质合合合质合质 | 22 | 25 | 0.007 | 139.32 | 460 | 9 | 32 | 0.23 | -0.18 | 05058-08057 |
质质合质质合质 | 26 | 25 | 0.008 | 116.54 | 325 | 43 | 63 | 0.54 | -0.16 | 19032-21072 |
质质合合质合质 | 23 | 25 | 0.007 | 122.52 | 461 | 260 | 278 | 2.27 | -0.14 | 15082-18081 |
质质质质合合质 | 22 | 25 | 0.007 | 126.18 | 428 | 305 | 321 | 2.54 | -0.12 | 17053-20022 |
合质合合质质合 | 27 | 25 | 0.009 | 112.33 | 359 | 44 | 59 | 0.53 | -0.12 | 14015-16067 |
质合合质合合合 | 38 | 25 | 0.012 | 80.45 | 493 | 8 | 24 | 0.30 | -0.12 | 15041-18072 |
质合质合质质合 | 31 | 25 | 0.010 | 98.77 | 388 | 12 | 26 | 0.26 | -0.11 | 16046-18125 |
合合合质合质质 | 22 | 25 | 0.007 | 122.77 | 382 | 382 | 396 | 3.23 | -0.11 | 19095-22041 |
质质质合质合合 | 32 | 25 | 0.010 | 94.25 | 405 | 59 | 71 | 0.75 | -0.09 | 14105-17049 |
质合质质合质合 | 26 | 25 | 0.008 | 116.50 | 355 | 53 | 64 | 0.55 | -0.09 | 19036-21106 |
合合合合质质合 | 22 | 25 | 0.007 | 137.45 | 400 | 62 | 73 | 0.53 | -0.09 | 17032-19124 |
质合质质质质合 | 25 | 25 | 0.008 | 119.08 | 390 | 106 | 117 | 0.98 | -0.09 | 12069-14150 |
合合质合合合合 | 29 | 25 | 0.009 | 106.14 | 396 | 4 | 12 | 0.11 | -0.06 | 09105-12040 |
质质质合质质合 | 21 | 25 | 0.007 | 146.33 | 371 | 29 | 25 | 0.17 | 0.03 | 12141-15050 |
合合合质质质合 | 25 | 25 | 0.008 | 123.32 | 528 | 16 | 11 | 0.09 | 0.04 | 19128-23070 |
合质质质质合合 | 29 | 25 | 0.009 | 105.07 | 387 | 50 | 43 | 0.41 | 0.05 | 07090-10016 |
合质质合质质合 | 31 | 25 | 0.010 | 99.16 | 327 | 21 | 14 | 0.14 | 0.05 | 12123-14141 |
合质质质合质合 | 31 | 25 | 0.010 | 99.55 | 582 | 15 | 2 | 0.02 | 0.10 | 15003-18123 |
合质合质质质质 | 24 | 25 | 0.008 | 126.08 | 377 | 87 | 69 | 0.55 | 0.14 | 13124-16040 |
合合合合质质质 | 25 | 25 | 0.008 | 114.24 | 464 | 259 | 238 | 2.08 | 0.16 | 15033-18035 |
质质合合质质合 | 32 | 25 | 0.010 | 96.00 | 344 | 37 | 15 | 0.16 | 0.17 | 09020-11056 |
合质质合质质质 | 25 | 25 | 0.008 | 119.88 | 385 | 127 | 97 | 0.81 | 0.23 | 12113-15036 |
质合质合合质质 | 25 | 25 | 0.008 | 123.56 | 793 | 43 | 5 | 0.04 | 0.30 | 19031-24087 |
质质质质合合合 | 29 | 25 | 0.009 | 105.14 | 387 | 80 | 41 | 0.39 | 0.30 | 21080-24014 |
合合质质合合合 | 25 | 25 | 0.008 | 120.52 | 386 | 126 | 81 | 0.67 | 0.35 | 05066-07144 |
合质质质质质质 | 20 | 25 | 0.006 | 149.80 | 551 | 149 | 103 | 0.69 | 0.36 | 09055-12145 |
质合质合质合合 | 23 | 25 | 0.007 | 134.61 | 529 | 47 | 0 | 0.00 | 0.37 | 21012-24088 |
质合质质合合质 | 17 | 25 | 0.005 | 180.71 | 447 | 78 | 30 | 0.17 | 0.38 | 06057-09042 |
合合合合合合质 | 19 | 25 | 0.006 | 162.00 | 603 | 73 | 22 | 0.14 | 0.40 | 18010-22024 |
质合质合质合质 | 19 | 25 | 0.006 | 161.95 | 613 | 78 | 23 | 0.14 | 0.43 | 16128-20128 |
质合合合质质合 | 21 | 25 | 0.007 | 146.57 | 406 | 78 | 20 | 0.14 | 0.45 | 09082-12027 |
合合合质合合合 | 20 | 25 | 0.006 | 152.25 | 515 | 115 | 54 | 0.35 | 0.48 | 12039-15092 |
质合合合合质合 | 25 | 25 | 0.008 | 123.48 | 466 | 72 | 7 | 0.06 | 0.51 | 04101-07062 |
质质质质合质合 | 28 | 25 | 0.009 | 109.36 | 432 | 95 | 29 | 0.27 | 0.52 | 15105-18075 |
合质质合合质质 | 22 | 25 | 0.007 | 136.68 | 561 | 157 | 90 | 0.66 | 0.52 | 18034-22006 |
质质合质合质质 | 26 | 25 | 0.008 | 118.58 | 462 | 78 | 10 | 0.08 | 0.53 | 19119-22145 |
质质质质质合合 | 30 | 25 | 0.010 | 102.53 | 357 | 87 | 13 | 0.13 | 0.58 | 17036-19085 |
合质合质合合合 | 30 | 25 | 0.010 | 101.07 | 255 | 134 | 57 | 0.56 | 0.60 | 09140-11087 |
质合合质质质质 | 19 | 25 | 0.006 | 159.68 | 573 | 143 | 66 | 0.41 | 0.60 | 19090-23077 |
质合质合合质合 | 34 | 25 | 0.011 | 90.26 | 352 | 94 | 16 | 0.18 | 0.61 | 17059-19103 |
质合合质合质合 | 14 | 25 | 0.004 | 208.14 | 1236 | 269 | 191 | 0.92 | 0.61 | 04126-12090 |
质质质合质质质 | 19 | 25 | 0.006 | 150.74 | 388 | 316 | 236 | 1.57 | 0.62 | 17090-20019 |
质合质质合质质 | 23 | 25 | 0.007 | 133.43 | 537 | 110 | 27 | 0.20 | 0.65 | 20033-23135 |
合质质质质合质 | 24 | 25 | 0.008 | 125.88 | 307 | 169 | 74 | 0.59 | 0.74 | 15087-17086 |
质合质合质质质 | 21 | 25 | 0.007 | 143.86 | 367 | 172 | 77 | 0.54 | 0.74 | 08090-10149 |
合质质合合质合 | 27 | 25 | 0.009 | 109.56 | 295 | 231 | 134 | 1.22 | 0.76 | 04103-06047 |
质合合质质合合 | 25 | 25 | 0.008 | 120.64 | 523 | 187 | 78 | 0.65 | 0.85 | 12015-15076 |
合合合合质合合 | 29 | 25 | 0.009 | 105.90 | 402 | 134 | 19 | 0.18 | 0.90 | 18086-21050 |
质合合质质合质 | 20 | 25 | 0.006 | 153.40 | 848 | 162 | 31 | 0.20 | 1.02 | 16044-21146 |
合合质质质质合 | 29 | 25 | 0.009 | 102.83 | 447 | 240 | 108 | 1.05 | 1.03 | 07072-10058 |
合合质质质合合 | 15 | 25 | 0.005 | 204.60 | 1052 | 176 | 35 | 0.17 | 1.10 | 11131-18107 |
质质合合合合合 | 33 | 25 | 0.011 | 93.42 | 381 | 154 | 3 | 0.03 | 1.18 | 17136-20058 |
合合合质质合质 | 34 | 25 | 0.011 | 89.56 | 451 | 200 | 40 | 0.45 | 1.25 | 18085-21098 |
质质质合合合合 | 30 | 25 | 0.010 | 100.13 | 275 | 251 | 85 | 0.85 | 1.30 | 06008-07128 |
合合质质质质质 | 26 | 25 | 0.008 | 113.19 | 360 | 344 | 150 | 1.33 | 1.52 | 04185-07040 |
合合合质质合合 | 29 | 25 | 0.009 | 105.83 | 372 | 233 | 21 | 0.20 | 1.66 | 17050-19114 |
合质质合合合合 | 27 | 25 | 0.009 | 112.37 | 336 | 274 | 58 | 0.52 | 1.69 | 16073-18100 |
质合合质质质合 | 24 | 25 | 0.008 | 127.08 | 405 | 266 | 45 | 0.35 | 1.73 | 10099-13042 |
质质质合合质合 | 24 | 25 | 0.008 | 128.71 | 441 | 233 | 6 | 0.05 | 1.77 | 09036-12016 |
质质质质合质质 | 29 | 25 | 0.009 | 106.41 | 245 | 230 | 4 | 0.04 | 1.77 | 06064-08001 |
合合合合合质质 | 20 | 25 | 0.006 | 154.55 | 428 | 238 | 8 | 0.05 | 1.80 | 13009-15129 |
合合质合质质质 | 26 | 25 | 0.008 | 107.15 | 559 | 559 | 307 | 2.87 | 1.97 | 19007-22130 |
合合合合质合质 | 22 | 25 | 0.007 | 136.82 | 647 | 351 | 87 | 0.64 | 2.06 | 04171-09006 |
质合质质质质质 | 23 | 25 | 0.007 | 130.87 | 373 | 373 | 86 | 0.66 | 2.24 | 21130-24050 |
合质合合合质合 | 19 | 25 | 0.006 | 159.89 | 501 | 353 | 62 | 0.39 | 2.27 | 07093-10133 |
合合质质合合质 | 24 | 25 | 0.008 | 119.33 | 603 | 603 | 231 | 1.94 | 2.91 | 19039-23056 |
质质质合质合质 | 19 | 25 | 0.006 | 163.11 | 610 | 408 | 1 | 0.01 | 3.18 | 17061-21079 |
质质合质质质质 | 19 | 25 | 0.006 | 156.84 | 671 | 571 | 120 | 0.77 | 3.52 | 15076-19132 |
合质质质合质质 | 29 | 25 | 0.009 | 102.00 | 586 | 586 | 132 | 1.29 | 3.55 | 20004-24004 |
质质质质质质质 | 21 | 25 | 0.007 | 145.71 | 516 | 516 | 38 | 0.26 | 3.73 | 21035-24098 |
合合质合合合质 | 23 | 25 | 0.007 | 132.57 | 537 | 537 | 47 | 0.35 | 3.83 | 21005-24089 |
合质合合合合质 | 18 | 25 | 0.006 | 171.78 | 531 | 503 | 9 | 0.05 | 3.86 | 04137-08010 |
位置质合型态遗漏
第1位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
质 | 1550 | 1560 | 0.497 | 1.01 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14064-14074 |
合 | 1569 | 1560 | 0.503 | 0.99 | 10 | 5 | 2 | 2.03 | 1.50 | 19028-19037 |
第2位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 1617 | 1560 | 0.518 | 0.93 | 8 | 0 | 1 | 1.08 | -0.50 | 19089-19096 |
| 1502 | 1560 | 0.482 | 1.08 | 11 | 4 | 0 | 0.00 | 2.00 | 09045-09055 |
第3位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 1587 | 1560 | 0.509 | 0.96 | 15 | 3 | 3 | 3.11 | 0.00 | 11111-11125 |
| 1532 | 1560 | 0.491 | 1.04 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22118-22128 |
第4位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 1584 | 1560 | 0.508 | 0.97 | 11 | 1 | 2 | 2.07 | -0.50 | 06044-06054 |
| 1535 | 1560 | 0.492 | 1.03 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16139-16149 |
第5位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
合 | 1550 | 1560 | 0.497 | 1.01 | 12 | 0 | 2 | 1.98 | -1.00 | 24029-24040 |
质 | 1569 | 1560 | 0.503 | 0.99 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 07126-07137 |
第6位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 1550 | 1560 | 0.497 | 1.01 | 11 | 1 | 2 | 1.98 | -0.50 | 12034-12044 |
| 1569 | 1560 | 0.503 | 0.99 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13001-13010 |
第7位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
质 | 1462 | 1560 | 0.469 | 1.13 | 17 | 2 | 1 | 0.88 | 0.50 | 22087-22103 |
合 | 1657 | 1560 | 0.531 | 0.88 | 10 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 18027-18036 |
参数说明:
[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数。不是质数的数字为合数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示