质合型态遗漏
| 合质合合合质质 | 22 | 26 | 0.007 | 104.27 | 312 | 171 | 980 | 9.40 | -6.32 | 05038-07042 |
| 合质质合合合质 | 22 | 26 | 0.007 | 112.00 | 286 | 28 | 810 | 7.23 | -6.11 | 15021-16153 |
| 质合合质合质质 | 19 | 26 | 0.006 | 134.37 | 430 | 107 | 724 | 5.39 | -4.82 | 05070-08039 |
| 合合质合合质合 | 16 | 26 | 0.005 | 171.81 | 478 | 18 | 531 | 3.09 | -4.01 | 04101-07074 |
| 质合合质合合质 | 23 | 26 | 0.007 | 125.00 | 416 | 11 | 398 | 3.18 | -3.02 | 06066-09020 |
| 合质合合质合质 | 23 | 26 | 0.007 | 124.78 | 542 | 40 | 403 | 3.23 | -2.84 | 05053-08134 |
| 质质合质合质合 | 26 | 26 | 0.008 | 111.92 | 397 | 14 | 360 | 3.22 | -2.70 | 09051-11140 |
| 质质合合合质合 | 29 | 26 | 0.009 | 101.66 | 1132 | 2 | 319 | 3.14 | -2.48 | 09137-17040 |
| 合合合质合合质 | 27 | 26 | 0.008 | 109.33 | 378 | 7 | 317 | 2.90 | -2.42 | 18119-21059 |
| 质质质质质合质 | 25 | 26 | 0.008 | 117.32 | 374 | 34 | 338 | 2.88 | -2.38 | 09102-12015 |
| 合质质合质合质 | 25 | 26 | 0.008 | 113.80 | 547 | 126 | 426 | 3.74 | -2.34 | 15018-18103 |
| 合质合质合合质 | 26 | 26 | 0.008 | 112.00 | 430 | 64 | 358 | 3.20 | -2.30 | 04167-07092 |
| 质合合合合质质 | 25 | 26 | 0.008 | 119.24 | 348 | 15 | 290 | 2.43 | -2.15 | 21112-24007 |
| 质合合合合合质 | 25 | 26 | 0.008 | 116.16 | 600 | 104 | 367 | 3.16 | -2.05 | 11030-15015 |
| 合质合合合合合 | 22 | 26 | 0.007 | 132.59 | 492 | 101 | 357 | 2.69 | -2.00 | 09147-13024 |
| 质质质合合合质 | 27 | 26 | 0.008 | 108.04 | 422 | 123 | 352 | 3.26 | -1.79 | 20001-22138 |
| 质质合质合合合 | 27 | 26 | 0.008 | 109.22 | 408 | 110 | 320 | 2.93 | -1.64 | 12028-14127 |
| 质质合质质合质 | 26 | 26 | 0.008 | 116.54 | 325 | 43 | 240 | 2.06 | -1.54 | 19032-21072 |
| 质质质质合合质 | 22 | 26 | 0.007 | 126.18 | 428 | 305 | 498 | 3.95 | -1.51 | 17053-20022 |
| 合合合合质质合 | 22 | 26 | 0.007 | 137.45 | 400 | 62 | 250 | 1.82 | -1.47 | 17032-19124 |
| 合合合合质质质 | 25 | 26 | 0.008 | 114.24 | 464 | 259 | 415 | 3.63 | -1.22 | 15033-18035 |
| 质质合合质质合 | 32 | 26 | 0.010 | 96.00 | 344 | 37 | 192 | 2.00 | -1.21 | 09020-11056 |
| 合质质合质质质 | 25 | 26 | 0.008 | 119.88 | 385 | 127 | 274 | 2.29 | -1.15 | 12113-15036 |
| 合质合合合合质 | 19 | 26 | 0.006 | 163.79 | 531 | 20 | 165 | 1.01 | -1.13 | 04137-08010 |
| 质合合质质合质 | 21 | 26 | 0.006 | 147.67 | 848 | 33 | 174 | 1.18 | -1.10 | 16044-21146 |
| 质合质质质合合 | 19 | 26 | 0.006 | 164.47 | 733 | 18 | 152 | 0.92 | -1.05 | 16004-20124 |
| 合合合合合合质 | 19 | 26 | 0.006 | 162.00 | 603 | 73 | 199 | 1.23 | -0.98 | 18010-22024 |
| 质合质合质合质 | 19 | 26 | 0.006 | 161.95 | 613 | 78 | 200 | 1.23 | -0.95 | 16128-20128 |
| 合合合质合合合 | 20 | 26 | 0.006 | 152.25 | 515 | 115 | 231 | 1.52 | -0.91 | 12039-15092 |
| 质质质质质合合 | 31 | 26 | 0.009 | 100.74 | 357 | 47 | 142 | 1.41 | -0.74 | 17036-19085 |
| 质合质质合质质 | 23 | 26 | 0.007 | 133.43 | 537 | 110 | 204 | 1.53 | -0.73 | 20033-23135 |
| 质合质合合质质 | 26 | 26 | 0.008 | 120.58 | 793 | 46 | 135 | 1.12 | -0.70 | 19031-24087 |
| 质合合质质合合 | 26 | 26 | 0.008 | 119.23 | 523 | 84 | 170 | 1.43 | -0.67 | 12015-15076 |
| 质合合质质质质 | 21 | 26 | 0.006 | 151.43 | 573 | 12 | 95 | 0.63 | -0.65 | 19090-23077 |
| 合质质合合质合 | 27 | 26 | 0.008 | 109.56 | 295 | 231 | 311 | 2.84 | -0.62 | 04103-06047 |
| 质质质合质合质 | 21 | 26 | 0.006 | 151.38 | 610 | 18 | 96 | 0.63 | -0.61 | 17061-21079 |
| 质质质合质质质 | 21 | 26 | 0.006 | 152.00 | 388 | 10 | 83 | 0.55 | -0.57 | 17090-20019 |
| 质合质质质质合 | 28 | 26 | 0.008 | 113.43 | 390 | 20 | 92 | 0.81 | -0.56 | 12069-14150 |
| 质质质合质合合 | 33 | 26 | 0.010 | 94.18 | 405 | 92 | 155 | 1.65 | -0.49 | 14105-17049 |
| 合合质质合合合 | 26 | 26 | 0.008 | 119.62 | 386 | 97 | 160 | 1.34 | -0.49 | 05066-07144 |
| 质合质合合质合 | 36 | 26 | 0.011 | 88.69 | 352 | 13 | 67 | 0.76 | -0.42 | 17059-19103 |
| 合质质合合质质 | 23 | 26 | 0.007 | 135.39 | 561 | 107 | 159 | 1.17 | -0.41 | 18034-22006 |
| 质合质质合质合 | 29 | 26 | 0.009 | 110.79 | 355 | 3 | 54 | 0.49 | -0.40 | 19036-21106 |
| 合合质质质质合 | 31 | 26 | 0.009 | 101.81 | 447 | 66 | 109 | 1.07 | -0.34 | 07072-10058 |
| 质质合质合合质 | 23 | 26 | 0.007 | 135.78 | 465 | 118 | 150 | 1.10 | -0.25 | 18088-21115 |
| 质合合合质合合 | 26 | 26 | 0.008 | 124.35 | 472 | 6 | 37 | 0.30 | -0.24 | 06123-09133 |
| 合质质质合质合 | 34 | 26 | 0.010 | 94.74 | 582 | 13 | 41 | 0.43 | -0.22 | 15003-18123 |
| 质质质质合质合 | 29 | 26 | 0.009 | 108.66 | 432 | 89 | 116 | 1.07 | -0.21 | 15105-18075 |
| 合质质质质质质 | 21 | 26 | 0.006 | 148.86 | 551 | 130 | 149 | 1.00 | -0.15 | 09055-12145 |
| 质合质质质合质 | 26 | 26 | 0.008 | 122.38 | 522 | 69 | 88 | 0.72 | -0.15 | 14104-18011 |
| 合质合质质质质 | 25 | 26 | 0.008 | 125.56 | 377 | 113 | 132 | 1.05 | -0.15 | 13124-16040 |
| 质质质质合合合 | 32 | 26 | 0.010 | 100.41 | 387 | 32 | 51 | 0.51 | -0.15 | 21080-24014 |
| 合合合质质合质 | 36 | 26 | 0.011 | 89.83 | 451 | 13 | 26 | 0.29 | -0.10 | 18085-21098 |
| 合质合合质质质 | 24 | 26 | 0.007 | 134.92 | 592 | 22 | 34 | 0.25 | -0.09 | 19044-23050 |
| 合合合质质质合 | 28 | 26 | 0.008 | 115.04 | 528 | 41 | 47 | 0.41 | -0.05 | 19128-23070 |
| 合质合质合质合 | 35 | 26 | 0.011 | 92.09 | 413 | 32 | 38 | 0.41 | -0.05 | 07142-10094 |
| 质合合合合质合 | 28 | 26 | 0.008 | 114.39 | 466 | 61 | 65 | 0.57 | -0.03 | 04101-07062 |
| 质质质合合合合 | 32 | 26 | 0.010 | 101.03 | 275 | 29 | 31 | 0.31 | -0.02 | 06008-07128 |
| 合质合质合合合 | 36 | 26 | 0.011 | 90.44 | 255 | 1 | 4 | 0.04 | -0.02 | 09140-11087 |
| 合质质合质合合 | 30 | 26 | 0.009 | 107.10 | 566 | 58 | 53 | 0.49 | 0.04 | 07119-11070 |
| 合合合合合合合 | 33 | 26 | 0.010 | 98.88 | 398 | 6 | 0 | 0.00 | 0.05 | 23028-25123 |
| 合质质质质合合 | 31 | 26 | 0.009 | 104.52 | 387 | 33 | 25 | 0.24 | 0.06 | 07090-10016 |
| 质合合质质质合 | 26 | 26 | 0.008 | 124.04 | 405 | 54 | 45 | 0.36 | 0.07 | 10099-13042 |
| 合合质合合合质 | 24 | 26 | 0.007 | 131.92 | 537 | 117 | 106 | 0.80 | 0.09 | 21005-24089 |
| 质合合质合合合 | 40 | 26 | 0.012 | 79.50 | 493 | 87 | 76 | 0.96 | 0.09 | 15041-18072 |
| 质合合合合合合 | 19 | 26 | 0.006 | 170.95 | 416 | 45 | 29 | 0.17 | 0.12 | 22124-25087 |
| 质质合质合质质 | 27 | 26 | 0.008 | 117.93 | 462 | 101 | 85 | 0.72 | 0.12 | 19119-22145 |
| 合合质质质质质 | 26 | 26 | 0.008 | 113.19 | 360 | 344 | 327 | 2.89 | 0.13 | 04185-07040 |
| 合质质合质质合 | 32 | 26 | 0.010 | 99.31 | 327 | 104 | 86 | 0.87 | 0.14 | 12123-14141 |
| 合质质质合质质 | 33 | 26 | 0.010 | 98.48 | 586 | 35 | 13 | 0.13 | 0.17 | 20004-24004 |
| 合合合合合质合 | 32 | 26 | 0.010 | 100.38 | 428 | 75 | 52 | 0.52 | 0.18 | 10067-13033 |
| 合质合合合质合 | 21 | 26 | 0.006 | 154.95 | 501 | 47 | 21 | 0.14 | 0.20 | 07093-10133 |
| 合合质合质质合 | 23 | 26 | 0.007 | 140.13 | 856 | 80 | 50 | 0.36 | 0.23 | 04162-10053 |
| 质合质合质质合 | 34 | 26 | 0.010 | 95.06 | 388 | 59 | 30 | 0.32 | 0.23 | 16046-18125 |
| 合质合质质合合 | 27 | 26 | 0.008 | 120.26 | 462 | 54 | 22 | 0.18 | 0.25 | 13024-16025 |
| 质质质合合质合 | 26 | 26 | 0.008 | 123.31 | 441 | 97 | 64 | 0.52 | 0.26 | 09036-12016 |
| 合合合质质合合 | 29 | 26 | 0.009 | 105.83 | 372 | 233 | 198 | 1.87 | 0.27 | 17050-19114 |
| 质质质合合质质 | 19 | 26 | 0.006 | 166.47 | 666 | 150 | 114 | 0.68 | 0.28 | 12114-17011 |
| 合质质质质合质 | 25 | 26 | 0.008 | 126.72 | 307 | 147 | 103 | 0.81 | 0.34 | 15087-17086 |
| 质质合合合合合 | 37 | 26 | 0.011 | 87.68 | 381 | 58 | 15 | 0.17 | 0.34 | 17136-20058 |
| 合质合合质质合 | 29 | 26 | 0.009 | 111.41 | 359 | 83 | 36 | 0.32 | 0.37 | 14015-16067 |
| 合质质质合合合 | 24 | 26 | 0.007 | 134.54 | 314 | 92 | 43 | 0.32 | 0.38 | 10043-12049 |
| 质合质合质合合 | 25 | 26 | 0.008 | 130.64 | 529 | 56 | 5 | 0.04 | 0.40 | 21012-24088 |
| 合质合质质质合 | 34 | 26 | 0.010 | 94.59 | 662 | 97 | 46 | 0.49 | 0.40 | 07060-11107 |
| 合合合合合质质 | 20 | 26 | 0.006 | 154.55 | 428 | 238 | 185 | 1.20 | 0.41 | 13009-15129 |
| 合合质合合合合 | 35 | 26 | 0.011 | 92.40 | 396 | 91 | 27 | 0.29 | 0.50 | 09105-12040 |
| 质质质质合质质 | 31 | 26 | 0.009 | 104.97 | 245 | 75 | 11 | 0.10 | 0.50 | 06064-08001 |
| 合合质合质合合 | 21 | 26 | 0.006 | 149.33 | 807 | 205 | 139 | 0.93 | 0.52 | 06100-11138 |
| 合合质合质合质 | 24 | 26 | 0.007 | 136.21 | 801 | 74 | 3 | 0.02 | 0.55 | 20020-25084 |
| 合合质合质质质 | 26 | 26 | 0.008 | 107.15 | 559 | 559 | 484 | 4.52 | 0.59 | 19007-22130 |
| 质质合质质质合 | 30 | 26 | 0.009 | 107.80 | 387 | 107 | 32 | 0.30 | 0.59 | 15141-18066 |
| 质质合质质合合 | 38 | 26 | 0.012 | 82.82 | 373 | 191 | 111 | 1.34 | 0.62 | 15055-17120 |
| 质合合质合质合 | 15 | 26 | 0.005 | 209.20 | 1236 | 224 | 143 | 0.68 | 0.63 | 04126-12090 |
| 质质合合质质质 | 37 | 26 | 0.011 | 87.65 | 290 | 101 | 16 | 0.18 | 0.66 | 21070-23058 |
| 质合质质合合质 | 18 | 26 | 0.005 | 178.78 | 447 | 146 | 60 | 0.34 | 0.67 | 06057-09042 |
| 质合合合质合质 | 24 | 26 | 0.007 | 134.96 | 460 | 119 | 33 | 0.24 | 0.67 | 05058-08057 |
| 合质质质合合质 | 24 | 26 | 0.007 | 135.54 | 610 | 106 | 19 | 0.14 | 0.68 | 10150-14144 |
| 合质质合合合合 | 28 | 26 | 0.008 | 114.11 | 336 | 161 | 73 | 0.64 | 0.69 | 16073-18100 |
| 质合质合质质质 | 22 | 26 | 0.007 | 145.18 | 367 | 173 | 80 | 0.55 | 0.73 | 08090-10149 |
| 质质质合质质合 | 23 | 26 | 0.007 | 141.91 | 371 | 112 | 9 | 0.06 | 0.80 | 12141-15050 |
| 质合质质合合合 | 23 | 26 | 0.007 | 141.87 | 505 | 112 | 10 | 0.07 | 0.80 | 14010-17054 |
| 质合合合质质质 | 25 | 26 | 0.008 | 130.28 | 561 | 119 | 14 | 0.11 | 0.82 | 16151-20099 |
| 质合质质质质质 | 23 | 26 | 0.007 | 130.87 | 373 | 373 | 263 | 2.01 | 0.86 | 21130-24050 |
| 质质合合质合合 | 30 | 26 | 0.009 | 107.27 | 367 | 172 | 48 | 0.45 | 0.97 | 06106-09011 |
| 合合合合质合合 | 31 | 26 | 0.009 | 104.77 | 402 | 143 | 17 | 0.16 | 0.98 | 18086-21050 |
| 质合合合质质合 | 23 | 26 | 0.007 | 141.30 | 406 | 148 | 23 | 0.16 | 0.98 | 09082-12027 |
| 质合质合合合合 | 25 | 26 | 0.008 | 127.68 | 541 | 212 | 79 | 0.62 | 1.04 | 06034-09113 |
| 合质合质质合质 | 19 | 26 | 0.006 | 171.42 | 441 | 154 | 20 | 0.12 | 1.05 | 06009-08142 |
| 合合合合质合质 | 23 | 26 | 0.007 | 139.87 | 647 | 207 | 56 | 0.40 | 1.18 | 04171-09006 |
| 合合质质合质合 | 27 | 26 | 0.008 | 120.04 | 395 | 182 | 28 | 0.23 | 1.20 | 12006-14092 |
| 合质合合质合合 | 33 | 26 | 0.010 | 96.76 | 259 | 255 | 70 | 0.72 | 1.45 | 11013-12118 |
| 合合质质质合合 | 16 | 26 | 0.005 | 204.25 | 1052 | 199 | 12 | 0.06 | 1.46 | 11131-18107 |
| 质质质质质质合 | 17 | 26 | 0.005 | 190.82 | 465 | 239 | 35 | 0.18 | 1.59 | 05100-08104 |
| 合合质质合合质 | 25 | 26 | 0.008 | 126.96 | 603 | 310 | 97 | 0.76 | 1.66 | 19039-23056 |
| 合合质质质合质 | 27 | 26 | 0.008 | 120.78 | 584 | 236 | 8 | 0.07 | 1.78 | 05126-09095 |
| 质质合合质合质 | 24 | 26 | 0.007 | 132.08 | 461 | 352 | 102 | 0.77 | 1.95 | 15082-18081 |
| 合合合质合质合 | 27 | 26 | 0.008 | 117.22 | 355 | 355 | 104 | 0.89 | 1.96 | 23006-25058 |
| 质质合质质质质 | 19 | 26 | 0.006 | 156.84 | 671 | 571 | 297 | 1.89 | 2.14 | 15076-19132 |
| 质质质质质质质 | 21 | 26 | 0.006 | 145.71 | 516 | 516 | 215 | 1.48 | 2.35 | 21035-24098 |
| 合合质质合质质 | 24 | 26 | 0.007 | 132.54 | 416 | 416 | 91 | 0.69 | 2.54 | 22108-25071 |
| 合质质质质质合 | 24 | 26 | 0.007 | 136.29 | 402 | 349 | 1 | 0.01 | 2.72 | 06107-09047 |
| 质质合合合合质 | 21 | 26 | 0.006 | 149.24 | 514 | 514 | 141 | 0.94 | 2.91 | 21111-25021 |
| 质质合合合质质 | 16 | 26 | 0.005 | 198.69 | 482 | 482 | 101 | 0.51 | 2.98 | 22032-25061 |
| 合合合质质质质 | 27 | 26 | 0.008 | 116.44 | 597 | 597 | 125 | 1.07 | 3.69 | 21044-25037 |
| 合合合质合质质 | 23 | 26 | 0.007 | 140.48 | 530 | 530 | 42 | 0.30 | 3.81 | 22043-25120 |
| 合质合质合质质 | 30 | 26 | 0.009 | 108.80 | 553 | 553 | 2 | 0.02 | 4.30 | 22060-26009 |
| 质合质合合合质 | 21 | 26 | 0.006 | 154.81 | 654 | 654 | 24 | 0.16 | 4.92 | 21088-25138 |
| 合合质合合质质 | 15 | 26 | 0.005 | 211.60 | 832 | 832 | 107 | 0.51 | 5.66 | 19111-25055 |
位置质合型态遗漏
| 第1位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 质 | 1635 | 1648 | 0.496 | 1.01 | 11 | 3 | 5 | 4.94 | -1.00 | 14064-14074 |
| 合 | 1661 | 1648 | 0.504 | 0.98 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19028-19037 |
| 第2位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 1705 | 1648 | 0.517 | 0.93 | 8 | 0 | 1 | 1.07 | -0.50 | 19089-19096 |
| 1591 | 1648 | 0.483 | 1.07 | 11 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 09045-09055 |
| 第3位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 1621 | 1648 | 0.492 | 1.03 | 11 | 1 | 1 | 0.97 | 0.00 | 22118-22128 |
| 1675 | 1648 | 0.508 | 0.97 | 15 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 11111-11125 |
| 第4位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 1671 | 1648 | 0.507 | 0.97 | 11 | 0 | 1 | 1.03 | -0.50 | 06044-06054 |
| 1625 | 1648 | 0.493 | 1.03 | 11 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 16139-16149 |
| 第5位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 质 | 1658 | 1648 | 0.503 | 0.99 | 12 | 1 | 1 | 1.01 | 0.00 | 07126-07137 |
| 合 | 1638 | 1648 | 0.497 | 1.01 | 12 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 24029-24040 |
| 第6位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 1637 | 1648 | 0.497 | 1.01 | 11 | 0 | 1 | 0.99 | -0.50 | 12034-12044 |
| 1659 | 1648 | 0.503 | 0.99 | 10 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 13001-13010 |
| 第7位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 质 | 1518 | 1648 | 0.461 | 1.17 | 17 | 0 | 2 | 1.71 | -1.00 | 25086-25102 |
| 合 | 1778 | 1648 | 0.539 | 0.85 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18027-18036 |
参数说明:
[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数。不是质数的数字为合数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示