期号 |
开奖号码 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
22133 | 01 | 03 | 08 | 21 | 22 | 27 | 30 | 112 | 16.00 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 1 | 1 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 |
22134 | 02 | 09 | 10 | 21 | 22 | 24 | 29 | 117 | 16.71 | 27 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | 2 | 2 | 5 |
22135 | 04 | 07 | 09 | 10 | 22 | 24 | 28 | 104 | 14.86 | 34 | 2 | 5 | -3 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 24 | 12 | 2 | 4 | 4 |
22136 | 03 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 93 | 13.29 | 33 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 23 | 10 | 1 | 1 | 3 |
22137 | 02 | 05 | 11 | 12 | 22 | 23 | 24 | 99 | 14.14 | 19 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 22 | 10 | 1 | 2 | 3 |
22138 | 01 | 03 | 07 | 11 | 19 | 23 | 26 | 90 | 12.86 | 30 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | -1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 | 8 | 1 | 2 | 4 |
22139 | 04 | 06 | 11 | 14 | 21 | 23 | 30 | 109 | 15.57 | 19 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1 | 2 | 2 |
22140 | 10 | 13 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 148 | 21.14 | 28 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 |
22141 | 07 | 08 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 113 | 16.14 | 43 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 0 | 1 | 3 |
22142 | 05 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 26 | 114 | 16.29 | 34 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 |
22143 | 02 | 04 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 93 | 13.29 | 33 | 1 | 6 | -5 | 0 | 5 | 3 | 4 | -1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2 | 4 |
22144 | 03 | 04 | 09 | 10 | 13 | 17 | 23 | 79 | 11.29 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 |
22145 | 01 | 02 | 13 | 15 | 16 | 18 | 26 | 91 | 13.00 | 31 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 25 | 11 | 0 | 1 | 3 |
22146 | 16 | 17 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 156 | 22.29 | 36 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 |
22147 | 02 | 03 | 06 | 13 | 18 | 19 | 26 | 87 | 12.43 | 37 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 |
22148 | 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 15 | 25 | 69 | 9.86 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 24 | 10 | 0 | 1 | 4 |
22149 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 24 | 27 | 98 | 14.00 | 28 | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 21 | 12 | 0 | 1 | 5 |
22150 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 14 | 22 | 63 | 9.00 | 23 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 |
22151 | 01 | 06 | 17 | 21 | 22 | 25 | 29 | 121 | 17.29 | 31 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 28 | 11 | 0 | 2 | 3 |
23001 | 03 | 04 | 09 | 18 | 23 | 28 | 30 | 115 | 16.43 | 35 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 27 | 9 | 0 | 0 | 4 |
23002 | 01 | 06 | 10 | 16 | 22 | 26 | 28 | 109 | 15.57 | 29 | 1 | 6 | -5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 1 | 2 |
23003 | 01 | 11 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 121 | 17.29 | 21 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | 2 | 2 | 4 |
23004 | 03 | 07 | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | 100 | 14.29 | 30 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 4 | 1 |
23005 | 02 | 03 | 04 | 08 | 15 | 26 | 27 | 85 | 12.14 | 35 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | 1 | 2 | 4 |
23006 | 04 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 142 | 20.29 | 32 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 1 | 4 |
23007 | 02 | 04 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 107 | 15.29 | 37 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 0 | 1 | 3 |
23008 | 02 | 07 | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | 125 | 17.86 | 35 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 27 | 9 | 2 | 3 | 2 |
23009 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 122 | 17.43 | 42 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 |
23010 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 138 | 19.71 | 28 | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 23 | 8 | 1 | 2 | 3 |
23011 | 08 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 30 | 121 | 17.29 | 21 | 1 | 6 | -5 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 22 | 8 | 1 | 1 | 3 |
期号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
开奖号码 |
参数说明:
[和值] 所有开奖号码的和数值
[平均值] 所有开奖号码的和数值/7
[尾数和值] 所有开奖号码的个位数之和
[奇号个数] 开奖号码中号码为奇数的个数
[偶号个数] 开奖号码中号码为偶数的个数
[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数
[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09
[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10
[大号个数] 开奖号码中号码为大数(大于15的数为大数)的个数
[小号个数] 开奖号码中号码为小数(小于16的数为小数)的个数
[大小偏差] 大号个数-小号个数
[AC值] 一个算术复杂度的计算值
[连号个数] 开奖号码中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08
[连号组数] 开奖号码中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2
[首尾差] 开奖号码中最大号-最小号
[最大间距] 相邻的两个开奖号码之间最大的间隔
[同位相同] 本期开奖号码与上期开奖号码同位置相同号码的个数
[重号个数] 本期开奖号码中出现上期开奖号码的个数
[斜号个数] 本期开奖号码与上期开奖号码号码斜连的个数