七乐彩:和值遗漏 期号选择:  
152 2 6 0.001 429.00 663 195 1949 4.54 -3.64 07001-11049
147 7 10 0.002 244.14 445 123 1093 4.48 -3.35 08105-11088
149 7 8 0.002 216.29 353 139 1288 5.96 -3.27 09018-11063
122 39 44 0.014 65.49 262 29 216 3.30 -2.92 13095-15049
136 16 23 0.006 143.81 825 139 492 3.42 -2.88 12004-17060
146 10 11 0.004 201.90 641 66 780 3.86 -2.71 08057-12083
119 45 48 0.016 55.18 218 134 281 5.09 -2.49 15016-16080
132 30 29 0.011 84.37 399 10 248 2.94 -2.46 12044-14135
110 56 54 0.020 46.59 142 24 144 3.09 -2.29 23051-24042
117 42 50 0.015 62.71 359 14 133 2.12 -2.10 07131-10029
85 33 29 0.012 75.55 267 82 283 3.75 -2.07 19053-21034
93 47 42 0.017 56.04 205 1 128 2.28 -1.86 14065-15115
120 41 47 0.015 63.61 244 56 160 2.52 -1.72 15127-17063
140 25 18 0.009 99.04 792 39 308 3.11 -1.67 09040-14064
105 45 53 0.016 59.11 290 17 104 1.76 -1.64 11038-13020
158 1 3 0.000 605.00 605 605 2203 3.64 -1.61 07001-10145
109 56 54 0.020 47.70 247 4 82 1.72 -1.49 12102-14041
157 5 4 0.002 296.20 919 51 1323 4.47 -1.46 07001-12152
144 13 13 0.005 187.54 862 55 358 1.91 -1.37 16002-21117
80 17 22 0.006 148.82 549 84 262 1.76 -1.36 19071-23032
68 6 8 0.002 292.00 674 588 1051 3.60 -1.32 10035-14094
72 11 12 0.004 221.00 844 69 367 1.66 -1.24 09120-15042
133 30 28 0.011 87.63 279 26 150 1.71 -1.21 19141-21134
148 6 9 0.002 402.00 660 18 391 0.97 -1.17 09060-13105
151 9 7 0.003 252.33 662 56 529 2.10 -1.10 12138-17031
161 1 2 0.000 586.00 586 586 2222 3.79 -1.09 07001-10126
62 2 5 0.001 1024.00 1909 139 759 0.74 -0.91 07001-19067
75 19 15 0.007 137.84 545 2 171 1.24 -0.90 07001-10085
137 35 22 0.012 74.60 324 48 163 2.18 -0.88 08072-10088
69 13 9 0.005 185.62 657 111 383 2.06 -0.85 07143-12032
53 1 2 0.000 454.00 454 454 2354 5.19 -0.80 07001-09147
139 21 19 0.007 123.10 377 84 203 1.65 -0.79 18044-20116
159 5 3 0.002 388.20 823 176 863 2.22 -0.61 07061-12116
107 47 54 0.017 58.02 430 4 35 0.60 -0.59 11048-14017
71 5 11 0.002 515.60 1259 75 226 0.44 -0.57 07001-15031
123 47 43 0.017 57.72 232 12 49 0.85 -0.56 11047-12125
66 12 7 0.004 209.00 724 50 289 1.38 -0.55 13012-17121
127 34 37 0.012 80.24 316 8 47 0.59 -0.51 09053-11061
160 1 3 0.000 1071.00 1071 1071 1737 1.62 -0.51 07001-13150
150 9 8 0.003 271.67 832 165 355 1.31 -0.49 14001-19064
156 5 4 0.002 487.80 1671 19 365 0.75 -0.45 09071-20056
86 28 31 0.010 97.29 333 18 57 0.59 -0.42 11042-13067
125 39 40 0.014 70.15 506 10 34 0.48 -0.34 18119-22034
89 40 36 0.014 67.97 305 23 50 0.74 -0.34 21072-23074
70 9 10 0.003 251.11 782 452 540 2.15 -0.30 11027-16041
135 20 25 0.007 133.25 600 90 124 0.93 -0.30 13010-16149
171 1 1 0.000 222.00 222 222 2586 11.65 -0.29 07001-08069
103 55 52 0.020 49.31 214 27 42 0.85 -0.28 16025-17084
163 3 2 0.001 725.33 1351 67 630 0.87 -0.28 11146-20118
63 7 5 0.002 361.43 1044 108 272 0.75 -0.27 07102-14071
56 5 2 0.002 460.80 681 190 500 1.09 -0.21 12105-17017
138 23 21 0.008 117.70 502 52 79 0.67 -0.19 14144-18031
95 41 44 0.015 67.20 281 2 13 0.19 -0.17 07108-09081
50 2 1 0.001 835.50 1202 469 1136 1.36 -0.17 07001-14128
87 37 33 0.013 74.54 431 0 14 0.19 -0.16 16087-19056
100 49 50 0.017 55.39 245 39 46 0.83 -0.12 18144-20084
92 44 40 0.016 61.61 213 46 54 0.88 -0.11 09103-11008
54 3 2 0.001 740.33 947 363 585 0.79 -0.11 12146-19017
102 49 52 0.017 55.29 213 47 51 0.92 -0.07 14129-16034
47 1 1 0.000 1210.00 1210 1210 1598 1.32 -0.06 07001-14136
134 26 26 0.009 106.62 368 7 11 0.10 -0.04 18038-20101
162 2 2 0.001 1022.50 1350 695 762 0.75 -0.04 07001-15122
48 1 1 0.000 1337.00 1337 1337 1471 1.10 -0.02 07001-15109
36 1 1 0.000 1080.00 1080 1080 1728 1.60 -0.01 07001-14006
30 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
38 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
37 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
173 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
29 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
186 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
187 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
185 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
184 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
188 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
189 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
172 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
170 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
57 0 3 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
49 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
43 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
41 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
45 1 1 0.000 1401.00 1401 1401 1407 1.00 -0.00 07001-16020
154 4 5 0.001 678.75 2254 90 90 0.13 0.00 08053-23030
46 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
44 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
155 0 5 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
42 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 2809 0.00 0.00 -
78 18 19 0.006 152.78 415 42 41 0.27 0.01 18068-21043
164 1 2 0.000 1416.00 1416 1416 1392 0.98 0.01 07001-16035
178 1 1 0.000 1545.00 1545 1545 1263 0.82 0.01 07001-17010
106 57 54 0.020 47.96 190 19 18 0.38 0.02 12130-14012
97 51 47 0.018 53.31 178 41 39 0.73 0.03 22022-23048
111 75 54 0.027 36.29 147 14 12 0.33 0.04 21113-22108
59 4 3 0.001 698.75 1772 48 10 0.01 0.04 13057-25019
51 3 1 0.001 821.33 1578 564 342 0.42 0.07 07001-17043
58 2 3 0.001 1352.00 2512 192 103 0.08 0.08 07001-23083
169 1 1 0.000 1625.00 1625 1625 1183 0.73 0.08 07001-17090
153 4 6 0.001 622.25 1600 371 316 0.51 0.10 07001-17065
167 1 1 0.000 1602.00 1602 1602 1206 0.75 0.10 07001-17067
65 5 6 0.002 437.80 930 663 615 1.40 0.10 07095-13103
104 48 53 0.017 57.42 268 11 5 0.09 0.11 13117-15077
115 32 52 0.011 85.06 247 61 55 0.65 0.11 19015-20111
126 44 39 0.016 61.36 387 73 65 1.06 0.11 14071-16150
131 34 31 0.012 80.09 428 65 52 0.65 0.14 13025-15145
96 42 46 0.015 65.29 321 35 25 0.38 0.16 17142-20005
83 26 26 0.009 96.73 290 290 268 2.77 0.20 21124-23111
81 23 23 0.008 116.87 509 125 98 0.84 0.22 10149-14043
84 30 28 0.011 87.57 371 176 152 1.74 0.23 09123-12033
82 28 25 0.010 96.36 437 115 83 0.86 0.28 15067-18043
76 10 17 0.004 256.20 1072 293 237 0.93 0.32 07001-13151
94 33 43 0.012 83.45 409 44 22 0.26 0.33 08035-10136
91 40 39 0.014 68.70 248 47 21 0.31 0.35 13111-15051
112 48 53 0.017 56.92 318 48 29 0.51 0.36 08004-10014
52 1 2 0.000 1963.00 1963 1963 845 0.43 0.40 07001-19121
64 5 6 0.002 549.20 1181 277 58 0.11 0.41 12150-20105
124 42 42 0.015 65.02 436 69 36 0.55 0.48 21081-24064
145 15 12 0.005 183.40 783 174 43 0.23 0.54 16031-21067
98 56 48 0.020 47.73 168 117 80 1.68 0.63 07057-08071
129 35 34 0.012 76.54 338 148 95 1.24 0.64 21089-23124
121 52 46 0.019 52.31 187 77 37 0.71 0.64 08058-09090
99 46 49 0.016 59.54 221 63 24 0.40 0.67 13018-14085
55 4 2 0.001 630.00 1456 1456 285 0.45 0.67 13147-23094
114 48 52 0.017 56.21 242 102 63 1.12 0.72 16111-18045
142 10 15 0.004 279.10 611 149 8 0.03 0.75 18136-23005
108 64 54 0.023 42.84 225 44 3 0.07 0.78 16035-17105
118 42 49 0.015 65.74 413 57 6 0.09 0.88 22008-24119
165 1 2 0.000 2733.00 2733 2733 75 0.03 0.96 07001-25003
143 12 14 0.004 230.42 584 230 32 0.14 0.97 12087-16056
116 49 51 0.017 56.29 274 57 2 0.04 0.99 17029-18149
88 28 34 0.010 95.75 287 190 100 1.04 1.08 10080-12059
67 7 8 0.002 397.43 889 560 20 0.05 1.39 11129-17096
90 32 37 0.011 86.06 184 130 23 0.27 1.40 17117-18147
60 3 4 0.001 776.00 1701 1701 478 0.62 1.40 11016-22052
73 7 13 0.002 381.14 577 494 134 0.35 1.63 07001-10117
74 13 14 0.005 215.00 498 337 1 0.00 1.65 07001-10038
141 13 17 0.005 214.38 545 316 9 0.04 1.77 11030-14114
128 38 36 0.014 72.11 409 178 31 0.43 1.84 21063-24019
77 17 18 0.006 164.00 438 301 4 0.02 1.84 07041-10018
130 36 33 0.013 76.83 297 172 7 0.09 1.89 19077-21088
79 20 21 0.007 137.80 728 353 33 0.24 2.29 11091-16051
101 52 51 0.019 53.02 235 128 0 0.00 2.30 21123-23055
61 1 4 0.000 2339.00 2339 2339 469 0.20 2.43 07001-22061
113 52 53 0.019 52.17 237 202 44 0.84 2.95 17134-19063

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示