七乐彩:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
712 745 0.251 2.97 23 2 7 2.35 -1.31 07103-07125
722 705 0.255 2.93 31 0 1 0.34 -0.25 09030-09060
106 130 0.037 25.70 162 13 6 0.23 0.32 17012-18020
337 331 0.119 7.40 63 7 4 0.54 0.35 25031-25093
959 928 0.338 1.96 18 4 0 0.00 1.31 15066-15083
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
632 608 0.223 3.48 32 3 4 1.15 -0.21 23031-23062
429 427 0.151 5.59 41 7 7 1.25 0.00 25050-25090
578 601 0.204 3.90 26 2 2 0.51 0.00 19101-19126
975 967 0.344 1.91 24 1 1 0.52 0.00 13112-13135
222 235 0.078 11.77 59 5 0 0.00 0.41 12081-12139
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
453 461 0.160 5.23 38 5 14 2.68 -1.46 14051-14088
532 498 0.188 4.33 35 1 2 0.46 -0.18 24037-24071
545 531 0.192 4.20 29 1 1 0.24 0.00 12133-13007
371 407 0.131 6.63 63 15 6 0.91 1.29 21132-22043
935 942 0.330 2.03 19 8 0 0.00 2.66 12073-12091
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
919 947 0.324 2.08 21 0 5 2.40 -1.67 19096-19116
505 475 0.178 4.61 48 1 2 0.43 -0.17 24102-24149
488 474 0.172 4.81 34 7 3 0.62 0.67 14123-15002
446 469 0.157 5.36 31 15 1 0.19 2.31 14148-15024
478 474 0.169 4.93 31 14 0 0.00 2.34 21016-21046
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
516 531 0.182 4.47 31 0 14 3.13 -2.62 17054-17084
525 498 0.185 4.38 26 1 11 2.51 -1.75 25021-25046
393 407 0.139 6.20 50 0 6 0.97 -0.86 14015-14064
478 461 0.169 4.93 36 1 1 0.20 0.00 10024-10059
924 942 0.326 2.07 18 1 0 0.00 0.33 10113-10130
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
213 235 0.075 12.07 61 11 53 4.39 -3.48 10087-10147
969 967 0.342 1.93 21 2 1 0.52 0.34 22079-22099
621 608 0.219 3.56 26 5 2 0.56 0.64 25022-25047
458 427 0.161 5.19 47 8 3 0.58 0.75 15110-16003
575 601 0.203 3.93 27 5 0 0.00 1.06 11054-11080

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示