七乐彩:重邻孤遗漏_重邻孤比 期号选择:  
重邻孤遗漏 | 重邻孤比遗漏
1:3:3 319 - 0.115 7.68 69 1 11 1.43 - 08034-08102
1:2:4 289 - 0.104 8.62 49 2 0 0.00 - 21011-21059
1:1:5 145 - 0.052 18.14 114 46 4 0.22 - 16031-16144
1:4:2 153 - 0.055 16.86 105 0 48 2.85 - 12044-12148
1:5:1 20 - 0.007 136.25 928 21 35 0.26 - 14121-20130
2:1:4 239 - 0.086 10.56 57 27 17 1.61 - 11092-11148
2:0:5 54 - 0.019 50.26 287 104 12 0.24 - 21105-23089
1:6:0 4 - 0.001 644.75 1246 855 197 0.31 - 09090-17107
1:0:6 29 - 0.010 92.31 274 34 74 0.80 - 09007-10127
0:7:0 0 - 0.000 0.00 0 0 2780 0.00 - -
0:2:5 101 - 0.036 26.38 133 18 15 0.57 - 09109-10088
0:1:6 32 - 0.012 85.81 270 173 2 0.02 - 10144-12106
0:0:7 9 - 0.003 240.89 802 119 603 2.50 - 08061-13094
0:3:4 96 - 0.035 27.91 174 63 5 0.18 - 13061-14081
0:4:3 81 - 0.029 33.07 157 68 20 0.60 - 14031-15033
0:6:1 1 - 0.000 2129.00 2129 2129 650 0.31 - 07001-21002
0:5:2 26 - 0.009 104.27 491 49 43 0.41 - 10041-13070
2:2:3 334 - 0.120 7.32 40 7 1 0.14 - 14004-14043
2:3:2 237 - 0.085 10.60 60 1 31 2.92 - 11100-12006
5:0:2 1 - 0.000 1610.00 1610 1610 1169 0.73 - 07001-17075
4:3:0 2 - 0.001 1306.50 1620 1620 165 0.13 - 13074-24035
4:2:1 32 - 0.012 85.44 341 9 14 0.16 - 09020-11053
5:1:1 2 - 0.001 1192.50 1206 1179 393 0.33 - 07001-14132
5:2:0 2 - 0.001 806.00 1133 1133 1166 1.45 - 10021-17078
6:1:0 0 - 0.000 0.00 0 0 2780 0.00 - -
6:0:1 0 - 0.000 0.00 0 0 2780 0.00 - -
4:1:2 41 - 0.015 66.56 411 18 10 0.15 - 09047-11150
4:0:3 15 - 0.005 180.73 462 51 54 0.30 - 17027-20031
3:0:4 52 - 0.019 51.02 222 96 75 1.47 - 12050-13117
2:5:0 9 - 0.003 298.11 1176 215 88 0.30 - 15044-23018
2:4:1 82 - 0.029 32.83 180 9 6 0.18 - 11149-13021
3:1:3 133 - 0.048 19.28 83 37 83 4.31 - 17131-18060
3:2:2 160 - 0.058 16.33 81 47 7 0.43 - 09078-10005
3:4:0 8 - 0.003 268.62 635 428 623 2.32 - 07085-11105
3:3:1 72 - 0.026 37.35 258 1 19 0.51 - 13020-14124
7:0:0 0 - 0.000 0.00 0 0 2780 0.00 - -

参数说明:
[重邻孤] 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为重码;比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于邻码,也常被称为边码;比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除重码和邻码以外的所有号码都是孤码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示