七乐彩:奇偶遗漏 期号选择:  
奇偶数 | 奇偶比 | 奇偶形态
奇奇奇奇奇奇奇 8 9 0.003 312.75 927 5 226 0.72 -0.70 16030-22059
奇奇奇奇奇奇偶 18 16 0.007 149.94 544 300 19 0.13 1.58 18133-22086
奇奇奇奇奇偶奇 13 16 0.005 186.15 490 227 303 1.63 -0.43 08115-11143
奇奇奇奇奇偶偶 16 16 0.006 168.50 553 104 24 0.14 0.45 18100-22062
奇奇奇奇偶奇奇 18 16 0.007 145.17 786 133 105 0.72 0.16 10151-16015
奇奇奇奇偶奇偶 15 27 0.005 177.13 648 93 64 0.36 0.28 07001-11034
奇奇奇奇偶偶奇 15 16 0.005 163.73 538 222 265 1.62 -0.24 13150-17073
奇奇奇奇偶偶偶 17 16 0.006 159.35 776 0 10 0.06 -0.06 14057-19064
奇奇奇偶奇奇奇 19 16 0.007 137.26 408 255 109 0.79 0.82 08102-11048
奇奇奇偶奇奇偶 30 27 0.011 87.80 389 58 72 0.82 -0.13 07071-09152
奇奇奇偶奇偶奇 30 27 0.011 88.37 265 64 55 0.62 0.09 14010-15120
奇奇奇偶奇偶偶 15 27 0.005 179.07 412 178 35 0.20 1.37 18106-21078
奇奇奇偶偶奇奇 19 16 0.007 140.37 387 81 50 0.36 0.17 19062-22012
奇奇奇偶偶奇偶 33 27 0.012 79.09 291 50 93 1.18 -0.41 20112-22116
奇奇奇偶偶偶奇 15 16 0.005 150.60 338 338 462 3.07 -0.70 19094-21146
奇奇奇偶偶偶偶 11 16 0.004 231.09 674 198 183 0.79 0.08 12034-16093
奇奇偶奇奇奇奇 11 16 0.004 210.73 378 195 407 1.93 -1.19 18051-20124
奇奇偶奇奇奇偶 29 27 0.011 92.79 695 34 16 0.17 0.17 07061-11141
奇奇偶奇奇偶奇 22 27 0.008 115.18 322 168 180 1.56 -0.11 15086-17100
奇奇偶奇奇偶偶 25 27 0.009 103.32 462 240 128 1.24 1.07 10120-13120
奇奇偶奇偶奇奇 30 27 0.011 85.10 236 236 153 1.80 0.79 22069-24003
奇奇偶奇偶奇偶 41 43 0.015 64.07 251 66 68 1.06 -0.03 10062-12005
奇奇偶奇偶偶奇 30 27 0.011 83.50 286 232 201 2.41 0.30 11075-13053
奇奇偶奇偶偶偶 29 27 0.011 93.34 350 286 0 0.00 2.73 14018-16060
奇奇偶偶奇奇奇 25 16 0.009 106.80 276 81 41 0.38 0.22 19058-21048
奇奇偶偶奇奇偶 24 27 0.009 99.17 577 139 332 3.35 -1.84 07026-10142
奇奇偶偶奇偶奇 23 27 0.008 110.78 385 38 165 1.49 -1.21 21020-23102
奇奇偶偶奇偶偶 24 27 0.009 112.92 477 477 2 0.02 4.54 21130-25003
奇奇偶偶偶奇奇 18 16 0.007 149.44 867 199 28 0.19 0.96 13065-19010
奇奇偶偶偶奇偶 29 27 0.011 89.24 251 120 119 1.33 0.01 17044-18141
奇奇偶偶偶偶奇 16 16 0.006 144.62 895 18 406 2.81 -2.18 11047-17020
奇奇偶偶偶偶偶 13 16 0.005 181.00 736 157 370 2.04 -1.20 07001-11122
奇偶奇奇奇奇奇 11 16 0.004 222.82 1187 20 274 1.23 -1.43 07087-15045
奇偶奇奇奇奇偶 22 27 0.008 112.36 764 11 242 2.15 -2.21 08024-13019
奇偶奇奇奇偶奇 27 27 0.010 99.78 463 59 15 0.15 0.42 14058-17059
奇偶奇奇奇偶偶 28 27 0.010 96.54 417 119 5 0.05 1.09 19103-22083
奇偶奇奇偶奇奇 27 27 0.010 99.26 301 87 29 0.29 0.55 11083-13076
奇偶奇奇偶奇偶 36 43 0.013 74.11 256 204 32 0.43 2.69 16139-18087
奇偶奇奇偶偶奇 27 27 0.010 98.33 338 25 54 0.55 -0.28 12130-15006
奇偶奇奇偶偶偶 28 27 0.010 96.07 452 58 18 0.19 0.38 19115-22130
奇偶奇偶奇奇奇 27 27 0.010 99.07 332 155 34 0.34 1.16 13046-15070
奇偶奇偶奇奇偶 33 43 0.012 73.94 314 90 263 3.56 -2.70 09150-12003
奇偶奇偶奇偶奇 45 43 0.016 55.00 235 47 216 3.93 -2.64 15108-17035
奇偶奇偶奇偶偶 40 43 0.015 66.25 274 152 46 0.69 1.66 08103-10069
奇偶奇偶偶奇奇 23 27 0.008 116.22 423 225 40 0.34 1.77 13020-15135
奇偶奇偶偶奇偶 48 43 0.018 55.35 201 26 31 0.56 -0.08 15075-16122
奇偶奇偶偶偶奇 29 27 0.011 87.00 390 252 184 2.11 0.65 13032-15114
奇偶奇偶偶偶偶 28 27 0.010 93.89 495 23 79 0.84 -0.53 10019-13052
奇偶偶奇奇奇奇 12 16 0.004 226.25 637 637 9 0.04 3.53 20098-24147
奇偶偶奇奇奇偶 28 27 0.010 89.79 441 14 194 2.16 -1.72 18046-21047
奇偶偶奇奇偶奇 24 27 0.009 112.46 460 110 13 0.12 0.93 17123-20125
奇偶偶奇奇偶偶 14 27 0.005 182.79 552 340 163 0.89 1.69 16004-19094
奇偶偶奇偶奇奇 24 27 0.009 109.21 366 20 91 0.83 -0.68 08067-10125
奇偶偶奇偶奇偶 44 43 0.016 58.86 283 84 102 1.73 -0.28 21107-23087
奇偶偶奇偶偶奇 24 27 0.009 109.50 488 36 84 0.77 -0.46 14028-17054
奇偶偶奇偶偶偶 17 27 0.006 138.35 564 564 367 2.65 1.88 18117-22090
奇偶偶偶奇奇奇 22 16 0.008 119.00 448 37 96 0.81 -0.33 14123-17109
奇偶偶偶奇奇偶 20 27 0.007 130.05 902 61 115 0.88 -0.52 16117-22121
奇偶偶偶奇偶奇 25 27 0.009 96.88 284 284 289 2.98 -0.05 21036-23017
奇偶偶偶奇偶偶 15 27 0.005 179.67 620 253 26 0.14 2.17 12139-16144
奇偶偶偶偶奇奇 10 16 0.004 259.30 1141 242 133 0.51 0.61 07147-15059
奇偶偶偶偶奇偶 23 27 0.008 113.35 810 116 106 0.94 0.10 13042-18084
奇偶偶偶偶偶奇 18 16 0.007 149.50 446 10 27 0.18 -0.10 12063-15047
奇偶偶偶偶偶偶 17 16 0.006 156.29 526 242 62 0.40 1.01 16068-19132
偶奇奇奇奇奇奇 8 9 0.003 328.62 640 184 99 0.30 0.27 17122-22018
偶奇奇奇奇奇偶 14 16 0.005 183.36 523 44 155 0.85 -0.62 20021-23106
偶奇奇奇奇偶奇 15 16 0.005 175.67 814 74 86 0.49 -0.07 12052-17097
偶奇奇奇奇偶偶 27 16 0.010 98.15 337 222 59 0.60 0.92 13145-16021
偶奇奇奇偶奇奇 17 16 0.006 144.65 676 676 260 1.80 2.34 18112-23046
偶奇奇奇偶奇偶 23 27 0.008 112.04 518 22 136 1.21 -1.09 07121-11024
偶奇奇奇偶偶奇 21 16 0.008 125.05 768 148 89 0.71 0.33 07034-12034
偶奇奇奇偶偶偶 17 16 0.006 156.82 459 144 53 0.34 0.51 10089-13086
偶奇奇偶奇奇奇 18 16 0.007 138.50 336 175 225 1.62 -0.28 19020-21070
偶奇奇偶奇奇偶 26 27 0.010 102.81 359 102 37 0.36 0.62 19040-21113
偶奇奇偶奇偶奇 31 27 0.011 84.74 291 94 78 0.92 0.15 19130-21135
偶奇奇偶奇偶偶 25 27 0.009 107.64 454 287 20 0.19 2.55 07001-09147
偶奇奇偶偶奇奇 14 16 0.005 177.93 570 58 231 1.30 -0.97 19034-23016
偶奇奇偶偶奇偶 22 27 0.008 122.82 548 69 12 0.10 0.54 19025-22136
偶奇奇偶偶偶奇 16 16 0.006 169.12 470 470 14 0.08 2.56 21125-24142
偶奇奇偶偶偶偶 18 16 0.007 133.06 464 464 323 2.43 0.79 19107-22134
偶奇偶奇奇奇奇 21 16 0.008 128.29 460 17 21 0.16 -0.02 18075-21095
偶奇偶奇奇奇偶 17 27 0.006 139.29 365 201 351 2.52 -1.43 14069-16126
偶奇偶奇奇偶奇 23 27 0.008 115.09 306 55 66 0.57 -0.11 14140-16138
偶奇偶奇奇偶偶 19 27 0.007 140.68 604 227 44 0.31 1.75 11126-15115
偶奇偶奇偶奇奇 29 27 0.011 91.72 308 33 47 0.51 -0.13 09040-11040
偶奇偶奇偶奇偶 43 43 0.016 61.65 229 58 42 0.68 0.25 14090-16011
偶奇偶奇偶偶奇 29 27 0.011 93.21 450 20 4 0.04 0.15 08123-11111
偶奇偶奇偶偶偶 29 27 0.011 93.24 229 66 3 0.03 0.60 14048-15122
偶奇偶偶奇奇奇 9 16 0.003 293.33 734 325 87 0.30 1.34 09103-14069
偶奇偶偶奇奇偶 35 27 0.013 76.14 308 141 36 0.47 1.00 18013-20016
偶奇偶偶奇偶奇 31 27 0.011 87.00 327 65 8 0.09 0.54 09066-11085
偶奇偶偶奇偶偶 18 27 0.007 141.89 413 62 164 1.16 -0.97 09143-12095
偶奇偶偶偶奇奇 16 16 0.006 162.06 324 324 127 0.78 1.11 22007-24029
偶奇偶偶偶奇偶 39 27 0.014 68.97 322 59 7 0.10 0.50 08141-11001
偶奇偶偶偶偶奇 12 16 0.004 190.17 592 353 442 2.32 -0.50 10101-14078
偶奇偶偶偶偶偶 10 16 0.004 232.40 601 218 402 1.73 -1.03 10077-14063
偶偶奇奇奇奇奇 7 9 0.003 389.71 906 20 1 0.00 0.06 07001-12139
偶偶奇奇奇奇偶 15 16 0.005 175.87 555 1 83 0.47 -0.46 20104-24071
偶偶奇奇奇偶奇 19 16 0.007 141.26 608 245 33 0.23 1.19 13152-17145
偶偶奇奇奇偶偶 12 16 0.004 222.67 748 16 52 0.23 -0.20 09142-14122
偶偶奇奇偶奇奇 23 16 0.008 117.22 334 125 17 0.15 0.61 18105-20134
偶偶奇奇偶奇偶 18 27 0.007 146.00 483 48 90 0.62 -0.40 11054-14076
偶偶奇奇偶偶奇 21 16 0.008 126.43 392 34 60 0.47 -0.15 10086-13016
偶偶奇奇偶偶偶 19 16 0.007 133.74 503 170 176 1.32 -0.03 14141-18029
偶偶奇偶奇奇奇 16 16 0.006 165.56 571 44 71 0.43 -0.15 11015-14125
偶偶奇偶奇奇偶 31 27 0.011 79.39 209 74 244 3.07 -1.62 18001-19055
偶偶奇偶奇偶奇 36 27 0.013 73.44 272 4 56 0.76 -0.50 19101-21087
偶偶奇偶奇偶偶 29 27 0.011 92.31 429 61 30 0.32 0.30 09074-12042
偶偶奇偶偶奇奇 21 16 0.008 118.19 482 482 233 1.97 1.40 20029-23073
偶偶奇偶偶奇偶 23 27 0.008 114.13 383 103 88 0.77 0.14 11093-14015
偶偶奇偶偶偶奇 16 16 0.006 149.31 588 114 331 2.22 -1.22 14096-18069
偶偶奇偶偶偶偶 13 16 0.005 201.92 577 197 98 0.49 0.56 15128-19090
偶偶偶奇奇奇奇 4 9 0.001 533.25 937 926 599 1.12 1.03 08120-14135
偶偶偶奇奇奇偶 17 16 0.006 157.06 796 288 49 0.31 1.34 17067-22119
偶偶偶奇奇偶奇 17 16 0.006 151.24 481 307 148 0.98 0.89 18111-22001
偶偶偶奇奇偶偶 14 16 0.005 177.21 471 93 241 1.36 -0.83 12024-15033
偶偶偶奇偶奇奇 12 16 0.004 194.17 453 173 394 2.03 -1.24 14122-17113
偶偶偶奇偶奇偶 28 27 0.010 91.79 634 10 138 1.50 -1.22 11134-15153
偶偶偶奇偶偶奇 18 16 0.007 144.67 743 52 114 0.79 -0.35 10070-15044
偶偶偶奇偶偶偶 16 16 0.006 167.31 416 106 43 0.26 0.35 08049-11003
偶偶偶偶奇奇奇 10 9 0.004 268.10 644 133 45 0.17 0.28 15146-20025
偶偶偶偶奇奇偶 10 16 0.004 214.20 615 90 584 2.73 -2.78 11017-15017
偶偶偶偶奇偶奇 12 16 0.004 226.50 799 271 6 0.03 1.49 15045-20079
偶偶偶偶奇偶偶 22 16 0.008 116.95 433 0 141 1.21 -0.79 10110-13081
偶偶偶偶偶奇奇 10 9 0.004 270.30 940 151 23 0.09 0.40 12065-18083
偶偶偶偶偶奇偶 17 16 0.006 140.35 608 608 333 2.37 1.55 18107-22124
偶偶偶偶偶偶奇 12 9 0.004 212.50 465 140 174 0.82 -0.11 08033-11036
偶偶偶偶偶偶偶 9 9 0.003 272.44 760 260 275 1.01 -0.05 12072-17063
1位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1497 1546 0.547 0.83 10 1 0 0.00 0.56 21150-22008
1239 1191 0.453 1.21 15 1 1 0.83 0.00 19132-19146
2位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1373 1349 0.502 0.99 11 1 0 0.00 0.49 10026-10036
1363 1388 0.498 1.01 12 3 1 0.99 1.01 11067-11078
3位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1402 1370 0.512 0.95 10 3 1 1.05 1.00 24003-24012
1334 1367 0.488 1.05 10 1 0 0.00 0.50 24096-24105
4位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1342 1368 0.490 1.04 9 0 0 0.00 0.00 09145-09153
1394 1368 0.510 0.96 12 3 2 2.08 0.50 23144-24005
5位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1333 1367 0.487 1.05 9 0 1 0.95 -0.50 20088-20096
1403 1370 0.513 0.95 11 2 0 0.00 1.00 15062-15072
6位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1390 1388 0.508 0.97 10 5 1 1.03 2.03 19082-19091
1346 1349 0.492 1.03 12 1 0 0.00 0.49 20061-20072
7位号码奇偶型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1251 1191 0.457 1.19 13 2 1 0.84 0.44 14013-14025
1485 1546 0.543 0.84 10 1 0 0.00 0.56 17071-17080

参数说明:
[奇数偶数] 奇数通常称为单数,不能被2整除的数;偶数通常称为双数,能被2整除的数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示