七乐彩:同尾遗漏 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
□尾尾□尾□尾 37 29 0.014 60.54 359 40 348 5.75 -3.32 15139-18037
□尾尾□□□尾 1 4 0.000 98.00 98 98 2526 25.78 -3.01 07001-07098
尾□□尾尾□尾 27 29 0.010 86.22 348 17 270 3.13 -2.72 07001-09041
□□尾□□尾尾 2 4 0.001 171.00 217 217 2281 13.34 -2.55 07127-09036
□尾□尾□□尾 7 10 0.003 273.71 934 30 702 2.56 -2.50 12140-18152
尾尾□□□尾尾 38 29 0.014 61.13 237 69 264 4.32 -2.10 14044-15126
□尾尾尾□尾□ 21 16 0.008 102.10 292 175 460 4.51 -1.73 09002-10140
□尾□□尾□□ 72 82 0.027 34.39 160 22 77 2.24 -1.70 16053-17058
尾□尾尾□尾□ 17 26 0.006 142.35 308 34 188 1.32 -1.49 07001-09001
尾□尾尾尾尾□ 5 4 0.002 303.80 712 57 1101 3.62 -1.40 11140-16084
□尾□□尾□尾 6 10 0.002 373.83 1011 55 376 1.01 -1.19 14108-21065
尾尾尾□尾尾尾 13 16 0.005 178.69 356 105 289 1.62 -1.07 12128-15022
□□□尾□尾□ 50 56 0.019 50.48 191 1 51 1.01 -1.05 09111-10148
尾尾尾□尾□□ 22 16 0.008 104.73 328 126 299 2.86 -1.05 12048-14068
尾尾□尾□尾□ 24 29 0.009 102.12 448 58 150 1.47 -0.99 11040-14027
□□□□□尾尾 13 18 0.005 185.62 801 51 199 1.07 -0.99 08153-14032
□尾□尾□尾尾 23 29 0.009 108.83 301 8 99 0.91 -0.98 07150-09143
□尾尾□□□□ 13 18 0.005 189.31 769 7 151 0.80 -0.97 14057-19057
□尾尾尾尾尾□ 3 3 0.001 424.33 801 277 1349 3.18 -0.88 08044-13076
□尾□□□尾尾 5 4 0.002 381.00 1237 10 715 1.88 -0.87 11048-19056
□□尾□尾尾尾 11 16 0.004 215.18 672 109 247 1.15 -0.84 07005-11062
□□□尾尾尾尾 19 13 0.007 127.84 379 11 177 1.38 -0.82 13028-15099
尾尾□尾□□尾 30 26 0.011 83.60 204 2 87 1.04 -0.82 21087-22139
□□尾尾尾尾尾 5 3 0.002 310.40 798 72 1068 3.44 -0.82 08028-13057
□尾□□□尾□ 80 87 0.030 31.51 101 1 24 0.76 -0.76 10090-11036
尾尾尾尾□尾尾 12 14 0.005 204.08 621 22 164 0.80 -0.73 08075-12081
□尾□□□□尾 98 82 0.037 25.40 214 15 38 1.50 -0.71 16119-18025
尾尾尾□尾□尾 3 5 0.001 636.67 1411 299 712 1.12 -0.68 07001-16030
尾尾尾尾□尾□ 4 4 0.002 525.75 1344 26 518 0.99 -0.66 11122-20087
尾尾□尾□尾尾 4 7 0.002 412.50 730 730 971 2.35 -0.60 13003-17118
尾□□□尾□□ 85 87 0.032 29.67 144 0 18 0.61 -0.59 11108-12098
尾尾尾尾□□尾 5 4 0.002 429.40 850 38 473 1.10 -0.58 13025-18107
尾尾□尾尾尾□ 2 5 0.001 1065.50 1933 198 492 0.46 -0.52 07001-19091
□尾尾尾尾□尾 3 4 0.001 543.33 646 612 992 1.83 -0.51 07001-11032
□□尾尾□□尾 4 4 0.002 521.50 862 148 535 1.03 -0.48 07001-12095
□□尾□尾□尾 6 7 0.002 366.50 652 237 420 1.15 -0.45 12038-16075
□尾□尾□尾□ 7 7 0.003 346.29 931 25 194 0.56 -0.42 12012-18021
□□尾尾尾尾□ 21 13 0.008 119.76 305 7 89 0.74 -0.41 10064-12061
尾尾尾尾尾尾尾 6 5 0.002 385.83 1115 49 304 0.79 -0.41 14082-21143
尾尾□尾尾□尾 6 7 0.002 404.50 1024 55 192 0.47 -0.34 15086-22059
尾尾尾□□尾□ 13 18 0.005 192.77 951 63 106 0.55 -0.29 07002-13031
尾□尾尾尾尾尾 15 13 0.006 169.40 864 11 69 0.41 -0.27 16146-22112
□尾尾□尾□□ 2 2 0.001 643.00 928 928 1337 2.08 -0.25 09053-15059
尾□□尾□□尾 8 10 0.003 279.50 680 319 381 1.36 -0.23 07016-11081
□□□尾尾□尾 2 2 0.001 943.00 1512 374 737 0.78 -0.22 07001-16131
尾□尾□□□□ 56 56 0.021 45.29 207 24 33 0.73 -0.19 21048-22103
尾尾尾□□□□ 1 1 0.000 648.00 648 648 1976 3.05 -0.16 07001-11034
□□尾尾尾□尾 14 16 0.005 169.36 704 220 240 1.42 -0.12 07001-11090
尾□□尾尾□□ 3 4 0.001 826.33 2366 66 143 0.17 -0.10 07001-22088
尾尾尾尾尾□□ 2 3 0.001 798.50 913 913 1026 1.28 -0.09 11072-17063
尾尾□尾□□□ 2 2 0.001 1022.00 1601 443 579 0.57 -0.08 07001-17066
尾□□□尾□尾 10 7 0.004 249.70 605 84 118 0.47 -0.08 13131-17121
尾尾□尾尾□□ 24 29 0.009 95.67 401 298 305 3.19 -0.08 08089-11028
尾□尾□尾□尾 26 32 0.010 97.96 398 48 52 0.53 -0.05 20118-23078
□尾□尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2625 0.00 0.00 -
□□尾尾□尾□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2625 0.00 0.00 -
尾□□□□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2625 0.00 0.00 -
□□□尾尾尾□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2625 0.00 0.00 -
□□□尾□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2625 0.00 0.00 -
□□□□尾尾尾 0 1 0.000 0.00 0 0 2625 0.00 0.00 -
□尾尾尾□□□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2625 0.00 0.00 -
□□□□□□□ 346 339 0.132 6.58 37 3 3 0.46 0.00 18005-18041
□尾□尾尾尾尾 7 4 0.003 367.57 624 75 45 0.12 0.04 15144-20003
尾尾尾尾尾□尾 13 13 0.005 199.69 425 30 16 0.08 0.06 07115-10079
尾□□□尾尾□ 6 4 0.002 376.50 876 409 360 0.96 0.06 13058-19012
尾□尾尾尾□□ 14 16 0.005 182.00 627 77 63 0.35 0.08 07001-11013
尾尾□□尾尾尾 7 5 0.003 357.57 1041 165 115 0.32 0.09 15075-22065
□尾尾尾尾尾尾 13 12 0.005 194.38 1003 120 85 0.44 0.15 10145-17072
□尾□□尾尾尾 14 18 0.005 183.64 365 66 40 0.22 0.17 10149-13052
尾尾尾尾尾尾□ 12 12 0.005 185.75 425 425 384 2.07 0.18 18128-21113
□□□尾尾□□ 19 18 0.007 136.05 380 50 21 0.15 0.19 21046-23123
□尾□尾尾□尾 20 26 0.008 127.80 496 69 49 0.38 0.19 18119-22024
尾□尾尾□尾尾 8 7 0.003 326.88 1264 92 2 0.01 0.22 15038-23100
□□尾尾尾□□ 1 1 0.000 2365.00 2365 2365 259 0.11 0.26 07001-22087
尾尾尾□□尾尾 6 5 0.002 379.67 968 505 341 0.90 0.29 07001-13047
□尾尾尾尾□□ 14 13 0.005 182.57 703 117 55 0.30 0.31 09077-14012
尾尾□尾尾尾尾 17 14 0.006 146.94 437 185 110 0.75 0.39 13047-16023
□尾尾尾□□尾 21 18 0.008 114.48 321 265 200 1.75 0.43 12139-14152
尾□尾□□尾尾 31 29 0.012 79.94 362 157 116 1.45 0.44 12145-15045
□□尾□□尾□ 72 82 0.027 35.38 166 21 6 0.17 0.46 07001-08013
□□□□尾□尾 49 56 0.019 52.57 217 22 0 0.00 0.46 19150-21081
□□尾□尾尾□ 3 2 0.001 780.00 1044 1044 282 0.36 0.47 15071-22064
尾□□□□□尾 65 56 0.025 38.65 176 75 48 1.24 0.57 19001-20026
尾□□□□尾□ 94 82 0.036 26.91 163 20 1 0.04 0.59 16099-17107
□□□尾□□尾 84 82 0.032 30.15 128 27 8 0.27 0.59 17006-17133
尾尾尾尾□□□ 15 13 0.006 160.40 492 328 204 1.27 0.61 13046-16077
尾□□□尾尾尾 9 16 0.003 283.78 834 173 62 0.22 0.67 13142-19054
尾尾□□□□尾 2 2 0.001 1243.50 1247 1247 136 0.11 0.69 15014-23059
尾□□尾尾尾□ 20 18 0.008 128.10 329 151 43 0.34 0.72 11116-13137
尾尾□□尾□□ 3 4 0.001 828.33 1759 721 137 0.17 0.72 07001-18071
尾□尾□尾尾□ 33 29 0.013 74.58 306 199 131 1.76 0.73 09118-11116
□尾尾□尾尾尾 4 5 0.002 591.75 694 679 254 0.43 0.75 07001-11080
□□尾□□□尾 86 87 0.033 29.48 123 27 4 0.14 0.76 16097-17065
尾□尾尾□□尾 27 29 0.010 95.07 595 113 31 0.33 0.88 08096-12076
□尾尾□尾尾□ 29 29 0.011 88.17 316 122 39 0.44 0.89 12067-14075
尾尾□□□□□ 17 18 0.006 142.24 486 323 190 1.34 0.89 16054-19078
尾□□尾□尾尾 24 26 0.009 107.75 311 107 15 0.14 0.89 08041-10044
尾□□尾□□□ 72 82 0.027 35.26 169 46 14 0.40 0.99 08087-09101
尾尾□□□尾□ 2 4 0.001 1294.00 1748 840 35 0.03 1.00 07001-18060
□□尾尾□□□ 13 18 0.005 187.92 719 319 169 0.90 1.01 12016-16120
□尾□□尾尾□ 6 4 0.002 374.33 1221 1221 373 1.00 1.05 13110-21124
尾尾尾□□□尾 20 16 0.008 129.80 501 183 9 0.07 1.06 12148-16034
□尾尾尾□尾尾 7 5 0.003 372.57 942 634 10 0.03 1.09 11148-18015
尾□尾尾□□□ 1 2 0.000 2219.00 2219 2219 405 0.18 1.12 07001-21092
尾□尾□□□尾 9 7 0.003 282.89 785 529 70 0.25 1.14 11145-17008
尾□尾□□尾□ 8 10 0.003 277.62 734 734 396 1.43 1.26 16114-21101
□□□□尾尾□ 23 18 0.009 110.26 367 261 66 0.60 1.31 07001-09060
尾尾□□尾□尾 28 29 0.011 91.18 235 168 44 0.48 1.34 12035-13115
尾□□尾尾尾尾 4 4 0.002 618.50 1200 1200 147 0.24 1.41 15050-23048
□尾尾□□尾□ 3 4 0.001 861.67 1199 1199 37 0.04 1.44 16008-24008
□尾□尾尾尾□ 10 16 0.004 253.50 772 322 80 0.32 1.47 10083-15086
尾□尾尾尾□尾 1 5 0.000 1776.00 1776 1776 848 0.48 1.53 07001-18088
尾□尾□尾尾尾 5 5 0.002 478.20 1319 1319 229 0.48 1.80 14003-22117
尾□□尾□尾□ 4 10 0.002 517.50 1039 1039 551 1.06 1.81 13114-20081
□□尾□尾□□ 63 56 0.024 40.35 154 112 20 0.50 1.94 21015-22017
□尾尾□□尾尾 30 35 0.011 84.97 302 219 46 0.54 2.25 18049-20046
尾尾尾□尾尾□ 4 5 0.002 617.00 1491 1491 153 0.25 2.35 13060-23042
□□尾尾□尾尾 28 29 0.011 92.36 361 229 11 0.12 2.35 12056-14109
尾□尾□尾□□ 7 7 0.003 357.86 1104 1104 113 0.32 2.45 16027-23082
□尾□尾□□□ 65 56 0.025 39.31 143 143 5 0.13 2.90 23048-24040
尾尾□□尾尾□ 19 35 0.007 136.53 605 605 12 0.09 7.71 20016-24033

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示