类 型 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
3456 | 211 | 0.00 | 0.036 | 26.47 | 176 | 45 | 11 | 0.42 | 0.00 | 2010028-2010203 |
0345 | 218 | 0.00 | 0.038 | 25.60 | 176 | 2 | 8 | 0.31 | 0.00 | 2010028-2010203 |
1456 | 213 | 0.00 | 0.037 | 26.21 | 93 | 47 | 11 | 0.42 | 0.00 | 2010283-2011017 |
1345 | 208 | 0.00 | 0.036 | 26.87 | 174 | 21 | 11 | 0.41 | 0.00 | 2012093-2012266 |
4567 | 227 | 0.00 | 0.039 | 24.55 | 158 | 3 | 7 | 0.29 | 0.00 | 2016077-2016234 |
3458 | 201 | 0.00 | 0.035 | 27.84 | 165 | 45 | 11 | 0.40 | 0.00 | 2014229-2015036 |
3457 | 210 | 0.00 | 0.036 | 26.62 | 164 | 3 | 7 | 0.26 | 0.00 | 2012093-2012256 |
1457 | 217 | 0.00 | 0.037 | 25.73 | 187 | 3 | 7 | 0.27 | 0.00 | 2012088-2012274 |
4578 | 220 | 0.00 | 0.038 | 25.36 | 200 | 3 | 7 | 0.28 | 0.00 | 2008219-2009059 |
0145 | 216 | 0.00 | 0.037 | 25.85 | 174 | 2 | 8 | 0.31 | 0.00 | 2012120-2012293 |
4568 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.73 | 206 | 64 | 11 | 0.41 | 0.00 | 2008219-2009065 |
0456 | 204 | 0.00 | 0.035 | 27.43 | 254 | 2 | 8 | 0.29 | 0.00 | 2009356-2010251 |
0458 | 208 | 0.00 | 0.036 | 26.88 | 265 | 2 | 8 | 0.30 | 0.00 | 2015314-2016220 |
1458 | 213 | 0.00 | 0.037 | 26.21 | 160 | 49 | 11 | 0.42 | 0.00 | 2010121-2010280 |
0457 | 217 | 0.00 | 0.037 | 25.73 | 161 | - | 7 | 0.27 | 0.00 | 2012114-2012274 |
2457 | 205 | 0.00 | 0.035 | 27.29 | 190 | 3 | 7 | 0.26 | 0.00 | 2019007-2019196 |
2458 | 207 | 0.00 | 0.036 | 27.00 | 169 | 31 | 11 | 0.41 | 0.00 | 2015273-2016083 |
2456 | 204 | 0.00 | 0.035 | 27.41 | 112 | 31 | 11 | 0.40 | 0.00 | 2020181-2020292 |
2345 | 189 | 0.00 | 0.033 | 29.67 | 160 | - | 11 | 0.37 | 0.00 | 2019037-2019196 |
0245 | 200 | 0.00 | 0.034 | 28.00 | 171 | 2 | 8 | 0.29 | 0.00 | 2017129-2017299 |
1245 | 194 | 0.00 | 0.033 | 28.88 | 174 | 31 | 11 | 0.38 | 0.00 | 2015282-2016097 |
2459 | 183 | 0.00 | 0.032 | 30.67 | 162 | 22 | 11 | 0.36 | 0.00 | 2020138-2020299 |
0258 | 214 | 0.00 | 0.037 | 25.72 | 118 | 8 | 89 | 3.46 | 0.00 | 2016103-2016220 |
0125 | 196 | 0.00 | 0.034 | 28.53 | 183 | 40 | 20 | 0.70 | 0.00 | 2013305-2014129 |
0235 | 211 | 0.00 | 0.036 | 26.46 | 121 | 19 | 12 | 0.45 | 0.00 | 2015008-2015128 |
1256 | 187 | 0.00 | 0.032 | 29.80 | 215 | 11 | 47 | 1.58 | 0.00 | 2017142-2017356 |
1257 | 186 | 0.00 | 0.032 | 29.92 | 203 | 5 | 55 | 1.84 | 0.00 | 2012189-2013032 |
1258 | 195 | 0.00 | 0.034 | 28.47 | 170 | 25 | 61 | 2.14 | 0.00 | 2006193-2007005 |
2567 | 214 | 0.00 | 0.037 | 25.92 | 164 | 6 | 47 | 1.81 | 0.00 | 2016094-2016257 |
2568 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.56 | 124 | 28 | 47 | 1.77 | 0.00 | 2015095-2015218 |
2578 | 215 | 0.00 | 0.037 | 25.58 | 177 | 8 | 93 | 3.64 | 0.00 | 2012197-2013014 |
0256 | 202 | 0.00 | 0.035 | 27.51 | 167 | 28 | 47 | 1.71 | 0.00 | 2017133-2017299 |
1235 | 177 | 0.00 | 0.030 | 31.74 | 150 | 20 | 12 | 0.38 | 0.00 | 2012237-2013027 |
2358 | 196 | 0.00 | 0.034 | 28.57 | 179 | 33 | 12 | 0.42 | 0.00 | 2006184-2007005 |
0257 | 210 | 0.00 | 0.036 | 26.56 | 180 | 69 | 19 | 0.72 | 0.00 | 2009305-2010126 |
2357 | 192 | 0.00 | 0.033 | 29.18 | 219 | 33 | 12 | 0.41 | 0.00 | 2019007-2019225 |
2356 | 198 | 0.00 | 0.034 | 28.27 | 215 | 33 | 12 | 0.42 | 0.00 | 2010277-2011133 |
0259 | 183 | 0.00 | 0.032 | 30.36 | 162 | 19 | 69 | 2.27 | 0.00 | 2014077-2014238 |
4569 | 199 | 0.00 | 0.034 | 28.13 | 167 | 22 | 11 | 0.39 | 0.00 | 2010085-2010251 |
4579 | 204 | 0.00 | 0.035 | 27.43 | 167 | 3 | 7 | 0.26 | 0.00 | 2005294-2006102 |
0459 | 183 | 0.00 | 0.032 | 30.69 | 209 | 2 | 8 | 0.26 | 0.00 | 2010085-2010293 |
3459 | 192 | 0.00 | 0.033 | 29.19 | 167 | 22 | 11 | 0.38 | 0.00 | 2005294-2006102 |
4589 | 207 | 0.00 | 0.036 | 27.00 | 145 | 22 | 11 | 0.41 | 0.00 | 2008219-2009004 |
2569 | 193 | 0.00 | 0.033 | 28.84 | 215 | 21 | 47 | 1.63 | 0.00 | 2010277-2011133 |
2589 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.45 | 133 | 3 | 69 | 2.61 | 0.00 | 2011001-2011133 |
2579 | 193 | 0.00 | 0.033 | 28.90 | 221 | 32 | 36 | 1.25 | 0.00 | 2016044-2016264 |
2359 | 181 | 0.00 | 0.031 | 31.02 | 245 | 33 | 12 | 0.39 | 0.00 | 2010247-2011133 |
1459 | 195 | 0.00 | 0.034 | 28.72 | 129 | 22 | 11 | 0.38 | 0.00 | 2015282-2016052 |
1259 | 171 | 0.00 | 0.029 | 32.60 | 228 | 7 | 61 | 1.87 | 0.00 | 2005092-2005319 |
3589 | 212 | 0.00 | 0.037 | 26.05 | 122 | 28 | 73 | 2.80 | 0.00 | 2005341-2006104 |
3579 | 207 | 0.00 | 0.036 | 26.88 | 154 | 13 | 36 | 1.34 | 0.00 | 2005288-2006083 |
5679 | 221 | 0.00 | 0.038 | 25.11 | 149 | 17 | 36 | 1.43 | 0.00 | 2020091-2020239 |
3569 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.42 | 217 | 38 | 76 | 2.88 | 0.00 | 2010277-2011135 |
0159 | 193 | 0.00 | 0.033 | 28.98 | 126 | 40 | 20 | 0.69 | 0.00 | 2017301-2018068 |
0589 | 210 | 0.00 | 0.036 | 26.30 | 165 | 24 | 73 | 2.78 | 0.00 | 2010319-2011125 |
5789 | 227 | 0.00 | 0.039 | 24.42 | 150 | 36 | 36 | 1.47 | 0.00 | 2010316-2011107 |
0579 | 205 | 0.00 | 0.035 | 27.23 | 165 | 16 | 19 | 0.70 | 0.00 | 2010319-2011125 |
1579 | 199 | 0.00 | 0.034 | 28.00 | 204 | 18 | 36 | 1.29 | 0.00 | 2010290-2011135 |
1569 | 196 | 0.00 | 0.034 | 28.33 | 212 | 1 | 59 | 2.08 | 0.00 | 2010282-2011135 |
0569 | 193 | 0.00 | 0.033 | 28.69 | 169 | 21 | 76 | 2.65 | 0.00 | 2014108-2014276 |
1359 | 194 | 0.00 | 0.033 | 28.76 | 146 | 19 | 33 | 1.15 | 0.00 | 2008175-2008320 |
0359 | 210 | 0.00 | 0.036 | 26.50 | 136 | 65 | 32 | 1.21 | 0.00 | 2016199-2016334 |
5689 | 217 | 0.00 | 0.037 | 25.42 | 183 | 2 | 73 | 2.87 | 0.00 | 2011269-2012093 |
1589 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.49 | 184 | 11 | 61 | 2.30 | 0.00 | 2011269-2012094 |
0578 | 228 | 0.00 | 0.039 | 24.39 | 147 | 74 | 19 | 0.78 | 0.00 | 2010319-2011107 |
0678 | 205 | 0.00 | 0.035 | 27.23 | 169 | 34 | 19 | 0.70 | 0.00 | 2009084-2009252 |
0568 | 210 | 0.00 | 0.036 | 26.29 | 218 | 21 | 76 | 2.89 | 0.00 | 2008034-2008251 |
0489 | 200 | 0.00 | 0.034 | 28.00 | 147 | 25 | 8 | 0.29 | 0.00 | 2017276-2018064 |
0567 | 226 | 0.00 | 0.039 | 24.61 | 146 | 34 | 19 | 0.77 | 0.00 | 2008034-2008179 |
0679 | 196 | 0.00 | 0.034 | 28.53 | 148 | 16 | 19 | 0.67 | 0.00 | 2009035-2009182 |
1236 | 199 | 0.00 | 0.034 | 28.12 | 218 | 20 | 12 | 0.43 | 0.00 | 2010183-2011042 |
1237 | 182 | 0.00 | 0.031 | 30.84 | 141 | 20 | 12 | 0.39 | 0.00 | 2008262-2009043 |
1234 | 210 | 0.00 | 0.036 | 26.60 | 130 | 20 | 12 | 0.45 | 0.00 | 2019188-2019317 |
0689 | 199 | 0.00 | 0.034 | 27.81 | 153 | 41 | 73 | 2.62 | 0.00 | 2008084-2008236 |
0789 | 207 | 0.00 | 0.036 | 26.96 | 195 | 16 | 19 | 0.70 | 0.00 | 2013118-2013312 |
0479 | 190 | 0.00 | 0.033 | 29.53 | 140 | - | 7 | 0.24 | 0.00 | 2009113-2009252 |
0369 | 214 | 0.00 | 0.037 | 25.99 | 238 | 82 | 32 | 1.23 | 0.00 | 2010033-2010270 |
0378 | 218 | 0.00 | 0.038 | 25.55 | 192 | 12 | 19 | 0.74 | 0.00 | 2007004-2007195 |
0368 | 216 | 0.00 | 0.037 | 25.74 | 157 | 157 | 32 | 1.24 | 0.00 | 2020180-2021023 |
0358 | 226 | 0.00 | 0.039 | 24.55 | 107 | 65 | 32 | 1.30 | 0.00 | 2016056-2016162 |
0367 | 225 | 0.00 | 0.039 | 24.72 | 139 | 12 | 19 | 0.77 | 0.00 | 2015189-2015327 |
0379 | 210 | 0.00 | 0.036 | 26.56 | 125 | 12 | 19 | 0.72 | 0.00 | 2005042-2005166 |
0469 | 187 | 0.00 | 0.032 | 30.01 | 199 | 25 | 8 | 0.27 | 0.00 | 2010072-2010270 |
0478 | 207 | 0.00 | 0.036 | 27.02 | 146 | - | 7 | 0.26 | 0.00 | 2017277-2018064 |
0468 | 198 | 0.00 | 0.034 | 28.29 | 122 | 104 | 8 | 0.28 | 0.00 | 2009330-2010093 |
0389 | 222 | 0.00 | 0.038 | 25.01 | 187 | 40 | 32 | 1.28 | 0.00 | 2011058-2011244 |
0467 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.75 | 139 | - | 7 | 0.26 | 0.00 | 2012114-2012252 |
1349 | 213 | 0.00 | 0.037 | 26.11 | 181 | - | 33 | 1.26 | 0.00 | 2008109-2008289 |
1356 | 208 | 0.00 | 0.036 | 26.76 | 138 | 19 | 33 | 1.23 | 0.00 | 2011044-2011181 |
1348 | 216 | 0.00 | 0.037 | 25.73 | 153 | 19 | 33 | 1.28 | 0.00 | 2014241-2015036 |
1346 | 225 | 0.00 | 0.039 | 24.66 | 133 | 19 | 33 | 1.34 | 0.00 | 2014025-2014157 |
1347 | 213 | 0.00 | 0.037 | 26.23 | 295 | 25 | 7 | 0.27 | 0.00 | 2011320-2012256 |
1357 | 205 | 0.00 | 0.035 | 27.17 | 164 | 16 | 33 | 1.21 | 0.00 | 2012093-2012256 |
1369 | 210 | 0.00 | 0.036 | 26.50 | 163 | 19 | 33 | 1.25 | 0.00 | 2011044-2011206 |
1378 | 198 | 0.00 | 0.034 | 28.16 | 162 | 16 | 33 | 1.17 | 0.00 | 2013315-2014118 |
1368 | 205 | 0.00 | 0.035 | 27.17 | 176 | 19 | 33 | 1.21 | 0.00 | 2013301-2014118 |
1358 | 203 | 0.00 | 0.035 | 27.44 | 159 | 19 | 33 | 1.20 | 0.00 | 2008004-2008162 |
1367 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.63 | 169 | 16 | 33 | 1.24 | 0.00 | 2013344-2014154 |
1289 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.45 | 155 | 3 | 69 | 2.61 | 0.00 | 2011001-2011155 |
1247 | 206 | 0.00 | 0.035 | 27.16 | 139 | 35 | 7 | 0.26 | 0.00 | 2019188-2019326 |
1248 | 220 | 0.00 | 0.038 | 25.20 | 110 | 44 | 43 | 1.71 | 0.00 | 2011046-2011155 |
1246 | 216 | 0.00 | 0.037 | 25.69 | 152 | 3 | 43 | 1.67 | 0.00 | 2015282-2016075 |
1238 | 198 | 0.00 | 0.034 | 28.27 | 154 | 20 | 12 | 0.42 | 0.00 | 2008326-2009120 |
1239 | 189 | 0.00 | 0.033 | 29.66 | 151 | 20 | 12 | 0.40 | 0.00 | 2018141-2018291 |
1249 | 202 | 0.00 | 0.035 | 27.58 | 125 | 8 | 34 | 1.23 | 0.00 | 2018293-2019059 |
1278 | 197 | 0.00 | 0.034 | 28.20 | 173 | 37 | 55 | 1.95 | 0.00 | 2013315-2014129 |
1279 | 181 | 0.00 | 0.031 | 30.88 | 150 | 18 | 36 | 1.17 | 0.00 | 2005095-2005244 |
1269 | 192 | 0.00 | 0.033 | 29.00 | 233 | 11 | 47 | 1.62 | 0.00 | 2010281-2011155 |
1267 | 195 | 0.00 | 0.034 | 28.54 | 186 | 6 | 47 | 1.65 | 0.00 | 2017131-2017316 |
1268 | 202 | 0.00 | 0.035 | 27.51 | 140 | 11 | 47 | 1.71 | 0.00 | 2006257-2007039 |
0149 | 197 | 0.00 | 0.034 | 28.44 | 164 | 11 | 8 | 0.28 | 0.00 | 2012325-2013129 |
0156 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.69 | 230 | 38 | 20 | 0.75 | 0.00 | 2013282-2014153 |
0148 | 216 | 0.00 | 0.037 | 25.85 | 148 | 11 | 8 | 0.31 | 0.00 | 2005212-2006001 |
0146 | 211 | 0.00 | 0.036 | 26.48 | 148 | 11 | 8 | 0.30 | 0.00 | 2005212-2006001 |
0147 | 213 | 0.00 | 0.037 | 26.23 | 155 | - | 7 | 0.27 | 0.00 | 2012120-2012274 |
0157 | 220 | 0.00 | 0.038 | 25.31 | 174 | - | 19 | 0.75 | 0.00 | 2012120-2012293 |
0169 | 187 | 0.00 | 0.032 | 29.95 | 133 | 38 | 20 | 0.67 | 0.00 | 2017294-2018068 |
0178 | 205 | 0.00 | 0.035 | 27.23 | 181 | - | 19 | 0.70 | 0.00 | 2006260-2007083 |
0168 | 198 | 0.00 | 0.034 | 28.23 | 185 | 38 | 20 | 0.71 | 0.00 | 2013336-2014162 |
0158 | 218 | 0.00 | 0.038 | 25.55 | 129 | 40 | 20 | 0.78 | 0.00 | 2008034-2008162 |
0167 | 202 | 0.00 | 0.035 | 27.65 | 143 | - | 19 | 0.69 | 0.00 | 2020036-2020178 |
0139 | 213 | 0.00 | 0.037 | 26.17 | 137 | 11 | 20 | 0.76 | 0.00 | 2008182-2008318 |
0127 | 193 | 0.00 | 0.033 | 28.99 | 173 | - | 19 | 0.66 | 0.00 | 2009254-2010068 |
0128 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.69 | 154 | 68 | 20 | 0.75 | 0.00 | 2008326-2009120 |
0126 | 196 | 0.00 | 0.034 | 28.53 | 260 | 26 | 20 | 0.70 | 0.00 | 2017176-2018077 |
0123 | 214 | 0.00 | 0.037 | 26.08 | 134 | 7 | 12 | 0.46 | 0.00 | 2014351-2015127 |
0124 | 214 | 0.00 | 0.037 | 26.10 | 163 | 11 | 8 | 0.31 | 0.00 | 2012325-2013128 |
0129 | 184 | 0.00 | 0.032 | 30.45 | 161 | 48 | 20 | 0.66 | 0.00 | 2017219-2018021 |
0137 | 218 | 0.00 | 0.038 | 25.55 | 111 | - | 19 | 0.74 | 0.00 | 2020003-2020113 |
0138 | 223 | 0.00 | 0.038 | 24.95 | 163 | 11 | 20 | 0.80 | 0.00 | 2011082-2011244 |
0136 | 223 | 0.00 | 0.038 | 24.95 | 179 | 11 | 20 | 0.80 | 0.00 | 2011126-2011304 |
0134 | 234 | 0.00 | 0.040 | 23.78 | 152 | 11 | 8 | 0.34 | 0.00 | 2014333-2015127 |
0135 | 228 | 0.00 | 0.039 | 24.38 | 120 | 11 | 20 | 0.82 | 0.00 | 2015008-2015127 |
0279 | 190 | 0.00 | 0.033 | 29.46 | 151 | 16 | 19 | 0.64 | 0.00 | 2008331-2009122 |
0289 | 213 | 0.00 | 0.037 | 25.94 | 167 | 3 | 69 | 2.66 | 0.00 | 2014094-2014260 |
0278 | 213 | 0.00 | 0.037 | 26.17 | 295 | 69 | 19 | 0.73 | 0.00 | 2006233-2007170 |
0268 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.56 | 157 | 41 | 47 | 1.77 | 0.00 | 2009014-2009170 |
0269 | 192 | 0.00 | 0.033 | 29.00 | 117 | 21 | 47 | 1.62 | 0.00 | 2006338-2007097 |
0346 | 223 | 0.00 | 0.038 | 25.00 | 250 | 23 | 8 | 0.32 | 0.00 | 2009334-2010225 |
0356 | 227 | 0.00 | 0.039 | 24.44 | 176 | 43 | 32 | 1.31 | 0.00 | 2010028-2010203 |
0357 | 233 | 0.00 | 0.040 | 23.84 | 137 | 12 | 19 | 0.80 | 0.00 | 2017337-2018115 |
0349 | 208 | 0.00 | 0.036 | 26.88 | 161 | 23 | 8 | 0.30 | 0.00 | 2009091-2009251 |
0347 | 220 | 0.00 | 0.038 | 25.36 | 146 | - | 7 | 0.28 | 0.00 | 2016017-2016162 |
0348 | 218 | 0.00 | 0.038 | 25.60 | 174 | 23 | 8 | 0.31 | 0.00 | 2011071-2011244 |
0267 | 207 | 0.00 | 0.036 | 26.96 | 130 | 27 | 19 | 0.70 | 0.00 | 2009254-2010025 |
0236 | 221 | 0.00 | 0.038 | 25.22 | 170 | 19 | 12 | 0.48 | 0.00 | 2005305-2006116 |
0237 | 213 | 0.00 | 0.037 | 26.21 | 167 | 6 | 12 | 0.46 | 0.00 | 2007004-2007170 |
0234 | 223 | 0.00 | 0.038 | 25.00 | 140 | 3 | 8 | 0.32 | 0.00 | 2017334-2018115 |
0179 | 188 | 0.00 | 0.032 | 29.79 | 159 | - | 19 | 0.64 | 0.00 | 2008345-2009144 |
0189 | 205 | 0.00 | 0.035 | 27.23 | 152 | 52 | 20 | 0.73 | 0.00 | 2012324-2013116 |
0238 | 224 | 0.00 | 0.039 | 24.87 | 235 | 19 | 12 | 0.48 | 0.00 | 2006318-2007195 |
0248 | 218 | 0.00 | 0.038 | 25.60 | 130 | 34 | 8 | 0.31 | 0.00 | 2009041-2009170 |
0249 | 193 | 0.00 | 0.033 | 29.05 | 151 | 25 | 8 | 0.28 | 0.00 | 2007170-2007320 |
0247 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.75 | 128 | - | 7 | 0.26 | 0.00 | 2019107-2019234 |
0239 | 208 | 0.00 | 0.036 | 26.86 | 142 | 19 | 12 | 0.45 | 0.00 | 2014093-2014234 |
0246 | 210 | 0.00 | 0.036 | 26.61 | 165 | 34 | 8 | 0.30 | 0.00 | 2009291-2010097 |
2489 | 226 | 0.00 | 0.039 | 24.54 | 154 | 8 | 34 | 1.39 | 0.00 | 2018069-2018222 |
2678 | 219 | 0.00 | 0.038 | 25.30 | 117 | 6 | 47 | 1.86 | 0.00 | 2015273-2016031 |
2478 | 221 | 0.00 | 0.038 | 25.24 | 137 | 35 | 7 | 0.28 | 0.00 | 2012013-2012149 |
2479 | 205 | 0.00 | 0.035 | 27.29 | 147 | 26 | 7 | 0.26 | 0.00 | 2019113-2019259 |
2789 | 221 | 0.00 | 0.038 | 25.11 | 155 | 32 | 36 | 1.43 | 0.00 | 2018072-2018226 |
3467 | 224 | 0.00 | 0.039 | 24.89 | 164 | 42 | 7 | 0.28 | 0.00 | 2012089-2012252 |
2679 | 211 | 0.00 | 0.036 | 26.35 | 177 | 10 | 36 | 1.37 | 0.00 | 2010195-2011013 |
2689 | 225 | 0.00 | 0.039 | 24.60 | 131 | 21 | 47 | 1.91 | 0.00 | 2006278-2007051 |
2469 | 214 | 0.00 | 0.037 | 25.98 | 178 | 8 | 34 | 1.31 | 0.00 | 2006349-2007169 |
2369 | 212 | 0.00 | 0.037 | 26.33 | 344 | 33 | 12 | 0.46 | 0.00 | 2010183-2011168 |
2378 | 203 | 0.00 | 0.035 | 27.55 | 167 | 33 | 12 | 0.44 | 0.00 | 2007004-2007170 |
2367 | 211 | 0.00 | 0.036 | 26.46 | 158 | 33 | 12 | 0.45 | 0.00 | 2017155-2017312 |
2368 | 213 | 0.00 | 0.037 | 26.21 | 132 | 33 | 12 | 0.46 | 0.00 | 2019012-2019143 |
2467 | 224 | 0.00 | 0.039 | 24.89 | 140 | 35 | 7 | 0.28 | 0.00 | 2007031-2007170 |
2468 | 224 | 0.00 | 0.039 | 24.73 | 158 | 3 | 43 | 1.74 | 0.00 | 2015276-2016075 |
2379 | 196 | 0.00 | 0.034 | 28.57 | 155 | 23 | 12 | 0.42 | 0.00 | 2018072-2018226 |
2389 | 219 | 0.00 | 0.038 | 25.46 | 147 | 33 | 12 | 0.47 | 0.00 | 2010211-2010357 |
3468 | 213 | 0.00 | 0.037 | 26.00 | 110 | 55 | 57 | 2.19 | 0.00 | 2010096-2010205 |
4678 | 219 | 0.00 | 0.038 | 25.48 | 124 | 46 | 7 | 0.27 | 0.00 | 2014031-2014154 |
4679 | 217 | 0.00 | 0.037 | 25.73 | 142 | 26 | 7 | 0.27 | 0.00 | 2006040-2006181 |
3689 | 223 | 0.00 | 0.038 | 24.71 | 124 | 41 | 73 | 2.95 | 0.00 | 2008084-2008207 |
3789 | 217 | 0.00 | 0.037 | 25.59 | 116 | 13 | 36 | 1.41 | 0.00 | 2016148-2016263 |
5678 | 229 | 0.00 | 0.039 | 24.12 | 162 | 21 | 54 | 2.24 | 0.00 | 2007352-2008156 |
6789 | 225 | 0.00 | 0.039 | 24.65 | 163 | 17 | 36 | 1.46 | 0.00 | 2013128-2013290 |
4689 | 218 | 0.00 | 0.038 | 25.48 | 183 | 38 | 34 | 1.33 | 0.00 | 2019268-2020099 |
4789 | 219 | 0.00 | 0.038 | 25.48 | 148 | 26 | 7 | 0.27 | 0.00 | 2012025-2012172 |
3679 | 220 | 0.00 | 0.038 | 25.23 | 225 | 13 | 36 | 1.43 | 0.00 | 2019035-2019259 |
3479 | 207 | 0.00 | 0.036 | 27.02 | 223 | 26 | 7 | 0.26 | 0.00 | 2019037-2019259 |
3489 | 217 | 0.00 | 0.037 | 25.60 | 135 | 22 | 34 | 1.33 | 0.00 | 2012324-2013099 |
3469 | 218 | 0.00 | 0.038 | 25.48 | 154 | 22 | 34 | 1.33 | 0.00 | 2010072-2010225 |
3478 | 208 | 0.00 | 0.036 | 26.88 | 141 | 42 | 7 | 0.26 | 0.00 | 2008016-2008156 |
3578 | 214 | 0.00 | 0.037 | 25.90 | 153 | 51 | 50 | 1.93 | 0.00 | 2008004-2008156 |
3678 | 213 | 0.00 | 0.037 | 26.03 | 133 | 3 | 50 | 1.92 | 0.00 | 2013344-2014118 |
3567 | 226 | 0.00 | 0.039 | 24.47 | 209 | 3 | 50 | 2.04 | 0.00 | 2019035-2019243 |
3568 | 210 | 0.00 | 0.036 | 26.29 | 139 | 25 | 76 | 2.89 | 0.00 | 2018333-2019113 |
1679 | 202 | 0.00 | 0.035 | 27.57 | 167 | 17 | 36 | 1.31 | 0.00 | 2006136-2006302 |
1678 | 204 | 0.00 | 0.035 | 27.20 | 169 | - | 54 | 1.99 | 0.00 | 2013344-2014154 |
1468 | 215 | 0.00 | 0.037 | 25.73 | 141 | 28 | 59 | 2.29 | 0.00 | 2019241-2020030 |
1689 | 210 | 0.00 | 0.036 | 26.37 | 160 | 13 | 59 | 2.24 | 0.00 | 2010281-2011082 |
1389 | 214 | 0.00 | 0.037 | 25.98 | 170 | 19 | 33 | 1.27 | 0.00 | 2011044-2011213 |
1789 | 209 | 0.00 | 0.036 | 26.61 | 176 | 18 | 36 | 1.35 | 0.00 | 2010290-2011107 |
1467 | 221 | 0.00 | 0.038 | 25.24 | 140 | 46 | 7 | 0.28 | 0.00 | 2005238-2006019 |
1567 | 217 | 0.00 | 0.037 | 25.51 | 157 | - | 54 | 2.12 | 0.00 | 2011028-2011184 |
1568 | 206 | 0.00 | 0.035 | 26.90 | 150 | 1 | 59 | 2.19 | 0.00 | 2006142-2006291 |
1578 | 215 | 0.00 | 0.037 | 25.75 | 161 | 5 | 55 | 2.14 | 0.00 | 2008164-2008324 |
1489 | 220 | 0.00 | 0.038 | 25.24 | 189 | 38 | 34 | 1.35 | 0.00 | 2011356-2012186 |
1469 | 211 | 0.00 | 0.036 | 26.36 | 125 | 24 | 34 | 1.29 | 0.00 | 2011019-2011143 |
1478 | 215 | 0.00 | 0.037 | 25.98 | 175 | 47 | 7 | 0.27 | 0.00 | 2011356-2012172 |
1479 | 205 | 0.00 | 0.035 | 27.29 | 168 | 26 | 7 | 0.26 | 0.00 | 2012025-2012192 |
2346 | 221 | 0.00 | 0.038 | 25.22 | 122 | 30 | 12 | 0.48 | 0.00 | 2009334-2010097 |
2349 | 206 | 0.00 | 0.035 | 27.13 | 158 | 21 | 12 | 0.44 | 0.00 | 2018065-2018222 |
2348 | 215 | 0.00 | 0.037 | 25.95 | 115 | 30 | 12 | 0.46 | 0.00 | 2011071-2011185 |
2347 | 206 | 0.00 | 0.035 | 27.16 | 231 | 4 | 7 | 0.26 | 0.00 | 2019037-2019267 |
1379 | 197 | 0.00 | 0.034 | 28.31 | 121 | 2 | 33 | 1.17 | 0.00 | 2019139-2019259 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示