百位 | 十位 | 个位 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2024-02-18 2024039 228 413260227114566511442010124716122651
2024-02-19 2024040 736 5141613282767762151511135811211762
2024-02-20 2024041 315 615234293178873164112146912012873
2024-02-21 2024042 086 016315304289984312131571021023984
2024-02-22 2024043 257 117226315391010921231416811321321091
2024-02-23 2024044 363 2181373264101111112341517912410411112
2024-02-24 2024045 406 31921433751112121234516181013511121223
2024-02-25 2024046 730 42032134871213131335617191114112131313
2024-02-26 2024047 420 52143435911314142436718201215113141424
2024-02-27 2024048 128 61541361021415153537819211316214151535
2024-02-28 2024049 811 716523711381616461892071417115121646
2024-02-29 2024050 634 827633864117175229102111518220211751
2024-03-01 2024051 340 9383439152181861310112221619110321861
2024-03-02 2024052 310 104935402631907211112233172022043721
2024-03-03 2024053 478 1151014413742011321213244182131114132
2024-03-04 2024054 192 1211121424852121431314255192241215214
2024-03-05 2024055 589 13112325596223251415266202312312325
2024-03-06 2024056 542 142134356107230362116277212423422361
2024-03-07 2024057 805 153145417118241473217288222531532147
2024-03-08 2024058 469 164156428121252581418299232612611258
2024-03-09 2024059 758 175167139722636931193010242711712369
2024-03-10 2024060 897 186178241018274110122031112528218124101
2024-03-11 2024061 406 197189451121285111242132122629129115111
2024-03-12 2024062 377 208193161232296112312233132730210126121
2024-03-13 2024063 349 219203271343300113422334142831320231132
2024-03-14 2024064 009 010211381454311214332435152932410341214
2024-03-15 2024065 469 111222491565322315142536163033521152315
2024-03-16 2024066 198 212331101676333416312637173134612163416
2024-03-17 2024067 709 31244211177734451712276183235123174517
2024-03-18 2024068 642 4225531261835511823281193336210185181
预选区1                                                                      
预选区2                                                                      
预选区3                                                                      
出现总次数         232662243036210611100111915151013736219
平均遗漏值         15101555151571035105153530303033362122324105151
最大遗漏值         212125617421714143518918161328372133366363948189183
最大连出值         1112121111121311111136323431214
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 6 7
百位 振幅图 大小 奇偶 除3余数 重邻间孤
历史统计 当前页统计
参数说明:
[重] 与上期相同的号码
[邻] 与上期相邻的号码
[间] 上期号码加减2得出的号码
[孤] 即不是重码、邻码,也不是孤码的号码

友情提示:福利彩票3D走势图栏目为您免费提供近100期3D走势图大全,其中包括3D走势图表、3D基本走势图、3D质合走势图、3D奇偶走势图、3D号码走势图、福彩3D走势图等内容,方便用户了解3D走势图信息,并通过3D走势图模拟选号找到您的幸运号码。