标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-01-08 2026008 252 9 2811371138207192824529921129101646325768225321131134222163211291016243259
2026-01-09 2026009 265 13 28213811392082029256301321313111747426869235422141144232164321331117254261
2026-01-10 2026010 667 19 28313911402092130267312431411218485271970245523151154242165431411218265279
2026-01-11 2026011 647 17 28414011412102231278323541521319491728171255624161164252166541521319277281
2026-01-12 2026012 241 7 2851411142211233228733465163142050129272265725171174262167651631420287292
2026-01-13 2026013 513 9 2861421143212243329134976174152151230373275826181184272168761741521291309
2026-01-14 2026014 050 5 28714311442132553023518718516225233147428592719119428216987185165302311
2026-01-15 2026015 532 10 288144114521426131336210819617235343257529602820120429217008196171313322
2026-01-16 2026016 582 15 28914511462152723243731920718155453367630612921121430217119207185324333
2026-01-17 2026017 945 18 29014611472162833353842102181915561877731623022122431217221021819133584
2026-01-18 2026018 494 17 29114711482172943463953112292025617187832633123123432217331122920234715
2026-01-19 2026019 223 7 292148114921830535740641223102135712979336432241244332174412231021335726
2026-01-20 2026020 676 19 2931491150219316361417513241122458231980346533251254342175513241122436139
2026-01-21 2026021 559 19 2941501151220327372428614251223559341981356634261264352176614251223537249
2026-01-22 2026022 678 21 29515111522213383834397152613246604518221673527127436217771261324638351
2026-01-23 2026023 784 19 296152115322234939444108162714257615619831683628128437217881271425739469
2026-01-24 2026024 911 11 297153115422335104054511911281526862671842693729129438217991281526840571
2026-01-25 2026025 029 11 29815411552243611416461210112916279637828537038301304392180101291627941682
2026-01-26 2026026 099 18 2991551156225371242747131113017281064818386471393113144021811113017281042783
2026-01-27 2026027 126 9 30015611572263813438489122311829116591487572403213244121821223118291143819
2026-01-28 2026028 270 9 301157115822739144494991333219301266102588673413313344221831333219301244929
2026-01-29 2026029 003 3 30215811593401545105011443320311367113689774423413444321841443333113451031
2026-01-30 2026030 134 8 3031591160141164611821553421321468124790875433513544421851553413214461182
2026-01-31 2026031 142 7 30416011612421747713166352233156913589197644361364452186166352331547713
2026-02-01 2026032 452 11 3051611162343184812417113623341670146992107745371374462187171363341648124
2026-02-02 2026033 119 11 30616211634441949235181137243517711571093117846381384472188181374351749235
2026-02-03 2026034 052 7 3071631164545205074619138253618721681194127947391394482189191385361850746
2026-02-04 2026035 213 6 30816411656462161572023926371973179129513804840140449219020239637196157
2026-02-05 2026036 762 15 30916511667472212682134027381574181013961481494114145021912134073851268
2026-02-06 2026037 420 6 3101661167848236379224412839175191114971582504214245121922244183916379
出现总次数           00010124141401020224010000001502032638
平均遗漏值           31016611673048301573073074130391575151579730825042142451219230641153910155103
最大遗漏值           310166116722748335011501322164128392375193314973582504214245121922214411939215011339
最大连出值           11111111121211111112111111111211111212
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:福利彩票3D走势图栏目为您免费提供近100期3D走势图大全,其中包括3D走势图表、3D基本走势图、3D质合走势图、3D奇偶走势图、3D号码走势图、福彩3D走势图等内容,方便用户了解3D走势图信息,并通过3D走势图模拟选号找到您的幸运号码。