标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-01-19 2026019 223 7 292148114921830535740641223102135712979336432241244332174412231021335726
2026-01-20 2026020 676 19 2931491150219316361417513241122458231980346533251254342175513241122436139
2026-01-21 2026021 559 19 2941501151220327372428614251223559341981356634261264352176614251223537249
2026-01-22 2026022 678 21 29515111522213383834397152613246604518221673527127436217771261324638351
2026-01-23 2026023 784 19 296152115322234939444108162714257615619831683628128437217881271425739469
2026-01-24 2026024 911 11 297153115422335104054511911281526862671842693729129438217991281526840571
2026-01-25 2026025 029 11 29815411552243611416461210112916279637828537038301304392180101291627941682
2026-01-26 2026026 099 18 2991551156225371242747131113017281064818386471393113144021811113017281042783
2026-01-27 2026027 126 9 30015611572263813438489122311829116591487572403213244121821223118291143819
2026-01-28 2026028 270 9 301157115822739144494991333219301266102588673413313344221831333219301244929
2026-01-29 2026029 003 3 30215811593401545105011443320311367113689774423413444321841443333113451031
2026-01-30 2026030 134 8 3031591160141164611821553421321468124790875433513544421851553413214461182
2026-01-31 2026031 142 7 30416011612421747713166352233156913589197644361364452186166352331547713
2026-02-01 2026032 452 11 3051611162343184812417113623341670146992107745371374462187171363341648124
2026-02-02 2026033 119 11 30616211634441949235181137243517711571093117846381384472188181374351749235
2026-02-03 2026034 052 7 3071631164545205074619138253618721681194127947391394482189191385361850746
2026-02-04 2026035 213 6 30816411656462161572023926371973179129513804840140449219020239637196157
2026-02-05 2026036 762 15 30916511667472212682134027381574181013961481494114145021912134073851268
2026-02-06 2026037 420 6 3101661167848236379224412839175191114971582504214245121922244183916379
2026-02-07 2026038 467 17 311167116894924148102354229402761712159816835143143452219323542940217810
2026-02-08 2026039 450 9 31216811691050252599246433041377113169917845244144453219424643104132199
2026-02-09 2026040 425 11 313169117011512636101251144314247821417100188553451454542195251441142432101
2026-02-10 2026041 901 10 3141701171125227471121014532435793151810119865446146455219601451243543112
2026-02-11 2026042 854 17 3151711172135328581231246334468017161910220875547147456219712461344657123
2026-02-12 2026043 765 18 31617211731454296913423473445781118201032188564814845721982347144576184
2026-02-13 2026044 589 22 3171731174155530710145344835468822121104222257491494582199342154687215
2026-02-24 2026045 181 10 3181741175165631811156105493647983322210523158501504592200051164798326
2026-02-25 2026046 291 12 31917511761757329121671612374810844323106242595115146022011621748109437
2026-02-26 2026047 936 18 3201761177185833101317827138491185518241072536052152461220227118491110588
2026-02-27 2026048 612 9 321177117819593411141893823950128661251082646153153462220338219501211619
出现总次数           00010023142510010233011000002621012547
平均遗漏值           3211771178305934151030715630395030861510101083030615315346222031551530503015674
最大遗漏值           32117711782275934501450132516493950198619162510835886153153462220325144719501950111210
最大连出值           11111111121211111112111111111211111112
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:福利彩票3D走势图栏目为您免费提供近100期3D走势图大全,其中包括3D走势图表、3D基本走势图、3D质合走势图、3D奇偶走势图、3D号码走势图、福彩3D走势图等内容,方便用户了解3D走势图信息,并通过3D走势图模拟选号找到您的幸运号码。