除3余数形态
除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
000 | 489 | 465 | 0.067 | 13.81 | 105 | 5 | 11 | 0.80 | -0.38 | 2010048-2010152 |
001 | 351 | 349 | 0.048 | 19.55 | 101 | 7 | 38 | 1.94 | -1.49 | 2018025-2018125 |
002 | 363 | 349 | 0.050 | 18.98 | 117 | 9 | 0 | 0.00 | 0.43 | 2021186-2021302 |
010 | 326 | 349 | 0.045 | 21.24 | 114 | 45 | 1 | 0.05 | 2.11 | 2020221-2021021 |
011 | 263 | 262 | 0.036 | 26.56 | 173 | 55 | 3 | 0.11 | 1.87 | 2013209-2014023 |
012 | 267 | 262 | 0.037 | 26.11 | 231 | 38 | 12 | 0.46 | 0.94 | 2005260-2006132 |
020 | 354 | 349 | 0.049 | 19.29 | 135 | 6 | 68 | 3.52 | -2.98 | 2014225-2015002 |
021 | 239 | 262 | 0.033 | 29.27 | 166 | 61 | 16 | 0.55 | 1.62 | 2011327-2012134 |
022 | 260 | 262 | 0.036 | 26.87 | 139 | 0 | 6 | 0.22 | -0.22 | 2021133-2021271 |
100 | 359 | 349 | 0.050 | 19.16 | 151 | 5 | 14 | 0.73 | -0.43 | 2022070-2022220 |
101 | 272 | 262 | 0.038 | 25.57 | 178 | 16 | 24 | 0.94 | -0.29 | 2006320-2007140 |
102 | 277 | 262 | 0.038 | 25.16 | 153 | 27 | 4 | 0.16 | 0.83 | 2017084-2017236 |
110 | 284 | 262 | 0.039 | 24.46 | 146 | 12 | 21 | 0.86 | -0.32 | 2024027-2024172 |
111 | 209 | 196 | 0.029 | 33.63 | 330 | 74 | 13 | 0.39 | 1.65 | 2011303-2012274 |
112 | 182 | 196 | 0.025 | 38.72 | 206 | 2 | 22 | 0.57 | -0.54 | 2010012-2010217 |
120 | 237 | 262 | 0.033 | 29.57 | 174 | 23 | 5 | 0.17 | 0.65 | 2012110-2012283 |
121 | 196 | 196 | 0.027 | 35.90 | 222 | 63 | 19 | 0.53 | 1.19 | 2019222-2020092 |
122 | 186 | 196 | 0.026 | 37.69 | 176 | 65 | 55 | 1.46 | 0.27 | 2010204-2011021 |
200 | 344 | 349 | 0.047 | 20.03 | 113 | 29 | 15 | 0.75 | 0.67 | 2017290-2018044 |
201 | 234 | 262 | 0.032 | 29.73 | 158 | 10 | 61 | 2.05 | -1.84 | 2022316-2023122 |
202 | 256 | 262 | 0.035 | 27.21 | 169 | 11 | 30 | 1.10 | -0.68 | 2017314-2018124 |
210 | 273 | 262 | 0.038 | 25.44 | 194 | 76 | 33 | 1.30 | 1.55 | 2022097-2022290 |
211 | 193 | 196 | 0.027 | 36.38 | 288 | 20 | 36 | 0.99 | -0.43 | 2018152-2019081 |
212 | 223 | 196 | 0.031 | 31.51 | 207 | 20 | 2 | 0.06 | 0.49 | 2012247-2013094 |
220 | 233 | 262 | 0.032 | 30.09 | 142 | 111 | 8 | 0.27 | 3.71 | 2007351-2008135 |
221 | 198 | 196 | 0.027 | 35.37 | 212 | 103 | 50 | 1.41 | 1.43 | 2008219-2009071 |
222 | 183 | 196 | 0.025 | 38.48 | 219 | 15 | 27 | 0.70 | -0.32 | 2006144-2007005 |
2码除3余数形态
百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
00* | 1203 | 1161 | 0.166 | 5.03 | 36 | 9 | 0 | 0.00 | 1.44 | 2017050-2017085 |
01* | 856 | 871 | 0.118 | 7.47 | 53 | 1 | 1 | 0.13 | 0.00 | 2023331-2024032 |
02* | 853 | 871 | 0.118 | 7.49 | 58 | 0 | 6 | 0.80 | -0.72 | 2017135-2017192 |
10* | 908 | 871 | 0.125 | 6.98 | 51 | 9 | 4 | 0.57 | 0.60 | 2018226-2018276 |
11* | 675 | 653 | 0.093 | 9.72 | 101 | 7 | 13 | 1.34 | -0.54 | 2008189-2008289 |
12* | 619 | 653 | 0.085 | 10.71 | 69 | 13 | 5 | 0.47 | 0.72 | 2014169-2014237 |
20* | 834 | 871 | 0.115 | 7.68 | 68 | 14 | 15 | 1.95 | -0.12 | 2021166-2021233 |
21* | 689 | 653 | 0.095 | 9.52 | 77 | 20 | 2 | 0.21 | 1.62 | 2022202-2022278 |
22* | 614 | 653 | 0.085 | 10.80 | 101 | 18 | 8 | 0.74 | 0.90 | 2012218-2012318 |
十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
*00 | 1192 | 1161 | 0.164 | 5.07 | 45 | 2 | 11 | 2.17 | -1.44 | 2019210-2019254 |
*01 | 857 | 871 | 0.118 | 7.43 | 57 | 13 | 24 | 3.23 | -1.32 | 2007223-2007279 |
*02 | 896 | 871 | 0.124 | 7.09 | 57 | 3 | 0 | 0.00 | 0.36 | 2015116-2015172 |
*10 | 883 | 871 | 0.122 | 7.21 | 50 | 19 | 1 | 0.14 | 2.16 | 2020266-2021002 |
*11 | 665 | 653 | 0.092 | 9.90 | 72 | 9 | 3 | 0.30 | 0.54 | 2020095-2020166 |
*12 | 672 | 653 | 0.093 | 9.79 | 68 | 9 | 2 | 0.20 | 0.63 | 2010107-2010174 |
*20 | 824 | 871 | 0.114 | 7.79 | 45 | 2 | 5 | 0.64 | -0.36 | 2020159-2020203 |
*21 | 633 | 653 | 0.087 | 10.43 | 82 | 2 | 16 | 1.53 | -1.26 | 2008220-2008301 |
*22 | 629 | 653 | 0.087 | 10.52 | 90 | 0 | 6 | 0.57 | -0.54 | 2010225-2010314 |
百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0*0 | 1169 | 1161 | 0.161 | 5.20 | 37 | 9 | 1 | 0.19 | 1.28 | 2014236-2014272 |
0*1 | 853 | 871 | 0.118 | 7.50 | 47 | 12 | 3 | 0.40 | 1.08 | 2008031-2008077 |
0*2 | 890 | 871 | 0.123 | 7.15 | 79 | 5 | 0 | 0.00 | 0.60 | 2019162-2019240 |
1*0 | 880 | 871 | 0.121 | 7.23 | 56 | 8 | 5 | 0.69 | 0.36 | 2012173-2012228 |
1*1 | 677 | 653 | 0.093 | 9.69 | 90 | 5 | 13 | 1.34 | -0.72 | 2007336-2008068 |
1*2 | 645 | 653 | 0.089 | 10.24 | 79 | 17 | 4 | 0.39 | 1.17 | 2009249-2009327 |
2*0 | 850 | 871 | 0.117 | 7.52 | 41 | 6 | 8 | 1.06 | -0.24 | 2006056-2006096 |
2*1 | 625 | 653 | 0.086 | 10.54 | 86 | 13 | 36 | 3.41 | -2.07 | 2022186-2022271 |
2*2 | 662 | 653 | 0.091 | 9.95 | 59 | 20 | 2 | 0.20 | 1.62 | 2008327-2009026 |
位置除3余数型态遗漏
百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2912 | 2901 | 0.402 | 1.49 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2009221-2009233 |
1 | 2202 | 2176 | 0.304 | 2.29 | 22 | 0 | 4 | 1.75 | -1.20 | 2009174-2009195 |
2 | 2137 | 2176 | 0.295 | 2.39 | 23 | 5 | 2 | 0.84 | 0.90 | 2008074-2008096 |
十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2945 | 2901 | 0.406 | 1.46 | 16 | 3 | 0 | 0.00 | 1.20 | 2018197-2018212 |
1 | 2220 | 2176 | 0.306 | 2.27 | 19 | 0 | 1 | 0.44 | -0.30 | 2004036-2004054 |
2 | 2086 | 2176 | 0.288 | 2.47 | 19 | 0 | 5 | 2.02 | -1.50 | 2013190-2013208 |
个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2899 | 2901 | 0.400 | 1.50 | 22 | 3 | 1 | 0.67 | 0.80 | 2014251-2014272 |
1 | 2155 | 2176 | 0.297 | 2.36 | 28 | 9 | 3 | 1.27 | 1.80 | 2008035-2008062 |
2 | 2197 | 2176 | 0.303 | 2.30 | 25 | 1 | 0 | 0.00 | 0.30 | 2019188-2019212 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示