除3余数形态
除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
000 | 496 | 473 | 0.067 | 13.88 | 105 | 4 | 6 | 0.43 | -0.13 | 2010048-2010152 |
001 | 355 | 355 | 0.048 | 19.73 | 106 | 11 | 26 | 1.32 | -0.72 | 2025058-2025163 |
002 | 365 | 355 | 0.049 | 19.08 | 117 | 59 | 57 | 2.99 | 0.10 | 2021186-2021302 |
010 | 334 | 355 | 0.045 | 21.09 | 114 | 18 | 8 | 0.38 | 0.48 | 2020221-2021021 |
011 | 265 | 266 | 0.036 | 26.86 | 173 | 116 | 3 | 0.11 | 4.07 | 2013209-2014023 |
012 | 276 | 266 | 0.037 | 25.65 | 231 | 11 | 30 | 1.17 | -0.68 | 2005260-2006132 |
020 | 363 | 355 | 0.049 | 19.30 | 135 | 8 | 16 | 0.83 | -0.38 | 2014225-2015002 |
021 | 248 | 266 | 0.034 | 28.71 | 166 | 3 | 17 | 0.59 | -0.50 | 2011327-2012134 |
022 | 262 | 266 | 0.035 | 27.14 | 139 | 119 | 14 | 0.52 | 3.78 | 2021133-2021271 |
100 | 364 | 355 | 0.049 | 19.29 | 151 | 6 | 0 | 0.00 | 0.29 | 2022070-2022220 |
101 | 282 | 266 | 0.038 | 25.07 | 178 | 8 | 34 | 1.36 | -0.94 | 2006320-2007140 |
102 | 283 | 266 | 0.038 | 25.10 | 153 | 0 | 1 | 0.04 | -0.04 | 2017084-2017236 |
110 | 287 | 266 | 0.039 | 24.53 | 146 | 30 | 59 | 2.41 | -1.04 | 2024027-2024172 |
111 | 212 | 200 | 0.029 | 33.73 | 330 | 22 | 24 | 0.71 | -0.05 | 2011303-2012274 |
112 | 187 | 200 | 0.025 | 38.18 | 206 | 8 | 60 | 1.57 | -1.40 | 2010012-2010217 |
120 | 241 | 266 | 0.033 | 29.63 | 174 | 13 | 4 | 0.13 | 0.32 | 2012110-2012283 |
121 | 196 | 200 | 0.027 | 35.90 | 222 | 63 | 154 | 4.29 | -2.46 | 2019222-2020092 |
122 | 192 | 200 | 0.026 | 37.20 | 176 | 1 | 52 | 1.40 | -1.38 | 2010204-2011021 |
200 | 354 | 355 | 0.048 | 19.85 | 113 | 3 | 5 | 0.25 | -0.10 | 2017290-2018044 |
201 | 239 | 266 | 0.032 | 29.85 | 158 | 5 | 13 | 0.44 | -0.29 | 2022316-2023122 |
202 | 263 | 266 | 0.036 | 26.96 | 169 | 6 | 32 | 1.19 | -0.94 | 2017314-2018124 |
210 | 278 | 266 | 0.038 | 25.46 | 194 | 7 | 29 | 1.14 | -0.79 | 2022097-2022290 |
211 | 197 | 200 | 0.027 | 36.18 | 288 | 39 | 62 | 1.71 | -0.62 | 2018152-2019081 |
212 | 225 | 200 | 0.030 | 31.52 | 207 | 64 | 68 | 2.16 | -0.11 | 2012247-2013094 |
220 | 239 | 266 | 0.032 | 29.85 | 142 | 2 | 12 | 0.40 | -0.36 | 2007351-2008135 |
221 | 199 | 200 | 0.027 | 35.89 | 212 | 140 | 44 | 1.23 | 2.59 | 2008219-2009071 |
222 | 184 | 200 | 0.025 | 39.02 | 219 | 138 | 23 | 0.59 | 3.10 | 2006144-2007005 |
2码除3余数形态
百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
00* | 1216 | 1182 | 0.165 | 5.07 | 36 | 4 | 6 | 1.18 | -0.32 | 2017050-2017085 |
01* | 875 | 887 | 0.118 | 7.44 | 53 | 4 | 3 | 0.40 | 0.12 | 2023331-2024032 |
02* | 873 | 887 | 0.118 | 7.44 | 58 | 1 | 14 | 1.88 | -1.56 | 2017135-2017192 |
10* | 929 | 887 | 0.126 | 6.95 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2018226-2018276 |
11* | 686 | 665 | 0.093 | 9.73 | 101 | 22 | 24 | 2.47 | -0.18 | 2008189-2008289 |
12* | 629 | 665 | 0.085 | 10.74 | 69 | 13 | 4 | 0.37 | 0.81 | 2014169-2014237 |
20* | 856 | 887 | 0.116 | 7.62 | 68 | 3 | 5 | 0.66 | -0.24 | 2021166-2021233 |
21* | 700 | 665 | 0.095 | 9.51 | 77 | 7 | 29 | 3.05 | -1.98 | 2022202-2022278 |
22* | 622 | 665 | 0.084 | 10.86 | 101 | 2 | 12 | 1.11 | -0.90 | 2012218-2012318 |
十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
*00 | 1214 | 1182 | 0.164 | 5.08 | 45 | 4 | 0 | 0.00 | 0.64 | 2019210-2019254 |
*01 | 876 | 887 | 0.119 | 7.42 | 57 | 5 | 13 | 1.75 | -0.96 | 2007223-2007279 |
*02 | 911 | 887 | 0.123 | 7.11 | 57 | 0 | 1 | 0.14 | -0.12 | 2015116-2015172 |
*10 | 899 | 887 | 0.122 | 7.21 | 50 | 18 | 8 | 1.11 | 1.20 | 2020266-2021002 |
*11 | 674 | 665 | 0.091 | 9.95 | 72 | 20 | 3 | 0.30 | 1.53 | 2020095-2020166 |
*12 | 688 | 665 | 0.093 | 9.69 | 68 | 11 | 30 | 3.10 | -1.71 | 2010107-2010174 |
*20 | 843 | 887 | 0.114 | 7.76 | 45 | 7 | 4 | 0.52 | 0.36 | 2020159-2020203 |
*21 | 643 | 665 | 0.087 | 10.46 | 82 | 3 | 17 | 1.63 | -1.26 | 2008220-2008301 |
*22 | 638 | 665 | 0.086 | 10.55 | 90 | 8 | 14 | 1.33 | -0.54 | 2010225-2010314 |
百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0*0 | 1193 | 1182 | 0.162 | 5.19 | 37 | 1 | 6 | 1.16 | -0.80 | 2014236-2014272 |
0*1 | 868 | 887 | 0.118 | 7.51 | 47 | 13 | 3 | 0.40 | 1.20 | 2008031-2008077 |
0*2 | 903 | 887 | 0.122 | 7.16 | 79 | 15 | 14 | 1.95 | 0.12 | 2019162-2019240 |
1*0 | 892 | 887 | 0.121 | 7.28 | 56 | 3 | 0 | 0.00 | 0.36 | 2012173-2012228 |
1*1 | 690 | 665 | 0.093 | 9.67 | 90 | 9 | 24 | 2.48 | -1.35 | 2007336-2008068 |
1*2 | 662 | 665 | 0.090 | 10.16 | 79 | 0 | 1 | 0.10 | -0.09 | 2009249-2009327 |
2*0 | 871 | 887 | 0.118 | 7.47 | 41 | 3 | 5 | 0.67 | -0.24 | 2006056-2006096 |
2*1 | 635 | 665 | 0.086 | 10.61 | 86 | 5 | 13 | 1.23 | -0.72 | 2022186-2022271 |
2*2 | 672 | 665 | 0.091 | 9.96 | 59 | 8 | 23 | 2.31 | -1.35 | 2008327-2009026 |
位置除3余数型态遗漏
百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2964 | 2955 | 0.401 | 1.49 | 13 | 2 | 3 | 2.01 | -0.40 | 2009221-2009233 |
1 | 2244 | 2216 | 0.304 | 2.29 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2009174-2009195 |
2 | 2178 | 2216 | 0.295 | 2.39 | 23 | 3 | 5 | 2.09 | -0.60 | 2008074-2008096 |
十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 3001 | 2955 | 0.406 | 1.46 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2018197-2018212 |
1 | 2261 | 2216 | 0.306 | 2.27 | 19 | 4 | 3 | 1.32 | 0.30 | 2004036-2004054 |
2 | 2124 | 2216 | 0.288 | 2.48 | 21 | 7 | 4 | 1.62 | 0.90 | 2025155-2025175 |
个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 2956 | 2955 | 0.400 | 1.50 | 22 | 3 | 0 | 0.00 | 1.20 | 2014251-2014272 |
1 | 2193 | 2216 | 0.297 | 2.37 | 28 | 9 | 3 | 1.27 | 1.80 | 2008035-2008062 |
2 | 2237 | 2216 | 0.303 | 2.30 | 25 | 0 | 1 | 0.43 | -0.30 | 2019188-2019212 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示