标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-02-18 2024039 228 12 14223274665581338212542231231117539611412197843227714912122311178961
2024-02-19 2024040 736 16 142332846756823492226532414121816107215132088532378149231314121861072
2024-02-20 2024041 315 9 142432946857833510232794252513191118316142198632479149341425131911189
2024-02-21 2024042 086 14 142533046958843611242815263614202129417152210873258014945153642021291
2024-02-22 2024043 257 14 14263314705985371225292627471421313105181623118832681149561647421313102
2024-02-23 2024044 363 12 14273324716086381326303728128122414116191724128932782149671728122414113
2024-02-24 2024045 406 10 14283334726187391427314102919223515127201825139032883149701819223515124
2024-02-25 2024046 730 10 1429334473628840152832510302103246161382119261491329841498019210324616135
2024-02-26 2024047 420 6 14303354746389416293361313114257171492220271592330851499120311425617146
2024-02-27 2024048 128 11 14313364756490421303472114125268181510232128169333186150021412526118157
2024-02-28 2024049 811 10 14323374766591432313581015136279191611242229179433287150101513627219168
2024-02-29 2024050 634 13 1433338477669244332369126137281020171225233018953338815021263728320179
2024-03-01 2024051 340 7 143433947867934547371023718291121181326243119963348915032371829471810
2024-03-02 2024052 310 4 14353404796844651381134829301222191427253220973359015043482430511911
2024-03-03 2024053 478 19 14363414806914762391245931031132320192826332198336911505459313162209
2024-03-04 2024054 192 12 14373424817024873401356124113214242112927342299337921506562423273211
2024-03-05 2024055 589 22 14383434827134984411467151233152522230282223100338931507672533384222
2024-03-06 2024056 542 11 14393444837245095421571126133416262333129124101339941508711643495233
2024-03-07 2024057 805 13 1440345484735511064316813131435172724432302251023409515098123535106244
2024-03-08 2024058 469 19 1441346485746521174417924115361828251933313261033419615109231636117259
2024-03-09 2024059 758 20 1442347486757531284518103521637192926120324271043429715110342737128261
2024-03-10 2024060 897 24 14433484877685413946191146317382030272133528243439815121453438139272
2024-03-11 2024061 406 10 144434948877955141047201057418392131283234629134499151305641391410283
2024-03-12 2024062 377 17 144535048978105615114821168519402217294335730234510015141675240157294
2024-03-13 2024063 349 16 1446351490791157161249222796204116130543683133461011515278634161305
2024-03-14 2024064 009 9 144735249180125817135093810721421231653793243471021516389744212319
2024-03-15 2024065 469 19 144835349281135918145114911822432332196381033534810315174910854323329
2024-03-16 2024066 198 18 144935449382146019155225101292344341817391134634910415185101196443481
2024-03-17 2024067 709 16 14503554948315612016533611131024451651284012357350105151961112107456512
2024-03-18 2024068 642 12 145135649584166221175447121211254616239411336835110615207122118461623
出现总次数           00001011024242203113101010005252404215
平均遗漏值           14513564958430623030541571571515461030301030413036303511061520615615746715306
最大遗漏值           145135649584936221325422113113132546533132143341343610435110615209201213134615203211
最大连出值           11111111112111211111111111112121211112
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:福利彩票3D走势图栏目为您免费提供近100期3D走势图大全,其中包括3D走势图表、3D基本走势图、3D质合走势图、3D奇偶走势图、3D号码走势图、福彩3D走势图等内容,方便用户了解3D走势图信息,并通过3D走势图模拟选号找到您的幸运号码。