标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-05-23 2026133 080 8 406262101041441568339216811133632212351112371382385472288521211133156823
2026-05-24 2026134 654 15 40726311105155167134102269121415642322461123381392395482289622312145167124
2026-05-25 2026135 487 19 408264121061661782351123701315165243197113439140240549229072341315117829
2026-05-26 2026136 889 25 4092651310717718933612247114162662541811454014125550229182451416518931
2026-05-27 2026137 165 12 41026614108188191043713251215173672652911564114215512292925215171191042
2026-05-28 2026138 790 16 41126715109199201153814261161841627631011674214325522293102611618261153
2026-05-29 2026139 286 16 412268161102010211263915272171951628741111784314435532294112721719361264
2026-05-30 2026140 285 15 413269171112111221374016283182015129851211894414545542295122831820511375
2026-05-31 2026141 397 19 4142701811222122314841172941921123091913119104514655552296132941921121489
2026-06-01 2026142 894 21 41527119113231324159421830520222331101142111461476556229714152022231591
2026-06-02 2026143 376 16 4162722011424142516104319316212331632112151124714875572298151621233616102
2026-06-03 2026144 726 15 4172732111525152617114420327222415133123162134814985582299162722245117113
2026-06-04 2026145 279 18 41827422116261627181245213382325123418417314491509559230017382325121884
2026-06-05 2026146 464 14 4192752311727172819134622349241423351518415501511056023011849244231915
2026-06-06 2026147 712 10 4202762411828182920144710351025134362619516511521156123020510251342026
2026-06-07 2026148 408 12 42127725119291930211548136122624537372061752153125622303162262452137
2026-06-08 2026149 696 21 42227826120302031221649237127356384821211853154135632304211273562248
2026-06-09 2026150 720 9 423279271213121322317933822846739592211954155145642305312284672359
2026-06-10 2026151 631 10 42428028122322233241811039329578406102322055156155652306023295782461
2026-06-11 2026152 220 4 425281291234233425192140430689417112432156157165662307134304892572
2026-06-12 2026153 887 23 4262823012412435262032415317910428122542223158175672308245319102683
2026-06-13 2026154 377 17 4272833112522536272143426328101117913265231159185682309356121011794
2026-06-14 2026155 409 13 42828432126326372822544371391112110142762421601956923104673311121105
2026-06-15 2026156 162 9 42928533127427382923954481101213211152872531612057023115781412132119
2026-06-16 2026157 327 12 430286341285283930241645122111314312162982641622157123126822513143121
2026-06-17 2026158 178 16 4312873512962940312527461312141641317309275163225722313791361464132
2026-06-18 2026159 995 23 432288361307304132263847241315151418311028231642357323148102371515143
2026-06-19 2026160 332 8 433289371318314233849483514162615193211291165245742315911318162684
2026-06-20 2026161 529 16 434290381329324334151049461517167162033123021662557523161012429176715
2026-06-21 2026162 585 18 4352913913310334435261150571618181821341331316726576231711135310181886
出现总次数           00001000222031135122020201002233245144
平均遗漏值           435291391333033443515151550103030106301515341531151673057623171515101015763077
最大遗漏值           4352913913332334435264922507132251867421624341193156167240576231718291030251819261424
最大连出值           11111111111111112111111111111111112111
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:福利彩票3D走势图栏目为您免费提供近100期3D走势图大全,其中包括3D走势图表、3D基本走势图、3D质合走势图、3D奇偶走势图、3D号码走势图、福彩3D走势图等内容,方便用户了解3D走势图信息,并通过3D走势图模拟选号找到您的幸运号码。