标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-12-14 2025334 198 18 25611211131826337164401211110852120181343228227883972138122110632116813
2025-12-15 2025335 051 6 25711311141837461754113122119622211144432923889398213913321174617114
2025-12-16 2025336 641 11 258114111518485118642141131210723222154543024990399214014131285118215
2025-12-17 2025337 876 21 2591151116185962197431514131182423316462131251091400214115141396219316
2025-12-18 2025338 689 23 2601161117186107320844162514129252441747132231192401214216153107320417
2025-12-19 2025339 676 19 261117111818711842194517361513102625519482331129340221431726111842159
2025-12-20 2025340 130 4 2621181119188495221046184716141127266149334213944032144183724952261
2025-12-21 2025341 996 24 263119112018911062311471958171512282772504353249540421451948341062372
2025-12-22 2025342 681 15 2641201121190211724124820691816152928835153641964052146205941572483
2025-12-23 2025343 645 15 265121112219131282513492171019171530299452637529740621472161052582594
2025-12-24 2025344 622 10 266122112319241392614501081120181313010553738639840721480711631926105
2025-12-25 2025345 630 9 267123112419351410271591912211923231116548397499408214918127421027119
2025-12-26 2025346 897 24 268124112519461511281612101322203333212755940824100409215029138431128121
2025-12-27 2025347 192 12 269125112619571612291723111223214343313856104191101410215131029141229132
2025-12-28 2025348 278 17 270126112719681713301834121242253517149571142102102411215241111025137143
2025-12-29 2025349 743 14 271127112819791814311945132251463611510581243113103412215351221146141154
2025-12-30 2025350 580 13 27212811291981019153220561431317372161159134412410441321546133317152165
2025-12-31 2025351 452 11 273129113019911201633216711412838317126014451351054142155714128163176
2026-01-01 2026001 298 19 27413011312001221173422781523939418196115461461064152156815239174189
2026-01-02 2026002 520 7 27513111322011322187238926341040519162164715710741621579263410187191
2026-01-03 2026003 601 7 2761321133202142319724910374511416202631748168108417215810374511197202
2026-01-04 2026004 019 10 2771331134203152420125101048561242721364184917910941821590485612201213
2026-01-05 2026005 476 17 27813411352041625212261115967134317224651950181011041921601596713217224
2026-01-06 2026006 244 10 2791351136205172622327121061078144412356620511911111420216106107814221235
2026-01-07 2026007 353 11 2801361137206182723428131111189154522466721522012112421216211118915232246
2026-01-08 2026008 252 9 2811371138207192824529921129101646325768225321131134222163211291016243259
2026-01-09 2026009 265 13 28213811392082029256301321313111747426869235422141144232164321331117254261
2026-01-10 2026010 667 19 28313911402092130267312431411218485271970245523151154242165431411218265279
2026-01-11 2026011 647 17 28414011412102231278323541521319491728171255624161164252166541521319277281
2026-01-12 2026012 241 7 2851411142211233228733465163142050129272265725171174262167651631420287292
出现总次数           00001013023312120313010120003413421615
平均遗漏值           285141114221130323010331510103015301550103010723057301511742621671073010715305306
最大遗漏值           2851411142211233237343350211416252220503329177226572517117426216721131613142028292917
最大连出值           11111112111111121111111111111211221211
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:福利彩票3D走势图栏目为您免费提供近100期3D走势图大全,其中包括3D走势图表、3D基本走势图、3D质合走势图、3D奇偶走势图、3D号码走势图、福彩3D走势图等内容,方便用户了解3D走势图信息,并通过3D走势图模拟选号找到您的幸运号码。