| 除3余数比 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 3:0:0 | 499 | 477 | 0.067 | 13.87 | 105 | 20 | 29 | 2.09 | -0.58 | 2010048-2010152 |
| 2:1:0 | 1062 | 1073 | 0.143 | 6.00 | 44 | 5 | 9 | 1.50 | -0.58 | 2009019-2009062 |
| 2:0:1 | 1092 | 1073 | 0.147 | 5.82 | 43 | 11 | 2 | 0.34 | 1.30 | 2007305-2007347 |
| 1:2:0 | 844 | 805 | 0.113 | 7.82 | 68 | 1 | 1 | 0.13 | 0.00 | 2024094-2024161 |
| 1:1:1 | 1574 | 1609 | 0.211 | 3.72 | 33 | 7 | 11 | 2.95 | -0.86 | 2005059-2005091 |
| 1:0:2 | 773 | 805 | 0.104 | 8.63 | 57 | 17 | 5 | 0.58 | 1.30 | 2018055-2018111 |
| 0:3:0 | 215 | 202 | 0.029 | 33.64 | 330 | 11 | 0 | 0.00 | 0.30 | 2011303-2012274 |
| 0:2:1 | 585 | 604 | 0.079 | 11.72 | 82 | 0 | 7 | 0.60 | -0.57 | 2025171-2025252 |
| 0:1:2 | 620 | 604 | 0.083 | 11.00 | 77 | 6 | 6 | 0.55 | 0.00 | 2018131-2018207 |
| 0:0:3 | 184 | 202 | 0.025 | 39.02 | 219 | 138 | 85 | 2.18 | 1.43 | 2006144-2007005 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示