除3余数走势1 | 除3余数走势2 | 除3余数走势3 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 余0个数 余1个数 余2个数 除3余数比
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 012比 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2024-03-28 2024078 397 431943732532211147907252:1:012:1:03647279935
2024-03-29 2024079 931 532914143643222158008362:1:022:1:037583801046
2024-03-30 2024080 775 613115
2
7
55704133128111470:2:13138694810:2:157
2024-03-31 2024081 108 024216161811244118221581:1:1423971:1:1582168
2024-04-01 2024082 920 035917222121250128331692:0:1532:0:181683279
2024-04-02 2024083 899 146
2
9
283138322602384417102:0:1642:0:1927843810
2024-04-03 2024084 219 2579194241411711485518111:1:1751101:1:18854911
2024-04-04 2024085 490 0689145152512821586019122:1:082:1:0211198651012
2024-04-05 2024086 532 1391216253611901687122131:0:29131221:0:28761113
2024-04-06 2024087 797 2110932
2
7
1147121012288031141:2:010241:2:0318871214
2024-04-07 2024088 761 32611372258131123289042151:2:011351:2:0428981315
2024-04-08 2024089 457 43121473560141234290113160:2:11246153900:2:11416
2024-04-09 2024090 890 04292114181221305191214172:0:11352:0:12649111517
2024-04-10 2024091 564 15613425512111411292315181:1:1146131:1:159221618
2024-04-11 2024092 071 06121176123121521293016191:2:015721:2:0169331719
2024-04-12 2024093 647 17631477234131632294027201:2:016831:2:0279441820
2024-04-13 2024094 679 28692178345121741195038212:1:0172:1:041389551921
2024-04-14 2024095 257 39113272550211851296142220:1:218152499660:1:222
2024-04-15 2024096 129 410291312161121961397211231:1:1192631:1:110977123
2024-04-16 2024097 389 53391421282122001498312242:0:12032:0:14111988224
2024-04-17 2024098 620 01612532313222102599413252:0:12142:0:15212999325
2024-04-18 2024099 190 021916414243222116100014262:1:0222:1:01631310010426
2024-04-19 2024100 936 13691752535413017101025273:0:03:0:012741410111527
2024-04-20 2024101 594 21192463546121118102116281:1:112381:1:11510212628
2024-04-21 2024102 339 3
2
3
293174157133019103017293:0:03:0:034911610313729
2024-04-22 2024103 984 413944852881411110104118301:1:1145101:1:11710414830
2024-04-23 2024104 579 524951765191522111105219311:1:1256111:1:11810515931
2024-04-24 2024105 976 63696277121012331121060110322:1:032:1:0712119106161032
2024-04-25 2024106 127 741113722302144121071111330:2:1418132201070:2:11133
2024-04-26 2024107 062 056214123413250211082112342:0:1522:0:11432110811234
预选区1                                                                          
预选区2                                                                          
预选区3                                                                          
出现总次数         86818861287541212291470121620 2664710310
平均遗漏值         353135234672215324108211534 15557430108103034
最大遗漏值         7101036988571045226512108581234 2283914921108161934
最大连出值         2227114211133123313511 1222211111
历史统计 当前页统计


友情提示:福利彩票3D走势图栏目为您免费提供近100期3D走势图大全,其中包括3D走势图表、3D基本走势图、3D质合走势图、3D奇偶走势图、3D号码走势图、福彩3D走势图等内容,方便用户了解3D走势图信息,并通过3D走势图模拟选号找到您的幸运号码。