超级大乐透:大小遗漏 期号选择:  
最小最大号 | 大数小数 | 大小比 | 大小形态
最小号遗漏:
01 424 411 0.148 5.76 34 2 7 1.21 -0.71 25034-25067
02 353 363 0.123 7.14 45 0 2 0.28 -0.25 10099-10143
03 331 319 0.115 7.65 52 10 12 1.57 -0.22 25060-25111
04 244 279 0.085 10.70 52 18 20 1.87 -0.19 13003-13054
05 263 243 0.092 9.80 68 0 34 3.47 -2.87 19146-20063
06 203 211 0.071 13.16 65 5 0 0.00 0.37 18019-18083
07 194 182 0.068 13.72 70 35 19 1.39 1.01 10084-10153
08 139 156 0.048 19.58 95 4 13 0.66 -0.49 19075-20019
09 117 133 0.041 23.56 137 7 1 0.04 0.28 08147-09129
10 106 112 0.037 25.83 140 50 30 1.16 0.78 23135-24124
11 92 95 0.032 30.15 127 13 8 0.27 0.16 19052-20028
12 68 79 0.024 40.72 213 85 37 0.91 1.31 22031-23093
13 57 65 0.020 49.33 235 50 5 0.10 1.01 24067-25149
14 61 53 0.021 45.38 317 52 45 0.99 0.13 21129-23145
15 48 43 0.017 58.29 199 72 28 0.48 0.66 21100-22148
16 42 35 0.015 66.43 186 172 42 0.63 1.55 19094-20129
17 24 28 0.008 106.29 415 21 299 2.81 -2.62 16129-19082
18 20 22 0.007 117.35 557 114 507 4.32 -2.88 17064-21029
19 23 17 0.008 115.09 478 50 204 1.77 -0.86 20010-23053
20 15 13 0.005 146.67 548 55 659 4.49 -2.54 16041-19127
21 17 9 0.006 147.71 541 93 346 2.34 -0.78 13065-16145
22 9 7 0.003 299.33 1024 1024 171 0.57 1.88 18051-25034
23 9 5 0.003 282.33 941 379 324 1.15 0.08 13133-20002
24 7 3 0.002 407.43 699 41 15 0.04 0.03 13078-18009
25 1 2 0.000 716.00 716 716 2157 3.01 -0.93 07001-12009
26 3 2 0.001 921.67 1050 1050 106 0.12 0.37 18090-25099
27 1 1 0.000 623.00 623 623 2250 3.61 -0.35 07001-11070
28 0 1 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
29 2 1 0.001 134.50 259 259 2603 19.35 -0.11 07012-09023
30 1 1 0.000 662.00 662 662 2211 3.34 -0.02 07001-11109
31 0 1 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
32 0 0 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
33 0 0 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
34 0 0 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
35 0 0 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
最大号遗漏:
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 0 0 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
02 0 0 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
03 0 0 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
04 0 0 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
05 0 1 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
06 0 1 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
07 0 1 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
08 1 1 0.000 2316.00 2316 2316 557 0.24 0.00 07001-22100
09 0 1 0.000 0.00 0 0 2874 0.00 0.00 -
10 1 2 0.000 1948.00 1948 1948 925 0.47 0.00 07001-20016
11 1 2 0.000 1920.00 1920 1920 953 0.50 0.00 07001-19138
12 3 3 0.001 839.33 1597 1597 353 0.42 0.00 13063-24004
13 5 5 0.002 497.80 680 179 380 0.76 0.00 07001-11127
14 3 7 0.001 811.67 1394 468 436 0.54 0.00 07001-16073
15 11 9 0.004 234.82 638 44 280 1.19 0.00 07001-11085
16 12 13 0.004 236.08 755 23 29 0.12 0.00 20095-25113
17 21 17 0.007 135.52 671 27 7 0.05 0.00 07016-11133
18 22 22 0.008 128.59 583 101 23 0.18 0.00 07021-11050
19 28 28 0.010 99.00 487 92 74 0.75 0.00 10126-13151
20 31 35 0.011 87.87 395 44 119 1.35 0.00 07001-09148
21 40 43 0.014 70.05 603 52 32 0.46 0.00 11063-15050
22 56 53 0.019 50.09 263 46 13 0.26 0.00 20126-22104
23 53 65 0.018 51.94 410 1 68 1.31 0.00 07079-10088
24 68 79 0.024 41.24 161 11 2 0.05 0.00 22003-23013
25 92 95 0.032 29.76 140 16 44 1.48 0.00 15100-16086
26 87 112 0.030 31.64 148 8 34 1.07 0.00 23011-24008
27 122 133 0.042 22.42 116 4 17 0.76 0.00 11035-11150
28 136 156 0.047 20.07 125 23 9 0.45 0.00 08097-09067
29 184 182 0.064 14.55 74 18 12 0.82 0.00 09148-10068
30 206 211 0.072 12.95 79 79 0 0.00 0.00 25127-26055
31 216 243 0.075 12.29 67 33 3 0.24 0.00 21026-21092
32 274 279 0.095 9.42 52 0 19 2.02 0.00 10136-11034
33 357 319 0.124 7.04 49 0 4 0.57 0.00 10055-10103
34 368 363 0.128 6.77 63 0 15 2.22 0.00 12078-12140
35 476 411 0.166 5.04 43 6 1 0.20 0.00 18148-19036

参数说明:
[小数大数] 将彩票组成号码分开两边。分不均时多出的一个号码放在小数这边。
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示