超级大乐透:和值遗漏_和值 期号选择:  
15 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
16 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
17 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
18 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
19 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
20 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
21 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
27 1 1 0.000 2316.00 2316 2316 468 0.20 0.27 07001-22100
28 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
29 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
30 1 1 0.000 1902.00 1902 1902 882 0.46 0.26 07001-19120
31 1 1 0.000 1252.00 1252 1252 1532 1.22 -0.09 07001-15084
32 1 2 0.000 1920.00 1920 1920 864 0.45 0.39 07001-19138
33 1 2 0.000 1948.00 1948 1948 836 0.43 0.48 07001-20016
34 2 2 0.001 1156.00 1816 496 471 0.41 0.01 07001-19034
35 1 2 0.000 922.00 922 922 1862 2.02 -0.56 07001-13061
36 2 2 0.001 1259.50 2056 463 264 0.21 0.14 07001-20124
37 1 3 0.000 680.00 680 680 2104 3.09 -1.12 07001-11127
38 4 3 0.001 622.50 1014 83 291 0.47 -0.19 16075-23043
39 2 3 0.001 926.00 1214 1214 931 1.01 0.29 11087-19071
40 3 4 0.001 655.33 864 314 816 1.25 -0.58 12083-18025
41 2 4 0.001 1054.50 2025 84 674 0.64 -0.78 07001-20093
42 3 5 0.001 780.00 1767 517 442 0.57 0.11 07001-18139
43 5 5 0.002 468.40 669 669 438 0.94 0.38 18050-22130
44 4 6 0.001 686.25 1962 128 36 0.05 0.17 07001-20030
45 8 6 0.003 303.75 1780 127 347 1.14 -0.46 07001-18152
46 3 7 0.001 635.33 767 767 876 1.38 -0.25 14128-19126
47 12 8 0.004 228.17 824 109 35 0.15 0.19 19034-24123
48 8 8 0.003 346.75 1416 147 3 0.01 0.41 07001-16095
49 12 9 0.004 221.33 631 49 117 0.53 -0.21 07021-11098
50 8 10 0.003 344.75 1099 530 19 0.06 1.74 10126-17149
51 14 11 0.005 188.79 525 24 128 0.68 -0.39 08074-11138
52 9 12 0.003 298.22 927 54 92 0.31 -0.15 18083-24121
53 21 13 0.008 127.33 603 124 90 0.71 0.15 09144-13132
54 15 14 0.005 179.07 969 21 84 0.47 -0.30 14134-21050
55 16 15 0.006 150.44 497 219 362 2.41 -0.74 07001-10097
56 15 16 0.005 175.47 890 87 138 0.79 -0.28 08072-14040
57 15 17 0.005 180.00 771 216 70 0.39 0.87 09080-14083
58 17 18 0.006 158.24 467 56 78 0.49 -0.14 11042-14047
59 20 20 0.007 135.35 883 32 58 0.43 -0.18 09016-14131
60 17 21 0.006 145.00 368 102 303 2.09 -1.47 19018-21101
61 25 22 0.009 110.08 245 100 8 0.07 0.72 09030-10121
62 24 23 0.009 110.33 330 10 113 1.02 -0.85 16142-19010
63 28 25 0.010 97.61 301 7 24 0.25 -0.15 11041-13033
64 18 26 0.006 151.00 372 291 49 0.32 2.23 12008-14072
65 31 28 0.011 85.65 455 119 99 1.16 0.19 10112-13105
66 23 29 0.008 110.09 397 15 230 2.09 -2.20 12088-15023
67 19 30 0.007 143.32 615 54 43 0.30 0.12 21006-25018
68 25 32 0.009 110.00 488 19 10 0.09 0.10 07001-10088
69 19 33 0.007 135.58 395 201 190 1.40 0.13 12035-14122
70 22 35 0.008 121.36 639 108 93 0.77 0.18 11022-15045
71 33 36 0.012 81.88 565 9 50 0.61 -0.52 08026-11130
72 36 37 0.013 76.19 329 118 6 0.08 1.48 10094-12115
73 35 39 0.013 78.20 321 15 13 0.17 0.03 11039-13051
74 40 40 0.014 67.45 360 63 47 0.70 0.23 16124-19022
75 22 41 0.008 125.55 395 3 1 0.01 0.03 10012-12099
76 30 42 0.011 91.13 454 37 21 0.23 0.24 08029-11022
77 46 43 0.017 59.30 225 27 11 0.19 0.25 10109-12026
78 47 45 0.017 56.40 295 41 87 1.54 -0.73 10088-12075
79 38 46 0.014 71.11 202 20 45 0.63 -0.40 24001-25050
80 40 47 0.014 68.08 252 10 22 0.32 -0.20 21017-22118
81 40 47 0.014 67.05 279 17 63 0.94 -0.77 07001-09032
82 34 48 0.012 77.62 271 103 112 1.44 -0.15 20087-22073
83 56 49 0.020 48.73 291 36 0 0.00 0.63 22071-24061
84 47 49 0.017 57.23 316 81 48 0.84 0.58 10048-12056
85 49 50 0.018 55.80 223 102 2 0.04 1.78 23091-25011
86 43 50 0.015 63.42 203 147 15 0.24 2.37 16015-17063
87 53 51 0.019 50.55 242 20 53 1.05 -0.60 15109-17043
88 60 51 0.022 45.00 240 1 25 0.56 -0.44 21136-23075
89 57 51 0.020 47.58 227 23 16 0.34 0.13 23046-24122
90 40 51 0.014 67.58 187 29 42 0.62 -0.24 08107-09139
91 54 51 0.019 50.06 148 114 28 0.56 1.56 21035-22032
92 37 51 0.013 68.08 498 123 229 3.36 -1.92 14153-18036
93 42 51 0.015 64.76 270 120 23 0.36 1.75 18122-20087
94 50 50 0.018 54.18 242 196 26 0.48 3.05 10043-11131
95 46 50 0.017 59.15 288 60 18 0.30 0.75 23052-25037
96 60 49 0.022 45.35 203 203 4 0.09 3.50 24062-25112
97 55 49 0.020 47.47 195 28 119 2.51 -1.58 20115-22025
98 49 48 0.018 55.55 234 31 14 0.25 0.29 23139-25070
99 54 47 0.019 50.44 236 174 7 0.14 2.81 15037-16119
100 45 47 0.016 58.16 330 74 123 2.12 -0.81 20094-22139
101 41 46 0.015 66.10 364 38 34 0.51 0.06 11044-13099
102 39 45 0.014 68.82 283 20 62 0.90 -0.66 14080-16055
103 27 43 0.010 98.30 351 100 104 1.06 -0.06 12094-14137
104 34 42 0.012 78.32 365 33 88 1.12 -0.83 18081-21007
105 40 41 0.014 67.60 297 66 41 0.61 0.36 21118-23114
106 39 40 0.014 70.18 200 70 9 0.13 0.86 09081-10127
107 34 39 0.012 77.97 234 1 100 1.28 -1.35 17130-19056
108 35 37 0.013 76.66 275 205 67 0.87 1.82 16023-17143
109 45 36 0.016 57.56 218 6 150 2.61 -1.83 16051-17114
110 43 35 0.015 62.51 207 48 54 0.86 -0.07 14095-15147
111 38 33 0.014 67.18 408 4 194 2.89 -2.23 15094-18041
112 31 32 0.011 87.00 296 28 57 0.66 -0.33 21145-23140
113 35 30 0.013 74.97 373 86 126 1.68 -0.43 21021-23093
114 32 29 0.011 83.91 223 16 68 0.81 -0.53 18077-19145
115 31 28 0.011 83.55 375 23 164 1.96 -1.37 19001-21091
116 35 26 0.013 76.83 195 45 61 0.79 -0.15 23064-24108
117 28 25 0.010 97.11 274 251 38 0.39 1.86 22005-23128
118 20 23 0.007 137.65 376 42 12 0.09 0.25 22037-24112
119 28 22 0.010 92.71 345 6 161 1.74 -1.20 10050-12087
120 34 21 0.012 80.32 298 106 20 0.25 0.63 16154-18144
121 23 20 0.008 114.00 598 139 140 1.23 -0.01 16110-20096
122 21 18 0.008 129.19 354 63 51 0.39 0.08 18087-21002
123 17 17 0.006 152.47 762 402 176 1.15 1.35 14096-19089
124 12 16 0.004 210.25 749 173 250 1.19 -0.43 08047-13027
125 25 15 0.009 97.88 417 37 313 3.20 -1.42 15081-18037
126 14 14 0.005 172.00 819 120 363 2.11 -1.16 15074-20128
127 12 13 0.004 207.50 624 237 283 1.36 -0.20 07071-11141
128 10 12 0.004 251.80 1036 94 257 1.02 -0.66 15144-22131
129 12 11 0.004 225.75 833 484 64 0.28 1.56 12059-17123
130 9 10 0.003 269.67 777 457 349 1.29 0.37 07001-12070
131 17 9 0.006 156.12 644 86 114 0.73 -0.09 09020-13049
132 12 8 0.004 226.75 1094 1094 52 0.23 2.93 18011-25064
133 11 8 0.004 220.73 875 875 346 1.57 1.35 17089-23072
134 11 7 0.004 244.73 685 83 82 0.34 0.00 20002-24102
135 5 6 0.002 381.00 976 976 875 2.30 0.21 13073-19127
136 5 6 0.002 271.20 705 705 1424 5.25 -1.34 11103-16039
137 8 5 0.003 302.00 860 253 361 1.20 -0.18 13066-19004
138 7 5 0.003 374.71 770 79 155 0.41 -0.11 14151-20002
139 8 4 0.003 301.50 916 204 365 1.21 -0.21 15131-21148
140 6 4 0.002 345.50 681 549 706 2.04 -0.18 10122-15034
141 3 3 0.001 558.33 877 798 1107 1.98 -0.32 07002-13017
142 2 3 0.001 495.50 867 124 1792 3.62 -1.50 07001-13006
143 4 3 0.001 158.25 255 245 2148 13.57 -1.49 07064-09071
144 3 2 0.001 709.33 1622 240 654 0.92 -0.28 07001-17147
145 4 2 0.001 133.25 328 107 2248 16.87 -1.27 07029-09109
146 3 2 0.001 303.67 417 196 1871 6.16 -0.85 09053-12009
147 2 2 0.001 857.50 937 778 1068 1.25 -0.13 07001-13076
148 4 2 0.001 532.00 1430 190 653 1.23 -0.17 10111-20008
149 1 1 0.000 1569.00 1569 1569 1215 0.77 0.11 07001-17094
150 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
151 1 1 0.000 272.00 272 272 2512 9.24 -0.48 07001-09025
152 1 1 0.000 943.00 943 943 1841 1.95 -0.16 07001-13082
153 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
154 1 1 0.000 493.00 493 493 2291 4.65 -0.20 07001-10093
155 2 1 0.001 1383.00 1998 1998 17 0.01 0.18 12063-25099
156 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
157 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
158 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
159 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
160 2 1 0.001 311.00 352 352 2161 6.95 -0.04 09025-11070
161 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
162 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 330.50 651 651 2122 6.42 -0.01 07012-11109
164 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 2785 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示