超级大乐透:五行遗漏 期号选择:  
第1位五行遗漏:
金 257 265 0.088 10.40 64 5 0 0.00 0.45 14111-15020
木 683 688 0.233 3.29 25 6 1 0.30 1.17 12047-12071
水 567 570 0.194 4.16 28 0 2 0.48 -0.39 15080-15107
火 447 437 0.153 5.52 32 18 13 2.35 0.75 18033-18064
土 975 971 0.333 2.00 22 0 4 2.00 -1.33 11055-11076
第2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
金 521 495 0.178 4.60 33 0 13 2.83 -2.19 23077-23109
木 476 508 0.163 5.14 54 0 8 1.56 -1.39 08008-08061
水 397 403 0.136 6.38 46 25 1 0.16 3.30 22006-22051
火 546 542 0.186 4.35 46 3 7 1.61 -0.74 09096-09141
土 989 983 0.338 1.96 16 1 0 0.00 0.34 26049-26064
第3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
金 489 488 0.167 4.98 36 9 5 1.00 0.67 21126-22011
木 445 484 0.152 5.58 48 14 2 0.36 1.98 09136-10030
水 486 501 0.166 5.02 37 12 1 0.20 1.88 17077-17113
火 524 481 0.179 4.58 34 0 3 0.65 -0.49 24019-24052
土 985 977 0.336 1.97 17 6 0 0.00 2.00 14119-14135
第4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
金 484 471 0.165 5.05 26 2 3 0.59 -0.16 17001-17026
木 472 517 0.161 5.20 39 4 2 0.38 0.35 11148-12032
水 377 437 0.129 6.76 47 14 5 0.74 1.34 19063-19109
火 568 542 0.194 4.13 28 7 13 3.14 -1.11 22052-22079
土 1028 965 0.351 1.85 15 0 0 0.00 0.00 18106-18120
第5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
金 839 794 0.286 2.49 27 1 2 0.80 -0.27 14066-14092
木 288 315 0.098 9.15 64 3 5 0.55 -0.21 14014-14077
水 173 184 0.059 15.85 67 0 14 0.88 -0.88 19121-20037
火 477 511 0.163 5.12 43 14 11 2.15 0.52 20115-21023
土 1152 1128 0.393 1.54 12 0 0 0.00 0.00 24059-24070

参数说明:
[五行] 金=09 10 21 22 33 34
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示