标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-03-21 24071 258 15 183929020845510117210372522562431533121988271815646598917682256153521019
2024-03-22 24072 341 8 184029120945610218311826236725413413210892819166566090176923671641311810
2024-03-23 24073 590 14 1841292210457103194121272478261423514311902920176666191177024781742412111
2024-03-24 24074 629 17 18422932114581042051322825892713361741291302118676629217712589181357212
2024-03-25 24075 285 15 1843294212459105216143292691028215371513923122196866393177226910192561313
2024-03-26 24076 968 23 1844295213460106227154302710112931382614933223236966494177327101133172414
2024-03-27 24077 626 14 1845296214461107238165312811123014239371594332417066595177428111214283515
2024-03-28 24078 126 9 1846297215462108249176929121331134048169534252716669617752912132139469
2024-03-29 24079 889 25 18472982164631092510187130131432244159179635263722597177630131432510571
2024-03-30 24080 012 3 184829921731102611198231141533354261018973627473198177731141533111682
2024-03-31 24081 928 19 184930021811112712209332151634464371119983728574299177832151614212799
2024-04-01 24082 571 13 18503012192112281321104331617135744812199382967531001779331617353138101
2024-04-02 24083 232 7 1851302220311329147115341718168459132100393077641011780341718164147112
2024-04-03 24084 549 18 1852303221411430151126351819279461018310140318775102178135181927515183
2024-04-04 24085 493 16 185330422251153116213736192038101611141024132978610317823619203866214
2024-04-05 24086 278 17 185430522361163217314837202149111172510342331079710417833720214971725
2024-04-06 24087 161 8 185530622471173318489382122510122136104433411808105178438212251082186
2024-04-07 24088 819 18 18563072258118341951103922236111332187105443512819106178539222361193287
2024-04-08 24089 117 9 18573082269119352062940232471214431810645361382101071786402324712104319
2024-04-09 24090 206 8 185830922710120362178141242581315542910746371483111081787412425813115481
2024-04-10 24091 196 16 18593102281112137228124225269141616531010847381584121091788422526914126512
2024-04-11 24092 150 6 18603112291212238692343262710151716411109483916851311017894326271015136623
2024-04-12 24093 935 17 1861312230131233911034442728111618217512110494017861411117904427281116141734
2024-04-13 24094 271 10 18623132311412440211451028291217193161311150411887151121791028291217152145
2024-04-14 24095 175 13 186331423215125413125612930131820427141125142198816113179212930318163256
2024-04-15 24096 463 13 186431523316126424136723031131921538151135243208917114179323031319174367
2024-04-16 24097 863 17 186531623417127435147833132120226179161145344219018115179433132120185778
2024-04-17 24098 247 13 1866317235181284461589432331321237110171155445229119116179543233321196189
2024-04-18 24099 102 3 1867318236312945716910533341222482111811655462392201171796533343222072910
2024-04-19 24100 157 13 1868319237113046817101163435132325931219117564724932111817976343532321831011
出现总次数           00020011321005222421000101001008233553
平均遗漏值           18683192371513046303010153034356151515715301175647309330118179730343531510106610
最大遗漏值           186831923746313046222137314434353423254614131911756472493666118179744343519232115121115
最大连出值           11111111111112111111111111111112112121
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。