标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-02-28 24049 631 10 18172681864337999692215310397828191161466531108426376717460531281911613
2024-02-29 24050 495 18 181826918743480100702316414079392012718567632109436386817471632392012784
2024-03-01 24051 674 17 18192701884358110171241752418041021131716687331104463969174827334102113715
2024-03-02 24052 995 23 182027118943682102722518634281511221412769834234564070174938343112214126
2024-03-03 24053 958 22 1821272190437831037326197443826122315238709221466417117504921122315237
2024-03-04 24054 221 5 18222731914388457427208544837132416349711012476427217515101213516348
2024-03-05 24055 173 11 18232741924398517528219611848142517451072112348643731752612314117459
2024-03-06 24056 788 23 1824275193440862762922107185915261856117312323496447417537133152185610
2024-03-07 24057 765 18 18252761944418737730231182861016271961812741341506457517548241163196811
2024-03-08 24058 065 11 18262771954428847831241291187111728207113751452516467617559152174207112
2024-03-09 24059 629 17 1827278196443895793225131018812182921172147615635264777175610163185217213
2024-03-10 24060 357 15 182827919744490680332614112891319152213157716745364878175711274195221314
2024-03-11 24061 250 7 1829280198445917817271512390142012324167817855464979175812385201237415
2024-03-12 24062 784 19 183028119944692882128161349115212243519791896556508017591349621224159
2024-03-13 24063 651 12 183128220044793983229171451216223254618019107566518117601452722325261
2024-03-14 24064 132 6 1832283201448941063301815611723426572812011857652821761156182346372
2024-03-15 24065 903 12 18332842024499511143119167121824527683822112958653831762167292451483
2024-03-16 24066 803 11 1834285203450961225322017111192562879483221310596548417631711102562594
2024-03-17 24067 549 18 1835286204451971336332118122026729818584231411606558517641812112673685
2024-03-18 24068 239 14 18362872054529814473422192321148309168524151261656861765192312484716
2024-03-19 24069 411 6 18372882064539915683523203422193110278625161362657871766203413196827
2024-03-20 24070 891 18 183828920745410016193624214523210321118887261714636588817672145142101988
2024-03-21 24071 258 15 183929020845510117210372522562431533121988271815646598917682256153521019
2024-03-22 24072 341 8 184029120945610218311826236725413413210892819166566090176923671641311810
2024-03-23 24073 590 14 1841292210457103194121272478261423514311902920176666191177024781742412111
2024-03-24 24074 629 17 18422932114581042051322825892713361741291302118676629217712589181357212
2024-03-25 24075 285 15 1843294212459105216143292691028215371513923122196866393177226910192561313
2024-03-26 24076 968 23 1844295213460106227154302710112931382614933223236966494177327101133172414
2024-03-27 24077 626 14 1845296214461107238165312811123014239371594332417066595177428111214283515
2024-03-28 24078 126 9 1846297215462108249176929121331134048169534252716669617752912132139469
出现总次数           00000121111320330341001300001333342452
平均遗漏值           184629721546210830153030303010153110104010730953430107166696177530101010107157615
最大遗漏值           1846297215462108103833337312944913126294014916953434110716669617752912341926232512915
最大连出值           11111111111111111111111111111111111111
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:体育彩票排列3走势图栏目为您免费提供近100期排列3走势图大全,其中包括排列3走势图表、排列3基本走势图、排列3质合走势图、排列3奇偶走势图、排列3号码走势图、体彩排列3走势图等内容,方便用户了解排列3走势图信息,并通过排列3走势图模拟选号找到您的幸运号码。