标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-03-21 2024071 213 6 14543594988719656205772153141494956124416391135410915232153141496956
2024-03-22 2024072 977 23 145536049988206612158831641525051067134517231235511015243164325011067
2024-03-23 2024073 258 15 1456361500892167222599417516315611781446181133561111525417513521178
2024-03-24 2024074 041 5 145736250190225323601051861741712891547192143571121526518624531289
2024-03-25 2024075 254 11 1458363502912314246111611718528139101648203153581131527617351413910
2024-03-26 2024076 655 16 145936450392242525621271819631614101117492141635911415287184626141011
2024-03-27 2024077 336 12 146036550493253626631382122074115111218502251736011515298225731151112
2024-03-28 2024078 397 19 1461366505942647276414931218521612191951236183611161530931684216129
2024-03-29 2024079 931 13 14623675069527582865151042139631713120522471936211715311042395317131
2024-03-30 2024080 775 19 1463368507962869296616115311074181419215325820363118153211531106418149
2024-03-31 2024081 108 9 146436950897297103067912642118519151225426921364119153312642117519159
2024-04-01 2024082 920 11 14653705099830811316811311531296201622355271022365120153413153128620161
2024-04-02 2024083 899 26 1466371510993191232692141641310721173245628112336626153514164139621172
2024-04-03 2024084 219 12 1467372511100321013337031521251411822184255729122436711536152251410122183
2024-04-04 2024085 490 13 1468373512101331114347141631131512923195265830132536821537163131511223194
2024-04-05 2024086 532 10 146937451310234121535725104211613102420627593114263693153804211612324205
2024-04-06 2024087 797 23 14703755141033513163673615321714112521728603223273704153915331713425216
2024-04-07 2024088 761 14 147137651510436141737747264314151226228296133128371515402641414526227
2024-04-08 2024089 457 16 14723775161053715183875837541161627239306234229372615413752115627238
2024-04-09 2024090 890 17 1473378517106381619397694865217117241031633533037371542486321617249
2024-04-10 2024091 564 15 1474379518107391720407710597631521251132643643137481543597435212510
2024-04-11 2024092 071 8 147538051910840182141811610874132261233653753237591544610854132811
2024-04-12 2024093 647 17 14763815201094119224211271198524172713346638633376101545711965247112
2024-04-13 2024094 679 22 14773825211104220234321381210963512814356722734377111546812276351213
2024-04-14 2024095 257 14 147838352211143212444314913111014462291536681835378121547913184462314
2024-04-15 2024096 129 12 1479384523112442225454151014121115733016376929363791315481014291573415
2024-04-16 2024097 389 20 1480385524113452326465161115112268431172070310373801415490151102684516
2024-04-17 2024098 620 8 148138652511446242747817121621337953218171411383811515501162113795817
2024-04-18 2024099 190 10 14823875261154725284811810173144810633192725123938216155101731248106118
2024-04-19 2024100 936 18 1483388527116482629492191184155911718203736134038317155211841359117819
出现总次数           00000110212232222212101200103244234233
平均遗漏值           148338852711648303049153015151015151515153015307330154038330155210157715107151010
最大遗漏值           148338852711648672949771916181121175012273320377338394038312015521618914175011272519
最大连出值           11111111111111111111111111111111121112
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:福利彩票3D走势图栏目为您免费提供近100期3D走势图大全,其中包括3D走势图表、3D基本走势图、3D质合走势图、3D奇偶走势图、3D号码走势图、福彩3D走势图等内容,方便用户了解3D走势图信息,并通过3D走势图模拟选号找到您的幸运号码。