标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-01 2026081 827 17 354210325243044472819163836111725714593731861864952236191634611727
2026-04-02 2026082 942 15 35521133535314548392101748415121268156038328718749622372101745512138
2026-04-03 2026083 506 11 3562123454632464941031118585113227916613933881884972238311856113249
2026-04-04 2026084 456 15 357213355573347505114119686151432810176240348918949822394119675143510
2026-04-05 2026085 118 10 358214365683448516121022078711542911186341359019049922400220781154611
2026-04-06 2026086 382 13 359215375793549527131321138821653012196442369119150022411321392165712
2026-04-07 2026087 911 11 36021638581036505381421122189317631132065433792192501224221221103176813
2026-04-08 2026088 608 14 361217395911375154915312321441873214216644389319350222433123244187914
2026-04-09 2026089 922 13 36221840601238525510164224131519833152267453994194503224442243151981015
2026-04-10 2026090 816 15 36321941611339535611175325121520934162368464095195504224553251252091116
2026-04-11 2026091 537 15 3642204262144054571218642623152110351724694741961965052246642623521101217
2026-04-12 2026092 870 15 3652214363154155581319752734152211361825704842971975062247752734522111318
2026-04-13 2026093 518 14 3662224464164256591420862841412312371926714943981985072248862844123121419
2026-04-14 2026094 418 13 3672234565174357601521972913122413382027725044991995082249972931224131520
2026-04-15 2026095 022 4 36822446664445861162210830123251439212873514510020050922501083014325141621
2026-04-16 2026096 689 23 36922547671455962172311931234261540222974522310120151022511193131426151722
2026-04-17 2026097 818 17 37022648682466063182412103234527174123307553110220251122521210321252771823
2026-04-18 2026098 513 9 37122749693476164199131133456281422431765421032035122253131133236281199
2026-04-19 2026099 877 22 3722285070448626520114123456729243253277223104204513225414122347292201
2026-04-20 2026100 414 9 373229517154963662191513356783034426337814105205514225515131458303219
2026-04-21 2026101 584 17 3742305272650646722116143678931174527347925106206515225616142569317221
2026-04-22 2026102 420 6 375231537375166823217153789103214628358036107207516225717153671061232
2026-04-23 2026103 661 13 37623254748521692431816381310113324729368147108208517225818164381112243
2026-04-24 2026104 482 14 3772335575953270254191739114123434830378258109209518225919175141223254
2026-04-25 2026105 631 10 378234567610543712651018402113354493138836911021051922600186211334265
2026-04-26 2026106 928 19 379235577711554722761194132143655019398471011121152022611197321445279
2026-04-27 2026107 278 17 380236587812565732872204243153717511408581111221252122622208431557281
2026-04-28 2026108 671 14 381237597913576742983214351416381522418691211321352222633219541661292
2026-04-29 2026109 195 15 382238608014587753094224461153925334287101311421452322644221061572303
2026-04-30 2026110 379 19 3832396181155987631105234572140354194388111411521552422655231172183319
出现总次数           00001010022204460402001100002215561404
平均遗漏值           38323961813059307631151515457754075415438830301152155242265151530665307317
最大遗漏值           383239618117596476312419234588916401554314388544511521552422651923337101631153123
最大连出值           11111111111111131111111111111111131111
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计
参数说明:
[和值] 3个号码之和

友情提示:福利彩票3D走势图栏目为您免费提供近100期3D走势图大全,其中包括3D走势图表、3D基本走势图、3D质合走势图、3D奇偶走势图、3D号码走势图、福彩3D走势图等内容,方便用户了解3D走势图信息,并通过3D走势图模拟选号找到您的幸运号码。