七乐彩:号码遗漏 期号选择:  
01 697 688 0.237 3.21 31 5 14 4.37 -2.10 09030-09060
02 717 688 0.243 3.10 21 1 4 1.29 -0.70 07031-07051
03 638 688 0.217 3.61 37 6 3 0.83 0.70 08052-08088
04 670 688 0.227 3.40 25 0 1 0.29 -0.23 19020-19044
05 698 688 0.237 3.21 25 1 9 2.81 -1.87 21148-22021
06 701 688 0.238 3.20 25 5 2 0.63 0.70 20033-20057
07 709 688 0.241 3.15 19 0 3 0.95 -0.70 10103-10121
08 694 688 0.236 3.24 30 3 3 0.93 0.00 11062-11091
09 696 688 0.236 3.23 27 4 1 0.31 0.70 09030-09056
10 703 688 0.239 3.19 25 1 0 0.00 0.23 23047-23071
11 672 688 0.228 3.38 19 2 0 0.00 0.47 12073-12091
12 685 688 0.233 3.30 26 9 0 0.00 2.10 07112-07137
13 704 688 0.239 3.18 36 1 0 0.00 0.23 14114-14149
14 662 688 0.225 3.45 22 2 0 0.00 0.47 15137-16005
15 644 688 0.219 3.57 24 8 0 0.00 1.87 14069-14092
16 656 688 0.223 3.49 35 2 2 0.57 0.00 17089-17123
17 643 688 0.218 3.58 23 0 0 0.00 0.00 25127-25149
18 728 688 0.247 3.05 24 0 1 0.33 -0.23 10087-10110
19 672 688 0.228 3.38 38 0 5 1.48 -1.17 08013-08050
20 678 688 0.230 3.34 29 5 5 1.50 0.00 22023-22051
21 730 688 0.248 3.03 24 10 3 0.99 1.63 21015-21038
22 670 688 0.227 3.39 46 2 6 1.77 -0.93 12012-12057
23 704 688 0.239 3.17 25 2 12 3.79 -2.33 21032-21056
24 703 688 0.239 3.19 23 2 1 0.31 0.23 17103-17125
25 734 688 0.249 3.01 23 0 4 1.33 -0.93 12021-12043
26 689 688 0.234 3.27 31 4 2 0.61 0.47 24070-24100
27 700 688 0.238 3.21 33 2 1 0.31 0.23 19143-20025
28 686 688 0.233 3.29 26 0 6 1.83 -1.40 11095-11120
29 692 688 0.235 3.26 28 2 1 0.31 0.23 15072-15099
30 647 688 0.220 3.55 26 0 3 0.85 -0.70 15093-15118

参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示