七乐彩:和值遗漏 期号选择:  
152 2 6 0.001 429.00 663 195 1853 4.32 -3.44 07001-11049
147 7 10 0.003 244.14 445 123 997 4.08 -3.02 08105-11088
149 7 8 0.003 216.29 353 139 1192 5.51 -3.00 09018-11063
86 26 30 0.010 91.62 333 33 305 3.33 -2.96 11042-13067
146 10 11 0.004 201.90 641 66 684 3.39 -2.34 08057-12083
136 16 23 0.006 143.81 825 139 396 2.75 -2.10 12004-17060
116 47 49 0.017 54.62 274 1 99 1.81 -1.76 17029-18149
59 2 3 0.001 487.50 927 48 1736 3.56 -1.70 07001-13006
129 34 33 0.013 74.44 338 10 148 1.99 -1.65 21089-23124
158 1 3 0.000 605.00 605 605 2107 3.48 -1.51 07001-10145
132 30 29 0.011 84.37 399 10 152 1.80 -1.47 12044-14135
122 39 43 0.014 65.49 262 29 120 1.83 -1.42 13095-15049
157 5 4 0.002 296.20 919 51 1227 4.14 -1.35 07001-12152
77 16 17 0.006 155.44 438 8 210 1.35 -1.25 07041-10018
85 33 29 0.012 75.55 267 82 187 2.48 -1.08 19053-21034
140 25 17 0.009 99.04 792 39 212 2.14 -1.07 09040-14064
68 6 8 0.002 292.00 674 588 955 3.27 -1.04 10035-14094
161 1 2 0.000 586.00 586 586 2126 3.63 -1.03 07001-10126
144 13 13 0.005 187.54 862 55 262 1.40 -0.94 16002-21117
98 55 46 0.020 46.47 168 50 102 2.19 -0.88 07057-08071
148 6 9 0.002 402.00 660 18 295 0.73 -0.87 09060-13105
151 9 7 0.003 252.33 662 56 433 1.72 -0.87 12138-17031
119 45 46 0.017 55.18 218 134 185 3.35 -0.86 15016-16080
72 11 12 0.004 221.00 844 69 271 1.23 -0.84 09120-15042
108 62 52 0.023 42.05 225 0 44 1.05 -0.84 16035-17105
62 2 4 0.001 1024.00 1909 139 663 0.65 -0.77 07001-19067
53 1 2 0.000 454.00 454 454 2258 4.97 -0.76 07001-09147
67 6 7 0.002 370.33 889 227 485 1.31 -0.66 11129-17096
80 17 21 0.006 148.82 549 84 166 1.12 -0.63 19071-23032
69 13 9 0.005 185.62 657 111 287 1.55 -0.55 07143-12032
159 5 3 0.002 388.20 823 176 767 1.98 -0.52 07061-12116
110 56 52 0.021 46.59 142 24 48 1.03 -0.46 23051-24042
93 47 40 0.017 56.04 205 1 32 0.57 -0.45 14065-15115
160 1 3 0.000 1071.00 1071 1071 1641 1.53 -0.44 07001-13150
117 42 48 0.015 62.71 359 14 37 0.59 -0.41 07131-10029
75 19 15 0.007 137.84 545 2 75 0.54 -0.39 07001-10085
66 12 7 0.004 209.00 724 50 193 0.92 -0.33 13012-17121
143 11 14 0.004 230.45 584 100 167 0.72 -0.33 12087-16056
82 27 24 0.010 95.67 437 65 103 1.08 -0.33 15067-18043
156 5 4 0.002 487.80 1671 19 269 0.55 -0.33 09071-20056
99 43 47 0.016 60.30 221 59 77 1.28 -0.31 13018-14085
64 4 6 0.001 617.25 1181 83 240 0.39 -0.29 12150-20105
171 1 1 0.000 222.00 222 222 2490 11.22 -0.28 07001-08069
133 30 27 0.011 87.63 279 26 54 0.62 -0.27 19141-21134
101 51 49 0.019 51.55 235 19 33 0.64 -0.25 21123-23055
150 9 7 0.003 271.67 832 165 259 0.95 -0.24 14001-19064
89 37 35 0.014 71.70 305 5 23 0.32 -0.23 21072-23074
163 3 2 0.001 725.33 1351 67 534 0.74 -0.23 11146-20118
71 5 11 0.002 515.60 1259 75 130 0.25 -0.21 07001-15031
121 51 44 0.019 51.82 187 7 19 0.37 -0.19 08058-09090
113 51 51 0.019 49.24 237 142 151 3.07 -0.17 17134-19063
95 38 43 0.014 70.05 281 2 13 0.19 -0.17 07108-09081
107 44 52 0.016 59.77 430 31 39 0.65 -0.15 11048-14017
139 21 19 0.008 123.10 377 84 107 0.87 -0.15 18044-20116
50 2 1 0.001 835.50 1202 469 1040 1.24 -0.15 07001-14128
137 35 21 0.013 74.60 324 48 67 0.90 -0.15 08072-10088
79 19 20 0.007 126.47 728 271 291 2.30 -0.14 11091-16051
56 5 2 0.002 460.80 681 190 404 0.88 -0.14 12105-17017
120 41 45 0.015 63.61 244 56 64 1.01 -0.13 15127-17063
63 7 5 0.003 361.43 1044 108 176 0.49 -0.11 07102-14071
114 47 51 0.017 55.23 242 65 70 1.27 -0.09 16111-18045
134 23 26 0.008 116.22 368 7 17 0.15 -0.09 18038-20101
54 3 2 0.001 740.33 947 363 489 0.66 -0.06 12146-19017
123 42 42 0.015 63.33 232 8 11 0.17 -0.05 11047-12125
47 1 1 0.000 1210.00 1210 1210 1502 1.24 -0.04 07001-14136
36 1 1 0.000 1080.00 1080 1080 1632 1.51 -0.01 07001-14006
48 1 1 0.000 1337.00 1337 1337 1375 1.03 -0.01 07001-15109
182 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
43 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
44 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
29 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
189 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
188 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
41 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
185 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
49 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
186 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
184 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
187 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
42 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
57 0 3 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
173 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
172 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
46 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
170 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
38 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
30 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
37 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
155 0 4 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 2713 0.00 0.00 -
45 1 1 0.000 1401.00 1401 1401 1311 0.94 0.01 07001-16020
178 1 1 0.000 1545.00 1545 1545 1167 0.76 0.01 07001-17010
162 2 2 0.001 1022.50 1350 695 666 0.65 0.02 07001-15122
97 49 45 0.018 52.53 178 92 90 1.71 0.03 22022-23048
70 9 10 0.003 251.11 782 452 444 1.77 0.03 11027-16041
164 1 2 0.000 1416.00 1416 1416 1296 0.92 0.05 07001-16035
109 53 52 0.020 49.85 247 22 18 0.36 0.08 12102-14041
102 48 50 0.018 55.46 213 8 3 0.05 0.09 14129-16034
169 1 1 0.000 1625.00 1625 1625 1087 0.67 0.10 07001-17090
51 3 1 0.001 821.33 1578 564 246 0.30 0.10 07001-17043
167 1 1 0.000 1602.00 1602 1602 1110 0.69 0.13 07001-17067
154 3 5 0.001 875.00 2254 167 85 0.10 0.14 08053-23030
115 31 50 0.011 85.84 247 29 21 0.24 0.15 19015-20111
58 2 3 0.001 1352.00 2512 192 7 0.01 0.16 07001-23083
105 45 52 0.017 59.11 290 17 8 0.14 0.17 11038-13020
92 43 39 0.016 61.98 213 18 5 0.08 0.18 09103-11008
112 46 52 0.017 56.57 318 77 65 1.15 0.23 08004-10014
106 54 52 0.020 49.07 190 21 9 0.18 0.23 12130-14012
153 4 6 0.001 622.25 1600 371 220 0.35 0.28 07001-17065
65 5 6 0.002 437.80 930 663 519 1.19 0.30 07095-13103
131 33 30 0.012 80.55 428 56 22 0.27 0.37 13025-15145
130 35 32 0.013 74.11 297 119 84 1.13 0.40 19077-21088
127 32 36 0.012 82.84 316 61 30 0.36 0.41 09053-11061
111 73 52 0.027 36.08 147 28 6 0.17 0.42 21113-22108
124 41 40 0.015 64.93 436 39 10 0.15 0.43 21081-24064
52 1 1 0.000 1963.00 1963 1963 749 0.38 0.44 07001-19121
103 53 51 0.020 49.40 214 67 42 0.85 0.46 16025-17084
145 14 12 0.005 184.07 783 238 122 0.66 0.48 16031-21067
138 22 20 0.008 120.68 502 105 36 0.30 0.49 14144-18031
135 20 24 0.007 133.25 600 90 28 0.21 0.54 13010-16149
74 12 14 0.004 204.83 498 361 243 1.19 0.58 07001-10038
55 4 2 0.001 630.00 1456 1456 189 0.30 0.73 13147-23094
94 31 42 0.011 85.00 409 97 47 0.55 0.76 08035-10136
141 12 16 0.004 205.92 545 362 230 1.12 0.76 11030-14114
90 31 36 0.011 84.65 184 119 58 0.69 0.80 17117-18147
142 9 15 0.003 293.56 611 215 62 0.21 0.82 18136-23005
76 10 16 0.004 256.20 1072 293 141 0.55 0.88 07001-13151
81 23 23 0.008 116.87 509 125 2 0.02 1.01 10149-14043
83 26 26 0.010 96.73 290 290 172 1.78 1.09 21124-23111
84 30 27 0.011 87.57 371 176 56 0.64 1.17 09123-12033
78 16 19 0.006 160.50 415 323 129 0.80 1.30 18068-21043
100 46 48 0.017 57.65 245 89 15 0.26 1.31 18144-20084
125 35 39 0.013 76.49 506 98 1 0.01 1.37 18119-22034
87 33 32 0.012 79.03 431 192 72 0.91 1.37 16087-19056
104 46 51 0.017 57.98 268 75 0 0.00 1.40 13117-15077
96 40 44 0.015 65.17 321 157 66 1.01 1.46 17142-20005
60 3 4 0.001 776.00 1701 1701 382 0.49 1.51 11016-22052
91 37 37 0.014 71.24 248 185 40 0.56 1.97 13111-15051
73 7 13 0.003 381.14 577 494 38 0.10 2.06 07001-10117
88 28 33 0.010 95.75 287 190 4 0.04 2.23 10080-12059
61 1 4 0.000 2339.00 2339 2339 373 0.16 2.56 07001-22061
126 43 37 0.016 61.09 387 277 43 0.70 3.19 14071-16150
128 37 35 0.014 69.24 409 409 114 1.65 3.70 21063-24019
118 40 47 0.015 66.47 413 413 14 0.21 6.90 22008-24119

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示