七乐彩:五行遗漏 期号选择:  
第1位五行遗漏:
水 766 747 0.255 2.92 31 2 5 1.71 -0.75 09030-09060
金 117 138 0.039 24.59 162 9 11 0.45 -0.09 17012-18020
土 1015 983 0.338 1.96 18 0 0 0.00 0.00 15066-15083
火 359 350 0.119 7.36 63 4 2 0.27 0.23 25031-25093
木 748 789 0.249 3.01 23 15 3 1.00 3.15 07103-07125
第2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
火 674 644 0.224 3.45 32 5 9 2.61 -0.86 23031-23062
水 234 249 0.078 11.77 59 10 17 1.44 -0.58 12081-12139
木 619 637 0.206 3.85 26 1 1 0.26 0.00 19101-19126
土 1028 1025 0.342 1.92 24 1 0 0.00 0.34 13112-13135
金 450 452 0.150 5.67 41 7 4 0.71 0.45 25050-25090
第3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
木 388 431 0.129 6.64 63 17 40 6.02 -3.30 21132-22043
土 983 998 0.327 2.05 19 2 3 1.46 -0.33 12073-12091
水 480 488 0.160 5.26 38 1 2 0.38 -0.16 14051-14088
火 573 527 0.191 4.24 35 3 1 0.24 0.35 24037-24071
金 581 562 0.193 4.17 29 18 0 0.00 3.37 12133-13007
第4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
金 536 503 0.178 4.59 48 1 11 2.40 -1.67 24102-24149
水 522 502 0.174 4.74 34 0 9 1.90 -1.50 14123-15002
火 501 502 0.167 4.99 31 0 2 0.40 -0.33 21016-21046
土 982 1003 0.327 2.06 21 2 1 0.49 0.33 19096-19116
木 464 497 0.154 5.48 31 5 0 0.00 0.83 14148-15024
第5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
土 982 998 0.327 2.06 18 1 2 0.97 -0.33 10113-10130
火 495 488 0.165 5.06 39 1 3 0.59 -0.32 25110-25148
木 418 431 0.139 6.17 50 7 6 0.97 0.14 14015-14064
水 563 527 0.187 4.34 26 8 1 0.23 1.23 25021-25046
金 547 562 0.182 4.49 31 10 0 0.00 1.87 17054-17084
第6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
火 225 249 0.075 12.14 61 11 49 4.04 -3.15 10087-10147
水 656 644 0.218 3.57 26 0 8 2.24 -1.71 25022-25047
木 614 637 0.204 3.88 27 3 6 1.54 -0.63 11054-11080
金 478 452 0.159 5.28 47 2 1 0.19 0.15 15110-16003
土 1032 1025 0.343 1.91 21 1 0 0.00 0.34 22079-22099

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示