七乐彩:五行遗漏 期号选择:  
1位五行遗漏:
978 951 0.336 1.97 18 0 7 3.56 -2.29 15066-15083
730 764 0.251 2.98 23 0 3 1.01 -0.79 07103-07125
746 723 0.257 2.89 31 3 6 2.08 -0.75 09030-09060
108 134 0.037 25.79 162 7 15 0.58 -0.37 17012-18020
346 339 0.119 7.40 63 0 0 0.00 0.00 25031-25093
2位五行遗漏:
第2位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
646 624 0.222 3.50 32 0 4 1.14 -0.86 23031-23062
1000 992 0.344 1.91 24 1 1 0.52 0.00 13112-13135
438 438 0.151 5.63 41 7 6 1.07 0.15 25050-25090
228 241 0.078 11.75 59 8 2 0.17 0.50 12081-12139
596 616 0.205 3.88 26 7 0 0.00 1.48 19101-19126
3位五行遗漏:
第3位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
378 417 0.130 6.67 63 0 10 1.50 -1.43 21132-22043
563 544 0.194 4.16 29 4 4 0.96 0.00 12133-13007
955 966 0.328 2.05 19 1 0 0.00 0.33 12073-12091
461 473 0.159 5.31 38 5 1 0.19 0.65 14051-14088
551 510 0.189 4.27 35 13 5 1.17 1.40 24037-24071
4位五行遗漏:
第4位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
519 487 0.178 4.56 48 1 22 4.82 -3.51 24102-24149
488 486 0.168 4.96 31 1 0 0.00 0.17 21016-21046
501 486 0.172 4.79 34 7 6 1.25 0.17 14123-15002
453 481 0.156 5.41 31 4 3 0.55 0.17 14148-15024
947 971 0.326 2.07 21 2 1 0.48 0.33 19096-19116
5位五行遗漏:
第5位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
946 966 0.325 2.07 18 0 4 1.93 -1.33 10113-10130
401 417 0.138 6.24 50 0 6 0.96 -0.86 14015-14064
533 544 0.183 4.46 31 0 0 0.00 0.00 17054-17084
485 473 0.167 4.99 39 6 3 0.60 0.49 25110-25148
543 510 0.187 4.35 26 6 2 0.46 0.70 25021-25046
6位五行遗漏:
第6位 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
590 616 0.203 3.91 27 3 9 2.30 -1.27 11054-11080
219 241 0.075 12.26 61 2 4 0.33 -0.17 10087-10147
638 624 0.219 3.56 26 1 1 0.28 0.00 25022-25047
997 992 0.343 1.92 21 1 0 0.00 0.34 22079-22099
464 438 0.160 5.25 47 18 8 1.52 1.50 15110-16003

参数说明:
[五行] 五行相生、相克。水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
    金=09 10 21 22 33
    木=03 04 15 16 27 28
    水=01 12 13 24 25
    火=06 07 18 19 30 31
    土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示