七乐彩:同尾遗漏 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
尾尾□尾□□尾 30 29 0.010 83.60 204 2 407 4.87 -3.91 21087-22139
□尾尾□□□尾 1 4 0.000 98.00 98 98 2846 29.04 -3.40 07001-07098
尾□尾□□尾尾 31 32 0.011 79.94 362 157 436 5.45 -3.00 12145-15045
□□尾□□尾尾 2 4 0.001 171.00 217 217 2601 15.21 -2.95 07127-09036
□尾□□□尾□ 91 98 0.031 30.43 101 4 85 2.79 -2.67 10090-11036
□□□尾尾尾尾 19 15 0.006 127.84 379 11 497 3.89 -2.41 13028-15099
□尾□尾□尾尾 24 32 0.008 108.54 301 102 316 2.91 -2.30 07150-09143
尾□□尾□尾尾 26 29 0.009 103.88 311 10 218 2.10 -2.01 08041-10044
尾□尾尾尾尾□ 5 4 0.002 303.80 712 57 1421 4.68 -1.83 11140-16084
□尾□□尾尾尾 16 20 0.005 166.19 365 15 270 1.62 -1.70 10149-13052
□□尾尾□尾尾 29 32 0.010 92.45 361 95 235 2.54 -1.51 12056-14109
□□尾□尾□□ 66 62 0.022 41.79 154 50 121 2.90 -1.49 21015-22017
尾□□尾□□尾 8 11 0.003 279.50 680 319 701 2.51 -1.42 07016-11081
尾尾□尾□尾尾 4 8 0.001 412.50 730 730 1291 3.13 -1.39 13003-17118
□尾□□□尾尾 5 4 0.002 381.00 1237 10 1035 2.72 -1.27 11048-19056
□□尾□尾□尾 6 8 0.002 366.50 652 237 740 2.02 -1.25 12038-16075
尾□□尾尾□尾 30 32 0.010 93.23 464 4 118 1.27 -1.23 22078-25089
尾尾尾尾尾尾□ 12 13 0.004 185.75 425 425 704 3.79 -1.20 18128-21113
□□□□尾尾□ 25 20 0.008 107.60 367 57 230 2.14 -1.16 07001-09060
□尾尾尾尾尾□ 3 3 0.001 424.33 801 277 1669 3.93 -1.15 08044-13076
尾尾尾尾□尾□ 4 4 0.001 525.75 1344 26 838 1.59 -1.09 11122-20087
尾尾□尾尾尾□ 2 6 0.001 1065.50 1933 198 812 0.76 -1.08 07001-19091
尾尾尾尾□□□ 17 15 0.006 157.29 492 48 254 1.61 -1.02 13046-16077
□尾尾□尾尾□ 32 32 0.011 85.69 316 77 171 2.00 -1.01 12067-14075
尾尾尾尾□□尾 5 4 0.002 429.40 850 38 793 1.85 -1.01 13025-18107
尾尾□□尾□尾 30 32 0.010 93.47 235 28 111 1.19 -0.89 12035-13115
尾尾尾□□□尾 20 18 0.007 129.80 501 183 329 2.53 -0.89 12148-16034
□□尾尾□□尾 4 4 0.001 521.50 862 148 855 1.64 -0.88 07001-12095
□□尾□□尾□ 84 92 0.029 33.74 166 3 27 0.80 -0.74 07001-08013
尾尾□□□□□ 20 20 0.007 137.20 486 78 181 1.32 -0.69 16054-19078
□尾尾尾尾尾尾 14 13 0.005 189.71 1003 129 275 1.45 -0.63 10145-17072
尾□□尾尾□□ 3 4 0.001 826.33 2366 66 463 0.56 -0.49 07001-22088
尾尾□□尾尾尾 7 6 0.002 357.57 1041 165 435 1.22 -0.47 15075-22065
□尾尾□尾□□ 2 2 0.001 643.00 928 928 1657 2.58 -0.45 09053-15059
尾尾□尾尾尾尾 18 16 0.006 148.33 437 172 257 1.73 -0.44 13047-16023
□□□尾尾□尾 2 2 0.001 943.00 1512 374 1057 1.12 -0.42 07001-16131
尾□尾尾尾□□ 17 18 0.006 164.18 627 71 137 0.83 -0.40 07001-11013
□尾□尾尾尾尾 7 4 0.002 367.57 624 75 365 0.99 -0.39 15144-20003
尾□尾尾□尾□ 21 29 0.007 137.33 308 2 40 0.29 -0.37 07001-09001
尾□□尾□□□ 83 92 0.028 34.34 169 0 12 0.35 -0.37 08087-09101
尾尾尾尾尾□□ 2 3 0.001 798.50 913 913 1346 1.69 -0.36 11072-17063
□□尾□尾尾尾 16 18 0.005 176.88 672 51 99 0.56 -0.29 07005-11062
尾□□尾尾尾□ 26 20 0.009 110.15 329 11 55 0.50 -0.29 11116-13137
尾尾□尾□□□ 2 2 0.001 1022.00 1601 443 899 0.88 -0.28 07001-17066
□□□□□尾尾 14 20 0.005 189.43 801 239 279 1.47 -0.27 08153-14032
□□尾尾尾尾□ 25 15 0.008 114.32 305 11 62 0.54 -0.25 10064-12061
□尾□□尾尾□ 8 4 0.003 336.12 1221 63 248 0.74 -0.23 13110-21124
尾尾尾□□□□ 1 1 0.000 648.00 648 648 2296 3.54 -0.20 07001-11034
尾□尾□尾□□ 8 8 0.003 335.62 1104 180 252 0.75 -0.18 16027-23082
尾□尾尾□尾尾 9 8 0.003 304.89 1264 129 192 0.63 -0.16 15038-23100
尾□尾□□□□ 66 62 0.022 43.14 207 25 32 0.74 -0.15 21048-22103
尾□□尾尾尾尾 5 4 0.002 530.60 1200 179 287 0.54 -0.14 15050-23048
□□□□□□□ 382 380 0.130 6.68 37 9 10 1.50 -0.13 18005-18041
尾尾□□□尾尾 43 32 0.015 66.51 276 30 42 0.63 -0.13 22084-24058
□尾尾尾□□尾 26 20 0.009 109.58 321 53 70 0.64 -0.11 12139-14152
□□尾□□□尾 103 98 0.035 27.44 123 13 16 0.58 -0.10 16097-17065
尾尾尾尾尾□尾 14 14 0.005 196.79 425 159 176 0.89 -0.08 07115-10079
□尾尾□□□□ 16 20 0.005 174.69 769 124 134 0.77 -0.07 14057-19057
□尾尾尾□尾尾 8 6 0.003 344.25 942 146 183 0.53 -0.06 11148-18015
□尾尾尾尾□□ 17 15 0.006 167.53 703 72 80 0.48 -0.04 09077-14012
尾□□□□尾□ 103 92 0.035 27.42 163 18 18 0.66 0.00 16099-17107
□□□□尾尾尾 0 1 0.000 0.00 0 0 2945 0.00 0.00 -
□□尾尾□尾□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2945 0.00 0.00 -
□尾□尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2945 0.00 0.00 -
尾□□□尾□□ 93 98 0.032 30.62 144 4 4 0.13 0.00 11108-12098
□尾尾尾□□□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2945 0.00 0.00 -
□□□尾□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2945 0.00 0.00 -
尾□□□□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2945 0.00 0.00 -
□□□尾尾尾□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2945 0.00 0.00 -
□尾□尾尾尾□ 12 18 0.004 235.08 772 112 112 0.48 0.00 10083-15086
尾□尾□□尾□ 8 11 0.003 277.62 734 734 716 2.58 0.07 16114-21101
□□□尾尾□□ 22 20 0.007 131.91 380 35 21 0.16 0.09 21046-23123
尾尾□尾尾□□ 31 32 0.011 93.74 401 20 8 0.09 0.13 08089-11028
□尾尾□尾尾尾 4 6 0.001 591.75 694 679 574 0.97 0.18 07001-11080
□尾□□尾□尾 8 11 0.003 367.00 1011 61 1 0.00 0.22 14108-21065
□□尾尾尾□□ 1 1 0.000 2365.00 2365 2365 579 0.24 0.22 07001-22087
□□尾□尾尾□ 3 2 0.001 780.00 1044 1044 602 0.77 0.27 15071-22064
尾□尾尾□□□ 2 2 0.001 1410.50 2219 602 122 0.09 0.30 07001-21092
尾□□□尾□尾 11 8 0.004 252.55 605 281 156 0.62 0.31 13131-17121
尾□□□尾尾尾 13 18 0.004 223.62 834 77 25 0.11 0.32 13142-19054
尾尾□□尾□□ 3 4 0.001 828.33 1759 721 457 0.55 0.33 07001-18071
□□□□尾□尾 57 62 0.019 50.40 217 31 15 0.30 0.34 19150-21081
尾□尾□□□尾 9 8 0.003 282.89 785 529 390 1.38 0.34 11145-17008
□尾□尾尾□尾 22 29 0.007 129.27 496 116 79 0.61 0.36 18119-22024
□□□尾□尾□ 61 62 0.021 47.25 191 19 2 0.04 0.36 09111-10148
尾□尾□尾□尾 30 35 0.010 96.93 398 43 7 0.07 0.43 20118-23078
尾尾□□□□尾 2 2 0.001 1243.50 1247 1247 456 0.37 0.49 15014-23059
尾尾尾□尾尾尾 15 18 0.005 195.33 520 87 0 0.00 0.51 22059-25126
□□□尾□□尾 92 92 0.031 30.83 128 34 17 0.55 0.53 17006-17133
□□尾尾尾□尾 17 18 0.006 168.94 704 147 56 0.33 0.55 07001-11090
尾□尾尾□□尾 33 32 0.011 87.24 595 86 33 0.38 0.57 08096-12076
尾尾尾□尾尾□ 5 6 0.002 574.20 1491 403 69 0.12 0.59 13060-23042
尾尾□□□尾□ 2 4 0.001 1294.00 1748 840 355 0.27 0.60 07001-18060
尾□□□尾尾□ 7 4 0.002 408.00 876 597 82 0.20 0.64 13058-19012
尾□□□□□尾 72 62 0.024 39.42 176 69 35 0.89 0.72 19001-20026
尾尾尾尾尾尾尾 7 5 0.002 408.57 1115 545 78 0.19 0.74 14082-21143
□尾尾□尾□尾 41 32 0.014 70.27 441 95 23 0.33 0.78 21151-24139
□□尾尾尾尾尾 6 3 0.002 453.00 1166 1166 221 0.49 0.78 17023-24144
□尾尾尾□尾□ 23 18 0.008 123.91 501 205 72 0.58 0.81 21039-24087
尾尾尾□尾□尾 4 5 0.001 672.00 1411 778 253 0.38 0.87 07001-16030
尾□尾□尾尾□ 36 32 0.012 80.42 306 98 14 0.17 0.90 09118-11116
尾尾□□尾尾□ 23 39 0.008 124.70 605 125 54 0.43 0.92 20016-24033
□□尾尾□□□ 15 20 0.005 190.60 719 211 71 0.37 0.94 12016-16120
尾尾□尾□尾□ 29 32 0.010 100.34 448 94 6 0.06 0.95 11040-14027
□尾尾□□尾尾 34 39 0.012 84.32 302 117 44 0.52 0.95 18049-20046
□尾□尾□□□ 70 62 0.024 40.73 165 69 24 0.59 0.95 24093-25106
尾尾尾□□尾尾 7 6 0.002 413.29 968 615 45 0.11 1.00 07001-13047
尾□尾尾尾□尾 1 5 0.000 1776.00 1776 1776 1168 0.66 1.00 07001-18088
尾□尾尾尾尾尾 16 14 0.005 177.81 864 304 84 0.47 1.01 16146-22112
尾尾尾尾□尾尾 13 16 0.004 214.62 621 341 142 0.66 1.03 08075-12081
□尾□尾□尾□ 8 8 0.003 361.38 931 467 46 0.13 1.04 12012-18021
□尾尾□□尾□ 3 4 0.001 861.67 1199 1199 357 0.41 1.04 16008-24008
□尾尾尾尾□尾 4 4 0.001 671.25 1055 1055 256 0.38 1.07 17099-24109
尾尾□尾尾□尾 7 8 0.002 419.00 1024 506 5 0.01 1.24 15086-22059
尾□尾□尾尾尾 5 5 0.002 478.20 1319 1319 549 1.15 1.27 14003-22117
尾尾尾□尾□□ 23 18 0.008 118.78 428 428 190 1.60 1.44 22049-25024
尾尾尾□□尾□ 14 20 0.005 205.00 951 364 61 0.30 2.03 07002-13031
□尾□□□□尾 107 92 0.036 26.42 214 84 11 0.42 2.26 16119-18025
□尾□□尾□□ 82 92 0.028 34.88 160 77 3 0.09 2.29 16053-17058
□尾□尾□□尾 8 11 0.003 351.38 934 895 126 0.36 2.86 12140-18152
尾□□尾□尾□ 5 11 0.002 582.40 1039 842 28 0.05 3.02 13114-20081

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示