七乐彩:同尾遗漏 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
尾□□尾尾□尾 27 31 0.010 86.22 348 17 437 5.07 -4.52 07001-09041
□尾尾□□□尾 1 4 0.000 98.00 98 98 2693 27.48 -3.21 07001-07098
□尾□尾□□尾 7 11 0.003 273.71 934 30 869 3.17 -3.12 12140-18152
□□尾□□尾尾 2 4 0.001 171.00 217 217 2448 14.32 -2.76 07127-09036
尾尾□尾□□尾 30 27 0.011 83.60 204 2 254 3.04 -2.43 21087-22139
□尾□尾□□□ 67 59 0.024 38.87 143 15 121 3.11 -2.23 23048-24040
尾尾尾□尾尾尾 13 17 0.005 178.69 356 105 456 2.55 -2.05 12128-15022
□尾□□尾□尾 6 11 0.002 373.83 1011 55 543 1.45 -1.81 14108-21065
□□□尾尾尾尾 19 14 0.007 127.84 379 11 344 2.69 -1.65 13028-15099
尾□尾尾尾尾□ 5 4 0.002 303.80 712 57 1268 4.17 -1.62 11140-16084
尾尾尾尾□尾尾 12 15 0.004 204.08 621 22 331 1.62 -1.60 08075-12081
尾尾尾□□尾□ 13 19 0.005 192.77 951 63 273 1.42 -1.40 07002-13031
尾□尾□□尾尾 31 31 0.011 79.94 362 157 283 3.54 -1.36 12145-15045
□□尾□□尾□ 75 87 0.027 35.37 166 23 64 1.81 -1.27 07001-08013
□尾□□□尾尾 5 4 0.002 381.00 1237 10 882 2.31 -1.08 11048-19056
□□□尾□□尾 88 87 0.032 30.22 128 11 45 1.49 -1.05 17006-17133
尾□尾尾尾尾尾 15 13 0.005 169.40 864 11 236 1.39 -1.03 16146-22112
□尾尾尾尾尾□ 3 3 0.001 424.33 801 277 1516 3.57 -1.02 08044-13076
尾尾□尾□尾尾 4 7 0.001 412.50 730 730 1138 2.76 -1.01 13003-17118
□□□尾尾□□ 19 19 0.007 136.05 380 50 188 1.38 -0.93 21046-23123
尾尾尾尾□尾□ 4 4 0.001 525.75 1344 26 685 1.30 -0.88 11122-20087
□□尾□尾□尾 6 7 0.002 366.50 652 237 587 1.60 -0.87 12038-16075
尾□□尾□□尾 8 11 0.003 279.50 680 319 548 1.96 -0.85 07016-11081
□尾□尾□尾□ 7 7 0.003 346.29 931 25 361 1.04 -0.83 12012-18021
尾尾□尾尾尾□ 2 5 0.001 1065.50 1933 198 659 0.62 -0.81 07001-19091
尾尾尾尾□□尾 5 4 0.002 429.40 850 38 640 1.49 -0.81 13025-18107
尾尾□尾尾□尾 6 7 0.002 404.50 1024 55 359 0.89 -0.75 15086-22059
□□尾尾□□尾 4 4 0.001 521.50 862 148 702 1.35 -0.69 07001-12095
□尾□□尾尾尾 16 19 0.006 166.19 365 15 117 0.70 -0.68 10149-13052
尾尾尾尾尾尾尾 6 5 0.002 385.83 1115 49 471 1.22 -0.67 14082-21143
□尾□尾□尾尾 24 31 0.009 108.54 301 102 163 1.50 -0.66 07150-09143
尾□□□□□尾 67 59 0.024 39.42 176 56 84 2.13 -0.59 19001-20026
尾尾尾尾尾尾□ 12 12 0.004 185.75 425 425 551 2.97 -0.54 18128-21113
尾□□尾□尾尾 26 27 0.009 103.88 311 10 65 0.63 -0.53 08041-10044
□□尾□尾尾尾 14 17 0.005 189.86 672 34 120 0.63 -0.52 07005-11062
尾尾□□尾□尾 28 31 0.010 91.18 235 168 211 2.31 -0.46 12035-13115
□尾尾□□□□ 15 19 0.005 178.07 769 42 106 0.60 -0.43 14057-19057
□尾尾□尾□□ 2 2 0.001 643.00 928 928 1504 2.34 -0.36 09053-15059
□□□尾尾□尾 2 2 0.001 943.00 1512 374 904 0.96 -0.33 07001-16131
尾□□尾尾□□ 3 4 0.001 826.33 2366 66 310 0.38 -0.30 07001-22088
尾□尾尾□尾□ 19 27 0.007 143.84 308 11 40 0.28 -0.28 07001-09001
尾尾尾尾□□□ 17 14 0.006 157.29 492 48 101 0.64 -0.26 13046-16077
□尾□□□□尾 104 87 0.037 25.52 214 26 34 1.33 -0.25 16119-18025
□□□尾□尾□ 52 59 0.019 51.85 191 33 44 0.85 -0.23 09111-10148
尾尾尾尾尾□□ 2 3 0.001 798.50 913 913 1193 1.49 -0.23 11072-17063
尾尾□□尾尾尾 7 5 0.003 357.57 1041 165 282 0.79 -0.21 15075-22065
□□□□尾□尾 53 59 0.019 50.43 217 56 66 1.31 -0.21 19150-21081
尾尾□尾□□□ 2 2 0.001 1022.00 1601 443 746 0.73 -0.19 07001-17066
尾尾尾□□□□ 1 1 0.000 648.00 648 648 2143 3.31 -0.19 07001-11034
尾□□尾□□□ 77 87 0.028 35.12 169 5 11 0.31 -0.19 08087-09101
□尾□尾尾尾尾 7 4 0.003 367.57 624 75 212 0.58 -0.18 15144-20003
□□尾尾尾尾□ 23 14 0.008 116.78 305 48 83 0.71 -0.17 10064-12061
尾尾□尾尾□□ 26 31 0.009 103.50 401 60 75 0.72 -0.16 08089-11028
尾□□□尾尾□ 6 4 0.002 376.50 876 409 527 1.40 -0.15 13058-19012
□□□□尾尾□ 25 19 0.009 107.60 367 57 77 0.72 -0.13 07001-09060
尾□尾尾□□尾 30 31 0.011 91.53 595 5 16 0.17 -0.12 08096-12076
尾□□□尾□□ 89 93 0.032 30.21 144 11 14 0.46 -0.10 11108-12098
□□尾□□□尾 98 93 0.035 27.45 123 2 4 0.15 -0.07 16097-17065
□□尾尾尾□尾 16 17 0.006 170.31 704 41 51 0.30 -0.06 07001-11090
尾□□□尾尾尾 11 17 0.004 248.64 834 40 46 0.19 -0.04 13142-19054
□尾□□尾尾□ 8 4 0.003 336.12 1221 63 95 0.28 -0.04 13110-21124
尾□尾尾尾□□ 16 17 0.006 170.00 627 52 56 0.33 -0.02 07001-11013
尾尾尾□□尾尾 6 5 0.002 379.67 968 505 508 1.34 -0.01 07001-13047
□尾□尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2792 0.00 0.00 -
□□□尾尾尾□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2792 0.00 0.00 -
□□尾尾□尾□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2792 0.00 0.00 -
尾□□□□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2792 0.00 0.00 -
□□□□尾尾尾 0 1 0.000 0.00 0 0 2792 0.00 0.00 -
□尾尾尾□□□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2792 0.00 0.00 -
□□□□□□□ 367 360 0.131 6.60 37 2 2 0.30 0.00 18005-18041
□□□尾□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2792 0.00 0.00 -
□尾尾尾尾尾尾 14 12 0.005 189.71 1003 129 122 0.64 0.03 10145-17072
尾尾尾□□□尾 20 17 0.007 129.80 501 183 176 1.36 0.04 12148-16034
□□尾□尾□□ 65 59 0.023 41.66 154 22 19 0.46 0.06 21015-22017
尾□□尾尾尾尾 5 4 0.002 530.60 1200 179 134 0.25 0.06 15050-23048
尾□尾□□□□ 63 59 0.023 43.11 207 18 13 0.30 0.11 21048-22103
尾□尾□尾尾□ 34 31 0.012 76.94 306 155 142 1.85 0.14 09118-11116
□□尾尾□尾尾 29 31 0.010 92.45 361 95 82 0.89 0.14 12056-14109
□尾□□尾□□ 80 87 0.029 33.71 160 20 15 0.44 0.15 16053-17058
尾□尾□尾□□ 8 7 0.003 335.62 1104 180 99 0.29 0.20 16027-23082
□尾尾尾□尾尾 8 5 0.003 344.25 942 146 30 0.09 0.20 11148-18015
尾□尾尾□尾尾 9 7 0.003 304.89 1264 129 39 0.13 0.22 15038-23100
□□尾尾尾□□ 1 1 0.000 2365.00 2365 2365 426 0.18 0.24 07001-22087
尾尾□尾□尾□ 27 31 0.010 101.48 448 48 25 0.25 0.25 11040-14027
□尾尾尾尾□□ 16 14 0.006 173.50 703 54 0 0.00 0.27 09077-14012
□尾□□□尾□ 86 93 0.031 30.99 101 50 41 1.32 0.30 10090-11036
尾尾□□□□□ 20 19 0.007 137.20 486 78 28 0.20 0.34 16054-19078
尾尾□尾尾尾尾 18 15 0.006 148.33 437 172 104 0.70 0.35 13047-16023
□□尾□尾尾□ 3 2 0.001 780.00 1044 1044 449 0.58 0.37 15071-22064
□尾尾□尾尾尾 4 5 0.001 591.75 694 679 421 0.71 0.45 07001-11080
□□尾尾□□□ 14 19 0.005 189.14 719 205 130 0.69 0.50 12016-16120
尾尾□□尾□□ 3 4 0.001 828.33 1759 721 304 0.37 0.52 07001-18071
□尾尾□□尾尾 33 37 0.012 83.33 302 50 9 0.11 0.53 18049-20046
□尾尾尾□□尾 24 19 0.009 115.29 321 88 1 0.01 0.58 12139-14152
尾尾□□□□尾 2 2 0.001 1243.50 1247 1247 303 0.24 0.58 15014-23059
□尾尾□尾□尾 39 31 0.014 70.38 441 64 8 0.11 0.60 21151-24139
□尾□尾尾尾□ 11 17 0.004 246.27 772 174 72 0.29 0.62 10083-15086
尾尾尾尾尾□尾 14 13 0.005 196.79 425 159 23 0.12 0.63 07115-10079
□尾尾□尾尾□ 32 31 0.011 85.69 316 77 18 0.21 0.64 12067-14075
尾□尾□□尾□ 8 11 0.003 277.62 734 734 563 2.03 0.64 16114-21101
尾□尾□尾□尾 28 34 0.010 97.96 398 76 21 0.21 0.65 20118-23078
尾□□尾尾尾□ 22 19 0.008 125.64 329 104 6 0.05 0.66 11116-13137
尾□□□尾□尾 11 7 0.004 252.55 605 281 3 0.01 0.69 13131-17121
尾□尾□□□尾 9 7 0.003 282.89 785 529 237 0.84 0.72 11145-17008
□□□□□尾尾 14 19 0.005 189.43 801 239 126 0.67 0.76 08153-14032
尾尾□□尾尾□ 22 37 0.008 124.68 605 88 27 0.22 0.79 20016-24033
尾尾□□□尾□ 2 4 0.001 1294.00 1748 840 202 0.16 0.79 07001-18060
□□尾尾尾尾尾 6 3 0.002 453.00 1166 1166 68 0.15 0.91 17023-24144
尾□尾尾□□□ 1 2 0.000 2219.00 2219 2219 572 0.26 1.02 07001-21092
尾尾尾□尾□尾 4 5 0.001 672.00 1411 778 100 0.15 1.12 07001-16030
尾□□尾□尾□ 4 11 0.001 517.50 1039 1039 718 1.39 1.19 13114-20081
□尾尾□□尾□ 3 4 0.001 861.67 1199 1199 204 0.24 1.23 16008-24008
□尾□尾尾□尾 21 27 0.008 129.90 496 172 43 0.33 1.25 18119-22024
尾□尾尾尾□尾 1 5 0.000 1776.00 1776 1776 1015 0.57 1.26 07001-18088
□尾尾尾尾□尾 4 4 0.001 671.25 1055 1055 103 0.15 1.28 17099-24109
尾尾□□□尾尾 39 31 0.014 66.64 276 276 154 2.31 1.31 22084-24058
尾□尾□尾尾尾 5 5 0.002 478.20 1319 1319 396 0.83 1.52 14003-22117
尾尾尾□尾尾□ 4 5 0.001 617.00 1491 1491 320 0.52 2.05 13060-23042
□尾尾尾□尾□ 22 17 0.008 120.23 501 501 125 1.04 2.28 21039-24087
尾尾尾□尾□□ 23 17 0.008 118.78 428 428 37 0.31 2.37 22049-25024
尾□□□□尾□ 96 87 0.034 27.72 163 129 35 1.26 2.91 16099-17107

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示