七乐彩:同尾遗漏 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
尾□□尾尾□尾 27 30 0.010 86.22 348 17 417 4.84 -4.31 07001-09041
□尾尾□□□尾 1 4 0.000 98.00 98 98 2673 27.28 -3.19 07001-07098
□尾□尾□□尾 7 11 0.003 273.71 934 30 849 3.10 -3.04 12140-18152
□□尾□□尾尾 2 4 0.001 171.00 217 217 2428 14.20 -2.74 07127-09036
尾尾□尾□□尾 30 27 0.011 83.60 204 2 234 2.80 -2.24 21087-22139
尾尾尾□尾尾尾 13 17 0.005 178.69 356 105 436 2.44 -1.93 12128-15022
□尾□尾□□□ 67 59 0.024 38.87 143 15 101 2.60 -1.81 23048-24040
□尾□□尾□尾 6 11 0.002 373.83 1011 55 523 1.40 -1.74 14108-21065
尾□尾尾尾尾□ 5 4 0.002 303.80 712 57 1248 4.11 -1.60 11140-16084
□□□尾尾尾尾 19 14 0.007 127.84 379 11 324 2.53 -1.55 13028-15099
尾尾尾尾□尾尾 12 15 0.004 204.08 621 22 311 1.52 -1.49 08075-12081
尾尾尾□□尾□ 13 19 0.005 192.77 951 63 253 1.31 -1.27 07002-13031
尾□尾□□尾尾 31 30 0.011 79.94 362 157 263 3.29 -1.14 12145-15045
□尾□□□尾尾 5 4 0.002 381.00 1237 10 862 2.26 -1.05 11048-19056
□尾尾尾尾尾□ 3 3 0.001 424.33 801 277 1496 3.53 -1.01 08044-13076
尾尾□尾□尾尾 4 7 0.001 412.50 730 730 1118 2.71 -0.96 13003-17118
尾□尾尾尾尾尾 15 13 0.005 169.40 864 11 216 1.28 -0.94 16146-22112
尾尾尾尾□尾□ 4 4 0.001 525.75 1344 26 665 1.26 -0.86 11122-20087
□□尾□尾□尾 6 7 0.002 366.50 652 237 567 1.55 -0.82 12038-16075
□□□尾尾□□ 19 19 0.007 136.05 380 50 168 1.23 -0.79 21046-23123
□尾□尾□尾□ 7 7 0.003 346.29 931 25 341 0.98 -0.78 12012-18021
尾尾尾尾□□尾 5 4 0.002 429.40 850 38 620 1.44 -0.78 13025-18107
尾□□尾□□尾 8 11 0.003 279.50 680 319 528 1.89 -0.78 07016-11081
尾尾□尾尾尾□ 2 5 0.001 1065.50 1933 198 639 0.60 -0.77 07001-19091
尾尾□尾尾□尾 6 7 0.002 404.50 1024 55 339 0.84 -0.70 15086-22059
□□尾尾□□尾 4 4 0.001 521.50 862 148 682 1.31 -0.66 07001-12095
□□尾□□尾□ 75 86 0.027 35.37 166 23 44 1.24 -0.65 07001-08013
尾尾尾尾尾尾尾 6 5 0.002 385.83 1115 49 451 1.17 -0.64 14082-21143
□尾□□尾尾尾 16 19 0.006 166.19 365 15 97 0.58 -0.55 10149-13052
尾尾尾尾尾尾□ 12 12 0.004 185.75 425 425 531 2.86 -0.45 18128-21113
尾□□□尾□尾 10 7 0.004 249.70 605 84 265 1.06 -0.45 13131-17121
□尾□尾□尾尾 24 30 0.009 108.54 301 102 143 1.32 -0.44 07150-09143
□□□尾□□尾 88 86 0.032 30.22 128 11 25 0.83 -0.43 17006-17133
□□尾□尾尾尾 14 17 0.005 189.86 672 34 100 0.53 -0.40 07005-11062
尾□□尾□尾尾 26 27 0.009 103.88 311 10 45 0.43 -0.34 08041-10044
□尾尾□尾□□ 2 2 0.001 643.00 928 928 1484 2.31 -0.34 09053-15059
□□□尾尾□尾 2 2 0.001 943.00 1512 374 884 0.94 -0.32 07001-16131
□尾尾□□□□ 15 19 0.005 178.07 769 42 86 0.48 -0.30 14057-19057
□尾尾尾□□尾 23 19 0.008 116.48 321 27 70 0.60 -0.29 12139-14152
尾□□尾尾□□ 3 4 0.001 826.33 2366 66 290 0.35 -0.28 07001-22088
尾尾□□尾□尾 28 30 0.010 91.18 235 168 191 2.09 -0.25 12035-13115
□尾尾□尾尾□ 31 30 0.011 85.97 316 56 76 0.88 -0.22 12067-14075
尾尾尾尾尾□□ 2 3 0.001 798.50 913 913 1173 1.47 -0.21 11072-17063
尾尾□尾□□□ 2 2 0.001 1022.00 1601 443 726 0.71 -0.18 07001-17066
尾尾尾□□□□ 1 1 0.000 648.00 648 648 2123 3.28 -0.18 07001-11034
尾□□□□□尾 67 59 0.024 39.42 176 56 64 1.62 -0.17 19001-20026
尾尾□□尾尾尾 7 5 0.003 357.57 1041 165 262 0.73 -0.17 15075-22065
□尾尾□□尾尾 32 37 0.012 84.38 302 28 40 0.47 -0.16 18049-20046
□尾□尾尾尾尾 7 4 0.003 367.57 624 75 192 0.52 -0.16 15144-20003
尾尾尾尾□□□ 17 14 0.006 157.29 492 48 81 0.51 -0.16 13046-16077
尾□□□尾尾□ 6 4 0.002 376.50 876 409 507 1.35 -0.12 13058-19012
尾□尾尾□尾□ 19 27 0.007 143.84 308 11 20 0.14 -0.09 07001-09001
□□尾尾尾尾□ 23 14 0.008 116.78 305 48 63 0.54 -0.07 10064-12061
□尾□□尾尾□ 8 4 0.003 336.12 1221 63 75 0.22 -0.01 13110-21124
□尾□尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2772 0.00 0.00 -
尾□□□□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2772 0.00 0.00 -
□□□□□□□ 363 358 0.131 6.63 37 4 4 0.60 0.00 18005-18041
□□□尾□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2772 0.00 0.00 -
□□□□尾尾尾 0 1 0.000 0.00 0 0 2772 0.00 0.00 -
□□□□尾尾□ 25 19 0.009 107.60 367 57 57 0.53 0.00 07001-09060
□尾尾尾□□□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2772 0.00 0.00 -
□□尾尾□尾□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2772 0.00 0.00 -
□□□尾尾尾□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2772 0.00 0.00 -
尾尾尾□□尾尾 6 5 0.002 379.67 968 505 488 1.29 0.03 07001-13047
□尾□□尾□□ 79 86 0.028 33.89 160 17 16 0.47 0.03 16053-17058
尾尾□尾尾□□ 26 30 0.009 103.50 401 60 55 0.53 0.05 08089-11028
尾□□尾尾尾□ 21 19 0.008 126.67 329 98 91 0.72 0.05 11116-13137
□□尾尾尾□尾 16 17 0.006 170.31 704 41 31 0.18 0.06 07001-11090
尾□□□尾尾尾 11 17 0.004 248.64 834 40 26 0.10 0.08 13142-19054
尾□□尾尾尾尾 5 4 0.002 530.60 1200 179 114 0.21 0.09 15050-23048
尾□尾尾尾□□ 16 17 0.006 170.00 627 52 36 0.21 0.10 07001-11013
□尾尾尾尾尾尾 14 12 0.005 189.71 1003 129 102 0.54 0.12 10145-17072
尾尾尾□□□尾 20 17 0.007 129.80 501 183 156 1.20 0.16 12148-16034
□□□尾□尾□ 52 59 0.019 51.85 191 33 24 0.46 0.19 09111-10148
□□□□尾□尾 53 59 0.019 50.43 217 56 46 0.91 0.21 19150-21081
□□尾尾尾□□ 1 1 0.000 2365.00 2365 2365 406 0.17 0.24 07001-22087
□尾尾尾□尾尾 8 5 0.003 344.25 942 146 10 0.03 0.24 11148-18015
尾□尾□尾□□ 8 7 0.003 335.62 1104 180 79 0.24 0.25 16027-23082
尾□尾尾□尾尾 9 7 0.003 304.89 1264 129 19 0.06 0.27 15038-23100
尾□□尾□□□ 75 86 0.027 35.72 169 28 18 0.50 0.31 08087-09101
□□尾□□□尾 96 92 0.035 27.88 123 10 0 0.00 0.33 16097-17065
尾□尾□□□□ 62 59 0.022 43.52 207 29 12 0.28 0.36 21048-22103
□□尾尾□尾尾 29 30 0.010 92.45 361 95 62 0.67 0.36 12056-14109
尾□尾□尾尾□ 34 30 0.012 76.94 306 155 122 1.59 0.36 09118-11116
□尾□□□□尾 104 86 0.038 25.52 214 26 14 0.55 0.37 16119-18025
□□尾□尾尾□ 3 2 0.001 780.00 1044 1044 429 0.55 0.38 15071-22064
尾尾□尾尾尾尾 18 15 0.006 148.33 437 172 84 0.57 0.46 13047-16023
尾尾□尾□尾□ 27 30 0.010 101.48 448 48 5 0.05 0.46 11040-14027
尾尾□□□□□ 20 19 0.007 137.20 486 78 8 0.06 0.47 16054-19078
□尾尾□尾尾尾 4 5 0.001 591.75 694 679 401 0.68 0.49 07001-11080
尾尾□□尾□□ 3 4 0.001 828.33 1759 721 284 0.34 0.54 07001-18071
尾□□□尾□□ 88 92 0.032 30.43 144 23 6 0.20 0.56 11108-12098
尾尾□□□□尾 2 2 0.001 1243.50 1247 1247 283 0.23 0.60 15014-23059
□□尾尾□□□ 14 19 0.005 189.14 719 205 110 0.58 0.64 12016-16120
□尾尾尾尾□□ 15 14 0.005 181.47 703 166 35 0.19 0.65 09077-14012
尾□尾□□尾□ 8 11 0.003 277.62 734 734 543 1.96 0.71 16114-21101
尾尾尾尾尾□尾 14 13 0.005 196.79 425 159 3 0.02 0.72 07115-10079
□尾□尾尾尾□ 11 17 0.004 246.27 772 174 52 0.21 0.74 10083-15086
尾□尾□□□尾 9 7 0.003 282.89 785 529 217 0.77 0.77 11145-17008
尾尾□□□尾□ 2 4 0.001 1294.00 1748 840 182 0.14 0.81 07001-18060
尾□尾□尾□尾 28 33 0.010 97.96 398 76 1 0.01 0.89 20118-23078
□□□□□尾尾 14 19 0.005 189.43 801 239 106 0.56 0.89 08153-14032
□□尾尾尾尾尾 6 3 0.002 453.00 1166 1166 48 0.11 0.92 17023-24144
□尾□□□尾□ 86 92 0.031 30.99 101 50 21 0.68 0.96 10090-11036
尾□尾尾□□□ 1 2 0.000 2219.00 2219 2219 552 0.25 1.03 07001-21092
尾尾□□尾尾□ 22 37 0.008 124.68 605 88 7 0.06 1.05 20016-24033
尾尾尾□尾□尾 4 5 0.001 672.00 1411 778 80 0.12 1.15 07001-16030
□尾尾□□尾□ 3 4 0.001 861.67 1199 1199 184 0.21 1.26 16008-24008
尾□□尾□尾□ 4 11 0.001 517.50 1039 1039 698 1.35 1.27 13114-20081
尾□尾尾尾□尾 1 5 0.000 1776.00 1776 1776 995 0.56 1.29 07001-18088
尾□尾尾□□尾 29 30 0.010 94.52 595 123 2 0.02 1.30 08096-12076
□尾尾尾尾□尾 4 4 0.001 671.25 1055 1055 83 0.12 1.30 17099-24109
□尾□尾尾□尾 21 27 0.008 129.90 496 172 23 0.18 1.44 18119-22024
尾尾□□□尾尾 39 30 0.014 66.64 276 276 134 2.01 1.53 22084-24058
尾□尾□尾尾尾 5 5 0.002 478.20 1319 1319 376 0.79 1.56 14003-22117
尾尾尾□尾尾□ 4 5 0.001 617.00 1491 1491 300 0.49 2.09 13060-23042
□尾尾尾□尾□ 22 17 0.008 120.23 501 501 105 0.87 2.40 21039-24087
尾尾尾□尾□□ 23 17 0.008 118.78 428 428 17 0.14 2.49 22049-25024
□□尾□尾□□ 64 59 0.023 41.97 154 144 22 0.52 2.57 21015-22017
尾□□□□尾□ 96 86 0.035 27.72 163 129 15 0.54 3.53 16099-17107
□尾尾□尾□尾 38 30 0.014 70.55 441 441 53 0.75 4.18 21151-24139

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示