七乐彩:同尾遗漏 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
尾尾□尾□□尾 30 29 0.010 83.60 204 2 368 4.40 -3.53 21087-22139
□尾尾□□□尾 1 4 0.000 98.00 98 98 2807 28.64 -3.35 07001-07098
尾□□□尾□□ 90 96 0.031 30.06 144 16 111 3.69 -3.14 11108-12098
□□尾□□尾尾 2 4 0.001 171.00 217 217 2562 14.98 -2.90 07127-09036
尾□尾□□尾尾 31 32 0.011 79.94 362 157 397 4.97 -2.58 12145-15045
□□□尾尾尾尾 19 15 0.007 127.84 379 11 458 3.58 -2.21 13028-15099
□尾□尾□尾尾 24 32 0.008 108.54 301 102 277 2.55 -1.88 07150-09143
尾□尾尾尾尾□ 5 4 0.002 303.80 712 57 1382 4.55 -1.78 11140-16084
尾□□尾□尾尾 26 29 0.009 103.88 311 10 179 1.72 -1.63 08041-10044
□尾□□□□尾 106 90 0.036 25.88 214 5 57 2.20 -1.61 16119-18025
□尾□□尾尾尾 16 20 0.006 166.19 365 15 231 1.39 -1.44 10149-13052
□尾□□□尾□ 91 96 0.031 30.43 101 4 46 1.51 -1.39 10090-11036
尾尾□尾□尾尾 4 8 0.001 412.50 730 730 1252 3.04 -1.29 13003-17118
尾□□尾□□尾 8 11 0.003 279.50 680 319 662 2.37 -1.27 07016-11081
□尾□□□尾尾 5 4 0.002 381.00 1237 10 996 2.61 -1.22 11048-19056
尾□□□□□尾 71 62 0.024 39.00 176 9 66 1.69 -1.20 19001-20026
□□尾□尾□尾 6 8 0.002 366.50 652 237 701 1.91 -1.15 12038-16075
□尾尾尾尾尾□ 3 3 0.001 424.33 801 277 1630 3.84 -1.12 08044-13076
□□尾尾□尾尾 29 32 0.010 92.45 361 95 196 2.12 -1.09 12056-14109
尾尾尾尾□尾□ 4 4 0.001 525.75 1344 26 799 1.52 -1.04 11122-20087
尾尾□尾尾□尾 6 8 0.002 404.50 1024 55 473 1.17 -1.03 15086-22059
尾尾尾尾尾尾□ 12 13 0.004 185.75 425 425 665 3.58 -1.03 18128-21113
尾尾□尾尾尾□ 2 6 0.001 1065.50 1933 198 773 0.73 -1.01 07001-19091
尾尾尾尾□□尾 5 4 0.002 429.40 850 38 754 1.76 -0.96 13025-18107
□□□□尾尾□ 25 20 0.009 107.60 367 57 191 1.78 -0.90 07001-09060
□□□□□□□ 379 375 0.130 6.64 37 3 10 1.51 -0.90 18005-18041
□尾□尾□□□ 69 62 0.024 40.32 165 13 55 1.36 -0.88 24093-25106
尾尾尾尾□□□ 17 15 0.006 157.29 492 48 215 1.37 -0.83 13046-16077
□□尾尾□□尾 4 4 0.001 521.50 862 148 816 1.56 -0.83 07001-12095
尾□□尾尾□尾 30 32 0.010 93.23 464 4 79 0.85 -0.81 22078-25089
□□尾□尾□□ 66 62 0.023 41.79 154 50 82 1.96 -0.67 21015-22017
尾尾尾□□□尾 20 18 0.007 129.80 501 183 290 2.23 -0.65 12148-16034
尾□尾尾□□尾 32 32 0.011 87.28 595 23 81 0.93 -0.62 08096-12076
□尾尾□尾尾□ 32 32 0.011 85.69 316 77 132 1.54 -0.59 12067-14075
尾□□尾□□□ 80 90 0.028 35.06 169 3 21 0.60 -0.56 08087-09101
尾尾□□尾□尾 30 32 0.010 93.47 235 28 72 0.77 -0.47 12035-13115
□尾尾尾尾尾尾 14 13 0.005 189.71 1003 129 236 1.24 -0.46 10145-17072
尾□□尾尾□□ 3 4 0.001 826.33 2366 66 424 0.51 -0.44 07001-22088
尾尾□□□□□ 20 20 0.007 137.20 486 78 142 1.03 -0.43 16054-19078
□尾尾□尾□□ 2 2 0.001 643.00 928 928 1618 2.52 -0.43 09053-15059
□尾尾□尾□尾 40 32 0.014 69.65 441 41 80 1.15 -0.42 21151-24139
尾尾□□尾尾尾 7 6 0.002 357.57 1041 165 396 1.11 -0.41 15075-22065
□□□尾尾□尾 2 2 0.001 943.00 1512 374 1018 1.08 -0.40 07001-16131
□尾□尾尾尾尾 7 4 0.002 367.57 624 75 326 0.89 -0.34 15144-20003
尾尾尾尾尾□□ 2 3 0.001 798.50 913 913 1307 1.64 -0.33 11072-17063
尾尾□尾□□□ 2 2 0.001 1022.00 1601 443 860 0.84 -0.26 07001-17066
尾尾□尾尾尾尾 18 16 0.006 148.33 437 172 218 1.47 -0.24 13047-16023
尾尾尾□□□□ 1 1 0.000 648.00 648 648 2257 3.48 -0.20 07001-11034
□尾□□尾尾□ 8 4 0.003 336.12 1221 63 209 0.62 -0.18 13110-21124
□□□尾□尾□ 59 62 0.020 48.10 191 1 9 0.19 -0.17 09111-10148
尾□尾尾尾□□ 17 18 0.006 164.18 627 71 98 0.60 -0.16 07001-11013
尾□□尾尾尾尾 5 4 0.002 530.60 1200 179 248 0.47 -0.09 15050-23048
尾□尾□尾□□ 8 8 0.003 335.62 1104 180 213 0.63 -0.08 16027-23082
尾□尾尾□尾尾 9 8 0.003 304.89 1264 129 153 0.50 -0.06 15038-23100
□□尾尾尾尾□ 25 15 0.009 114.32 305 11 23 0.20 -0.06 10064-12061
□□尾□尾尾尾 16 18 0.006 176.88 672 51 60 0.34 -0.05 07005-11062
尾□□尾尾尾□ 26 20 0.009 110.15 329 11 16 0.15 -0.03 11116-13137
□□□□□尾尾 14 20 0.005 189.43 801 239 240 1.27 -0.01 08153-14032
□尾尾尾□尾尾 8 6 0.003 344.25 942 146 144 0.42 0.00 11148-18015
□尾□尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2906 0.00 0.00 -
□尾尾尾□□□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2906 0.00 0.00 -
尾□□□□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2906 0.00 0.00 -
□□□尾尾尾□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2906 0.00 0.00 -
□□尾尾□尾□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2906 0.00 0.00 -
□□□□尾尾尾 0 1 0.000 0.00 0 0 2906 0.00 0.00 -
□□□尾□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2906 0.00 0.00 -
尾□尾尾□尾□ 21 29 0.007 137.33 308 2 1 0.01 0.01 07001-09001
□□□尾尾□□ 21 20 0.007 136.52 380 19 18 0.13 0.01 21046-23123
□□尾□□□尾 101 96 0.035 27.42 123 38 36 1.31 0.07 16097-17065
尾尾尾尾尾□尾 14 14 0.005 196.79 425 159 137 0.70 0.10 07115-10079
□尾尾尾尾□□ 17 15 0.006 167.53 703 72 41 0.24 0.15 09077-14012
尾尾□尾□尾□ 28 32 0.010 100.57 448 76 62 0.62 0.15 11040-14027
□尾尾尾□□尾 26 20 0.009 109.58 321 53 31 0.28 0.15 12139-14152
尾□□□尾尾尾 12 18 0.004 235.83 834 95 64 0.27 0.19 13142-19054
□尾尾□□□□ 16 20 0.006 174.69 769 124 95 0.54 0.19 14057-19057
尾□尾□□尾□ 8 11 0.003 277.62 734 734 677 2.44 0.21 16114-21101
□□尾尾尾□□ 1 1 0.000 2365.00 2365 2365 540 0.23 0.23 07001-22087
□尾□尾尾尾□ 12 18 0.004 235.08 772 112 73 0.31 0.24 10083-15086
□尾尾□尾尾尾 4 6 0.001 591.75 694 679 535 0.90 0.25 07001-11080
尾尾□□□尾尾 43 32 0.015 66.51 276 30 3 0.05 0.29 22084-24058
□□尾□尾尾□ 3 2 0.001 780.00 1044 1044 563 0.72 0.30 15071-22064
尾□尾尾□□□ 2 2 0.001 1410.50 2219 602 83 0.06 0.32 07001-21092
尾尾□□尾□□ 3 4 0.001 828.33 1759 721 418 0.50 0.38 07001-18071
尾□□□尾□尾 11 8 0.004 252.55 605 281 117 0.46 0.41 13131-17121
尾□尾□□□尾 9 8 0.003 282.89 785 529 351 1.24 0.44 11145-17008
尾尾□□□□尾 2 2 0.001 1243.50 1247 1247 417 0.34 0.51 15014-23059
尾□□□□尾□ 101 90 0.035 27.77 163 19 0 0.00 0.59 16099-17107
尾□尾□□□□ 65 62 0.022 43.42 207 48 19 0.44 0.61 21048-22103
□□尾□□尾□ 82 90 0.028 34.41 166 23 2 0.06 0.65 07001-08013
尾尾□□□尾□ 2 4 0.001 1294.00 1748 840 316 0.24 0.65 07001-18060
尾尾尾□尾尾□ 5 6 0.002 574.20 1491 403 30 0.05 0.65 13060-23042
尾□□□尾尾□ 7 4 0.002 408.00 876 597 43 0.11 0.69 13058-19012
□尾□尾尾□尾 22 29 0.008 129.27 496 116 40 0.31 0.73 18119-22024
尾□□尾□尾□ 4 11 0.001 517.50 1039 1039 832 1.61 0.77 13114-20081
□□尾尾尾□尾 17 18 0.006 168.94 704 147 17 0.10 0.79 07001-11090
尾尾尾尾尾尾尾 7 5 0.002 408.57 1115 545 39 0.10 0.81 14082-21143
□□尾尾尾尾尾 6 3 0.002 453.00 1166 1166 182 0.40 0.81 17023-24144
尾尾尾□尾□尾 4 5 0.001 672.00 1411 778 214 0.32 0.93 07001-16030
□□□□尾□尾 56 62 0.019 50.75 217 52 8 0.16 0.93 19150-21081
尾尾□尾尾□□ 27 32 0.009 104.85 401 140 48 0.46 0.99 08089-11028
□尾尾尾□尾□ 23 18 0.008 123.91 501 205 33 0.27 1.04 21039-24087
尾□尾尾尾□尾 1 5 0.000 1776.00 1776 1776 1129 0.64 1.07 07001-18088
尾尾尾□□尾尾 7 6 0.002 413.29 968 615 6 0.01 1.07 07001-13047
□尾尾□□尾□ 3 4 0.001 861.67 1199 1199 318 0.37 1.09 16008-24008
□尾尾尾尾□尾 4 4 0.001 671.25 1055 1055 217 0.32 1.12 17099-24109
□尾□尾□尾□ 8 8 0.003 361.38 931 467 7 0.02 1.14 12012-18021
尾□尾□尾尾□ 35 32 0.012 79.91 306 181 74 0.93 1.15 09118-11116
尾□尾尾尾尾尾 16 14 0.006 177.81 864 304 45 0.25 1.19 16146-22112
□□尾尾□□□ 15 20 0.005 190.60 719 211 32 0.17 1.20 12016-16120
尾尾尾尾□尾尾 13 16 0.004 214.62 621 341 103 0.48 1.23 08075-12081
尾□尾□尾□尾 29 35 0.010 98.79 398 122 12 0.12 1.31 20118-23078
□□□尾□□尾 91 90 0.031 30.79 128 56 13 0.42 1.33 17006-17133
尾□尾□尾尾尾 5 5 0.002 478.20 1319 1319 510 1.07 1.34 14003-22117
□尾□□尾□□ 81 90 0.028 34.36 160 86 42 1.22 1.36 16053-17058
尾尾□□尾尾□ 23 38 0.008 124.70 605 125 15 0.12 1.43 20016-24033
□尾尾□□尾尾 34 38 0.012 84.32 302 117 5 0.06 1.46 18049-20046
尾尾尾□尾□□ 23 18 0.008 118.78 428 428 151 1.27 1.68 22049-25024
□尾□□尾□尾 7 11 0.002 410.71 1011 632 24 0.06 2.26 14108-21065
尾尾尾□□尾□ 14 20 0.005 205.00 951 364 22 0.11 2.29 07002-13031
尾尾尾□尾尾尾 14 17 0.005 203.07 520 520 49 0.24 2.75 22059-25126
□尾□尾□□尾 8 11 0.003 351.38 934 895 87 0.25 3.00 12140-18152

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示