七乐彩:同尾遗漏 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
□尾尾□□□尾 1 4 0.000 98.00 98 98 2750 28.06 -3.28 07001-07098
尾尾□尾□□尾 30 28 0.011 83.60 204 2 311 3.72 -2.98 21087-22139
□□尾□□尾尾 2 4 0.001 171.00 217 217 2505 14.65 -2.83 07127-09036
尾尾尾□尾尾尾 13 17 0.005 178.69 356 105 513 2.87 -2.38 12128-15022
□尾□□尾□尾 6 11 0.002 373.83 1011 55 600 1.60 -2.02 14108-21065
尾□尾□□尾尾 31 31 0.011 79.94 362 157 340 4.25 -1.97 12145-15045
尾□□尾□□□ 77 89 0.027 35.12 169 5 68 1.94 -1.95 08087-09101
□□□尾尾尾尾 19 15 0.007 127.84 379 11 401 3.14 -1.93 13028-15099
尾尾尾□□尾□ 13 20 0.005 192.77 951 63 330 1.71 -1.78 07002-13031
尾□尾尾尾尾□ 5 4 0.002 303.80 712 57 1325 4.36 -1.70 11140-16084
□尾□□尾□□ 80 89 0.028 33.71 160 20 72 2.14 -1.61 16053-17058
□□□尾尾□□ 19 20 0.007 136.05 380 50 245 1.80 -1.31 21046-23123
尾□尾尾尾尾尾 15 14 0.005 169.40 864 11 293 1.73 -1.30 16146-22112
□尾□尾□尾尾 24 31 0.008 108.54 301 102 220 2.03 -1.27 07150-09143
尾□□□尾□□ 90 95 0.032 30.06 144 16 54 1.80 -1.25 11108-12098
□尾□□□尾尾 5 4 0.002 381.00 1237 10 939 2.46 -1.15 11048-19056
尾尾□尾□尾尾 4 8 0.001 412.50 730 730 1195 2.90 -1.15 13003-17118
尾□□尾□尾尾 26 28 0.009 103.88 311 10 122 1.17 -1.08 08041-10044
□尾尾尾尾尾□ 3 3 0.001 424.33 801 277 1573 3.71 -1.07 08044-13076
尾□□尾□□尾 8 11 0.003 279.50 680 319 605 2.16 -1.06 07016-11081
□尾□□尾尾尾 16 20 0.006 166.19 365 15 174 1.05 -1.06 10149-13052
□□尾□尾□尾 6 8 0.002 366.50 652 237 644 1.76 -1.01 12038-16075
□尾□尾□尾□ 7 8 0.002 346.29 931 25 418 1.21 -0.97 12012-18021
尾尾尾尾□尾□ 4 4 0.001 525.75 1344 26 742 1.41 -0.96 11122-20087
尾尾□尾尾尾□ 2 5 0.001 1065.50 1933 198 716 0.67 -0.91 07001-19091
尾尾□尾尾□尾 6 8 0.002 404.50 1024 55 416 1.03 -0.89 15086-22059
尾尾尾尾□□尾 5 4 0.002 429.40 850 38 697 1.62 -0.88 13025-18107
尾□尾尾□尾□ 19 28 0.007 143.84 308 11 97 0.67 -0.83 07001-09001
尾尾□尾尾□□ 26 31 0.009 103.50 401 60 132 1.28 -0.78 08089-11028
尾尾尾尾尾尾□ 12 13 0.004 185.75 425 425 608 3.27 -0.78 18128-21113
□□尾尾□□尾 4 4 0.001 521.50 862 148 759 1.46 -0.76 07001-12095
尾尾尾尾尾尾尾 6 5 0.002 385.83 1115 49 528 1.37 -0.76 14082-21143
□□□尾□尾□ 57 60 0.020 48.37 191 6 35 0.72 -0.61 09111-10148
尾尾尾尾□□□ 17 15 0.006 157.29 492 48 158 1.00 -0.54 13046-16077
□□□□尾尾□ 25 20 0.009 107.60 367 57 134 1.25 -0.52 07001-09060
□□尾尾□尾尾 29 31 0.010 92.45 361 95 139 1.50 -0.47 12056-14109
□□尾尾尾尾□ 23 15 0.008 116.78 305 48 140 1.20 -0.46 10064-12061
□□尾尾尾□尾 16 18 0.006 170.31 704 41 108 0.63 -0.41 07001-11090
□□□尾□□尾 90 89 0.032 30.51 128 0 13 0.43 -0.40 17006-17133
□尾尾□尾□□ 2 2 0.001 643.00 928 928 1561 2.43 -0.39 09053-15059
尾□□尾尾□□ 3 4 0.001 826.33 2366 66 367 0.44 -0.37 07001-22088
□□□尾尾□尾 2 2 0.001 943.00 1512 374 961 1.02 -0.36 07001-16131
尾尾□□尾尾尾 7 5 0.002 357.57 1041 165 339 0.95 -0.31 15075-22065
尾尾尾□□□尾 20 18 0.007 129.80 501 183 233 1.80 -0.30 12148-16034
尾□□□□尾□ 97 89 0.034 27.86 163 41 50 1.79 -0.28 16099-17107
尾尾尾尾尾□□ 2 3 0.001 798.50 913 913 1250 1.57 -0.28 11072-17063
□尾□尾尾尾尾 7 4 0.002 367.57 624 75 269 0.73 -0.26 15144-20003
尾□□□尾尾□ 6 4 0.002 376.50 876 409 584 1.55 -0.22 13058-19012
尾尾□尾□□□ 2 2 0.001 1022.00 1601 443 803 0.79 -0.22 07001-17066
□尾尾尾尾尾尾 14 13 0.005 189.71 1003 129 179 0.94 -0.21 10145-17072
□尾尾□□尾尾 33 38 0.012 83.33 302 50 66 0.79 -0.21 18049-20046
尾尾尾□□□□ 1 1 0.000 648.00 648 648 2200 3.40 -0.19 07001-11034
尾□□尾尾□尾 30 31 0.011 93.23 464 4 22 0.24 -0.19 22078-25089
尾尾尾□□尾尾 6 5 0.002 379.67 968 505 565 1.49 -0.11 07001-13047
□尾□□尾尾□ 8 4 0.003 336.12 1221 63 152 0.45 -0.11 13110-21124
尾尾□□□□□ 20 20 0.007 137.20 486 78 85 0.62 -0.05 16054-19078
尾□尾□尾□尾 28 34 0.010 97.96 398 76 78 0.80 -0.02 20118-23078
尾□□尾尾尾尾 5 4 0.002 530.60 1200 179 191 0.36 -0.02 15050-23048
尾□尾尾□□尾 32 31 0.011 87.28 595 23 24 0.27 -0.01 08096-12076
□尾尾尾尾□□ 16 15 0.006 173.50 703 54 57 0.33 -0.01 09077-14012
尾□□□□□尾 71 60 0.025 39.00 176 9 9 0.23 0.00 19001-20026
□□尾尾□尾□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2849 0.00 0.00 -
□尾尾尾□□□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2849 0.00 0.00 -
□尾□尾尾□□ 0 2 0.000 0.00 0 0 2849 0.00 0.00 -
尾□□□□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2849 0.00 0.00 -
□□□□尾尾尾 0 1 0.000 0.00 0 0 2849 0.00 0.00 -
□□□尾□尾尾 0 2 0.000 0.00 0 0 2849 0.00 0.00 -
□□□尾尾尾□ 0 1 0.000 0.00 0 0 2849 0.00 0.00 -
□尾尾尾□□尾 25 20 0.009 111.84 321 29 28 0.25 0.01 12139-14152
□尾尾□尾尾□ 32 31 0.011 85.69 316 77 75 0.88 0.02 12067-14075
尾尾□□尾尾□ 22 38 0.008 124.68 605 88 84 0.67 0.05 20016-24033
尾尾□尾尾尾尾 18 15 0.006 148.33 437 172 161 1.09 0.06 13047-16023
尾□尾□尾□□ 8 8 0.003 335.62 1104 180 156 0.46 0.06 16027-23082
尾□尾尾□尾尾 9 8 0.003 304.89 1264 129 96 0.31 0.08 15038-23100
□尾尾尾□尾尾 8 5 0.003 344.25 942 146 87 0.25 0.10 11148-18015
尾□□尾尾尾□ 24 20 0.008 117.38 329 24 8 0.07 0.11 11116-13137
□□尾尾□□□ 14 20 0.005 189.14 719 205 187 0.99 0.12 12016-16120
尾尾□□尾□尾 30 31 0.011 93.47 235 28 15 0.16 0.14 12035-13115
□尾□□□□尾 106 89 0.037 25.88 214 5 0 0.00 0.15 16119-18025
尾□尾尾尾□□ 17 18 0.006 164.18 627 71 41 0.25 0.18 07001-11013
□尾尾□尾□尾 40 31 0.014 69.65 441 41 23 0.33 0.19 21151-24139
□□尾□□□尾 100 95 0.035 27.31 123 24 18 0.66 0.20 16097-17065
□□尾尾尾□□ 1 1 0.000 2365.00 2365 2365 483 0.20 0.23 07001-22087
□□尾□尾尾尾 16 18 0.006 176.88 672 51 3 0.02 0.29 07005-11062
□□尾□尾尾□ 3 2 0.001 780.00 1044 1044 506 0.65 0.33 15071-22064
□尾尾□尾尾尾 4 5 0.001 591.75 694 679 478 0.81 0.35 07001-11080
尾□尾尾□□□ 2 2 0.001 1410.50 2219 602 26 0.02 0.36 07001-21092
尾尾尾尾尾□尾 14 14 0.005 196.79 425 159 80 0.41 0.36 07115-10079
□□□□□尾尾 14 20 0.005 189.43 801 239 183 0.97 0.38 08153-14032
尾□尾□□尾□ 8 11 0.003 277.62 734 734 620 2.23 0.42 16114-21101
尾尾□□尾□□ 3 4 0.001 828.33 1759 721 361 0.44 0.45 07001-18071
□□尾□□尾□ 78 89 0.027 35.50 166 17 2 0.06 0.46 07001-08013
□尾□□□尾□ 89 95 0.031 30.90 101 25 10 0.32 0.50 10090-11036
尾□□□尾尾尾 12 18 0.004 235.83 834 95 7 0.03 0.53 13142-19054
□□尾□尾□□ 66 60 0.023 41.79 154 50 25 0.60 0.53 21015-22017
尾□□□尾□尾 11 8 0.004 252.55 605 281 60 0.24 0.55 13131-17121
尾尾□□□□尾 2 2 0.001 1243.50 1247 1247 360 0.29 0.55 15014-23059
□尾尾□□□□ 16 20 0.006 174.69 769 124 38 0.22 0.58 14057-19057
□尾□尾尾尾□ 12 18 0.004 235.08 772 112 16 0.07 0.58 10083-15086
尾□尾□□□尾 9 8 0.003 282.89 785 529 294 1.04 0.58 11145-17008
□尾□尾尾□尾 21 28 0.007 129.90 496 172 100 0.77 0.70 18119-22024
尾尾□□□尾□ 2 4 0.001 1294.00 1748 840 259 0.20 0.72 07001-18060
尾尾□尾□尾□ 28 31 0.010 100.57 448 76 5 0.05 0.76 11040-14027
□□□□尾□尾 55 60 0.019 50.73 217 44 4 0.08 0.84 19150-21081
□□尾尾尾尾尾 6 3 0.002 453.00 1166 1166 125 0.28 0.86 17023-24144
尾□□尾□尾□ 4 11 0.001 517.50 1039 1039 775 1.50 0.98 13114-20081
尾□尾□□□□ 64 60 0.022 43.34 207 58 11 0.25 0.99 21048-22103
尾尾尾□尾□尾 4 5 0.001 672.00 1411 778 157 0.23 1.02 07001-16030
□尾尾□□尾□ 3 4 0.001 861.67 1199 1199 261 0.30 1.16 16008-24008
尾□尾尾尾□尾 1 5 0.000 1776.00 1776 1776 1072 0.60 1.16 07001-18088
□尾尾尾尾□尾 4 4 0.001 671.25 1055 1055 160 0.24 1.20 17099-24109
尾□尾□尾尾尾 5 5 0.002 478.20 1319 1319 453 0.95 1.43 14003-22117
尾尾□□□尾尾 40 31 0.014 69.38 276 176 34 0.49 1.53 22084-24058
尾尾尾尾□尾尾 13 15 0.005 214.62 621 341 46 0.21 1.53 08075-12081
尾□尾□尾尾□ 35 31 0.012 79.91 306 181 17 0.21 1.77 09118-11116
□尾尾尾□尾□ 22 18 0.008 120.23 501 501 182 1.51 1.93 21039-24087
尾尾尾□尾尾□ 4 5 0.001 617.00 1491 1491 377 0.61 1.95 13060-23042
尾尾尾□尾□□ 23 18 0.008 118.78 428 428 94 0.79 2.03 22049-25024
□□□□□□□ 373 368 0.131 6.64 37 19 1 0.15 2.32 18005-18041
□尾□尾□□尾 8 11 0.003 351.38 934 895 30 0.09 3.21 12140-18152
□尾□尾□□□ 68 60 0.024 40.72 165 165 12 0.29 3.22 24093-25106

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示