七乐彩:质合遗漏 期号选择:  
质合数 | 质合比 | 质合形态
质质合合合合质 52 51 0.020 44.06 233 40 270 6.13 -4.44 20023-21120
质质质合合合合 74 73 0.028 32.43 180 1 139 4.29 -3.83 07146-09018
合质合质质合质 2 4 0.001 39.50 45 34 2532 64.10 -3.14 07001-07045
质合质质质合合 11 14 0.004 173.09 500 127 698 4.03 -2.89 11029-14068
合合质合合合合 39 49 0.015 61.92 290 13 159 2.57 -2.69 11041-13023
质合合合质合质 14 26 0.005 162.93 444 65 318 1.95 -2.51 15045-18028
质质合质合质质 5 7 0.002 315.20 864 246 1032 3.27 -1.84 09017-14113
质合合质合合质 39 38 0.015 62.72 369 0 128 2.04 -1.83 17127-20038
质合质合质合合 57 58 0.022 43.11 225 22 99 2.30 -1.70 10132-12049
合合质质合合合 13 18 0.005 172.23 381 154 361 2.10 -1.42 11052-13125
合合合合合质合 29 26 0.011 84.00 244 4 148 1.76 -1.41 12104-14040
合质合合合合质 19 22 0.007 119.74 317 184 319 2.66 -1.10 13098-15107
合质质合合质合 8 9 0.003 232.25 592 427 747 3.22 -1.07 07151-11128
质合质合合质合 39 45 0.015 62.28 184 84 145 2.33 -1.04 20037-21085
合质合质质合合 5 11 0.002 411.80 876 289 549 1.33 -1.03 12131-18085
质质质合质质质 1 2 0.000 670.00 670 670 1942 2.90 -0.92 07001-11056
合合质质质合合 5 5 0.002 327.00 447 442 973 2.98 -0.91 07001-09140
合质质合质质合 2 3 0.001 483.00 580 580 1645 3.41 -0.88 09081-13046
质合合质合合合 89 103 0.034 27.91 131 18 40 1.43 -0.86 21111-22090
质质质合质合合 41 39 0.016 60.51 316 34 91 1.50 -0.85 10114-12122
合合质合质合合 24 24 0.009 101.38 416 64 156 1.54 -0.82 10030-12138
质质合合合质质 8 9 0.003 295.75 935 2 239 0.81 -0.81 11009-17022
质合质合合合质 45 42 0.017 55.58 190 16 67 1.21 -0.81 18076-19111
质质质合合质合 34 30 0.013 72.21 216 56 124 1.72 -0.78 19001-20066
合合合合质质质 1 1 0.000 304.00 304 304 2308 7.59 -0.72 07001-08151
质合合合合质质 7 9 0.003 316.71 745 179 389 1.23 -0.67 09147-14124
质合合质质质质 1 2 0.000 573.00 573 573 2039 3.56 -0.62 07001-10113
质质质质质合质 4 4 0.002 517.50 817 36 539 1.04 -0.61 07001-12050
合合质质合质合 8 7 0.003 288.50 742 38 297 1.03 -0.60 16154-21149
质质合质质合质 9 10 0.003 271.22 739 8 163 0.60 -0.58 07001-11125
质合质质质合质 2 5 0.001 636.00 1006 1006 1339 2.11 -0.54 08115-15045
质合质质合质合 19 17 0.007 130.53 519 29 114 0.87 -0.52 10137-14041
质合质合质质合 14 14 0.005 177.14 439 20 119 0.67 -0.51 12005-14136
质质合合质质合 17 19 0.007 147.47 549 16 89 0.60 -0.51 12150-16084
合质合质合合质 20 13 0.008 123.15 626 29 130 1.06 -0.50 08105-12116
合合质合质合质 12 8 0.005 192.08 640 124 296 1.54 -0.49 13102-17127
合合合质质质合 1 3 0.000 1052.00 1052 1052 1560 1.48 -0.44 07001-13131
合质合合合合合 51 55 0.020 48.20 222 84 104 2.16 -0.42 19037-20108
合质质合合质质 1 2 0.000 832.00 832 832 1780 2.14 -0.42 07001-12065
质质质质合合合 20 31 0.008 127.90 412 0 35 0.27 -0.40 07149-10100
质质合合合质合 71 56 0.027 35.41 198 10 28 0.79 -0.38 16069-17112
质质合质合合质 30 32 0.011 85.13 242 0 29 0.34 -0.35 22063-24003
合合合合质质合 5 7 0.002 383.20 814 547 692 1.81 -0.34 08131-14023
合合合合合合合 62 65 0.024 40.84 162 6 19 0.47 -0.32 18083-19090
质质质合合质质 7 6 0.003 337.86 910 143 241 0.71 -0.19 07001-12143
质质质合质合质 9 13 0.003 282.11 940 27 65 0.23 -0.18 17045-23090
合质质合合合合 24 23 0.009 105.92 331 27 47 0.44 -0.17 16095-18118
合质合合合质质 4 3 0.002 499.25 765 500 612 1.23 -0.12 07001-11151
质合合质合质质 6 6 0.002 424.17 1263 20 62 0.15 -0.10 14105-23012
合质质质合合质 7 3 0.003 334.29 748 186 266 0.80 -0.09 07001-11134
质质合合合合合 126 136 0.048 19.64 79 11 12 0.61 -0.05 18063-18141
质合合合质质合 21 18 0.008 123.10 656 3 7 0.06 -0.03 08073-12114
合合合质合合合 47 46 0.018 54.30 358 12 14 0.26 -0.03 08018-10068
合质质质质质合 1 1 0.000 1230.00 1230 1230 1382 1.12 -0.02 07001-15002
合质质质合合合 12 8 0.005 212.75 593 41 48 0.23 -0.02 18137-22139
合合质质质质质 1 1 0.000 1186.00 1186 1186 1426 1.20 -0.01 07001-14112
合质质质质质质 0 1 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合质质质质合质 0 1 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合质质质合质质 0 1 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合合质合质质质 0 1 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合质合质质质质 0 1 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
质质合质质质质 0 2 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合合合质质质质 0 1 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合合质质合质质 0 1 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
质质质质合质质 0 3 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合合质质质质合 0 1 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合质质合质质质 0 1 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合质合合质质质 0 2 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合合质质质合质 0 2 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
质合质质质质质 0 1 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合合合质合质质 0 3 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合质合质合质质 0 2 0.000 0.00 0 0 2613 0.00 0.00 -
合合合合合合质 20 27 0.008 128.40 534 26 25 0.19 0.01 10108-14027
合质质质合质合 3 3 0.001 865.67 1990 18 13 0.02 0.01 07001-19148
合质质合质合质 8 4 0.003 319.38 936 84 50 0.16 0.05 12081-18095
质合质合质质质 4 3 0.002 536.50 662 569 463 0.86 0.10 12151-17044
质合质合质合质 34 19 0.013 73.35 283 108 85 1.16 0.16 13124-15099
合质合合质合质 7 10 0.003 369.14 664 79 22 0.06 0.20 15113-20012
合合质合合合质 27 19 0.010 91.70 260 141 110 1.20 0.23 20034-22007
合合质合合质合 18 19 0.007 143.28 454 52 16 0.11 0.26 19007-22024
质质合合质合合 74 76 0.028 34.00 174 33 23 0.68 0.29 07086-08106
质质质质质质质 1 1 0.000 2337.00 2337 2337 275 0.12 0.33 07001-22059
合质合合合质合 21 22 0.008 123.24 567 50 4 0.03 0.38 09127-13079
质合质合合质质 9 8 0.003 251.89 697 487 337 1.34 0.40 12066-16148
质质合合质质质 6 4 0.002 387.17 1013 590 284 0.73 0.40 10149-17086
质合质质质质合 3 3 0.001 707.00 1012 886 489 0.69 0.41 07001-13091
质合质合合合合 132 112 0.051 18.64 77 31 21 1.13 0.43 22112-23037
合质合合质合合 36 29 0.014 70.31 311 89 46 0.65 0.47 18070-20076
合质质合合合质 12 9 0.005 207.75 544 253 108 0.52 0.49 13064-16147
合质合合质质合 8 7 0.003 316.38 603 289 74 0.23 0.50 12046-16034
合质质合质合合 8 11 0.003 310.25 704 244 123 0.40 0.50 10154-15089
质合合质合质合 33 38 0.013 78.09 229 41 3 0.04 0.54 07130-09051
合合合质合质合 9 16 0.003 287.11 848 113 20 0.07 0.55 07061-12141
质合合质质合质 6 11 0.002 366.00 581 559 411 1.12 0.58 10069-14035
合合质合合质质 3 3 0.001 788.33 886 886 245 0.31 0.58 16101-22089
质质合质合合合 101 90 0.039 24.81 113 24 6 0.24 0.61 09021-09133
质质质质质质合 4 3 0.002 603.00 893 893 197 0.33 0.62 16142-22137
合质合质合质合 9 13 0.003 281.22 886 207 73 0.26 0.64 07001-12119
质质合质合质合 40 35 0.015 62.62 310 119 68 1.09 0.67 09012-11014
质质合质质合合 31 31 0.012 83.13 267 65 5 0.06 0.70 10068-12027
质合合合质质质 3 4 0.001 806.33 1546 807 191 0.24 0.71 07068-17078
质质合合质合质 22 25 0.008 117.77 487 80 0 0.00 0.74 13112-16138
质合合质质合合 27 33 0.010 95.74 415 61 1 0.01 0.74 13086-16040
质质质合质质合 10 10 0.004 259.50 1017 211 8 0.03 0.76 15118-22084
质合合合合质合 63 60 0.024 40.24 225 54 15 0.37 0.89 22010-23083
合合合质质合质 1 4 0.000 1605.00 1605 1605 1007 0.63 0.91 07001-17070
合质质质质合合 2 3 0.001 1024.50 1768 1768 562 0.55 0.92 08130-20058
质质质质合合质 6 11 0.002 387.50 809 520 282 0.73 0.98 12070-17110
合合合合合质质 4 3 0.002 570.00 1292 1292 329 0.58 1.04 13071-22005
质合合合合合合 159 151 0.061 15.09 100 72 54 3.58 1.04 15098-16044
质质质质合质合 6 12 0.002 421.67 769 355 77 0.18 1.23 16030-21052
合合合质质合合 16 13 0.006 154.94 509 390 118 0.76 1.30 12024-15071
质质质质质合合 13 10 0.005 186.15 567 549 180 0.97 1.40 09067-13019
质质质合合合质 35 27 0.013 73.40 312 157 9 0.12 1.50 13113-15117
合合合质合合质 16 18 0.006 159.56 424 288 44 0.28 1.59 07077-10040
质合质质合合合 41 45 0.016 60.80 345 178 79 1.30 1.68 12019-14056
合合合合质合质 8 11 0.003 318.62 870 484 56 0.18 1.72 09043-14145
合合质质合合质 8 7 0.003 296.00 948 948 237 0.80 1.84 16047-22097
合质合质质质合 1 3 0.000 2579.00 2579 2579 33 0.01 1.98 07001-23150
合质合质合合合 39 36 0.015 65.03 260 188 38 0.58 2.01 14051-16003
合合合合质合合 38 33 0.015 67.29 203 192 18 0.27 2.19 21071-22122
质合质质合合质 12 17 0.005 211.92 568 427 58 0.27 2.27 11053-15006
质合质质合质质 1 3 0.000 2509.00 2509 2509 103 0.04 2.40 07001-23080
质合合质质质合 7 7 0.003 360.00 1025 1025 86 0.24 2.41 16121-23097
质质合质质质合 2 8 0.001 1281.00 1576 986 49 0.04 2.56 07001-17041
质合合合合合质 60 58 0.023 42.38 211 144 10 0.24 2.97 10031-11087
质合合合质合合 70 82 0.027 36.30 164 118 2 0.06 3.60 10021-11030
合合质合质质合 1 5 0.000 2595.00 2595 2595 17 0.01 4.44 07001-24016
1位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1439 1884 0.551 0.82 10 0 0 0.00 0.00 21150-22008
1174 730 0.449 1.22 15 8 4 3.27 1.12 19132-19146
2位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1298 1466 0.497 1.01 12 0 1 0.99 -0.56 11067-11078
1315 1148 0.503 0.99 11 3 0 0.00 1.32 10026-10036
3位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1279 1712 0.489 1.04 10 0 0 0.00 0.00 23036-23045
1334 902 0.511 0.96 10 3 2 2.09 0.34 24003-24012
4位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1278 847 0.489 1.04 9 0 1 0.96 -0.32 09145-09153
1335 1767 0.511 0.96 12 3 0 0.00 2.03 23144-24005
5位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1340 1880 0.513 0.95 11 0 3 3.17 -2.16 15062-15072
1273 734 0.487 1.05 9 0 0 0.00 0.00 20088-20096
6位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1282 2033 0.491 1.04 12 0 1 0.96 -0.78 20061-20072
1331 581 0.509 0.96 10 2 0 0.00 0.44 19082-19091
7位号码质合型态遗漏:
大小型态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
1427 1999 0.546 0.83 10 2 2 2.41 0.00 17071-17080
1186 615 0.454 1.20 13 0 0 0.00 0.00 14013-14025

参数说明:
[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数。不是质数的数字为合数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示