双色球:返奖比例 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
期号  日期 星期几 一等奖注数 一等奖金额 二等奖注数 二等奖金额 六等奖注数 本期投注 返奖金额 返奖比例 奖池金额
25054 2025-05-15 星期四 1 10,000,000 176 163,217 8361074 374,131,396 107,145,712 28.6% 2,224,737,559
25053 2025-05-13 星期二 5 8,240,120 100 202,507 12648566 367,998,390 160,767,500 43.7% 2,148,558,912
25052 2025-05-11 星期日 27 5,520,724 161 109,158 14337235 390,015,600 287,443,831 73.7% 2,129,007,256
25051 2025-05-08 星期四 12 6,678,989 194 129,818 9003945 365,959,336 183,913,285 50.3% 2,225,343,467
25050 2025-05-06 星期二 15 6,373,049 140 183,890 9377019 366,315,720 197,856,320 54.0% 2,229,936,825
25049 2025-05-04 星期日 10 6,194,553 130 114,860 12887598 359,533,236 193,320,950 53.8% 2,248,298,531
25048 2025-05-01 星期四 1 10,000,000 57 376,639 10607122 326,832,578 105,742,473 32.4% 2,265,448,315
25047 2025-04-29 星期二 4 10,000,000 174 152,770 9948912 364,051,920 138,639,100 38.1% 2,211,042,881
25046 2025-04-27 星期日 6 9,453,057 77 433,739 7910818 399,679,256 152,367,355 38.1% 2,171,296,641
25045 2025-04-24 星期四 1 10,000,000 68 439,210 8017907 373,242,104 103,289,535 27.7% 2,127,821,193
25044 2025-04-22 星期二 11 6,794,761 123 200,633 9490865 373,270,898 183,611,075 49.2% 2,048,222,162
25043 2025-04-20 星期日 8 7,088,604 133 157,037 15495234 409,814,910 194,859,873 47.5% 2,048,930,620
25042 2025-04-17 星期四 4 10,000,000 169 158,989 10188084 385,795,918 148,432,451 38.5% 2,042,981,318
25041 2025-04-15 星期二 8 6,972,893 114 173,060 13401137 377,141,604 181,395,639 48.1% 2,002,373,802
25040 2025-04-13 星期日 34 5,493,186 170 123,296 13770484 399,308,858 319,548,204 80.0% 1,998,970,150
25039 2025-04-10 星期四 5 8,314,352 111 186,618 13466801 381,434,232 166,330,313 43.6% 2,122,857,171
25038 2025-04-08 星期二 7 6,616,319 119 118,847 17920054 378,571,560 189,385,906 50.0% 2,102,284,821
25037 2025-04-06 星期日 10 7,139,219 160 167,126 10803723 406,066,676 190,144,025 46.8% 2,106,170,670
25036 2025-04-03 星期四 3 10,000,000 82 269,951 12780961 372,292,440 146,015,217 39.2% 2,097,342,123
25035 2025-04-01 星期二 6 8,732,214 141 198,522 8184070 375,726,786 152,524,576 40.6% 2,060,934,078
25034 2025-03-30 星期日 8 7,066,451 163 126,776 14422590 400,660,020 190,861,436 47.6% 2,029,352,539
25033 2025-03-27 星期四 11 6,214,385 101 165,324 15553824 379,779,720 204,356,819 53.8% 2,023,890,601
25032 2025-03-25 星期二 6 7,944,765 227 97,294 11720481 374,535,064 164,933,553 44.0% 2,042,155,440
25031 2025-03-23 星期日 18 6,040,821 186 125,905 12992158 419,594,048 244,080,278 58.2% 2,023,566,815
25030 2025-03-20 星期四 5 9,287,344 113 237,131 11659700 395,500,258 159,844,033 40.4% 2,062,046,163
25029 2025-03-18 星期二 11 7,159,104 146 203,340 9285230 393,060,268 182,286,554 46.4% 2,028,095,174
25028 2025-03-16 星期日 1 10,000,000 154 193,255 9498381 417,970,572 125,521,395 30.0% 2,017,782,256
25027 2025-03-13 星期四 13 6,419,699 211 109,337 11162473 394,720,204 207,658,599 52.6% 1,938,498,165
25026 2025-03-11 星期二 7 7,683,139 66 355,719 12846139 392,951,650 175,895,852 44.8% 1,952,743,893
25025 2025-03-09 星期日 6 8,975,261 91 327,631 11952527 429,174,194 174,703,502 40.7% 1,936,093,458

参数说明:
此表为双色球中奖返奖情况,列出了期号、日期、星期几、一等奖注数、一等奖金额、二等奖注数、二等奖金额、六等奖注数、本期投注、返奖总额、返奖比例、奖池剩余金额。供500.com来宾慧眼洞察其中的关系。客观来讲,双色球二等奖奖金不菲,建议大家把有限的精力花在红球研究上;不过,想中大奖是长期的投入过程,不少彩民采用单期2到3蓝来达到保本目的,值得参考。中大奖者凤毛麟角,还是建议大家理智投注、量力而行。
注:以上返奖比例以当期销售额计算,相关准确数据请依照官方公告。