双色球:返奖比例 最近30期 最近50期 最近100期 期 至
期号  日期 星期几 一等奖注数 一等奖金额 二等奖注数 二等奖金额 六等奖注数 本期投注 返奖金额 返奖比例 奖池金额
25069 2025-06-19 星期四 3 10,000,000 93 293,223 8619291 367,456,356 128,244,154 34.9% 2,342,801,953
25068 2025-06-17 星期二 24 5,500,308 291 51,578 11770306 356,576,372 261,702,000 73.4% 2,290,992,555
25067 2025-06-15 星期日 13 6,200,625 157 124,268 14066033 389,127,714 212,750,096 54.7% 2,377,972,199
25066 2025-06-12 星期四 10 6,441,022 94 191,625 14893240 366,359,214 189,887,860 51.8% 2,400,049,823
25065 2025-06-10 星期二 4 8,851,267 106 181,663 13030723 357,848,508 152,981,771 42.8% 2,410,421,705
25064 2025-06-08 星期日 10 7,204,019 133 207,144 9104885 389,225,746 180,110,007 46.3% 2,388,057,766
25063 2025-06-05 星期四 12 7,110,664 77 411,168 6329337 366,105,242 169,739,599 46.4% 2,377,447,244
25062 2025-06-03 星期二 6 8,384,899 115 220,754 7921545 353,685,018 147,454,769 41.7% 2,367,795,314
25061 2025-06-01 星期日 6 7,568,637 134 143,766 12339355 366,761,624 167,330,551 45.6% 2,341,944,468
25060 2025-05-29 星期四 2 10,000,000 149 186,489 7696987 358,070,626 112,093,616 31.3% 2,329,561,958
25059 2025-05-27 星期二 4 9,759,733 220 108,175 9453126 357,078,086 142,611,022 39.9% 2,266,201,070
25058 2025-05-25 星期日 10 6,759,537 225 97,752 11738873 393,500,536 194,427,975 49.4% 2,233,844,001
25057 2025-05-22 星期四 22 5,814,433 869 25,773 7803379 362,960,216 238,577,128 65.7% 2,235,456,730
25056 2025-05-20 星期二 7 7,790,128 81 301,402 10895214 366,700,300 160,973,098 43.9% 2,296,183,528
25055 2025-05-18 星期日 3 10,000,000 67 411,621 10752497 396,605,082 141,600,442 35.7% 2,277,473,550
25054 2025-05-15 星期四 1 10,000,000 176 163,217 8361074 374,131,396 107,145,712 28.6% 2,224,737,559
25053 2025-05-13 星期二 5 8,240,120 100 202,507 12648566 367,998,390 160,767,500 43.7% 2,148,558,912
25052 2025-05-11 星期日 27 5,520,724 161 109,158 14337235 390,015,600 287,443,831 73.7% 2,129,007,256
25051 2025-05-08 星期四 12 6,678,989 194 129,818 9003945 365,959,336 183,913,285 50.3% 2,225,343,467
25050 2025-05-06 星期二 15 6,373,049 140 183,890 9377019 366,315,720 197,856,320 54.0% 2,229,936,825
25049 2025-05-04 星期日 10 6,194,553 130 114,860 12887598 359,533,236 193,320,950 53.8% 2,248,298,531
25048 2025-05-01 星期四 1 10,000,000 57 376,639 10607122 326,832,578 105,742,473 32.4% 2,265,448,315
25047 2025-04-29 星期二 4 10,000,000 174 152,770 9948912 364,051,920 138,639,100 38.1% 2,211,042,881
25046 2025-04-27 星期日 6 9,453,057 77 433,739 7910818 399,679,256 152,367,355 38.1% 2,171,296,641
25045 2025-04-24 星期四 1 10,000,000 68 439,210 8017907 373,242,104 103,289,535 27.7% 2,127,821,193
25044 2025-04-22 星期二 11 6,794,761 123 200,633 9490865 373,270,898 183,611,075 49.2% 2,048,222,162
25043 2025-04-20 星期日 8 7,088,604 133 157,037 15495234 409,814,910 194,859,873 47.5% 2,048,930,620
25042 2025-04-17 星期四 4 10,000,000 169 158,989 10188084 385,795,918 148,432,451 38.5% 2,042,981,318
25041 2025-04-15 星期二 8 6,972,893 114 173,060 13401137 377,141,604 181,395,639 48.1% 2,002,373,802
25040 2025-04-13 星期日 34 5,493,186 170 123,296 13770484 399,308,858 319,548,204 80.0% 1,998,970,150

参数说明:
此表为双色球中奖返奖情况,列出了期号、日期、星期几、一等奖注数、一等奖金额、二等奖注数、二等奖金额、六等奖注数、本期投注、返奖总额、返奖比例、奖池剩余金额。供500.com来宾慧眼洞察其中的关系。客观来讲,双色球二等奖奖金不菲,建议大家把有限的精力花在红球研究上;不过,想中大奖是长期的投入过程,不少彩民采用单期2到3蓝来达到保本目的,值得参考。中大奖者凤毛麟角,还是建议大家理智投注、量力而行。
注:以上返奖比例以当期销售额计算,相关准确数据请依照官方公告。