双色球:大小遗漏_最小最大号 期号选择:  
最小最大号 | 大数小数 | 大小比 | 大小形态
最小号遗漏:
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 658 620 0.193 4.17 26 2 3 0.72 -0.18 06027-06052
02 542 523 0.159 5.28 33 4 2 0.38 0.31 22056-22088
03 430 439 0.126 6.91 53 6 4 0.58 0.26 15079-15131
04 351 366 0.103 8.62 72 25 27 3.13 -0.21 08005-08076
05 303 303 0.089 10.22 49 7 5 0.49 0.18 11043-11091
06 250 249 0.073 12.62 108 8 0 0.00 0.58 19084-20040
07 184 203 0.054 17.31 89 26 36 2.08 -0.59 18076-19011
08 160 164 0.047 20.23 87 14 8 0.40 0.29 19052-19138
09 148 131 0.043 22.00 70 46 1 0.05 1.73 24032-24101
10 96 104 0.028 34.25 188 54 21 0.61 1.00 09063-10096
11 71 81 0.021 46.76 223 50 14 0.30 0.86 21139-23061
12 67 63 0.020 48.94 193 74 59 1.21 0.28 18024-19063
13 43 48 0.013 76.88 281 103 56 0.73 0.66 07076-09049
14 30 36 0.009 106.37 438 260 184 1.73 0.80 10008-12139
15 25 27 0.007 132.64 704 106 64 0.48 0.32 20020-24138
16 21 20 0.006 159.38 482 73 37 0.23 0.20 16064-19085
17 8 14 0.002 396.62 1159 280 224 0.56 0.22 12096-20029
18 4 10 0.001 526.25 1682 1682 1296 2.46 1.05 06063-17056
19 4 7 0.001 691.50 1241 799 635 0.92 0.30 08058-16070
20 2 4 0.001 784.50 928 641 1834 2.34 -1.39 03001-09103
21 5 3 0.001 576.40 2191 522 518 0.90 0.00 03001-17139
22 2 2 0.001 1496.50 1552 1552 410 0.27 0.48 13004-23050
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
24 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2214 1.86 -0.12 03001-11058
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
29 0 0 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
30 0 0 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
31 0 0 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
32 0 0 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
33 0 0 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
最大号遗漏:
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 0 0 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
02 0 0 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
03 0 0 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
04 0 0 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
05 0 0 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
06 0 1 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
07 0 1 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
08 0 1 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
09 0 1 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
10 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 775 0.29 0.00 03001-20119
11 2 1 0.001 1331.00 2628 2628 741 0.56 0.00 03036-21019
12 0 2 0.000 0.00 0 0 3405 0.00 0.00 -
13 1 3 0.000 3386.00 3386 3386 18 0.01 0.00 03001-25140
14 2 4 0.001 1565.00 2504 2504 273 0.17 0.00 07110-24036
15 7 7 0.002 458.00 1163 24 192 0.42 0.00 03001-11031
16 9 10 0.003 279.44 951 734 881 3.15 0.00 03001-09126
17 14 14 0.004 213.00 591 17 409 1.92 0.00 19028-23033
18 25 20 0.007 119.32 640 200 397 3.33 0.00 04006-08063
19 32 27 0.009 103.88 547 29 49 0.47 0.00 13039-16125
20 39 36 0.011 83.90 477 6 94 1.12 0.00 09151-13013
21 53 48 0.016 62.15 185 23 58 0.93 0.00 14067-15099
22 79 63 0.023 41.96 233 80 11 0.26 0.00 21005-22087
23 76 81 0.022 43.42 200 90 29 0.67 0.00 10081-11127
24 113 104 0.033 28.99 167 2 16 0.55 0.00 06137-07149
25 131 131 0.038 24.74 156 37 33 1.33 0.00 08055-09056
26 186 164 0.055 17.11 105 4 36 2.10 0.00 09059-10009
27 211 203 0.062 15.04 82 9 21 1.40 0.00 04087-05046
28 228 249 0.067 13.93 76 10 2 0.14 0.00 16133-17055
29 316 303 0.093 9.71 92 2 22 2.27 0.00 23011-23102
30 361 366 0.106 8.43 56 3 1 0.12 0.00 22091-22146
31 421 439 0.124 7.07 39 7 9 1.27 0.00 16128-17013
32 536 523 0.157 5.35 32 1 4 0.75 0.00 22103-22134
33 562 620 0.165 5.06 36 2 0 0.00 0.00 16052-16087

参数说明:
[小数大数] 将彩票组成号码分开两边。分不均时多出的一个号码放在小数这边。
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示