双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 800 0.30 0.03 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 766 0.29 0.23 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
41 3 1 0.001 1070.00 1671 1671 217 0.20 0.37 13103-24117
42 3 2 0.001 1043.00 1460 1460 298 0.29 0.35 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 2008 2.83 -0.25 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 623 0.22 0.89 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
46 2 2 0.001 1692.50 2332 1053 43 0.03 0.56 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1336 1.28 0.08 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1811 2.24 -0.21 04002-14025
49 3 3 0.001 1098.00 2260 300 133 0.12 0.14 08065-23051
50 4 4 0.001 666.00 940 306 762 1.14 -0.43 12136-19001
51 5 4 0.001 636.60 1285 1059 242 0.38 0.89 03001-11153
52 6 5 0.002 520.17 1142 732 303 0.58 0.52 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 850 1.98 -0.64 06004-10119
54 9 6 0.003 366.11 1031 325 126 0.34 0.31 10039-16149
55 3 6 0.001 840.33 2431 74 906 1.08 -1.44 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 425 1.28 1.70 14101-23060
57 6 8 0.002 360.50 983 329 1261 3.50 -2.00 03001-10004
58 3 9 0.001 704.67 1227 487 1313 1.86 -1.95 03001-11095
59 11 9 0.003 305.00 1039 79 64 0.21 0.04 10057-17022
60 19 10 0.006 166.05 573 121 256 1.54 -0.39 03043-07097
61 13 11 0.004 246.31 937 937 215 0.87 2.28 18072-24119
62 14 12 0.004 240.86 920 95 44 0.18 0.18 05074-11072
63 11 13 0.003 307.55 1441 67 36 0.12 0.12 12003-21084
64 19 15 0.006 167.53 708 29 228 1.36 -0.81 05085-10024
65 15 16 0.004 225.33 619 386 35 0.16 1.56 09015-13019
66 17 17 0.005 196.41 608 232 74 0.38 0.76 05132-09125
67 21 18 0.006 157.67 623 623 98 0.62 2.72 21065-25085
68 12 20 0.003 262.33 675 558 270 1.03 1.60 10145-15053
69 15 21 0.004 222.13 705 191 83 0.37 0.65 09121-14057
70 26 22 0.008 128.85 340 185 54 0.42 0.84 05017-07049
71 20 24 0.006 162.85 629 20 153 0.94 -0.91 12005-16019
72 25 26 0.007 134.72 494 114 37 0.27 0.56 14100-17134
73 22 27 0.006 150.00 540 92 108 0.72 -0.12 18030-21131
74 35 29 0.010 96.71 443 9 10 0.10 -0.01 09090-12072
75 47 30 0.014 71.53 339 19 21 0.29 -0.02 07151-10028
76 27 32 0.008 115.48 565 59 285 2.47 -2.08 20010-23140
77 37 34 0.011 90.92 637 2 29 0.32 -0.26 12001-16023
78 35 35 0.010 93.60 292 74 119 1.27 -0.46 11069-13053
79 34 37 0.010 91.85 321 49 273 2.97 -2.40 11024-13037
80 39 39 0.011 81.21 395 26 224 2.76 -2.22 20060-23020
81 41 41 0.012 80.32 252 108 96 1.20 0.14 19105-21071
82 39 42 0.011 82.64 479 77 168 2.03 -1.11 14111-17130
83 49 44 0.014 68.53 393 146 23 0.34 1.56 06068-08153
84 42 46 0.012 78.57 269 106 88 1.12 0.24 06128-08089
85 42 47 0.012 80.26 320 32 17 0.21 0.20 04093-06137
86 43 49 0.013 77.16 284 5 69 0.89 -0.90 12083-14058
87 58 50 0.017 58.05 319 2 5 0.09 -0.04 04119-07008
88 40 52 0.012 84.35 360 49 16 0.19 0.49 07109-10007
89 70 53 0.020 47.97 264 6 2 0.04 0.06 23031-24143
90 73 54 0.021 44.81 181 29 86 1.92 -0.90 12134-14006
91 61 56 0.018 54.30 402 34 57 1.05 -0.37 22020-24120
92 56 57 0.016 59.86 268 99 22 0.37 1.26 03001-05057
93 48 58 0.014 69.81 412 106 31 0.44 1.26 15146-18096
94 60 59 0.017 55.17 218 19 60 1.09 -0.70 10085-11149
95 67 60 0.020 49.31 184 22 59 1.20 -0.64 19033-20065
96 66 61 0.019 50.76 524 61 14 0.28 0.82 14124-18034
97 56 61 0.016 60.23 231 66 1 0.02 1.15 16070-17147
98 54 62 0.016 61.56 188 49 52 0.84 -0.05 05104-06138
99 62 62 0.018 53.84 189 96 30 0.56 1.19 08026-09060
100 64 62 0.019 52.59 345 2 0 0.00 0.04 10010-12048
101 68 63 0.020 49.35 152 64 6 0.12 1.05 17096-18093
102 66 63 0.019 50.39 200 102 38 0.75 1.16 04110-06034
103 68 63 0.020 49.34 279 5 7 0.14 -0.04 20115-22109
104 56 62 0.016 58.86 286 8 78 1.33 -1.26 11044-13022
105 73 62 0.021 45.62 240 66 27 0.59 0.70 14063-15150
106 61 62 0.018 52.56 178 3 163 3.10 -2.85 09064-10087
107 56 61 0.016 58.84 327 11 79 1.34 -1.20 11055-13074
108 55 61 0.016 60.44 406 11 51 0.84 -0.70 18099-21066
109 62 60 0.018 53.60 335 21 45 0.84 -0.41 14028-16056
110 60 59 0.017 55.87 302 15 18 0.32 -0.05 13019-15014
111 68 58 0.020 48.96 228 8 33 0.67 -0.42 21081-23008
112 54 57 0.016 60.85 378 46 90 1.48 -0.72 08053-10122
113 56 56 0.016 59.55 241 182 39 0.65 2.30 20034-21140
114 50 54 0.015 66.38 243 39 61 0.92 -0.35 03075-05106
115 55 53 0.016 60.49 268 131 48 0.79 1.27 21139-23106
116 44 52 0.013 73.30 191 104 161 2.20 -0.85 08012-09048
117 45 50 0.013 72.22 269 66 135 1.87 -1.00 07150-09111
118 49 49 0.014 66.37 253 73 129 1.94 -0.79 17044-18142
119 47 47 0.014 71.57 247 201 19 0.27 2.48 22047-23143
120 45 46 0.013 74.89 236 54 15 0.20 0.51 05041-06123
121 30 44 0.009 109.20 646 14 124 1.14 -1.40 19062-23122
122 35 42 0.010 96.29 381 95 25 0.26 0.85 09009-11082
123 34 41 0.010 93.09 255 3 231 2.48 -2.67 15004-16104
124 40 39 0.012 83.12 423 89 65 0.78 0.27 15052-18013
125 43 37 0.013 74.21 438 85 196 2.64 -1.19 14143-17121
126 38 35 0.011 85.08 385 230 159 1.87 0.72 04057-07012
127 31 34 0.009 108.81 666 119 26 0.24 0.90 09117-14014
128 29 32 0.008 116.86 395 199 12 0.10 1.72 21072-24015
129 33 30 0.010 102.82 481 57 4 0.04 0.46 16098-19118
130 28 29 0.008 115.11 382 181 179 1.56 0.02 13049-15124
131 14 27 0.004 238.00 773 489 84 0.35 3.15 12140-17145
132 24 26 0.007 135.25 575 20 160 1.18 -1.02 16119-20082
133 15 24 0.004 225.80 654 44 28 0.12 0.11 04083-08154
134 27 22 0.008 123.04 521 7 81 0.66 -0.47 22026-25094
135 19 21 0.006 166.42 553 242 249 1.50 -0.04 12069-16007
136 18 20 0.005 166.00 418 154 424 2.55 -1.50 18037-21016
137 17 18 0.005 193.82 471 140 118 0.61 0.11 16150-20009
138 17 17 0.005 188.47 482 172 209 1.11 -0.18 13133-17001
139 10 16 0.003 311.40 927 86 306 0.98 -0.98 13117-19123
140 10 15 0.003 328.40 892 264 136 0.41 0.52 06015-11138
141 13 13 0.004 262.00 869 324 11 0.04 1.18 08034-13134
142 12 12 0.003 247.42 604 156 449 1.81 -1.01 05056-09045
143 6 11 0.002 488.83 864 425 491 1.00 -0.21 06063-12005
144 16 10 0.005 182.94 519 519 487 2.66 0.09 19065-22148
145 4 9 0.001 618.75 1002 596 951 1.54 -0.93 09055-15136
146 5 9 0.001 606.00 935 583 395 0.65 0.44 13077-19091
147 6 8 0.002 512.67 2034 541 348 0.68 0.41 03058-17039
148 11 7 0.003 289.73 730 127 232 0.80 -0.20 14006-18122
149 2 6 0.001 436.50 470 470 2555 5.85 -3.61 06041-09049
150 6 6 0.002 473.33 1139 1139 584 1.23 0.86 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
152 4 5 0.001 631.25 1141 1141 901 1.43 0.29 12103-20018
153 4 4 0.001 706.00 1277 394 602 0.85 -0.23 03001-11145
154 1 4 0.000 985.00 985 985 2444 2.48 -1.39 03001-10006
155 5 3 0.001 437.40 955 221 1238 2.83 -0.85 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 543 0.19 1.72 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 3246 17.74 -1.69 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 1988 2.76 -0.71 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 1066 0.45 0.53 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
162 0 2 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 1093 0.94 0.06 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2239 1.88 -0.07 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 435 0.15 0.10 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3430 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示