双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 651 0.25 0.04 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 617 0.23 0.25 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
41 3 1 0.001 1070.00 1671 1671 68 0.06 0.41 13103-24117
42 3 1 0.001 1043.00 1460 1460 149 0.14 0.39 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 1859 2.62 -0.20 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 474 0.17 0.96 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
46 1 2 0.000 2332.00 2332 2332 948 0.41 0.76 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1187 1.13 0.18 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1662 2.06 -0.10 04002-14025
49 2 3 0.001 1497.00 2260 2260 285 0.19 1.66 08065-23051
50 4 4 0.001 666.00 940 306 613 0.92 -0.29 12136-19001
51 5 4 0.002 636.60 1285 1059 93 0.15 1.05 03001-11153
52 6 5 0.002 520.17 1142 732 154 0.30 0.71 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 701 1.63 -0.43 06004-10119
54 8 6 0.002 371.25 1031 561 303 0.82 0.40 10039-16149
55 3 6 0.001 840.33 2431 74 757 0.90 -1.18 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 276 0.83 1.99 14101-23060
57 6 8 0.002 360.50 983 329 1112 3.08 -1.68 03001-10004
58 3 8 0.001 704.67 1227 487 1164 1.65 -1.60 03001-11095
59 9 9 0.003 306.11 1039 115 517 1.69 -1.05 10057-17022
60 19 10 0.006 166.05 573 121 107 0.64 0.04 03043-07097
61 13 11 0.004 246.31 937 937 66 0.27 2.75 18072-24119
62 12 12 0.004 257.67 920 154 177 0.69 -0.08 05074-11072
63 9 13 0.003 342.56 1441 362 189 0.55 0.65 12003-21084
64 19 14 0.006 167.53 708 29 79 0.47 -0.20 05085-10024
65 14 15 0.004 213.86 619 365 273 1.28 0.41 09015-13019
66 16 16 0.005 194.19 608 462 158 0.81 1.46 05132-09125
67 20 18 0.006 134.40 420 27 573 4.26 -2.83 18054-21035
68 12 19 0.004 262.33 675 558 121 0.46 2.43 10145-15053
69 14 20 0.004 224.36 705 262 126 0.56 0.81 09121-14057
70 25 22 0.008 126.60 340 26 91 0.72 -0.42 05017-07049
71 20 23 0.006 162.85 629 20 4 0.02 0.11 12005-16019
72 24 24 0.007 135.58 494 253 3 0.02 1.82 14100-17134
73 21 26 0.006 152.76 540 316 52 0.34 2.05 18030-21131
74 31 28 0.009 104.58 443 182 8 0.08 1.43 09090-12072
75 42 29 0.013 76.43 339 110 29 0.38 0.71 07151-10028
76 27 31 0.008 115.48 565 59 136 1.18 -0.71 20010-23140
77 34 32 0.010 94.74 637 236 26 0.27 2.04 12001-16023
78 34 34 0.010 94.18 292 58 45 0.48 0.13 11069-13053
79 34 36 0.010 91.85 321 49 124 1.35 -0.80 11024-13037
80 39 37 0.012 81.21 395 26 75 0.92 -0.55 20060-23020
81 40 39 0.012 79.62 252 37 56 0.70 -0.22 19105-21071
82 39 40 0.012 82.64 479 77 19 0.23 0.71 14111-17130
83 48 42 0.015 66.92 393 16 21 0.31 -0.06 06068-08153
84 41 44 0.012 77.90 269 58 46 0.59 0.16 06128-08089
85 39 45 0.012 82.95 320 29 7 0.08 0.30 04093-06137
86 39 47 0.012 81.64 284 165 58 0.71 1.51 12083-14058
87 54 48 0.016 58.74 319 33 55 0.94 -0.32 04119-07008
88 36 50 0.011 87.64 360 240 90 1.03 2.24 07109-10007
89 67 51 0.020 47.34 264 264 42 0.89 3.41 23031-24143
90 71 52 0.022 45.20 181 163 1 0.02 2.55 12134-14006
91 59 53 0.018 53.86 402 20 44 0.82 -0.39 22020-24120
92 53 54 0.016 59.75 268 39 61 1.02 -0.36 03001-05057
93 46 55 0.014 66.85 412 36 160 2.39 -2.08 15146-18096
94 57 56 0.017 53.89 218 50 152 2.82 -1.74 10085-11149
95 63 57 0.019 50.63 184 5 28 0.55 -0.40 19033-20065
96 61 58 0.019 52.64 524 29 9 0.17 0.35 14124-18034
97 54 59 0.016 59.15 231 74 33 0.56 0.73 16070-17147
98 51 59 0.016 63.02 188 23 16 0.25 0.12 05104-06138
99 60 59 0.018 53.68 189 58 0 0.00 1.04 08026-09060
100 58 60 0.018 55.31 345 82 15 0.27 1.21 10010-12048
101 65 60 0.020 48.71 152 34 50 1.03 -0.29 17096-18093
102 64 60 0.020 48.89 200 52 88 1.80 -0.65 04110-06034
103 63 60 0.019 50.40 279 18 43 0.85 -0.45 20115-22109
104 53 60 0.016 57.40 286 30 186 3.24 -2.82 11044-13022
105 70 59 0.021 44.71 240 34 81 1.81 -0.84 14063-15150
106 61 59 0.019 52.56 178 3 14 0.27 -0.20 09064-10087
107 53 59 0.016 60.47 327 33 23 0.38 0.18 11055-13074
108 52 58 0.016 61.77 406 62 17 0.28 0.79 18099-21066
109 57 57 0.017 54.46 335 161 120 2.20 0.71 14028-16056
110 57 56 0.017 56.53 302 81 2 0.04 1.34 13019-15014
111 65 55 0.020 49.40 228 16 5 0.10 0.18 21081-23008
112 52 54 0.016 61.71 378 30 20 0.32 0.16 08053-10122
113 55 53 0.017 57.33 241 164 73 1.27 1.46 20034-21140
114 47 52 0.014 68.23 243 147 27 0.40 1.89 03075-05106
115 54 51 0.016 59.19 268 44 31 0.52 0.20 21139-23106
116 44 50 0.013 73.30 191 104 12 0.16 1.37 08012-09048
117 44 48 0.013 72.36 269 94 53 0.73 0.60 07150-09111
118 48 47 0.015 66.23 253 60 54 0.82 0.08 17044-18142
119 46 45 0.014 68.76 247 82 72 1.05 0.14 22047-23143
120 43 44 0.013 72.91 236 19 103 1.41 -1.10 05041-06123
121 28 42 0.009 113.68 646 3 70 0.62 -0.85 19062-23122
122 32 40 0.010 98.53 381 151 96 0.97 0.67 09009-11082
123 34 39 0.010 93.09 255 3 82 0.88 -0.92 15004-16104
124 39 37 0.012 82.97 423 6 6 0.07 0.00 15052-18013
125 43 36 0.013 74.21 438 85 47 0.63 0.41 14143-17121
126 38 34 0.012 85.08 385 230 10 0.12 2.24 04057-07012
127 29 32 0.009 110.90 666 30 36 0.32 -0.06 09117-14014
128 28 31 0.009 113.93 395 106 63 0.55 0.40 21072-24015
129 31 29 0.009 100.58 481 45 132 1.31 -0.76 16098-19118
130 28 28 0.009 115.11 382 181 30 0.26 1.24 13049-15124
131 13 26 0.004 218.69 773 86 425 1.94 -2.63 12140-17145
132 24 24 0.007 135.25 575 20 11 0.08 0.07 16119-20082
133 12 23 0.004 245.92 654 372 318 1.29 0.37 04083-08154
134 25 22 0.008 111.76 389 207 462 4.13 -1.63 17104-20034
135 19 20 0.006 166.42 553 242 100 0.60 0.85 12069-16007
136 18 19 0.005 166.00 418 154 275 1.66 -0.67 18037-21016
137 16 18 0.005 197.19 471 270 110 0.56 0.83 16150-20009
138 17 16 0.005 188.47 482 172 60 0.32 0.54 13133-17001
139 10 15 0.003 311.40 927 86 157 0.50 -0.32 13117-19123
140 9 14 0.003 335.56 892 97 252 0.75 -0.63 06015-11138
141 12 13 0.004 256.83 869 74 187 0.73 -0.43 08034-13134
142 12 12 0.004 247.42 604 156 300 1.21 -0.50 05056-09045
143 6 11 0.002 488.83 864 425 342 0.70 0.26 06063-12005
144 16 10 0.005 182.94 519 519 338 1.85 0.52 19065-22148
145 4 9 0.001 618.75 1002 596 802 1.30 -0.54 09055-15136
146 5 8 0.002 606.00 935 583 246 0.41 0.80 13077-19091
147 6 8 0.002 512.67 2034 541 199 0.39 0.73 03058-17039
148 11 7 0.003 289.73 730 127 83 0.29 0.08 14006-18122
149 2 6 0.001 436.50 470 470 2406 5.51 -3.35 06041-09049
150 6 6 0.002 473.33 1139 1139 435 0.92 1.09 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
152 4 5 0.001 631.25 1141 1141 752 1.19 0.48 12103-20018
153 4 4 0.001 706.00 1277 394 453 0.64 -0.06 03001-11145
154 1 4 0.000 985.00 985 985 2295 2.33 -1.25 03001-10006
155 5 3 0.002 437.40 955 221 1089 2.49 -0.73 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 394 0.14 1.82 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 3097 16.92 -1.61 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 1839 2.55 -0.64 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 917 0.39 0.59 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
162 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 944 0.81 0.10 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2090 1.76 -0.06 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 286 0.10 0.11 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3281 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示