双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 880 0.33 0.03 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 846 0.32 0.22 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
41 4 1 0.001 861.50 1671 236 60 0.07 0.04 13103-24117
42 3 2 0.001 1043.00 1460 1460 378 0.36 0.32 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 2088 2.94 -0.28 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 703 0.25 0.86 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
46 2 2 0.001 1692.50 2332 1053 123 0.07 0.51 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1416 1.35 0.03 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1891 2.34 -0.27 04002-14025
49 3 3 0.001 1098.00 2260 300 213 0.19 0.07 08065-23051
50 5 4 0.001 695.20 940 812 29 0.04 0.75 12136-19001
51 5 4 0.001 636.60 1285 1059 322 0.51 0.80 03001-11153
52 6 5 0.002 520.17 1142 732 383 0.74 0.43 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 930 2.17 -0.75 06004-10119
54 9 6 0.003 366.11 1031 325 206 0.56 0.18 10039-16149
55 3 7 0.001 840.33 2431 74 986 1.17 -1.58 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 505 1.52 1.55 14101-23060
57 6 8 0.002 360.50 983 329 1341 3.72 -2.17 03001-10004
58 3 9 0.001 704.67 1227 487 1393 1.98 -2.14 03001-11095
59 11 10 0.003 305.00 1039 79 144 0.47 -0.17 10057-17022
60 19 11 0.005 166.05 573 121 336 2.02 -0.62 03043-07097
61 13 12 0.004 246.31 937 937 295 1.20 2.03 18072-24119
62 14 13 0.004 240.86 920 95 124 0.51 -0.10 05074-11072
63 11 14 0.003 307.55 1441 67 116 0.38 -0.18 12003-21084
64 19 15 0.005 167.53 708 29 308 1.84 -1.14 05085-10024
65 15 16 0.004 225.33 619 386 115 0.51 1.20 09015-13019
66 17 17 0.005 196.41 608 232 154 0.78 0.37 05132-09125
67 22 19 0.006 156.91 623 141 36 0.23 0.54 21065-25085
68 12 20 0.003 262.33 675 558 350 1.33 1.16 10145-15053
69 16 22 0.005 213.44 705 83 79 0.37 0.02 09121-14057
70 26 23 0.007 128.85 340 185 134 1.04 0.33 05017-07049
71 21 25 0.006 165.62 629 221 11 0.07 1.44 12005-16019
72 25 26 0.007 134.72 494 114 117 0.87 -0.02 14100-17134
73 22 28 0.006 150.00 540 92 188 1.25 -0.75 18030-21131
74 37 29 0.011 93.84 443 62 1 0.01 0.50 09090-12072
75 47 31 0.013 71.53 339 19 101 1.41 -0.72 07151-10028
76 28 33 0.008 122.50 565 312 52 0.42 2.39 20010-23140
77 38 35 0.011 91.05 637 96 12 0.13 0.82 12001-16023
78 36 36 0.010 96.28 292 190 8 0.08 1.86 11069-13053
79 34 38 0.010 91.85 321 49 353 3.84 -3.25 11024-13037
80 41 40 0.012 83.61 395 30 41 0.49 -0.12 20060-23020
81 41 42 0.012 80.32 252 108 176 2.19 -0.80 19105-21071
82 40 43 0.011 86.42 479 234 13 0.15 2.69 14111-17130
83 49 45 0.014 68.53 393 146 103 1.50 0.55 06068-08153
84 44 47 0.013 77.80 269 7 43 0.55 -0.47 06128-08089
85 43 48 0.012 79.91 320 65 31 0.39 0.46 04093-06137
86 43 50 0.012 77.16 284 5 149 1.93 -2.03 12083-14058
87 58 51 0.017 58.05 319 2 85 1.46 -1.21 04119-07008
88 41 53 0.012 83.63 360 55 40 0.48 0.22 07109-10007
89 72 54 0.021 47.67 264 15 6 0.13 0.14 23031-24143
90 73 56 0.021 44.81 181 29 166 3.70 -2.15 12134-14006
91 63 57 0.018 53.87 402 21 53 0.98 -0.52 22020-24120
92 60 58 0.017 57.42 268 20 5 0.09 0.25 03001-05057
93 50 59 0.014 68.80 412 56 20 0.29 0.60 15146-18096
94 62 60 0.018 55.10 218 28 32 0.58 -0.07 10085-11149
95 68 61 0.019 49.57 184 67 71 1.43 -0.07 19033-20065
96 68 62 0.019 50.51 524 15 7 0.14 0.14 14124-18034
97 58 63 0.017 59.09 231 2 25 0.42 -0.41 16070-17147
98 55 63 0.016 62.22 188 98 33 0.53 1.16 05104-06138
99 63 64 0.018 53.56 189 36 73 1.36 -0.67 08026-09060
100 68 64 0.019 50.57 345 13 3 0.06 0.18 10010-12048
101 70 64 0.020 48.17 152 9 68 1.41 -1.07 17096-18093
102 67 64 0.019 50.34 200 47 70 1.39 -0.42 04110-06034
103 71 64 0.020 47.94 279 9 35 0.73 -0.47 20115-22109
104 57 64 0.016 59.98 286 123 34 0.57 1.61 11044-13022
105 74 64 0.021 45.77 240 57 49 1.07 0.14 14063-15150
106 63 63 0.018 54.57 228 4 9 0.16 -0.09 25022-26098
107 56 63 0.016 58.84 327 11 159 2.70 -2.62 11055-13074
108 56 62 0.016 61.20 406 103 27 0.44 1.33 18099-21066
109 64 61 0.018 53.16 335 22 44 0.83 -0.38 14028-16056
110 61 60 0.017 56.54 302 97 0 0.00 1.65 13019-15014
111 68 59 0.019 48.96 228 8 113 2.31 -1.76 21081-23008
112 55 58 0.016 62.78 378 167 2 0.03 2.71 08053-10122
113 59 57 0.017 57.85 241 8 38 0.66 -0.48 20034-21140
114 50 56 0.014 66.38 243 39 141 2.12 -1.60 03075-05106
115 57 54 0.016 60.32 268 40 15 0.25 0.38 21139-23106
116 44 53 0.013 73.30 191 104 241 3.29 -2.05 08012-09048
117 46 51 0.013 74.26 269 166 48 0.65 1.71 07150-09111
118 49 50 0.014 66.37 253 73 209 3.15 -1.91 17044-18142
119 49 48 0.014 69.78 247 31 42 0.60 -0.15 22047-23143
120 48 47 0.014 71.92 236 10 10 0.14 0.00 05041-06123
121 30 45 0.009 109.20 646 14 204 1.87 -2.41 19062-23122
122 35 43 0.010 96.29 381 95 105 1.09 -0.12 09009-11082
123 34 42 0.010 93.09 255 3 311 3.34 -3.60 15004-16104
124 41 40 0.012 83.39 423 94 50 0.60 0.49 15052-18013
125 46 38 0.013 75.22 438 58 4 0.05 0.58 14143-17121
126 38 36 0.011 85.08 385 230 239 2.81 -0.09 04057-07012
127 32 35 0.009 106.66 666 40 65 0.61 -0.24 09117-14014
128 29 33 0.008 116.86 395 199 92 0.79 0.98 21072-24015
129 34 31 0.010 100.53 481 25 58 0.58 -0.29 16098-19118
130 30 29 0.009 115.47 382 7 16 0.14 -0.07 13049-15124
131 14 28 0.004 238.00 773 489 164 0.69 2.52 12140-17145
132 24 26 0.007 135.25 575 20 240 1.77 -1.61 16119-20082
133 15 25 0.004 225.80 654 44 108 0.48 -0.44 04083-08154
134 27 23 0.008 123.04 521 7 161 1.31 -0.99 22026-25094
135 20 22 0.006 172.55 553 289 39 0.23 1.50 12069-16007
136 19 20 0.005 180.74 446 446 57 0.32 2.17 23063-26055
137 18 19 0.005 191.00 471 143 54 0.28 0.46 16150-20009
138 17 17 0.005 188.47 482 172 289 1.53 -0.56 13133-17001
139 10 16 0.003 311.40 927 86 386 1.24 -1.33 13117-19123
140 10 15 0.003 328.40 892 264 216 0.66 0.20 06015-11138
141 14 14 0.004 246.43 869 44 46 0.19 -0.01 08034-13134
142 12 13 0.003 247.42 604 156 529 2.14 -1.29 05056-09045
143 6 12 0.002 488.83 864 425 571 1.17 -0.46 06063-12005
144 16 11 0.005 182.94 519 519 567 3.10 -0.14 19065-22148
145 4 10 0.001 618.75 1002 596 1031 1.67 -1.14 09055-15136
146 5 9 0.001 606.00 935 583 475 0.78 0.26 13077-19091
147 6 8 0.002 512.67 2034 541 428 0.83 0.24 03058-17039
148 11 7 0.003 289.73 730 127 312 1.08 -0.36 14006-18122
149 2 7 0.001 436.50 470 470 2635 6.04 -3.75 06041-09049
150 7 6 0.002 492.00 1139 604 59 0.12 0.84 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
152 4 5 0.001 631.25 1141 1141 981 1.55 0.20 12103-20018
153 5 4 0.001 685.80 1277 605 76 0.11 0.57 03001-11145
154 1 4 0.000 985.00 985 985 2524 2.56 -1.47 03001-10006
155 5 3 0.001 437.40 955 221 1318 3.01 -0.92 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 623 0.22 1.66 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 3326 18.17 -1.74 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 2068 2.87 -0.75 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 1146 0.48 0.50 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
162 0 2 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 1173 1.00 0.04 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2319 1.95 -0.07 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 515 0.17 0.10 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3510 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示