双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 821 0.31 0.03 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 787 0.30 0.23 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
41 4 1 0.001 861.50 1671 236 1 0.00 0.06 13103-24117
42 3 2 0.001 1043.00 1460 1460 319 0.31 0.34 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 2029 2.86 -0.26 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 644 0.23 0.89 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
46 2 2 0.001 1692.50 2332 1053 64 0.04 0.55 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1357 1.30 0.07 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1832 2.27 -0.22 04002-14025
49 3 3 0.001 1098.00 2260 300 154 0.14 0.12 08065-23051
50 4 4 0.001 666.00 940 306 783 1.18 -0.45 12136-19001
51 5 4 0.001 636.60 1285 1059 263 0.41 0.86 03001-11153
52 6 5 0.002 520.17 1142 732 324 0.62 0.50 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 871 2.03 -0.67 06004-10119
54 9 6 0.003 366.11 1031 325 147 0.40 0.27 10039-16149
55 3 6 0.001 840.33 2431 74 927 1.10 -1.48 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 446 1.34 1.66 14101-23060
57 6 8 0.002 360.50 983 329 1282 3.56 -2.04 03001-10004
58 3 9 0.001 704.67 1227 487 1334 1.89 -2.00 03001-11095
59 11 10 0.003 305.00 1039 79 85 0.28 -0.02 10057-17022
60 19 10 0.006 166.05 573 121 277 1.67 -0.45 03043-07097
61 13 11 0.004 246.31 937 937 236 0.96 2.21 18072-24119
62 14 12 0.004 240.86 920 95 65 0.27 0.10 05074-11072
63 11 13 0.003 307.55 1441 67 57 0.19 0.04 12003-21084
64 19 15 0.006 167.53 708 29 249 1.49 -0.90 05085-10024
65 15 16 0.004 225.33 619 386 56 0.25 1.47 09015-13019
66 17 17 0.005 196.41 608 232 95 0.48 0.66 05132-09125
67 21 18 0.006 157.67 623 623 119 0.75 2.61 21065-25085
68 12 20 0.003 262.33 675 558 291 1.11 1.49 10145-15053
69 16 21 0.005 213.44 705 83 20 0.09 0.38 09121-14057
70 26 23 0.008 128.85 340 185 75 0.58 0.70 05017-07049
71 20 24 0.006 162.85 629 20 174 1.07 -1.06 12005-16019
72 25 26 0.007 134.72 494 114 58 0.43 0.41 14100-17134
73 22 27 0.006 150.00 540 92 129 0.86 -0.29 18030-21131
74 36 29 0.010 94.72 443 25 5 0.05 0.16 09090-12072
75 47 31 0.014 71.53 339 19 42 0.59 -0.20 07151-10028
76 27 32 0.008 115.48 565 59 306 2.65 -2.27 20010-23140
77 37 34 0.011 90.92 637 2 50 0.55 -0.47 12001-16023
78 35 36 0.010 93.60 292 74 140 1.50 -0.67 11069-13053
79 34 37 0.010 91.85 321 49 294 3.20 -2.62 11024-13037
80 40 39 0.012 84.95 395 231 13 0.15 2.44 20060-23020
81 41 41 0.012 80.32 252 108 117 1.46 -0.11 19105-21071
82 39 43 0.011 82.64 479 77 189 2.29 -1.36 14111-17130
83 49 44 0.014 68.53 393 146 44 0.64 1.29 06068-08153
84 42 46 0.012 78.57 269 106 109 1.39 -0.04 06128-08089
85 42 48 0.012 80.26 320 32 38 0.47 -0.08 04093-06137
86 43 49 0.012 77.16 284 5 90 1.17 -1.20 12083-14058
87 58 51 0.017 58.05 319 2 26 0.45 -0.35 04119-07008
88 40 52 0.012 84.35 360 49 37 0.44 0.18 07109-10007
89 70 53 0.020 47.97 264 6 23 0.48 -0.26 23031-24143
90 73 55 0.021 44.81 181 29 107 2.39 -1.23 12134-14006
91 62 56 0.018 54.40 402 61 16 0.29 0.72 22020-24120
92 56 57 0.016 59.86 268 99 43 0.72 0.92 03001-05057
93 49 58 0.014 69.06 412 33 18 0.26 0.25 15146-18096
94 61 59 0.018 55.54 218 78 2 0.04 1.29 10085-11149
95 68 60 0.020 49.57 184 67 12 0.24 0.95 19033-20065
96 66 61 0.019 50.76 524 61 35 0.69 0.45 14124-18034
97 56 62 0.016 60.23 231 66 22 0.37 0.78 16070-17147
98 54 62 0.016 61.56 188 49 73 1.19 -0.43 05104-06138
99 63 63 0.018 53.56 189 36 14 0.26 0.40 08026-09060
100 64 63 0.019 52.59 345 2 21 0.40 -0.34 10010-12048
101 70 63 0.020 48.17 152 9 9 0.19 0.00 17096-18093
102 67 63 0.019 50.34 200 47 11 0.22 0.65 04110-06034
103 69 63 0.020 48.87 279 17 10 0.20 0.13 20115-22109
104 56 63 0.016 58.86 286 8 99 1.68 -1.64 11044-13022
105 73 63 0.021 45.62 240 66 48 1.05 0.32 14063-15150
106 61 62 0.018 52.56 178 3 184 3.50 -3.23 09064-10087
107 56 62 0.016 58.84 327 11 100 1.70 -1.57 11055-13074
108 55 61 0.016 60.44 406 11 72 1.19 -1.07 18099-21066
109 63 60 0.018 53.65 335 57 8 0.15 0.85 14028-16056
110 60 59 0.017 55.87 302 15 39 0.70 -0.41 13019-15014
111 68 58 0.020 48.96 228 8 54 1.10 -0.77 21081-23008
112 54 57 0.016 60.85 378 46 111 1.82 -1.07 08053-10122
113 57 56 0.017 59.49 241 56 3 0.05 0.85 20034-21140
114 50 55 0.014 66.38 243 39 82 1.24 -0.68 03075-05106
115 55 53 0.016 60.49 268 131 69 1.14 0.95 21139-23106
116 44 52 0.013 73.30 191 104 182 2.48 -1.17 08012-09048
117 45 51 0.013 72.22 269 66 156 2.16 -1.31 07150-09111
118 49 49 0.014 66.37 253 73 150 2.26 -1.08 17044-18142
119 48 48 0.014 70.58 247 24 15 0.21 0.12 22047-23143
120 45 46 0.013 74.89 236 54 36 0.48 0.24 05041-06123
121 30 44 0.009 109.20 646 14 145 1.33 -1.66 19062-23122
122 35 43 0.010 96.29 381 95 46 0.48 0.60 09009-11082
123 34 41 0.010 93.09 255 3 252 2.71 -2.91 15004-16104
124 40 39 0.012 83.12 423 89 86 1.03 0.03 15052-18013
125 45 37 0.013 75.60 438 2 4 0.05 -0.02 14143-17121
126 38 36 0.011 85.08 385 230 180 2.12 0.51 04057-07012
127 32 34 0.009 106.66 666 40 6 0.06 0.33 09117-14014
128 29 32 0.008 116.86 395 199 33 0.28 1.53 21072-24015
129 33 31 0.010 102.82 481 57 25 0.24 0.28 16098-19118
130 28 29 0.008 115.11 382 181 200 1.74 -0.16 13049-15124
131 14 27 0.004 238.00 773 489 105 0.44 2.98 12140-17145
132 24 26 0.007 135.25 575 20 181 1.34 -1.17 16119-20082
133 15 24 0.004 225.80 654 44 49 0.22 -0.03 04083-08154
134 27 23 0.008 123.04 521 7 102 0.83 -0.61 22026-25094
135 19 21 0.006 166.42 553 242 270 1.62 -0.17 12069-16007
136 18 20 0.005 166.00 418 154 445 2.68 -1.62 18037-21016
137 17 18 0.005 193.82 471 140 139 0.72 0.01 16150-20009
138 17 17 0.005 188.47 482 172 230 1.22 -0.28 13133-17001
139 10 16 0.003 311.40 927 86 327 1.05 -1.07 13117-19123
140 10 15 0.003 328.40 892 264 157 0.48 0.44 06015-11138
141 13 13 0.004 262.00 869 324 32 0.12 1.10 08034-13134
142 12 12 0.003 247.42 604 156 470 1.90 -1.08 05056-09045
143 6 11 0.002 488.83 864 425 512 1.05 -0.27 06063-12005
144 16 10 0.005 182.94 519 519 508 2.78 0.03 19065-22148
145 4 10 0.001 618.75 1002 596 972 1.57 -0.98 09055-15136
146 5 9 0.001 606.00 935 583 416 0.69 0.39 13077-19091
147 6 8 0.002 512.67 2034 541 369 0.72 0.37 03058-17039
148 11 7 0.003 289.73 730 127 253 0.87 -0.24 14006-18122
149 2 6 0.001 436.50 470 470 2576 5.90 -3.64 06041-09049
150 7 6 0.002 492.00 1139 604 0 0.00 0.93 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
152 4 5 0.001 631.25 1141 1141 922 1.46 0.27 12103-20018
153 5 4 0.001 685.80 1277 605 17 0.02 0.64 03001-11145
154 1 4 0.000 985.00 985 985 2465 2.50 -1.41 03001-10006
155 5 3 0.001 437.40 955 221 1259 2.88 -0.87 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 564 0.20 1.70 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 3267 17.85 -1.70 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 2009 2.79 -0.72 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 1087 0.46 0.52 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
162 0 2 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 1114 0.95 0.06 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2260 1.90 -0.07 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 456 0.15 0.10 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3451 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示