双色球:和值遗漏_和值 期号选择:  
和值 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
21 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
24 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
25 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
26 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
27 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
28 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
29 1 1 0.000 2629.00 2629 2629 833 0.32 0.03 03001-20119
30 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
31 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
32 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
33 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
34 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
35 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
36 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
37 1 1 0.000 2663.00 2663 2663 799 0.30 0.23 03001-21019
38 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
39 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
40 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
41 4 1 0.001 861.50 1671 236 13 0.02 0.06 13103-24117
42 3 2 0.001 1043.00 1460 1460 331 0.32 0.34 14079-24036
43 2 2 0.001 710.00 1304 1304 2041 2.87 -0.26 04029-12136
44 1 2 0.000 2806.00 2806 2806 656 0.23 0.88 03001-22012
45 0 2 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
46 2 2 0.001 1692.50 2332 1053 76 0.04 0.54 03001-18126
47 2 3 0.001 1046.00 1466 1466 1369 1.31 0.06 07110-17041
48 2 3 0.001 808.50 1528 1528 1844 2.28 -0.23 04002-14025
49 3 3 0.001 1098.00 2260 300 166 0.15 0.11 08065-23051
50 4 4 0.001 666.00 940 306 795 1.19 -0.47 12136-19001
51 5 4 0.001 636.60 1285 1059 275 0.43 0.85 03001-11153
52 6 5 0.002 520.17 1142 732 336 0.65 0.48 06152-14064
53 6 5 0.002 429.00 731 386 883 2.06 -0.69 06004-10119
54 9 6 0.003 366.11 1031 325 159 0.43 0.26 10039-16149
55 3 6 0.001 840.33 2431 74 939 1.12 -1.50 03001-19072
56 9 7 0.003 332.89 1311 1311 458 1.38 1.64 14101-23060
57 6 8 0.002 360.50 983 329 1294 3.59 -2.07 03001-10004
58 3 9 0.001 704.67 1227 487 1346 1.91 -2.03 03001-11095
59 11 10 0.003 305.00 1039 79 97 0.32 -0.05 10057-17022
60 19 10 0.005 166.05 573 121 289 1.74 -0.48 03043-07097
61 13 11 0.004 246.31 937 937 248 1.01 2.17 18072-24119
62 14 12 0.004 240.86 920 95 77 0.32 0.06 05074-11072
63 11 14 0.003 307.55 1441 67 69 0.22 -0.01 12003-21084
64 19 15 0.005 167.53 708 29 261 1.56 -0.95 05085-10024
65 15 16 0.004 225.33 619 386 68 0.30 1.41 09015-13019
66 17 17 0.005 196.41 608 232 107 0.54 0.60 05132-09125
67 21 18 0.006 157.67 623 623 131 0.83 2.55 21065-25085
68 12 20 0.003 262.33 675 558 303 1.16 1.42 10145-15053
69 16 21 0.005 213.44 705 83 32 0.15 0.31 09121-14057
70 26 23 0.008 128.85 340 185 87 0.68 0.63 05017-07049
71 20 24 0.006 162.85 629 20 186 1.14 -1.14 12005-16019
72 25 26 0.007 134.72 494 114 70 0.52 0.32 14100-17134
73 22 27 0.006 150.00 540 92 141 0.94 -0.38 18030-21131
74 36 29 0.010 94.72 443 25 17 0.18 0.07 09090-12072
75 47 31 0.014 71.53 339 19 54 0.75 -0.31 07151-10028
76 28 32 0.008 122.50 565 312 5 0.04 2.83 20010-23140
77 37 34 0.011 90.92 637 2 62 0.68 -0.58 12001-16023
78 35 36 0.010 93.60 292 74 152 1.62 -0.80 11069-13053
79 34 38 0.010 91.85 321 49 306 3.33 -2.75 11024-13037
80 40 39 0.012 84.95 395 231 25 0.29 2.31 20060-23020
81 41 41 0.012 80.32 252 108 129 1.61 -0.25 19105-21071
82 39 43 0.011 82.64 479 77 201 2.43 -1.51 14111-17130
83 49 44 0.014 68.53 393 146 56 0.82 1.14 06068-08153
84 43 46 0.012 79.44 269 116 4 0.05 1.47 06128-08089
85 42 48 0.012 80.26 320 32 50 0.62 -0.25 04093-06137
86 43 49 0.012 77.16 284 5 102 1.32 -1.37 12083-14058
87 58 51 0.017 58.05 319 2 38 0.65 -0.52 04119-07008
88 40 52 0.012 84.35 360 49 49 0.58 0.00 07109-10007
89 70 54 0.020 47.97 264 6 35 0.73 -0.45 23031-24143
90 73 55 0.021 44.81 181 29 119 2.66 -1.42 12134-14006
91 63 56 0.018 53.87 402 21 6 0.11 0.24 22020-24120
92 57 57 0.016 59.61 268 46 8 0.13 0.62 03001-05057
93 49 58 0.014 69.06 412 33 30 0.43 0.05 15146-18096
94 61 59 0.018 55.54 218 78 14 0.25 1.09 10085-11149
95 68 60 0.020 49.57 184 67 24 0.48 0.74 19033-20065
96 66 61 0.019 50.76 524 61 47 0.93 0.24 14124-18034
97 56 62 0.016 60.23 231 66 34 0.56 0.57 16070-17147
98 54 62 0.016 61.56 188 49 85 1.38 -0.64 05104-06138
99 63 63 0.018 53.56 189 36 26 0.49 0.18 08026-09060
100 64 63 0.018 52.59 345 2 33 0.63 -0.56 10010-12048
101 70 63 0.020 48.17 152 9 21 0.44 -0.22 17096-18093
102 67 63 0.019 50.34 200 47 23 0.46 0.44 04110-06034
103 69 63 0.020 48.87 279 17 22 0.45 -0.09 20115-22109
104 56 63 0.016 58.86 286 8 111 1.89 -1.86 11044-13022
105 74 63 0.021 45.77 240 57 2 0.04 0.99 14063-15150
106 61 62 0.018 52.56 178 3 196 3.73 -3.44 09064-10087
107 56 62 0.016 58.84 327 11 112 1.90 -1.79 11055-13074
108 55 61 0.016 60.44 406 11 84 1.39 -1.28 18099-21066
109 63 60 0.018 53.65 335 57 20 0.37 0.64 14028-16056
110 60 59 0.017 55.87 302 15 51 0.91 -0.61 13019-15014
111 68 58 0.020 48.96 228 8 66 1.35 -0.97 21081-23008
112 54 57 0.016 60.85 378 46 123 2.02 -1.26 08053-10122
113 58 56 0.017 58.71 241 14 0 0.00 0.23 20034-21140
114 50 55 0.014 66.38 243 39 94 1.42 -0.86 03075-05106
115 56 54 0.016 60.68 268 71 9 0.15 0.95 21139-23106
116 44 52 0.013 73.30 191 104 194 2.65 -1.34 08012-09048
117 46 51 0.013 74.26 269 166 1 0.01 2.40 07150-09111
118 49 49 0.014 66.37 253 73 162 2.44 -1.25 17044-18142
119 48 48 0.014 70.58 247 24 27 0.38 -0.04 22047-23143
120 45 46 0.013 74.89 236 54 48 0.64 0.08 05041-06123
121 30 44 0.009 109.20 646 14 157 1.44 -1.81 19062-23122
122 35 43 0.010 96.29 381 95 58 0.60 0.45 09009-11082
123 34 41 0.010 93.09 255 3 264 2.84 -3.05 15004-16104
124 41 39 0.012 83.39 423 94 3 0.04 1.02 15052-18013
125 45 38 0.013 75.60 438 2 16 0.21 -0.15 14143-17121
126 38 36 0.011 85.08 385 230 192 2.26 0.39 04057-07012
127 32 34 0.009 106.66 666 40 18 0.17 0.21 09117-14014
128 29 32 0.008 116.86 395 199 45 0.39 1.42 21072-24015
129 34 31 0.010 100.53 481 25 11 0.11 0.12 16098-19118
130 28 29 0.008 115.11 382 181 212 1.84 -0.26 13049-15124
131 14 27 0.004 238.00 773 489 117 0.49 2.89 12140-17145
132 24 26 0.007 135.25 575 20 193 1.43 -1.26 16119-20082
133 15 24 0.004 225.80 654 44 61 0.27 -0.12 04083-08154
134 27 23 0.008 123.04 521 7 114 0.93 -0.69 22026-25094
135 19 21 0.005 166.42 553 242 282 1.69 -0.24 12069-16007
136 19 20 0.005 180.74 446 446 10 0.06 2.43 23063-26055
137 18 18 0.005 191.00 471 143 7 0.04 0.70 16150-20009
138 17 17 0.005 188.47 482 172 242 1.28 -0.34 13133-17001
139 10 16 0.003 311.40 927 86 339 1.09 -1.12 13117-19123
140 10 15 0.003 328.40 892 264 169 0.51 0.39 06015-11138
141 13 14 0.004 262.00 869 324 44 0.17 1.05 08034-13134
142 12 12 0.003 247.42 604 156 482 1.95 -1.12 05056-09045
143 6 11 0.002 488.83 864 425 524 1.07 -0.31 06063-12005
144 16 10 0.005 182.94 519 519 520 2.84 -0.00 19065-22148
145 4 10 0.001 618.75 1002 596 984 1.59 -1.01 09055-15136
146 5 9 0.001 606.00 935 583 428 0.71 0.37 13077-19091
147 6 8 0.002 512.67 2034 541 381 0.74 0.34 03058-17039
148 11 7 0.003 289.73 730 127 265 0.91 -0.27 14006-18122
149 2 6 0.001 436.50 470 470 2588 5.93 -3.66 06041-09049
150 7 6 0.002 492.00 1139 604 12 0.02 0.91 14114-22051
151 0 5 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
152 4 5 0.001 631.25 1141 1141 934 1.48 0.25 12103-20018
153 5 4 0.001 685.80 1277 605 29 0.04 0.63 03001-11145
154 1 4 0.000 985.00 985 985 2477 2.51 -1.42 03001-10006
155 5 3 0.001 437.40 955 221 1271 2.91 -0.88 03001-09130
156 1 3 0.000 2886.00 2886 2886 576 0.20 1.69 03001-22092
157 0 3 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
158 1 2 0.000 183.00 183 183 3279 17.92 -1.71 03001-04094
159 2 2 0.001 720.00 928 512 2021 2.81 -0.72 03001-09103
160 1 2 0.000 2363.00 2363 2363 1099 0.47 0.52 03001-19004
161 0 2 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
162 0 2 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
163 2 1 0.001 1167.50 1339 1339 1126 0.96 0.05 10019-18130
164 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
165 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
166 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
167 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
168 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
169 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
170 1 1 0.000 1190.00 1190 1190 2272 1.91 -0.07 03001-11058
171 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
172 1 1 0.000 2994.00 2994 2994 468 0.16 0.10 03001-23050
173 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
174 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
175 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
176 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
177 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
178 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
179 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
180 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
181 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
182 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -
183 0 1 0.000 0.00 0 0 3463 0.00 0.00 -

参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示