| 套球数 |
期号  |
红球号码 |
蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 0 | 26001 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 15 | 77 | 12.83 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 26002 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 02 | 93 | 15.50 | 23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 26003 | 05 | 06 | 09 | 21 | 28 | 30 | 16 | 99 | 16.50 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 26004 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 32 | 10 | 77 | 12.83 | 37 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 29 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 26005 | 01 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 10 | 133 | 22.17 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 32 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 26006 | 02 | 06 | 22 | 23 | 24 | 28 | 15 | 105 | 17.50 | 25 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 26 | 16 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 26007 | 09 | 13 | 19 | 27 | 29 | 30 | 01 | 127 | 21.17 | 37 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 26008 | 06 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 10 | 122 | 20.33 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 27 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 0 | 26009 | 03 | 06 | 13 | 19 | 23 | 25 | 10 | 89 | 14.83 | 29 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 26010 | 04 | 09 | 10 | 15 | 19 | 26 | 12 | 83 | 13.83 | 33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 26011 | 02 | 03 | 04 | 20 | 31 | 32 | 04 | 92 | 15.33 | 12 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 30 | 16 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 26012 | 03 | 05 | 07 | 16 | 20 | 24 | 08 | 75 | 12.50 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 26013 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 01 | 74 | 12.33 | 24 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 26014 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 01 | 119 | 19.83 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 26015 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 12 | 110 | 18.33 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 24 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 0 | 26016 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 13 | 85 | 14.17 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 26 | 17 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 26017 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 04 | 88 | 14.67 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | 26018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 07 | 120 | 20.00 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 26019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 01 | 96 | 16.00 | 36 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 26020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 02 | 103 | 17.17 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 26021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 04 | 128 | 21.33 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 28 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 26022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 11 | 141 | 23.50 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 26023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 06 | 74 | 12.33 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 28 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 26024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 14 | 89 | 14.83 | 19 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | 3 | 3 | 1 |
| 0 | 26025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 10 | 87 | 14.50 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 22 | 12 | 1 | 2 | 4 |
| 0 | 26026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 03 | 103 | 17.17 | 33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 0 | 26027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 13 | 101 | 16.83 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 24 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 26028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 15 | 87 | 14.50 | 37 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 0 | 26029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 05 | 129 | 21.50 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 26030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 04 | 100 | 16.67 | 20 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 套球数 |
期号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
| 红球号码 |
参数说明:
[蓝球] 所有的参数统计不考虑蓝球
[和值] 所有红球的和数值
[平均值] 所有红球的和数值/6
[尾数和值] 所有红球的个位数之和
[奇号个数] 红球中号码为奇数的个数
[偶号个数] 红球中号码为偶数的个数
[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数
[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09
[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10
[大号个数] 红球中号码为大数(大于16的数为大数)的个数
[小号个数] 红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数
[大小偏差] 大号个数-小号个数
[AC值] 一个算术复杂度的计算值
[连号个数] 红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08
[连号组数] 红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2
[首尾差] 红球中最大号-最小号
[最大间距] 相邻的两个红球之间最大的间隔
[同位相同] 本期红球与上期红球同位置相同号码的个数
[重号个数] 本期红球中出现上期红球的个数
[斜号个数] 本期红球与上期红球号码斜连的个数