套球数 |
期号  |
红球号码 |
蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 | 25025 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 30 | 02 | 126 | 21.00 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | 25026 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 32 | 07 | 96 | 16.00 | 26 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 23 | 13 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25027 | 05 | 07 | 08 | 15 | 16 | 23 | 06 | 74 | 12.33 | 34 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 |
0 | 25028 | 04 | 09 | 14 | 15 | 18 | 25 | 15 | 85 | 14.17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 4 |
0 | 25029 | 05 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | 16 | 124 | 20.67 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 28 | 10 | 0 | 2 | 3 |
0 | 25030 | 04 | 06 | 07 | 30 | 31 | 33 | 06 | 111 | 18.50 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 29 | 23 | 1 | 2 | 3 |
0 | 25031 | 01 | 05 | 06 | 08 | 23 | 28 | 01 | 71 | 11.83 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 27 | 15 | 0 | 1 | 3 |
0 | 25032 | 03 | 08 | 10 | 14 | 16 | 21 | 03 | 72 | 12.00 | 22 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 |
0 | 25033 | 03 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 08 | 110 | 18.33 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 30 | 13 | 1 | 1 | 0 |
0 | 25034 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 12 | 90 | 15.00 | 30 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 21 | 10 | 0 | 2 | 2 |
0 | 25035 | 01 | 08 | 16 | 18 | 25 | 31 | 01 | 99 | 16.50 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 |
0 | 25036 | 05 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 07 | 96 | 16.00 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | 13 | 0 | 1 | 2 |
0 | 25037 | 03 | 06 | 11 | 20 | 21 | 31 | 02 | 92 | 15.33 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 28 | 10 | 0 | 1 | 3 |
0 | 25038 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 09 | 127 | 21.17 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 27 | 13 | 0 | 2 | 2 |
0 | 25039 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 11 | 85 | 14.17 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 |
0 | 25040 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 24 | 11 | 59 | 9.83 | 29 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 22 | 14 | 0 | 2 | 2 |
0 | 25041 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 06 | 108 | 18.00 | 28 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 2 | 2 |
0 | 25042 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 122 | 20.33 | 32 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25043 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 13 | 102 | 17.00 | 22 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 29 | 12 | 0 | 1 | 3 |
0 | 25044 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 11 | 62 | 10.33 | 32 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25045 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 121 | 20.17 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 31 | 12 | 1 | 2 | 2 |
0 | 25046 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | 93 | 15.50 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 31 | 13 | 3 | 3 | 1 |
0 | 25047 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 112 | 18.67 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 30 | 13 | 0 | 0 | 1 |
0 | 25048 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 10 | 140 | 23.33 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 |
0 | 25049 | 03 | 06 | 19 | 27 | 29 | 33 | 11 | 117 | 19.50 | 37 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 |
0 | 25050 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 33 | 16 | 109 | 18.17 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 24 | 11 | 1 | 1 | 1 |
0 | 25051 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 01 | 49 | 8.17 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25052 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 26 | 09 | 86 | 14.33 | 26 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
0 | 25053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | 101 | 16.83 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 27 | 17 | 2 | 2 | 2 |
0 | 25054 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 94 | 15.67 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 22 | 11 | 1 | 1 | 3 |
套球数 |
期号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
红球号码 |
参数说明:
[蓝球] 所有的参数统计不考虑蓝球
[和值] 所有红球的和数值
[平均值] 所有红球的和数值/6
[尾数和值] 所有红球的个位数之和
[奇号个数] 红球中号码为奇数的个数
[偶号个数] 红球中号码为偶数的个数
[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数
[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09
[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10
[大号个数] 红球中号码为大数(大于16的数为大数)的个数
[小号个数] 红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数
[大小偏差] 大号个数-小号个数
[AC值] 一个算术复杂度的计算值
[连号个数] 红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08
[连号组数] 红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2
[首尾差] 红球中最大号-最小号
[最大间距] 相邻的两个红球之间最大的间隔
[同位相同] 本期红球与上期红球同位置相同号码的个数
[重号个数] 本期红球中出现上期红球的个数
[斜号个数] 本期红球与上期红球号码斜连的个数