套球数 |
期号  |
红球号码 |
蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 | 25042 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 122 | 20.33 | 32 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | 25043 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 13 | 102 | 17.00 | 22 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 29 | 12 | 0 | 1 | 3 |
0 | 25044 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 11 | 62 | 10.33 | 32 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25045 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 121 | 20.17 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 31 | 12 | 1 | 2 | 2 |
0 | 25046 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | 93 | 15.50 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 31 | 13 | 3 | 3 | 1 |
0 | 25047 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 112 | 18.67 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 30 | 13 | 0 | 0 | 1 |
0 | 25048 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 10 | 140 | 23.33 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 |
0 | 25049 | 03 | 06 | 19 | 27 | 29 | 33 | 11 | 117 | 19.50 | 37 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 |
0 | 25050 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 33 | 16 | 109 | 18.17 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 24 | 11 | 1 | 1 | 1 |
0 | 25051 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 01 | 49 | 8.17 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25052 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 26 | 09 | 86 | 14.33 | 26 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
0 | 25053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | 101 | 16.83 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 27 | 17 | 2 | 2 | 2 |
0 | 25054 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 94 | 15.67 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 22 | 11 | 1 | 1 | 3 |
0 | 25055 | 02 | 05 | 22 | 27 | 29 | 33 | 12 | 118 | 19.67 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 2 | 1 |
0 | 25056 | 01 | 02 | 10 | 14 | 28 | 31 | 03 | 86 | 14.33 | 16 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 30 | 14 | 0 | 1 | 2 |
0 | 25057 | 04 | 09 | 15 | 16 | 25 | 30 | 14 | 99 | 16.50 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 3 |
0 | 25058 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 20 | 06 | 54 | 9.00 | 24 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25059 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 01 | 74 | 12.33 | 14 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 | 0 | 1 | 2 |
0 | 25060 | 06 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 01 | 121 | 20.17 | 31 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 |
0 | 25061 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 09 | 75 | 12.50 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 26 | 21 | 1 | 1 | 1 |
0 | 25062 | 06 | 08 | 09 | 13 | 25 | 31 | 14 | 92 | 15.33 | 32 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 25 | 12 | 2 | 2 | 4 |
0 | 25063 | 02 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 01 | 122 | 20.33 | 22 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 28 | 17 | 0 | 0 | 1 |
0 | 25064 | 02 | 10 | 13 | 22 | 29 | 33 | 16 | 109 | 18.17 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 31 | 9 | 2 | 2 | 2 |
0 | 25065 | 06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 11 | 78 | 13.00 | 18 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 |
0 | 25066 | 06 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 04 | 137 | 22.83 | 27 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 24 | 16 | 1 | 1 | 0 |
0 | 25067 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 22 | 05 | 75 | 12.50 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 |
0 | 25068 | 05 | 07 | 08 | 19 | 20 | 31 | 07 | 90 | 15.00 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 26 | 11 | 1 | 2 | 1 |
0 | 25069 | 02 | 04 | 19 | 23 | 27 | 30 | 05 | 105 | 17.50 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 1 | 3 |
0 | 25070 | 02 | 03 | 15 | 21 | 22 | 33 | 06 | 96 | 16.00 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 31 | 12 | 1 | 1 | 2 |
0 | 25071 | 01 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 07 | 107 | 17.83 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 2 |
套球数 |
期号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
红球号码 |
参数说明:
[蓝球] 所有的参数统计不考虑蓝球
[和值] 所有红球的和数值
[平均值] 所有红球的和数值/6
[尾数和值] 所有红球的个位数之和
[奇号个数] 红球中号码为奇数的个数
[偶号个数] 红球中号码为偶数的个数
[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数
[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09
[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10
[大号个数] 红球中号码为大数(大于16的数为大数)的个数
[小号个数] 红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数
[大小偏差] 大号个数-小号个数
[AC值] 一个算术复杂度的计算值
[连号个数] 红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08
[连号组数] 红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2
[首尾差] 红球中最大号-最小号
[最大间距] 相邻的两个红球之间最大的间隔
[同位相同] 本期红球与上期红球同位置相同号码的个数
[重号个数] 本期红球中出现上期红球的个数
[斜号个数] 本期红球与上期红球号码斜连的个数