双色球:重邻孤遗漏_重邻孤比 期号选择:  
重邻孤遗漏 | 重邻孤比遗漏
重邻孤比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
6:0:0 0 - 0.000 0.00 0 0 3129 0.00 - -
5:1:0 0 - 0.000 0.00 0 0 3129 0.00 - -
5:0:1 1 - 0.000 1515.00 1515 1515 1613 1.06 - 03001-13076
4:2:0 2 - 0.001 1155.00 2125 185 817 0.71 - 03001-17073
4:1:1 7 - 0.002 415.29 854 854 215 0.52 - 17008-22119
4:0:2 7 - 0.002 394.71 902 644 359 0.91 - 07001-12135
3:3:0 6 - 0.002 517.17 1107 568 20 0.04 - 06029-13060
3:2:1 32 - 0.010 94.72 354 199 66 0.70 - 04036-06114
3:1:2 71 - 0.023 42.58 266 34 35 0.82 - 12136-14093
3:0:3 41 - 0.013 73.07 305 113 92 1.26 - 11109-13106
2:4:0 3 - 0.001 954.33 1520 1092 263 0.28 - 03001-13081
2:3:1 69 - 0.022 43.94 290 38 28 0.64 - 03062-05140
2:2:2 222 - 0.071 13.08 100 12 4 0.31 - 23040-23139
2:1:3 328 - 0.105 8.48 51 1 21 2.48 - 03075-04036
2:0:4 128 - 0.041 23.34 130 61 14 0.60 - 13120-14095
1:5:0 1 - 0.000 1031.00 1031 1031 2097 2.03 - 03001-10052
1:4:1 53 - 0.017 55.83 166 102 117 2.10 - 06139-07150
1:3:2 206 - 0.066 14.17 75 5 3 0.21 - 18125-19046
1:2:3 487 - 0.156 5.42 40 6 1 0.18 - 16016-16055
1:1:4 443 - 0.142 6.05 42 10 5 0.83 - 20077-20118
1:0:5 157 - 0.050 18.59 117 5 54 2.91 - 10099-11062
0:6:0 0 - 0.000 0.00 0 0 3129 0.00 - -
0:5:1 11 - 0.004 283.45 920 56 0 0.00 - 16042-22066
0:4:2 50 - 0.016 60.30 201 83 64 1.06 - 03001-04112
0:3:3 195 - 0.062 14.99 103 0 10 0.67 - 05132-06081
0:2:4 309 - 0.099 9.12 43 3 2 0.22 - 08113-09001
0:1:5 232 - 0.074 12.46 61 4 7 0.56 - 15048-15108
0:0:6 68 - 0.022 43.85 169 10 79 1.80 - 08116-09130

参数说明:
[重邻孤] 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为重码;比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于邻码,也常被称为边码;比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除重码和邻码以外的所有号码都是孤码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示