双色球:除3余数遗漏_余数比 期号选择:  
余0余1余2 | 余数比
除3余数比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
6:0:0 0 2 0.000 0.00 0 0 3402 0.00 0.00 -
5:1:0 8 16 0.002 411.00 1363 111 106 0.26 0.02 03001-12078
5:0:1 14 16 0.004 207.71 622 175 480 2.31 -1.40 09015-13022
4:2:0 56 56 0.016 59.46 219 73 16 0.27 0.93 14113-16025
4:1:1 110 123 0.032 29.91 123 10 2 0.07 0.29 16144-17113
4:0:2 60 56 0.018 54.52 247 6 71 1.30 -1.07 16033-17126
3:3:0 69 84 0.020 48.19 173 59 8 0.17 1.25 08133-09151
3:2:1 269 307 0.079 11.65 86 24 0 0.00 2.16 13071-14002
3:1:2 301 307 0.088 10.30 74 2 1 0.10 0.09 10033-10106
3:0:3 97 84 0.029 33.36 169 111 69 2.07 1.03 04014-05060
2:4:0 51 56 0.015 62.75 292 13 151 2.41 -2.26 04087-06103
2:3:1 311 307 0.091 9.92 68 0 6 0.60 -0.54 13021-13088
2:2:2 569 512 0.167 4.97 61 1 3 0.60 -0.30 18041-18101
2:1:3 313 307 0.092 9.83 47 4 12 1.22 -0.72 20115-21027
2:0:4 61 56 0.018 53.51 292 85 77 1.44 0.13 13078-15063
1:5:0 18 16 0.005 185.06 549 549 53 0.29 2.28 22006-25102
1:4:1 124 123 0.036 26.19 120 3 30 1.15 -0.97 08095-09060
1:3:2 303 307 0.089 10.18 97 22 15 1.47 0.63 23026-23122
1:2:3 299 307 0.088 10.31 81 2 21 2.04 -1.71 07073-07153
1:1:4 133 123 0.039 24.41 140 34 23 0.94 0.40 19045-20033
1:0:5 13 16 0.004 259.23 858 44 19 0.07 0.11 13091-19028
0:6:0 0 2 0.000 0.00 0 0 3402 0.00 0.00 -
0:5:1 17 16 0.005 182.41 600 339 284 1.56 0.25 15023-19008
0:4:2 52 56 0.015 63.73 280 63 36 0.56 0.44 13080-15053
0:3:3 89 84 0.026 36.71 188 41 46 1.25 -0.12 20013-21066
0:2:4 55 56 0.016 60.49 253 5 20 0.33 -0.25 03047-05088
0:1:5 10 16 0.003 312.70 792 314 265 0.85 0.22 03001-08121
0:0:6 0 2 0.000 0.00 0 0 3402 0.00 0.00 -

参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示