双色球:同尾遗漏_型态 期号选择:  
同尾个数组数 | 同尾型态
同尾形态 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
□□□□□□ 816 801 0.242 3.13 22 0 3 0.96 -0.71 06008-06029
尾□□□□尾 148 182 0.044 21.33 122 2 67 3.14 -3.51 14047-15016
□尾□□□尾 155 157 0.046 20.72 115 23 6 0.29 0.79 23044-24007
□□尾□□尾 163 158 0.048 19.66 130 17 5 0.25 0.56 21121-22100
□□□尾□尾 141 125 0.042 22.33 88 12 82 3.67 -2.59 15066-15153
□□□□尾尾 47 50 0.014 69.30 424 64 68 0.98 -0.06 15064-18026
尾尾□□尾尾 61 58 0.018 53.61 222 14 41 0.76 -0.46 21073-22144
尾□尾□尾尾 60 56 0.018 54.45 392 6 45 0.83 -0.64 14115-17047
尾□□尾尾尾 37 40 0.011 87.76 298 72 88 1.00 -0.19 03052-05138
尾□□□尾□ 161 157 0.048 19.93 128 48 2 0.10 2.14 07149-08123
尾□□□尾尾 11 11 0.003 187.82 500 259 1295 6.89 -3.14 04062-07132
□尾尾□尾尾 42 49 0.012 78.55 285 7 31 0.39 -0.34 15059-17036
□尾□尾尾尾 46 35 0.014 71.89 310 12 19 0.26 -0.07 16003-18005
□尾□□尾□ 154 158 0.046 20.71 130 47 28 1.35 0.89 12125-13100
□尾□□尾尾 5 8 0.001 270.60 537 294 2014 7.44 -3.91 07008-10083
□□尾尾尾尾 34 28 0.010 96.03 360 30 73 0.76 -0.36 20075-22150
□□尾□尾□ 118 125 0.035 27.12 168 4 54 1.99 -1.85 10043-11057
□□尾□尾尾 6 6 0.002 546.17 1740 108 89 0.16 0.03 12149-24078
□□□尾尾□ 60 50 0.018 54.50 350 0 42 0.77 -0.62 09050-11092
□□□尾尾尾 1 2 0.000 2174.00 2174 2174 1197 0.55 0.49 03001-17122
尾尾尾尾尾尾 18 22 0.005 182.22 521 168 74 0.41 0.60 19053-22138
尾尾□尾尾□ 37 49 0.011 85.22 349 37 182 2.14 -2.08 09131-12019
尾尾□尾尾尾 7 11 0.002 468.71 1093 1093 84 0.18 3.24 17143-25041
尾□尾尾尾□ 33 35 0.010 100.30 400 81 29 0.29 0.52 10017-12110
尾□尾尾尾尾 8 10 0.002 334.00 696 511 692 2.07 -0.50 05138-10065
尾□□尾□□ 159 158 0.047 20.16 111 6 7 0.35 -0.05 18125-19082
尾□□尾□尾 26 24 0.008 123.65 354 102 131 1.06 -0.20 07109-10001
尾尾□尾□尾 66 56 0.020 48.71 497 1 91 1.87 -1.48 05024-08060
尾□尾尾□尾 62 53 0.018 53.37 236 6 1 0.02 0.08 05082-07010
尾□□尾尾□ 6 8 0.002 458.67 1115 297 614 1.34 -0.72 04085-12003
□尾尾尾尾□ 38 28 0.011 87.47 358 42 10 0.11 0.27 10100-12151
□尾尾尾尾尾 4 6 0.001 567.50 1631 27 1098 1.93 -1.73 07097-18039
□尾□尾□□ 123 125 0.036 26.12 202 68 36 1.38 1.18 18099-19147
□尾□尾□尾 19 15 0.006 167.68 375 352 167 1.00 0.81 18114-21050
□尾尾尾□尾 19 35 0.006 161.32 374 175 288 1.79 -1.14 16014-18080
□尾□尾尾□ 4 6 0.001 788.75 1918 117 213 0.27 -0.16 03001-16019
□□尾尾□□ 51 50 0.015 64.82 284 21 15 0.23 0.09 23107-25088
□□尾尾□尾 8 6 0.002 395.25 864 8 202 0.51 -0.31 03001-09039
□□尾尾尾□ 2 2 0.001 1595.50 2777 2777 179 0.11 1.30 06052-24097
尾尾尾尾□□ 35 28 0.010 89.86 237 224 192 2.14 0.27 06141-08070
尾尾尾尾□尾 13 10 0.004 193.77 416 174 840 4.34 -1.84 03001-06052
尾尾尾尾尾□ 4 6 0.001 682.75 1240 609 637 0.93 -0.05 09060-17072
尾□尾□□□ 127 125 0.038 25.46 101 3 12 0.47 -0.33 03086-04097
尾□尾□□尾 14 24 0.004 234.21 641 641 79 0.34 3.96 21008-25046
尾尾尾□□尾 43 40 0.013 76.91 456 100 22 0.29 0.90 13095-16090
尾尾尾□尾尾 9 11 0.003 330.78 803 778 386 1.17 1.26 05033-10067
尾□尾□尾□ 13 15 0.004 236.31 738 676 287 1.21 1.71 06049-11018
尾尾尾□尾□ 32 35 0.009 103.19 353 148 38 0.37 1.11 17014-19059
尾□尾尾□□ 7 6 0.002 447.00 901 390 236 0.53 0.25 06147-12126
□尾尾□□□ 41 50 0.012 76.83 277 277 181 2.36 1.42 22120-24095
□尾尾□□尾 7 8 0.002 381.14 1048 1048 697 1.83 0.80 14034-21030
□尾尾□尾□ 4 6 0.001 610.00 738 662 928 1.52 -0.43 03001-08067
□尾尾尾□□ 1 2 0.000 3249.00 3249 3249 122 0.04 1.56 03001-25003
尾尾□□□□ 39 50 0.012 85.46 380 143 0 0.00 2.11 15097-18015
尾尾□□□尾 10 11 0.003 301.50 919 139 347 1.15 -0.63 13032-19030
尾尾□□尾□ 7 8 0.002 464.57 1003 315 113 0.24 0.46 16041-22148
尾尾□尾□□ 9 6 0.003 362.89 858 562 97 0.27 0.75 15109-21067
尾尾尾□□□ 1 2 0.000 1529.00 1529 1529 1842 1.20 -0.16 03001-13090

参数说明:
[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码
[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示